Circuito BIG de Xadrez - 4ª Etapa - 18/10/2003

Classificação

Col    Nome                      Cate  Cidade                         Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Ernani Choma              16-m  Curitiba                       10     87.0    71.5 79.50   65.0
  2    Haroldo Cunha Santos Jr   abs   Joinville                      10     82.0    67.0 67.50   62.0
  3    Ricardo Bedin França      18-m  Florianópolis                  9      80.0    64.5 62.50   58.0
  4    Marco Aur. Zaror Cordeiro abs   Lages                          9      79.0    65.0 63.50   56.0
  5    Regina Ribeiro            abs   Asef                           9      77.0    61.5 60.50   54.0
  6    Charles Gauche            abs   C.X.Blumenau                   8.5    76.5    63.5 55.50   52.5
  7    Alfeu Junior Varela Bueno 16-m  Lages                          8      82.5    68.5 57.00   51.0
  8    Guilherme Deola Borges    18-m  Universidade Federal           8      81.0    68.0 55.50   51.0
  9    André Giovani Leal Furlan 16-m  Lages                          8      79.5    66.0 48.50   53.0
 10    Antonio C. Bambino Filho  14-m  C.X.Blumenau - Escola Shalom   8      78.5    64.5 52.00   52.5
 11    André Dauer               14-m  Balneário Camboriú             8      76.0    62.5 52.50   48.0
 12    Massami W. Kamigashima    16-m  C.X.Blumenau - ETEVI           8      76.0    62.0 50.50   47.0
 13    Kaiser Luiz Mafra         abs   Florianópolis                  8      75.0    63.5 53.00   51.0
 14    Marcelo Augusto Bambino   10-m  C.X.Blumenau - Escola Shalom   8      74.0    60.5 50.00   50.0
 15    Gustavo M. Kuwaki         16-m                                 8      71.5    57.5 42.00   47.0
 16    Thiago Thiesen Freitas    abs   Florianópolis                  7.5    79.0    63.5 48.25   50.0
 17    Diovane J. Fiamoncini     14-m  C.X.Blumenau - Lauro Muller    7.5    76.5    63.5 45.75   45.5
 18    César Augusto Ferigotti   18-m  C.X.Blumenau - FURB            7.5    74.5    60.0 45.75   50.0
 19    Alexandre Choma           abs   Curitiba                       7.5    70.5    58.5 46.00   42.5
 20    Cássia Cristiane Gieseler 12-f  Asef                           7.5    69.5    56.5 42.00   41.5
 21    Bruno Avila Filomeno      16-m  Florianópolis                  7.5    68.5    56.5 41.75   45.5
 22    Heidy Moreira Almeida     18-m  FURB                           7      78.5    65.0 47.50   51.0
 23    Jorge Henrique Vahldick   16-m  ETEVI - C.X.Blumenau           7      77.5    64.0 38.50   52.0
 24    Felipe Pavoni             16-m  Balneário Camboriú             7      74.0    60.5 44.50   42.0
 25    Luiz Henrique Barbosa     18-m  Florianópolis                  7      73.5    60.0 42.50   43.0
 26    Eduardo Yoshikazu K.Abiko abs   Florianópolis                  7      73.0    61.5 44.00   46.0
 27    Willian Wurzius           14-m  Itajaí                         7      72.5    59.0 43.00   48.0
 28    Diogo Goularte Martins    18-m  Florianópolis                  7      72.0    61.0 41.50   43.0
 29    Matheus L. B. Demertine   12-m  Lages                          7      68.5    56.5 40.25   43.0
 30    Franciani A. Fiamoncini   16-f  Luiz Delfino - Asef            7      68.5    54.5 38.00   43.0
 31    André Luís Servi Wendler  12-m  Barão do Rio Branco            7      67.5    56.5 36.00   43.0
 32    Kassiele da Rosa          14-f  Lages                          7      67.0    55.0 42.50   37.5
 33    Antonio Carlos Bambino    abs   C.X.Blumenau                   7      66.5    54.0 27.50   40.0
 34    Maximiliano Gercovich     abs                                  7      65.0    52.0 34.00   42.5
 35    Ronny K. Gieseler         14-m  C.X.Blumenau - Barão           7      64.5    56.0 35.25   43.0
 36    Silmara Moreira Almeida   abs   FURB - Asef                    7      64.5    53.0 37.50   45.0
 37    Thiago Cesar Gadotti      14-m  Florentino Vetter              7      63.5    52.0 37.75   37.0
 38    Adelina Elis Kormann      12-f  Asef                           7      62.5    51.0 38.25   38.5
 39    Suellen Daiane Staloch    14-f  Asef                           7      62.0    52.0 37.00   36.0
 40    Monique Piana Ramos       18-f  Florianópolis                  7      61.5    50.0 38.50   39.0
 41    Johann Eduardo Baader     16-m  Áurea Perpétua Gomes           7      61.0    48.5 35.50   39.0
 42    Leonardo dos Santos       16-m  João Widemann                  7      60.5    48.5 34.50   33.5
 43    Juliana Choma             14-f  Curitiba                       6.5    74.0    60.0 39.00   44.0
 44    Julian Oliveira           16-m  Balneário Camboriú             6.5    69.5    57.0 38.00   36.5
 45    Felipe Leite              12-m                                 6.5    69.0    55.0 29.25   48.5
 46    Patrícia Serpa            abs   Blumeau                        6.5    67.5    57.0 35.50   44.0
 47    Andre da Silva            abs   Florianópolis                  6.5    67.0    56.5 36.00   39.5
 48    Vanessa Silva Leite       10-f  C.X.Blumenau - Francisco Lanse 6.5    63.0    52.5 31.75   41.5
 49    Fernando H. Wust Zanini   18-m  Colégio Energia                6.5    62.0    52.0 33.75   40.5
 50    Alexandre Oeckler         12-m  Francisco Lanser               6.5    59.5    49.0 27.75   38.0
 51    Luana Schelenski          12-f  Asef                           6.5    59.5    48.0 28.25   38.5
 52    Gilnei F. da Silva        abs   Avulso                         6      77.0    63.5 31.50   47.0
 53    Jony Andrade Muniz        14-m  Lages                          6      71.5    58.5 36.50   41.5
 54    André Carlos Furtado      14-m  Fernando Ostermann             6      70.5    57.0 35.00   41.0
 55    Valcir de Oliveira        abs   C.X.Blumenau                   6      68.0    55.5 31.00   43.0
 56    André Domingos Goetzinger abs   SAMAE                          6      66.5    55.5 32.50   40.5
 57    Douglas Gonçalves         12-m  Francisco Lanser               6      66.0    54.5 35.50   35.5
 58    Adriana Wachholz          12-f  Machado de Assis - Asef        6      65.5    52.5 30.00   34.0
 59    Juliana Coninck Vahldick  18-f  FURB - Asef                    6      65.5    52.0 30.50   39.0
 60    Jadna C. Dittrich Silva   16-f  ETEVI                          6      63.5    53.0 32.50   34.0
 61    Cleverson Willian Coelho  14-m  Lages                          6      63.5    53.0 31.50   33.0
 62    Zeno Antonio Becker       abs   Florianópolis                  6      62.5    50.0 30.50   39.0
 63    Cleverton de Oliveira     14-m  ABLUDEF                        6      62.0    51.0 30.00   37.0
 64    Lucas Ribeiro             14-m  Florianópolis                  6      62.0    50.5 30.50   33.0
 65    Vinicius Flores da Cunha  16-m  Florianópolis                  6      62.0    50.5 30.00   43.0
 66    Priscila Wollinger        18-f  C.X.Blumenau - Pedro II        6      62.0    49.0 29.00   32.0
 67    Frank Seemann Santos      14-m  Florianópolis                  6      61.5    51.5 30.50   36.0
 68    Adalberto de Araújo       abs   Joinville                      6      60.5    51.5 29.50   34.0
 69    Renata Wurzius            10-f  Itajaí                         6      60.5    50.0 22.50   29.0
 70    Lais Albuquerque          14-f  Lages                          6      60.5    49.5 30.00   32.0
 71    Bruna Fernanda Kleine     10-f  Francisco Lanser               6      60.0    48.0 27.50   32.0
 72    Thiago Zacarias           12-m  Francisco Lanser               6      57.0    48.5 26.25   35.5
 73    Airton Dinarte Rodrigues  16-m  Florianópolis                  6      57.0    46.0 21.00   29.0
 74    César de Lima             12-m  Francisco Lanser               6      56.5    46.5 27.00   35.0
 75    Victor Saul Branco        14-m  Lages                          6      54.0    44.0 22.50   32.0
 76    Tatiana Noronha Machado   16-f  Florianópolis                  6      53.0    43.5 27.00   25.0
 77    Alessandro da Silva       12-m  Alberto Stein                  6      53.0    43.0 26.50   34.0
 78    Fernanda Celina Reis      14-m  Florianópolis                  5.5    67.5    56.0 31.25   35.0
 79    Elisiane Geisler          14-f  Francisco Lanser - Asef        5.5    66.0    53.5 27.75   45.5
 80    Júlia K. Dittrich Silva   10-f  Machado de Assis               5.5    62.5    51.5 28.75   33.0
 81    Ana Paula de Oliveira     12-f  Asef                           5.5    60.5    50.0 28.25   32.0
 82    Joanir Fernando Rigo      18-m  Florianópolis                  5.5    60.0    49.5 26.50   30.5
 83    Cristiano de O. Generoso  12-m  Florianópolis                  5.5    59.5    49.5 22.25   30.0
 84    Guilherme J. Radtke       16-m  Barão do Rio Branco            5.5    59.0    48.0 23.75   40.0
 85    Arnaldi César Gadotti     abs   Avulso                         5.5    58.0    48.0 24.50   33.0
 86    Jader Nicodemos Soares    12-m  Promenor                       5.5    58.0    47.0 21.25   37.5
 87    Luana Carolina Sales      12-f  Lages                          5.5    56.0    47.0 24.25   29.5
 88    Renato Lago               abs   C.X.Blumenau                   5.5    55.5    46.0 24.25   38.0
 89    Rodrigo Niesciur          14-m                                 5.5    55.0    48.0 23.75   34.5
 90    Aline Miyuki Ui           18-f  ETEVI                          5.5    54.0    45.5 21.75   33.5
 91    Jéssica Suemi Ui          16-f  ETEVI                          5.5    53.0    44.5 20.75   31.5
 92    Marilia Gonçalves da Cruz 16-m  Florianópolis                  5      67.5    56.0 31.00   36.0
 93    Denise Lemony             14-f  Luiz Delfino - Asef            5      65.0    51.5 25.00   37.0
 94    André Luis Piemonles      14-m  Joao Goulart                   5      63.0    51.5 24.00   39.0
 95    Ana Paula Flores da Cunha 14-f  Florianópolis                  5      63.0    51.5 19.50   33.0
 96    Jonathan Deiniel Gulart   16-m                                 5      62.5    51.5 19.50   36.0
 97    Caroline Wolfram          16-f  C.X.Blumenau - Barão           5      61.0    50.5 23.50   29.0
 98    Bruna Oliveira            10-f  Francisco Lanser               5      59.0    48.5 21.50   36.0
 99    Tamara Evelis da Silva    16-f  Florianópolis                  5      58.0    49.5 22.00   25.0
 100   Yan Pochodenko            10-m  Promenor                       5      58.0    49.0 21.50   33.0
 101   Jullyan Teixeira          16-m                                 5      58.0    48.0 19.50   35.0
 102   Eduardo Brown Cabral      12-m                                 5      58.0    47.5 16.00   31.0
 103   Vinícius Giovani Jacintho 10-m  Francisco Lanser               5      57.5    46.0 18.25   28.5
 104   Rudinei Fagundes          16-m  Florianópolis                  5      57.0    49.5 22.50   31.0
 105   Bruno Veber               12-m  Francisco Lanser               5      57.0    46.5 23.50   30.0
 106   Dyego Correa Coelho       14-m  Lages                          5      56.5    46.5 15.50   28.0
 107   Andrew Lago               08-m  Microlins - C.X.Blumenau       5      56.5    45.5 17.50   28.0
 108   Fabiana Rosa Espíndola    14-f  Florianópolis                  5      55.0    44.5 21.00   27.0
 109   Giliard Américo           12-m  Promenor                       5      53.0    44.0 20.50   33.0
 110   Marco Antônio Cândido     14-m  Promenor                       5      53.0    42.5 18.00   30.0
 111   Jeferson Henrique Pereira 10-m  João Widemann                  5      52.5    42.5 14.50   18.0
 112   Fabíola Aparecida Valiere 14-f  Florianópolis                  5      52.0    42.0 19.00   25.0
 113   Ramon Filomeno            12-m  Florianópolis                  5      51.0    41.5 22.00   23.0
 114   Jean Carlos Góes          16-m  Promenor                       5      51.0    41.0 18.00   28.0
 115   Camila Zwang              16-f                                 5      50.0    40.5 19.50   24.0
 116   Andressa Kretszchmar      10-f  Alberto Stein                  5      49.5    39.5 20.00   31.0
 117   Janaina Leite             12-f  João Widemann                  5      49.0    40.5 13.00   26.0
 118   Ivo Zwang                 08-m                                 5      45.5    36.5 16.50   19.0
 119   Jonathan do Amaral        08-m  Promenor                       5      42.5    34.5 14.00   20.0
 120   Michel Mayer Melo         16-m                                 4.5    66.0    54.0 26.25   31.5
 121   Bárbara Braatz Vetter     08-f  Machado de Assis               4.5    59.5    49.0 17.25   30.5
 122   Guilherme Cesar Gadotti   12-m  Florentino Vetter              4.5    59.0    48.5 21.25   32.0
 123   Guilherme V. Staedele     10-m                                 4.5    57.5    47.5 22.25   31.5
 124   Paula Nascimento Cordeiro 16-f  Florianópolis                  4.5    53.0    43.5 17.75   24.0
 125   Angélica Passold          08-f  Francisco Lanser               4.5    51.5    43.0 16.25   25.5
 126   Ralf Schweder de Lima     14-m  C.X.Blumenau - Lucio Esteves   4      70.0    56.5 26.50   32.0
 127   Lincoln Horst             12-m  João Widemann                  4      60.0    49.0  9.00   32.0
 128   Henrique Santiago Neto    14-m  Áurea Perpétua Gomes           4      59.0    48.0 14.00   23.0
 129   Davis Alencar Wolff       10-m  Francisco Lanser               4      57.5    46.5 11.00   29.0
 130   Rony Luiz da Silva        14-m  Florianópolis                  4      55.5    45.5 16.00   19.0
 131   Elton Costa Valiere       12-m  Florianópolis                  4      55.5    44.0 13.50   24.0
 132   Roger Miguel Hinckel      12-m  Florianópolis                  4      53.5    43.5 11.00   18.0
 133   Camila H. Schoenfelder    16-f  Colégio Energia                4      53.0    42.0 13.50   30.0
 134   Everton de Oliveira       16-m                                 4      52.5    42.5 16.00   27.0
 135   Júlia Voltolini Staedele  08-f                                 4      51.5    40.0  7.00   22.0
 136   Rafael Venturi            10-m  Alberto Stein                  4      50.5    42.0 11.00   23.0
 137   Genifer Bilart            10-f  Francisco Lanser               4      50.5    40.5 12.00   23.0
 138   Cristian Wolf             10-m  Francisco Lanser               4      49.5    40.5  8.00   23.0
 139   Guilherme Braatz Vetter   10-m  Machado de Assis               4      48.5    41.0 14.00   24.0
 140   Tania Fernanda Novaes     12-f  Francisco Lanser               4      48.0    41.0 13.00   23.0
 141   Monique Berttol da Silva  08-f  Francisco Lanser               4      47.0    40.0  6.00   24.0
 142   Isadora Mikaela Gergovich 10-f                                 4      47.0    38.5  8.50   21.0
 143   Rogério A. Schmitt Júnior 08-m  Machado de Assis               4      47.0    37.5 14.00   24.0
 144   Mayara Fernandes          08-f  Promenor - Arno Zadrozny       4      46.5    39.0 10.50   21.0
 145   Kelvin Costa              12-m  Áurea Perpétua Gomes           4      46.5    38.0 11.50   19.0
 146   Willain Zwang             10-m                                 3.5    50.5    41.5 14.50   26.0
 147   Luis Otto                 08-m  Francisco Lanser               3.5    45.0    37.5  9.25   14.0
 148   Lucas Citadine            08-m  Francisco Lanser               3      55.0    45.5 10.50   20.0
 149   Mateus Willian Tomaz      08-m                                 3      54.5    44.5 16.00   26.0
 150   Vinícius Belchior         08-m  Joinville                      3      48.0    39.5  8.00   18.0
 151   Ulisses Matheus Cordova   10-m  Lages                          3      46.0    38.0  9.50   17.0
 152   Luiz Santos Schead        abs   Arno Zadrozny                  3      45.5    39.5  6.50   11.0
 153   Thiago Bento              10-m  Francisco Lanser               3      45.5    37.0  3.00   17.0
 154   Marcelo Wachholz          08-m                                 3      44.5    37.0  7.50   19.0
 155   Gislaine Zizenta          14-f  Francisco Lanser               3      38.0    31.5  5.00    9.0
 156   Bruno Fossa               08-m  Francisco Lanser               3      36.5    29.5  6.50   18.0
 157   Alexander Gonçalves       abs   C.X.Blumenau                   3      26.0    12.0 17.00    9.0
 158   Thaise Fossa              10-f  Francisco Lanser               2.5    43.0    37.0  2.25   11.5
 159   Bruna Ramos               10-f  Francisco Lanser               2.5    37.0    30.0  4.25   10.5
 160   Jackson Schmit            14-m  Francisco Lanser               2      51.0    41.5  3.00   18.0
 161   Luan Guercovih            08-m                                 2      43.5    37.0  1.00   15.0
 162   Hugo José Voigt           12-m  Áurea Perpétua Gomes           2      38.5    31.0  3.00    8.0
 163   Francisco Machado         10-m  Francisco Lanser               1      41.5    33.0  0.00    8.0
 164   Bruna de Almeida Coelho   10-f                                 1      29.5    19.5  0.00    6.0
 165   Adolfo Garcia             abs   Curitiba                       0      20.0    12.0  0.00    0.0
 166   Natália Rodrigues         12-f  Francisco Lanser               0      13.5     8.0  0.00    0.0
 167   Roberto Nascimento        16-m                                 0       9.5     9.5  0.00    0.0
 168   Jefferson Cunha           10-m  Francisco Lanser               0       6.5     6.5  0.00    0.0
       Gabriela Piske            12-f  Francisco Lanser               0       6.5     6.5  0.00    0.0
 170   Andressa Formento         12-f  Francisco Lanser               0       6.0     6.0  0.00    0.0
 171   Guilherme de Oliveira     08-m  Francisco Lanser               0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Alexandr Fier             16-m  Joinville - Curitiba           0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Josielson Rosa Rodrigues  12-m  Florianópolis                  0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Ivoel Osório              10-m  Francisco Lanser               0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Arthur Degane Ottaiano    08-m                                 0       5.5     5.5  0.00    0.0
 176   Herick Silva              10-m  Francisco Lanser               0       5.0     5.0  0.00    0.0
 177   Cláudio João Lotério      08-m  Francisco Lanser               0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Maryana Pasa Vieira       08-f                                 0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Bruno Soares              12-m  Francisco Lanser               0       4.5     4.5  0.00    0.0
 180   Denis Laranjeira          16-m  Promenor                       0       4.0     4.0  0.00    0.0
 181   Paulo Bandeira dos Santos abs   Asef                           0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Jéssica Baringer          10-f                                 0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Vinícius Zanichelli       12-m  C.X.Blumenau - Celestin Freine 0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Luciano Fier              abs   Curitiba                       0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Elvis Inmoroth            10-m  Francisco Lanser               0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Gustavo Hodecker          10-m  Francisco Lanser               0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Luis Guilherme da Silva   10-m  Castelo                        0       3.5     3.5  0.00    0.0
 188   Laís Spengler dos Santos  08-f                                 0       3.0     3.0  0.00    0.0
 189   Felipe Daniel Teixeira    12-m  Francisco Lanser               0       1.5     1.5  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  

1    Ernani Choma              10     17:W  20:W  30:W  45:W  16:W   4:W  10:W   2:W   9:W   6:W   5:L
2    Haroldo Cunha Santos Jr   10    167:+  93:W  12:W  15:W   8:W  23:W   3:W   1:L  22:W  18:W  10:W
3    Ricardo Bedin França      9      58:W  71:W  50:W  54:W   7:W  17:W   2:L  23:W   6:L  11:W  18:W
4    Marco Aur. Zaror Cordeiro 9      66:W 126:W  33:W   6:W  52:W   1:L   8:W  22:L  14:W   7:W   9:W
5    Regina Ribeiro            9      42:W  41:W  59:W 157:W  23:L  12:W  22:L  55:W  52:W  16:W   1:W
6    Charles Gauche            8.5   131:W 135:W   9:W   4:L  10:D  43:W  34:W  79:W   3:W   1:L  17:W
7    Alfeu Junior Varela Bueno 8      94:W  35:W  14:W  62:W   3:L  10:L  15:W  12:W   8:W   4:L  27:W
8    Guilherme Deola Borges    8      28:W 129:W  19:W  13:W   2:L  26:W   4:L  16:W   7:L  24:W  21:W
9    André Giovani Leal Furlan 8     127:+  60:W   6:L  50:W  54:W  30:W  11:W  14:W   1:L  22:W   4:L
10   Antonio C. Bambino Filho  8      83:W 133:W  96:W  43:D   6:D   7:W   1:L  28:W  26:W  13:W   2:L
11   André Dauer               8      13:L  40:W  83:W  95:W  29:W  15:W   9:L  65:W  27:W   3:L  25:W
12   Massami W. Kamigashima    8      24:W  73:W   2:L 107:W  43:W   5:L  25:W   7:L  63:W  64:W  26:W
13   Kaiser Luiz Mafra         8      11:W 128:W  36:W   8:L  33:W  52:W  14:L  35:W  23:W  10:L  22:W
14   Marcelo Augusto Bambino   8     106:W 103:W   7:L  46:W  84:W  25:W  13:W   9:L   4:L  53:W  28:W
15   Gustavo M. Kuwaki         8       0:W  63:W 102:W   2:L  48:W  11:L   7:L  86:W  84:W  44:W  23:W
16   Thiago Thiesen Freitas    7.5    56:W  37:W  55:W  79:W   1:L  18:D  53:W   8:L  20:W   5:L  48:W
17   Diovane J. Fiamoncini     7.5     1:L 148:W  44:W 109:W  19:W   3:L  21:D  29:W  43:W  46:W   6:L
18   César Augusto Ferigotti   7.5    78:W  19:L  73:W  63:W  98:W  16:D  56:W  45:W  31:W   2:L   3:L
19   Alexandre Choma           7.5   119:W  18:W   8:L  31:W  17:L  54:L 126:W  33:W  35:D  79:W  46:W
20   Cássia Cristiane Gieseler 7.5    70:W   1:L  28:L 148:W  68:W  78:W  29:D  94:W  16:L  51:W  47:W
21   Bruno Avila Filomeno      7.5    69:+  31:W  54:L 126:L  97:W  33:W  17:D  56:W  47:W  45:W   8:L
22   Heidy Moreira Almeida     7     137:W  47:W  43:L  96:W  24:W  27:W   5:W   4:W   2:L   9:L  13:L
23   Jorge Henrique Vahldick   7     169:+ 140:W 121:W  27:W   5:W   2:L  36:W   3:L  13:L  40:W  15:L
24   Felipe Pavoni             7      12:L  69:W  38:W  59:W  22:L  80:W  30:W  31:L  36:W   8:L  52:W
25   Luiz Henrique Barbosa     7      38:L  74:W  42:W  77:W  80:W  14:L  12:L  58:W  60:W  55:W  11:L
26   Eduardo Yoshikazu K.Abiko 7      39:W  52:L 128:W  58:W  35:W   8:L  54:W  36:W  10:L  31:W  12:L
27   Willian Wurzius           7      85:W  48:W  84:W  23:L  55:W  22:L  59:W  49:W  11:L  41:W   7:L
28   Diogo Goularte Martins    7       8:L 153:W  20:W  91:W  30:L  50:W  39:W  10:L  54:W  52:W  14:L
29   Matheus L. B. Demertine   7      97:W  91:W  52:L  90:W  11:L 126:W  20:D  17:L  50:W  49:W  35:D
30   Franciani A. Fiamoncini   7     112:W  68:W   1:L 134:W  28:W   9:L  24:L 100:W  45:L 116:W  55:W
31   André Luís Servi Wendler  7      82:W  21:L 164:W  19:L 100:W  83:W  67:W  24:W  18:L  26:L  53:W
32   Kassiele da Rosa          7      44:D  46:D  72:W  56:L  37:W  57:D  60:L  61:D  66:W  97:W  74:W
33   Antonio Carlos Bambino    7     168:+ 164:W   4:L  68:W  13:L  21:L 143:W  19:L  78:W  95:W  63:W
34   Maximiliano Gercovich     7       0:W  96:L 103:W 123:W  49:W  56:D   6:L  47:L  37:D  58:W  81:W
35   Ronny K. Gieseler         7     163:W   7:L  47:W 102:W  26:L 133:W  92:W  13:L  19:D  43:W  29:D
36   Silmara Moreira Almeida   7      67:W  95:W  13:L 129:W  78:W  65:W  23:L  26:L  24:L  96:W  56:W
37   Thiago Cesar Gadotti      7      99:W  16:L 130:W  78:L  32:L 112:W  82:D  85:W  34:D  62:W  69:W
38   Adelina Elis Kormann      7      25:W  92:L  24:L 124:W  47:D  97:W 122:W  53:D  64:L 100:W  67:W
39   Suellen Daiane Staloch    7      26:L  44:L  99:W  87:W 135:W  96:W  28:L  46:L  61:W  98:W  45:W
40   Monique Piana Ramos       7     126:L  11:L 117:W 128:W 114:W  71:W  48:W  52:L  74:W  23:L  57:W
41   Johann Eduardo Baader     7     132:W   5:L 124:W  53:L 120:L 108:W  70:W 127:W  65:W  27:L  72:W
42   Leonardo dos Santos       7       5:L 120:W  25:L 150:W  92:L  61:D 103:D 106:W  87:W  94:W  64:W
43   Juliana Choma             6.5    81:W  80:W  22:W  10:D  12:L   6:L  57:W  88:W  17:L  35:L  90:W
44   Julian Oliveira           6.5    32:D  39:W  17:L  60:W  46:L  47:L 115:W  82:W  88:W  15:L  79:W
45   Felipe Leite              6.5     0:W 134:W 109:W   1:L  85:W  93:W  79:D  18:L  30:W  21:L  39:L
46   Patrícia Serpa            6.5   159:W  32:D 107:W  14:L  44:W  53:L  85:W  39:W  79:W  17:L  19:L
47   Andre da Silva            6.5   111:W  22:L  35:L 156:W  38:D  44:W  93:W  34:W  21:L  54:W  20:L
48   Vanessa Silva Leite       6.5   150:W  27:L 122:W  75:W  15:L 105:W  40:L 120:W  51:D  89:W  16:L
49   Fernando H. Wust Zanini   6.5    65:L 110:W 105:W  70:W  34:L 149:W  51:W  27:L  89:D  29:L  86:W
50   Alexandre Oeckler         6.5   148:W 160:W   3:L   9:L  73:W  28:L 129:W  78:D  29:L 120:W  84:W
51   Luana Schelenski          6.5   170:+ 107:L 123:L 131:W 102:W  98:W  49:L  90:W  48:D  20:L  88:W
52   Gilnei F. da Silva        6     173:+  26:W  29:W  65:W   4:L  13:L 120:W  40:W   5:L  28:L  24:L
53   Jony Andrade Muniz        6     157:L 115:W  57:W  41:W  93:D  46:W  16:L  38:D  59:W  14:L  31:L
54   André Carlos Furtado      6     108:W 100:W  21:W   3:L   9:L  19:W  26:L  96:W  28:L  47:L  95:W
55   Valcir de Oliveira        6      76:W 104:W  16:L  92:W  27:L  62:W 127:W   5:L  94:W  25:L  30:L
56   André Domingos Goetzinger 6      16:L 147:W 104:W  32:W  62:W  34:D  18:L  21:L  93:D 101:W  36:L
57   Douglas Gonçalves         6      92:L  64:W  53:L  76:W  61:W  32:D  43:L 101:W  72:D  65:W  40:L
58   Adriana Wachholz          6       3:L  99:W  82:W  26:L  67:L 131:W  83:W  25:L  92:W  34:L 104:W
59   Juliana Coninck Vahldick  6     120:W 124:W   5:L  24:L 106:W  70:W  27:L  87:W  53:L  72:L 112:W
60   Jadna C. Dittrich Silva   6     155:W   9:L  95:L  44:L  99:W  73:W  32:W  68:W  25:L  67:L  89:W
61   Cleverson Willian Coelho  6      89:W 157:L  81:W  80:L  57:L  42:D 146:W  32:D  39:L 105:W  93:W
62   Zeno Antonio Becker       6      90:W 123:W  86:W   7:L  56:L  55:L 109:W  63:L 102:W  37:L 100:W
63   Cleverton de Oliveira     6     145:W  15:L  89:W  18:L 149:L 121:W 105:W  62:W  12:L  93:W  33:L
64   Lucas Ribeiro             6      80:L  57:L  69:L 111:W 142:W 116:W 139:W  81:W  38:W  12:L  42:L
65   Vinicius Flores da Cunha  6      49:W 138:W  98:W  52:L 126:W  36:L  86:W  11:L  41:L  57:L  96:W
66   Priscila Wollinger        6       4:L 113:W  78:L 130:W  95:W  67:L  68:L  83:W  32:L 122:W 106:W
67   Frank Seemann Santos      6      36:L 154:W 126:L 140:W  58:W  66:W  31:L  74:L  91:W  60:W  38:L
68   Adalberto de Araújo       6      72:W  30:L 161:W  33:L  20:L  69:W  66:W  60:L  97:L 121:W 110:W
69   Renata Wurzius            6      21:-  24:L  64:L   0:W 130:W  68:L 147:W 129:W 109:W  77:W  37:L
70   Lais Albuquerque          6      20:L 118:W  71:W  49:L  90:W  59:L  41:L 126:L 128:W 123:W  97:W
71   Bruna Fernanda Kleine     6     130:W   3:L  70:L 104:W  82:W  40:L  78:L  99:L 148:W 108:W  92:W
72   Thiago Zacarias           6      68:L 155:W  32:L 160:W 134:W  85:D  88:L  80:W  57:D  59:W  41:L
73   Airton Dinarte Rodrigues  6     174:+  12:L  18:L 136:W  50:L  60:L 121:L 141:W 154:W 117:W  94:W
74   César de Lima             6     124:L  25:L 132:W 151:W 137:W  92:L  95:W  67:W  40:L 104:W  32:L
75   Victor Saul Branco        6     171:+  88:W  79:L  48:L  77:L 134:L 138:W 109:L 143:W 129:W  98:W
76   Tatiana Noronha Machado   6      55:L  85:L 139:W  57:L  81:L 145:W 128:L 111:W 134:W 109:W 116:W
77   Alessandro da Silva       6     104:L 132:W 151:W  25:L  75:W 120:L  87:L 131:W 121:W  69:L  99:W
78   Fernanda Celina Reis      5.5    18:L 125:W  66:W  37:W  36:L  20:L  71:W  50:D  33:L  86:L 122:W
79   Elisiane Geisler          5.5   144:W 122:W  75:W  16:L 101:W  94:W  45:D   6:L  46:L  19:L  44:L
