Circuito BIG/APAX - 3a. etapa - 10/05/08 - Absoluto - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Club                        Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1    Cristiane Habitzreiter    abs   Luiz Delfino                6      31.0    22.5   26.0 25.50
  2    Gustavo Massaki Kuwaki    abs   FURB                        6      30.0    21.0   22.0 24.50
  3    Cassia Cristiane Gieseler abs   Sagrada Família             5.5    31.5    23.0   22.5 23.50
  4    Felipe Leite              16-m  APAX                        5      28.5    21.0   20.5 19.00
  5    Cleverton de Oliveira     abs   Pedro II                    5      27.5    20.0   21.0 18.00
  6    Maicon Joao Melo          abs   Brusque                     4.5    27.0    19.5   18.0 17.00
  7    Samara dos Santos         abs   Timbó                       4.5    26.0    17.0   16.5 11.25
  8    Andressa Kretzchmar       16    Universitario               4      30.5    22.0   19.0 14.50
  9    Denise Lemony             abs   FURB                        4      30.0    21.5   19.0 14.50
 10    Edson Jailson Dias        abs   Joinville                   4      28.0    19.5   19.0 12.50
 11    Jadna C. Dittrich Silva   abs   FURB                        4      27.0    20.5   17.0 11.50
 12    Airton de Souza Cruz      pais  C.X.Blumenau                3.5    27.0    19.5   13.5 12.25
 13    Fábio Augusto Pires Dobuc pais  Bom Jesus                   3.5    24.0    17.0   14.5 10.25
 14    Angelo Lima               pais  C. X. Blumenau              3.5    24.0    16.5   13.5  9.25
 15    Carlos Eduardo de Souza   abs   FURB                        3.5    22.5    15.5   11.5  8.75
 16    Gilberto Weise            pais  Bom Jesus Santo Antonio     3.5    21.0    15.5   14.5  6.25
 17    Helena Eyng               abs   Timbó                       3      24.5    18.5   12.0  4.50
 18    Fredemar Reinert          pais  C.X.Blumenau                3      23.5    16.5   11.0  6.00
 19    Kleber Reinert            abs   Timbó                       3      22.0    15.5    9.0  2.00
 20    Davi pereira              abs   Max Tavares                 3      20.5    15.0   10.0  6.00
 21    Bruno Felipi de Souza     16-m  Alberto Stein               2.5    21.5    16.0    9.0  2.25
 22    Evaldo R. Nasdcimento     pais  Visconde de Taunay          2.5    19.0    14.5   11.0  3.25
 23    Janice Renata Carstens    pais  Bom Jesus                   2      21.5    16.0    7.0  1.00
 24    Daniel Brandão            abs   E.E.B. Christoph Augenstein 1      21.5    15.5    4.0  0.00
 25    Charles dos Santos        pais  C.X.Blumenau                1      18.5    13.0    3.0  0.00
 26    Daniel Keske              abs                               0       7.0     7.0    0.0  0.00
 27    Letícia Range             abs   Sagrada Família             0       1.0     1.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Cristiane Habitzreiter,     abs       19:W 11:W 10:W  9:W  3:W  2:L  5:W
2  Gustavo Massaki Kuwaki,     abs       15:W  3:L 18:W  7:W 14:W  1:W  8:W
3  Cassia Cristiane Gieseler,  abs       17:W  2:W  4:D 11:W  1:L  9:W 10:W
4  Felipe Leite,               16-m      21:W  8:W  3:D  5:L 13:W  6:D 11:W
5  Cleverton de Oliveira,      abs       23:W  6:L 19:W  4:W 10:W  8:W  1:L
6  Maicon Joao Melo,           abs       20:W  5:W  9:L  8:L 17:W  4:D 12:W
7  Samara dos Santos,          abs       26:W  9:L 20:W  2:L 12:D 14:W 18:W
8  Andressa Kretzchmar,        16        22:W  4:L 13:W  6:W  9:W  5:L  2:L
9  Denise Lemony,              abs       18:W  7:W  6:W  1:L  8:L  3:L 22:W
10 Edson Jailson Dias,         abs       12:W 16:W  1:L 17:W  5:L 22:W  3:L
11 Jadna C. Dittrich Silva,    abs       25:W  1:L 12:W  3:L 15:W 16:W  4:L
12 Airton de Souza Cruz,       pais      10:L 14:W 11:L 18:W  7:D 13:W  6:L
13 Fábio Augusto Pires Dobuc,  pais      14:D 15:W  8:L 22:W  4:L 12:L 21:W
14 Angelo Lima,                pais      13:D 12:L 21:W 20:W  2:L  7:L 23:W
15 Carlos Eduardo de Souza,    abs        2:L 13:L 24:W 19:W 11:L 17:W 16:D
16 Gilberto Weise,             pais       0:W 10:L 17:L 23:W 21:W 11:L 15:D
17 Helena Eyng,                abs        3:L 25:W 16:W 10:L  6:L 15:L  0:W
18 Fredemar Reinert,           pais       9:L 24:W  2:L 12:L 23:W 20:W  7:L
19 Kleber Reinert,             abs        1:L 26:+  5:L 15:L 20:L 24:W 25:W
20 Davi pereira,               abs        6:L 23:W  7:L 14:L 19:W 18:L 24:W
21 Bruno Felipi de Souza,      16-m       4:L 22:D 14:L 25:W 16:L  0:W 13:L
22 Evaldo R. Nasdcimento,      pais       8:L 21:D 25:W 13:L 24:W 10:L  9:L
23 Janice Renata Carstens,     pais       5:L 20:L  0:W 16:L 18:L 25:W 14:L
24 Daniel Brandão,             abs       27:- 18:L 15:L  0:W 22:L 19:L 20:L
25 Charles dos Santos,         pais      11:L 17:L 22:L 21:L  0:W 23:L 19:L
26 Daniel Keske,               abs        7:L 19:-  0:   0:   0:   0:   0: 
27 Letícia Range,              abs       24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com