Circuito BIG/APAX - 5a. etapa - 22/06/2008 - Sub 10 - Round 7
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1 Thiago Dobuchak 10-m Bom Jesus 6.5 34.0 25.0 27.5 31.25
2 Lucas Reinert 10-m APAX 6 33.0 24.5 25.0 27.00
3 Gabriel Nunes 10-m Visconde de Taunay 6 30.0 22.5 23.0 21.00
4 Caroline Vaz 10-f Oscar Unbehaun 5.5 29.0 20.0 22.5 22.25
5 Gustavo Lemos Borba 10-m Bom Jesus 5 31.5 23.0 19.0 20.50
6 Daniel Verdi 10-m Sagrada Família 5 28.5 21.0 18.0 18.00
7 Sáskia Milbratz 10-f Sagrada Família 5 28.0 19.5 25.0 16.00
8 Luis Fernando Costa 10-m Menino Jesus 5 25.5 18.0 18.0 15.50
9 Guilherme A. Silva 10-m 5 24.5 17.0 22.0 14.00
10 Jéssica Kiste 10-f Visconde de Taunay 5 24.5 17.0 19.0 15.00
11 Vinícius Junkes Almeida 10-m Anita Garibaldi 5 23.5 18.0 17.0 13.50
12 Erica Ap. Fernandes 10-f Helena Winckler 4.5 29.0 21.0 19.5 16.50
13 João Vitor F. Saidel 10-m Visconde de Taunay 4.5 26.5 18.0 19.5 13.75
14 Thuany F. Zardo Machado 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 4.5 25.5 18.5 20.5 15.00
15 Karin Przygoda 10-f APAX 4 32.0 23.5 22.0 17.00
16 Nathália Gabriela Nitsche 10-f Colégio Castelo 4 30.0 21.5 18.0 15.50
17 Henrrique da Rsa 10-m Visconde de Taunay 4 29.5 21.5 21.0 14.50
18 Daniel da Silva 10-m APAX 4 26.5 19.5 17.0 14.50
19 Leonardo Menegildo 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 4 26.0 18.5 15.0 12.50
20 Leonardo M. Altthoff 10-m Menino Jesus 4 24.0 17.5 12.0 10.00
21 Bianca Caroline Michel 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 4 24.0 17.0 16.0 8.00
22 Luiza Stephanie K. Fiebes 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 4 22.5 16.0 12.0 12.00
23 Patrick Ian 10-m Oscar Unbehaun 4 21.0 15.0 11.0 10.00
24 Gabrielle Beatriz Pereira 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 3.5 25.5 18.0 15.5 10.75
25 Tiago Lanser 10-m APAX 3.5 25.0 18.5 12.5 10.75
26 Horst Alvaro Shlupp Neto 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 3 27.5 20.0 17.0 10.00
27 Carlos Goebel 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 3 25.0 18.5 11.0 8.00
28 Heloisa Roberti Cristofol 10-f Bom Jesus 3 25.0 17.5 15.0 8.00
29 Ana Beatriz Cidral 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 3 24.5 18.0 10.0 5.00
30 João Ricardo Wan-Dal Neto 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 3 23.5 16.0 12.0 4.00
31 Sara Carolina Prim 10-f Visconde de Taunay 3 22.5 17.5 15.0 5.50
32 Dara Passos 10-f APAX 3 22.5 16.0 12.0 8.00
33 William Alexandre Costa 10-m Menino Jesus 3 22.5 15.5 12.0 4.00
34 Vinícius Gabriel Linck 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 3 22.0 15.0 13.0 5.00
35 Gabriel Gilli Sidral 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 3 21.0 13.5 12.0 5.00
36 Ana Paula Sothe Winkler 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 3 19.5 14.0 13.0 7.00
37 Greyce Aparecida Gramkow 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 3 19.5 13.5 8.0 5.00
38 Alana Maria Becker 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 2.5 22.5 17.5 10.5 2.25
39 Luiza Ramirez de Souza 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 2 28.0 19.5 13.0 3.00
40 Daniel Jaime Parma 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 2 23.0 15.0 6.0 4.00
41 Felippe Nathan Salvador 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 2 22.5 15.5 12.0 4.00
42 Jonathan Santin 10-m Sagrada Família 2 19.0 13.5 9.0 4.00
43 Lyandra Costa Nogueira 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 2 18.5 14.0 8.0 3.00
44 Talita C. Cardoso 10-f Visconde de Taunay 2 18.0 13.0 5.0 2.00
45 Matheus Pradela 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 2 17.5 11.5 7.0 3.00
46 Petra B. Lickfeld 10-f Colégio Shalom 2 14.5 11.5 4.0 1.00
47 Wellington Cordeiro 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 1 19.0 14.0 5.0 0.00
48 Jackson Martins 10-m Visconde de Taunay 0 17.0 11.0 0.0 0.00
49 Junior L. Vendramim 10-m Visconde de Taunay 0 5.5 5.5 0.0 0.00
Rafael Burigo 10-m Bom Jesus 0 5.5 5.5 0.0 0.00
51 Bruna (marciel) 10-f E.E.B. Christoph Augenstein 0 5.0 5.0 0.0 0.00
52 Júlio Cesar S. Oliveira 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 0 3.5 3.5 0.0 0.00
53 Jonatan Coelho Ouriques 10-m E.E.B. Christoph Augenstein 0 2.5 2.5 0.0 0.00
Wesley Henrique 10-m Visconde de Taunay 0 2.5 2.5 0.0 0.00
55 Daniele Eduarda Martins 10-f EBM Alberto Stein 0 1.5 1.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Thiago Dobuchak 6.5 5:W 35:W 10:W 13:W 2:W 7:W 4:D
2 Lucas Reinert 6 40:W 6:W 3:W 9:W 1:L 12:W 13:W
3 Gabriel Nunes 6 50:+ 11:W 2:L 39:W 8:W 17:W 7:W
4 Caroline Vaz 5.5 20:W 30:W 15:L 16:W 28:W 9:W 1:D
5 Gustavo Lemos Borba 5 1:L 45:W 11:W 6:W 14:D 15:W 12:D
6 Daniel Verdi 5 8:W 2:L 19:W 5:L 39:W 31:W 15:W
7 Sáskia Milbratz 5 37:W 41:W 26:W 17:W 15:W 1:L 3:L
8 Luis Fernando Costa 5 6:L 27:W 32:W 41:W 3:L 21:W 24:W
9 Guilherme A. Silva 5 44:W 33:W 39:W 2:L 31:W 4:L 19:W
10 Jéssica Kiste 5 47:W 21:W 1:L 12:L 33:W 34:W 16:W
11 Vinícius Junkes Almeida 5 48:W 3:L 5:L 20:W 38:W 26:W 17:W
12 Erica Ap. Fernandes 4.5 43:W 16:L 22:W 10:W 26:W 2:L 5:D
13 João Vitor F. Saidel 4.5 38:D 40:W 29:W 1:L 27:W 14:W 2:L
14 Thuany F. Zardo Machado 4.5 28:W 24:W 38:W 15:L 5:D 13:L 25:W
15 Karin Przygoda 4 27:W 18:W 4:W 14:W 7:L 5:L 6:L
16 Nathália Gabriela Nitsche 4 23:W 12:W 17:L 4:L 36:W 18:W 10:L
17 Henrrique da Rsa 4 25:W 29:W 16:W 7:L 18:W 3:L 11:L
18 Daniel da Silva 4 19:W 15:L 20:W 24:W 17:L 16:L 31:W
19 Leonardo Menegildo 4 18:L 25:W 6:L 29:W 32:W 28:W 9:L
20 Leonardo M. Altthoff 4 4:L 47:W 18:L 11:L 29:W 32:W 27:W
21 Bianca Caroline Michel 4 52:+ 10:L 42:W 26:L 30:W 8:L 28:W
22 Luiza Stephanie K. Fiebes 4 32:L 23:W 12:L 27:L 40:W 37:W 35:W
23 Patrick Ian 4 16:L 22:L 44:W 25:L 43:W 30:W 26:W
24 Gabrielle Beatriz Pereira 3.5 31:W 14:L 34:W 18:L 25:D 36:W 8:L
25 Tiago Lanser 3.5 17:L 19:L 37:W 23:W 24:D 41:W 14:L
26 Horst Alvaro Shlupp Neto 3 34:W 36:W 7:L 21:W 12:L 11:L 23:L
27 Carlos Goebel 3 15:L 8:L 46:W 22:W 13:L 39:W 20:L
28 Heloisa Roberti Cristofol 3 14:L 46:W 33:W 36:W 4:L 19:L 21:L
29 Ana Beatriz Cidral 3 53:+ 17:L 13:L 19:L 20:L 46:W 34:W
30 João Ricardo Wan-Dal Neto 3 54:+ 4:L 36:L 45:W 21:L 23:L 41:W
31 Sara Carolina Prim 3 24:L 48:W 35:W 38:W 9:L 6:L 18:L
32 Dara Passos 3 22:W 39:L 8:L 43:W 19:L 20:L 45:W
33 William Alexandre Costa 3 0:W 9:L 28:L 42:W 10:L 38: 40:W
34 Vinícius Gabriel Linck 3 26:L 49:+ 24:L 35:W 41:W 10:L 29:L
35 Gabriel Gilli Sidral 3 46:W 1:L 31:L 34:L 47:W 42:W 22:L
36 Ana Paula Sothe Winkler 3 42:W 26:L 30:W 28:L 16:L 24:L 39:W
37 Greyce Aparecida Gramkow 3 7:L 43:L 25:L 47:W 44:W 22:L 42:W
38 Alana Maria Becker 2.5 13:D 51:+ 14:L 31:L 11:L 33: 48:W
39 Luiza Ramirez de Souza 2 55:+ 32:W 9:L 3:L 6:L 27:L 36:L
40 Daniel Jaime Parma 2 2:L 13:L 45:L 46:W 22:L 44:W 33:L
41 Felippe Nathan Salvador 2 45:W 7:L 43:W 8:L 34:L 25:L 30:L
42 Jonathan Santin 2 36:L 44:W 21:L 33:L 45:W 35:L 37:L
43 Lyandra Costa Nogueira 2 12:L 37:W 41:L 32:L 23:L 48:W 44:L
44 Talita C. Cardoso 2 9:L 42:L 23:L 48:W 37:L 40:L 43:W
45 Matheus Pradela 2 41:L 5:L 40:W 30:L 42:L 47:W 32:L
46 Petra B. Lickfeld 2 35:L 28:L 27:L 40:L 48:W 29:L 47:W
47 Wellington Cordeiro 1 10:L 20:L 48:W 37:L 35:L 45:L 46:L
48 Jackson Martins 0 11:L 31:L 47:L 44:L 46:L 43:L 38:L
49 Junior L. Vendramim 0 51: 34:- 0: 0: 0: 0: 0:
50 Rafael Burigo 0 3:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
51 Bruna (marciel) 0 49: 38:- 0: 0: 0: 0: 0:
52 Júlio Cesar S. Oliveira 0 21:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
53 Jonatan Coelho Ouriques 0 29:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
54 Wesley Henrique 0 30:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
55 Daniele Eduarda Martins 0 39:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: