FESCRI 2008 - Sub 08 Masculino - Round 7
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1 Thiago Carstens Dobuchak 08-m C.X.Blumenau / Bom Jesus 6.5 32.5 23.0 25.5 29.75
2 Thiago Hoppers 08-m Blumenau - Francisco Lanser 5.5 28.0 20.0 22.5 20.25
3 Fernando Lamare França 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 5 32.0 23.0 20.0 21.50
4 Vitor Gabriel Augustin 08-m Lacerdópolis 5 27.5 19.5 20.0 18.00
5 Willim Ferreira Weise 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 5 23.0 16.0 23.0 13.00
6 Yan Henrique Cordeiro 08-m Lages 4 28.0 20.0 16.0 14.00
7 Bruno G. Hoffmann Fallgat 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 4 27.5 19.5 18.0 14.00
8 Guilherme de Borba 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 4 24.0 16.0 14.0 10.00
9 Henrique Tomazzoni Olivei 08-m Blumenau - Sagrada Família 4 23.0 15.0 15.0 10.00
10 Gustavo Tribess 08-m Blumenau - Francisco Lanser 4 22.5 15.5 14.0 11.00
11 Rafael Ribeiro 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 4 20.0 14.5 11.0 5.00
12 Yuri Gabriel S. Silva Vaz 08-m Blumenau - Oscar Unbehaun 3 28.5 20.5 18.0 7.00
13 Enrico Cattoni Poffo 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 3 28.0 20.0 15.0 11.00
14 Victor Gabriel Bloth 08-m Blumenau - Francisco Lanser 3 21.5 16.0 11.0 3.00
15 Enzo Cattoni Poffo 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 3 19.5 15.0 11.0 6.00
16 Arthur Braun 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 2 24.5 19.0 5.0 1.00
17 Vinícius Nass Limonge 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 2 23.5 18.0 10.0 2.00
18 Dirk Millnitz 08-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 2 22.5 16.5 7.0 1.00
19 Gabriel Junkes 08-m Blumenau - Francisco Lanser 1 20.5 14.0 4.0 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Thiago Carstens Dobuchak 6.5 8:W 9:W 2:D 7:W 5:W 4:W 3:W
2 Thiago Hoppers 5.5 18:W 6:W 1:D 13:W 3:L 10:W 7:W
3 Fernando Lamare França 5 4:L 11:W 14:W 9:W 2:W 5:W 1:L
4 Vitor Gabriel Augustin 5 3:W 7:L 16:W 8:W 12:W 1:L 6:W
5 Willim Ferreira Weise 5 19:W 13:W 6:W 12:W 1:L 3:L 16:W
6 Yan Henrique Cordeiro 4 10:W 2:L 5:L 11:W 14:W 12:W 4:L
7 Bruno G. Hoffmann Fallgat 4 11:W 4:W 12:L 1:L 17:W 13:W 2:L
8 Guilherme de Borba 4 1:L 16:W 17:W 4:L 10:L 15:W 12:W
9 Henrique Tomazzoni Olivei 4 16:W 1:L 15:W 3:L 13:L 14:W 18:W
10 Gustavo Tribess 4 6:L 18:W 13:L 15:W 8:W 2:L 17:W
11 Rafael Ribeiro 4 7:L 3:L 0:W 6:L 18:W 17:W 19:W
12 Yuri Gabriel S. Silva Vaz 3 0:W 15:W 7:W 5:L 4:L 6:L 8:L
13 Enrico Cattoni Poffo 3 14:W 5:L 10:W 2:L 9:W 7:L 15:L
14 Victor Gabriel Bloth 3 13:L 19:W 3:L 16:W 6:L 9:L 0:W
15 Enzo Cattoni Poffo 3 17:W 12:L 9:L 10:L 19:W 8:L 13:W
16 Arthur Braun 2 9:L 8:L 4:L 14:L 0:W 19:W 5:L
17 Vinícius Nass Limonge 2 15:L 0:W 8:L 18:W 7:L 11:L 10:L
18 Dirk Millnitz 2 2:L 10:L 19:W 17:L 11:L 0:W 9:L
19 Gabriel Junkes 1 5:L 14:L 18:L 0:W 15:L 16:L 11:L