FESCRI 2008 - Sub 14 Masculino - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Club                           Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1    Gabriel A. Bittelbrun Cos 14-m  C.X.Blumenau / Oscar Unbehaun  6      27.0    20.0   24.0 22.50
  2    Marcos Willian Stopa      14-m  São Bento do Sul               5.5    28.5    20.5   23.0 21.00
  3    Guilherme Exterhooter Bas 14-m  Lages                          5      33.0    24.5   23.0 23.25
  4    Fabio Piovesan            14-m  São Bento do Sul               5      28.0    21.5   23.0 17.50
  5    Gabriel N. N. Mombach     14-m  Lages                          5      27.5    19.0   19.0 19.25
  6    Guilherme Braatz Vetter   14-m  C.X.Blumenau / Machado Assis   5      22.0    15.5   17.0 15.50
  7    Rodrigo Boos              14-m  C.X.Blumenau / Shalom          4.5    28.5    22.0   19.0 15.50
  8    Tainan M. Dallagreve      14-m  Concórdia                      4.5    22.0    16.5   15.5 11.50
  9    Otavio Belegarde          14-m  Fraiburgo                      4      30.0    21.0   19.0 14.50
 10    Daniel Gustavo Sprotte    14-m  São Bento do Sul               4      29.0    20.0   19.0 12.50
 11    Lucas Pires de Lima       14-m  São Bento do Sul               4      24.0    17.5   13.5 12.00
 12    Vinicius Jacinto          14-m  Blumenau - Francisco Lanser    4      23.0    16.5   16.0 12.00
 13    Yuri Rabel                14-m  Blumenau - Francisco Lanser    4      19.5    14.0   12.0  8.50
 14    André Hillesheim          14-m  Concórdia                      3.5    25.0    18.0   13.0 11.00
 15    Jaison Kirchner           14-m  C.X.Blumenau / Felipe Schimitt 3.5    24.5    17.5   15.0 10.50
 16    Guilherme Ribeiro Duarte  14-m  Lages                          3      29.0    21.5   16.0 10.50
 17    Lucas Citadine            14-m  C.X.Blumenau - Franc. Lanser   3      26.0    19.0   14.0 10.00
 18    Bruno Wendorff Lucci      14-m  São Bento do Sul               3      25.0    18.5   16.0  8.00
 19    Guilherme Luiz Formigueri 14-m  Lacerdópolis                   3      23.5    17.5   12.0  9.00
 20    Patrick Antunes Silva     14-m  Blumenau - João Fronza         3      21.5    15.0   11.0  7.00
 21    Andre Mafezoli            14-m  Blumenau - Francisco Lanser    3      21.0    14.5    7.0  4.00
 22    Marcos Eduardos Neto            Lages                          3      20.0    13.5   10.5  3.25
 23    Rafael de Lamare França   14-m  Blumenau - Colégio Bom Jesus   2.5    21.5    16.0    7.5  2.50
 24    Mateus Antônio da Silva   14-m  Blumenau - Colégio Bom Jesus   2      26.0    17.5   10.0  7.00
 25    Rodrigo Sperandio         14-m  Concórdia                      2      22.0    15.5    8.0  3.25
 26    Amélio Bertussi Jr.       14-m  Concórdia                      2      21.5    16.5    5.0  1.00
 27    Julio Cesar               14-m  Blumenau - Francisco Lanser    1      23.5    17.0    4.0  0.00

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Gabriel A. Bittelbrun Cos 6     24:W 22:W  9:W  3:L 10:W  4:W  7:W
2   Marcos Willian Stopa      5.5   17:W 14:W 10:W  4:L 16:W  5:D  3:W
3   Guilherme Exterhooter Bas 5     21:W  5:D  8:W  1:W  4:W  7:D  2:L
4   Fabio Piovesan            5     27:W 18:W 12:W  2:W  3:L  1:L 10:W
5   Gabriel N. N. Mombach     5     20:W  3:D 16:L 11:W 18:W  2:D  9:W
6   Guilherme Braatz Vetter   5      7:W  9:L 17:L 23:W 24:W 16:W 15:W
7   Rodrigo Boos              4.5    6:L 27:W 14:W  8:W  9:W  3:D  1:L
8   Tainan M. Dallagreve      4.5   11:D 26:W  3:L  7:L 27:W 14:W 16:W
9   Otavio Belegarde          4     15:W  6:W  1:L 19:W  7:L 17:W  5:L
10  Daniel Gustavo Sprotte    4     19:W 16:W  2:L 15:W  1:L 18:W  4:L
11  Lucas Pires de Lima       4      8:D 12:L 21:W  5:L 25:W 15:D 17:W
12  Vinicius Jacinto          4     26:W 11:W  4:L 18:L 14:L 19:W 20:W
13  Yuri Rabel                4     14:L  0:W 19:L 24:L 21:W 23:W 18:W
14  André Hillesheim          3.5   13:W  2:L  7:L 25:D 12:W  8:L 26:W
15  Jaison Kirchner           3.5    9:L 23:W 22:W 10:L 20:W 11:D  6:L
16  Guilherme Ribeiro Duarte  3     23:W 10:L  5:W 17:W  2:L  6:L  8:L
17  Lucas Citadine            3      2:L 25:W  6:W 16:L 19:W  9:L 11:L
18  Bruno Wendorff Lucci      3     25:W  4:L 24:W 12:W  5:L 10:L 13:L
19  Guilherme Luiz Formigueri 3     10:L 20:W 13:W  9:L 17:L 12:L 24:W
20  Patrick Antunes Silva     3      5:L 19:L 26:W 22:W 15:L 24:W 12:L
21  Andre Mafezoli            3      3:L 24:L 11:L 26:W 13:L  0:W 25:W
22  Marcos Eduardos Neto      3      0:W  1:L 15:L 20:L 23:D 25:D 27:W
23  Rafael de Lamare França   2.5   16:L 15:L 27:W  6:L 22:D 13:L  0:W
24  Mateus Antônio da Silva   2      1:L 21:W 18:L 13:W  6:L 20:L 19:L
25  Rodrigo Sperandio         2     18:L 17:L  0:W 14:D 11:L 22:D 21:L
26  Amélio Bertussi Jr.       2     12:L  8:L 20:L 21:L  0:W 27:W 14:L
27  Julio Cesar               1      4:L  7:L 23:L  0:W  8:L 26:L 22:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com