Campeonato Catarinense Juvenil - Masculino - Round 6

Standings

Place Name                       Feder Club                     Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Antonio C. Bambino Filho  abs   C.X.Joinville            5.5    23.5    16.0 21.25   19.5
  2    Ronny Knock Gieseler      18-m  Sem Clube                5      24.5    16.5 16.50   20.0
  3    André Leonardo Dauer      20-m  Sem Clube                5      20.5    14.5 14.50   17.0
  4    Eduardo Lucas Lorenzon    18-m  C.X.Itajaí               4.5    25.0    17.0 17.25   17.5
  5    Geanfrancesco Pereira     20-m  CX Itajai                4.5    24.0    15.5 17.25   17.5
  6    João Henrique Dauer       18-m  Blumenau                 4.5    22.0    14.0 11.75   16.5
  7    William Rodrigues Wurzius 18-m  Sem Clube                4.5    21.0    15.0 14.50   18.5
  8    Marcelo Augusto Bambino   16-m  C.X.Joinville            4      23.0    15.5 13.75   17.0
  9    Otávio Belegarde Santos   14-m  Associação C.X.Fraiburgo 4      21.5    14.5 12.00   15.0
 10    Lucas Oliveira Carlesso   14-m  Sem Clube - Camboriú     4      21.0    13.5 12.75   15.0
 11    Eliézer Vizzoto           18-m  C.X.Chapecó              4      20.0    13.0 10.00   14.0
 12    Raul C. S. Leme           16-m  Sem Clube - Camboriú     4      19.5    13.5 11.50   15.0
 13    Matheus L. Demertine      16-m  Lages X.C.               4      19.5    13.0 11.00   15.0
 14    Willian Savi Mondo        16-m  Lages X.C.               4      18.5    12.5 12.50   12.5
 15    Daniel Antonio da Silva   18-m  C.X.Chapecó              4      18.0    13.5 11.50   14.0
 16    Gabriel N. Mombach        14-m  Lages X.C.               4      16.0    10.0  9.50   11.5
 17    Leandro Paulo Nascimento  14-m  C.X.Chapecó              3.5    20.0    13.5 11.00   13.0
 18    Leonardo Fernandes Borges 10-m  Lages X.C.               3.5    19.5    13.5  8.00   14.0
 19    Matheus Pires da Silva    16-m  C.X.Chapecó              3.5    18.5    12.0  6.75   11.5
 20    Albani Aroldo de Paula    18-m  C.X.Chapecó              3.5    17.5    11.5  7.75   10.0
 21    Felipe Carbonari Pereira  18-m  C.X.Chapecó              3.5    17.0    12.5  8.50   11.5
 22    Guilherme Exterhotter Bas 14-m  Lages X.C.               3.5    16.5    10.5  7.25   10.5
 23    Eduardo Viana             18-m  C.X.Chapecó              3      20.0    13.5  6.00   11.0
 24    João Bruno Agustini       12-m  Lages X.C.               3      19.0    12.5  4.00   13.0
 25    Emerson Adriano Carbonera 18-m  Lages X.C.               3      19.0    12.0  8.00   10.0
 26    Dieferson Massarotto      16-m  C.X.Chapecó              3      18.0    13.0  5.50   13.0
 27    Guilherme Ribeiro Duarte  14-m  Lages X.C.               3      17.0    11.5  5.50   11.0
 28    Vitor Küster Bona         16-m  Lages X.C.               3      17.0    11.5  2.00    9.0
 29    Gustavo Luiz Zanetini     12-m  C.X.Chapecó              3      16.5    11.5  4.00   11.0
 30    Jonas Souza               14-m  Lages X.C.               3      16.0    11.0  6.50   11.0
 31    Thiago Carstens Dobuchak  08-m  C.X.Blumenau             3      15.0     9.5  5.00    8.0
 32    Jeferson Fidélis          14-m  C.X.Chapecó              3      13.5     9.0  5.00    6.0
 33    Flavio Koroleski          16-m  C.X.Chapecó              2.5    23.5    15.5  9.50   12.5
 34    Gustavo Floss             14-m  C.X.Chapecó              2.5    20.0    14.5  6.75    8.0
 35    Heinrik Koltermann        12-m  Lages X.C.               2.5    19.5    12.5  4.75   10.0
 36    Leonardo Roncaglio        14-m  C.X.Chapecó              2.5    18.5    13.5  4.50    8.0
 37    Guilherme Oliveira Agusti 12-m  Lages X.C.               2.5    14.5     9.5  3.25    8.5
 38    Alesom Zorzi              14-m  C.X.Chapecó              2      19.5    12.5  2.00    9.0
 39    Lucas André de Souza      16-m  C.X.Chapecó              2      16.0    11.0  2.00    9.0
 40    Luis Gustavo Ramp         12-m  Lages X.C.               2      14.5    10.0  1.00    9.0
 41    João Gabriel G. Oliveira  12-m  Lages X.C.               2      13.5     9.0  3.50    7.0
 42    Diego D. Varela           12-m  Lages X.C.               2      13.0     8.5  2.50    4.0
 43    Alisson R. da Silva       12-m  Lages X.C.               1.5    15.5     9.5  0.75    4.0
 44    Jhonatan S. Souza         12-m  Lages X.C.               1.5    12.5     8.5  1.75    3.0
 45    Willian Silveira Cruz     16-m  Lages X.C.               1      17.5    12.0  0.00    6.0
 46    Victor Costa Melo         14-m  Lages X.C.               1      15.5    10.5  0.00    2.0
 47    Jhonatan R. Silva         16-m  Lages X.C.               1      13.0     6.5  0.00    3.0
 48    Jaison Mendonça           18-m  Lages X.C.               1      12.5     8.5  3.00    4.0
 49    Pedro Henrique Volpato    10-m  Lages X.C.               1      10.5     5.0  2.00    3.0
 50    Jhonatan do A. Delfes     14-m  Lages X.C.               1      10.0     5.0  0.00    2.0
 51    Gilmar Ribeiro Borges     20-m  Lages X.C.               1       9.0     5.0  1.00    2.0
 52    Felipe Tavares Guimarães  20-m  AIMAX - Imbituba         1       7.0     7.0  2.00    2.0
 53    Yan Henrique Cordeiro     08-m  Lages X.C.               0       9.0     2.0  0.00    0.0
 54    Douglas da Costa          14-m  Lages X.C.               0       6.0     6.0  0.00    0.0
 55    Robson Mateus Pereira     14-m  Lages X.C.               0       5.5     5.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6  

1   Antonio C. Bambino Filho  5.5   25:W 35:W  6:W  5:D  9:W  2:W
2   Ronny Knock Gieseler      5     53:W 11:W  9:W  4:W  8:W  1:L
3   André Leonardo Dauer      5     38:W 52:W  4:L 10:W 24:W  7:W
4   Eduardo Lucas Lorenzon    4.5   22:W 37:W  3:W  2:L 13:W  6:D
5   Geanfrancesco Pereira     4.5   20:W 19:W 12:W  1:D  7:L 18:W
6   João Henrique Dauer       4.5   54:W 29:W  1:L 33:W 12:W  4:D
7   William Rodrigues Wurzius 4.5   43:W 18:W 26:W  8:D  5:W  3:L
8   Marcelo Augusto Bambino   4     36:W 27:W 13:W  7:D  2:L 11:D
9   Otávio Belegarde Santos   4     23:W 15:W  2:L 38:W  1:L 24:W
10  Lucas Oliveira Carlesso   4     32:W 33:D 17:W  3:L 26:W 15:D
11  Eliézer Vizzoto           4     47:W  2:L 34:W 15:D 33:W  8:D
12  Raul C. S. Leme           4     21:W 40:W  5:L 23:W  6:L 29:W
13  Matheus L. Demertine      4     42:W 24:W  8:L 25:W  4:L 27:W
14  Willian Savi Mondo        4     34:D 17:D 36:D 20:W 18:D 30:W
15  Daniel Antonio da Silva   4     28:W  9:L 45:W 11:D 21:W 10:D
16  Gabriel N. Mombach        4     33:L 34:D 49:W 36:W 17:D 23:W
17  Leandro Paulo Nascimento  3.5   31:W 14:D 10:L 35:W 16:D 26:D
18  Leonardo Fernandes Borges 3.5   39:W  7:L 47:W 30:W 14:D  5:L
19  Matheus Pires da Silva    3.5   30:W  5:L 21:L 47:+ 41:W 22:D
20  Albani Aroldo de Paula    3.5    5:L 44:W 35:D 14:L 36:W 33:W
21  Felipe Carbonari Pereira  3.5   12:L 46:W 19:W 26:D 15:L 35:W
22  Guilherme Exterhotter Bas 3.5    4:L 51:W 33:L 34:W 38:W 19:D
23  Eduardo Viana             3      9:L 55:+ 27:W 12:L 31:W 16:L
24  João Bruno Agustini       3     49:W 13:L 48:W 39:W  3:L  9:L
25  Emerson Adriano Carbonera 3      1:L 32:W 28:W 13:L 27:L 39:W
26  Dieferson Massarotto      3     48:W 45:W  7:L 21:D 10:L 17:D
27  Guilherme Ribeiro Duarte  3     44:W  8:L 23:L 48:W 25:W 13:L
28  Vitor Küster Bona         3     15:L  0:W 25:L 51:+ 29:L 38:W
29  Gustavo Luiz Zanetini     3     55:W  6:L 30:L 45:W 28:W 12:L
30  Jonas Souza               3     19:L 43:W 29:W 18:L 40:W 14:L
31  Thiago Carstens Dobuchak  3     17:L 48:L 32:W 50:+ 23:L 41:W
32  Jeferson Fidélis          3     10:L 25:L 31:L 46:W 42:W 40:W
33  Flavio Koroleski          2.5   16:W 10:D 22:W  6:L 11:L 20:L
34  Gustavo Floss             2.5   14:D 16:D 11:L 22:L 44:W 37:D
35  Heinrik Koltermann        2.5   50:W  1:L 20:D 17:L 39:W 21:L
36  Leonardo Roncaglio        2.5    8:L 50:W 14:D 16:L 20:L 43:W
37  Guilherme Oliveira Agusti 2.5   51:W  4:L 38:-  0:  45:W 34:D
38  Alesom Zorzi              2      3:L 41:W 37:+  9:L 22:L 28:L
39  Lucas André de Souza      2     18:L 54:+ 40:W 24:L 35:L 25:L
40  Luis Gustavo Ramp         2     46:W 12:L 39:L 49:+ 30:L 32:L
41  João Gabriel G. Oliveira  2     52:L 38:L 42:W 44:W 19:L 31:L
42  Diego D. Varela           2     13:L 49:L 41:L 43:W 32:L 46:W
43  Alisson R. da Silva       1.5    7:L 30:L 44:D 42:L 48:+ 36:L
44  Jhonatan S. Souza         1.5   27:L 20:L 43:D 41:L 34:L 45:W
45  Willian Silveira Cruz     1      0:W 26:L 15:L 29:L 37:L 44:L
46  Victor Costa Melo         1     40:L 21:L 51:L 32:L  0:W 42:L
47  Jhonatan R. Silva         1     11:L 53:+ 18:L 19:-  0:   0: 
48  Jaison Mendonça           1     26:L 31:W 24:L 27:L 43:-  0: 
49  Pedro Henrique Volpato    1     24:L 42:W 16:L 40:-  0:   0: 
50  Jhonatan do A. Delfes     1     35:L 36:L 53:+ 31:-  0:   0: 
51  Gilmar Ribeiro Borges     1     37:L 22:L 46:W 28:-  0:   0: 
52  Felipe Tavares Guimarães  1     41:W  3:L  0:   0:   0:   0: 
53  Yan Henrique Cordeiro     0      2:L 47:- 50:-  0:   0:   0: 
54  Douglas da Costa          0      6:L 39:-  0:   0:   0:   0: 
55  Robson Mateus Pereira     0     29:L 23:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com