JOGOS MUNICIPAIS 2008 - 29/05/08 - Sub 08 Masculino - Round 7

Standings

Place Name                       Club                 Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1    Thiago Hoeppers           Francisco Lanser     7      29.5    21.5   28.0 31.00
  2    Allan da Silva Cerqueira  Norma Huber          6      30.0    22.0   25.0 24.00
  3    Yuri G.Scherer da Silva V Oscar Unbehaun       5.5    33.0    22.5   23.0 20.25
  4    Daniel Maurício Jansen    Machado de Assis     5.5    28.5    20.5   20.0 21.00
  5    Gustavo Tribess           Francisco Lanser     5      33.5    23.5   23.0 17.00
  6    Caio José Floriani Silva  João Joaquim Fronza  5      30.0    21.0   21.0 19.00
  7    Lorenzo Andreaus          Machado de Assis     5      28.0    21.0   19.0 18.75
  8    Douglas Santana de Olivei Fernando Ostermann   5      28.0    18.5   19.0 16.50
  9    Gustavo Streba            Anita Garibaldi      5      27.5    18.5   21.0 18.00
 10    Filipe Andrade            Anita Garibaldi      4.5    30.5    23.0   19.0 17.75
 11    André Ricardo da Silva Jr Olga Rutzen          4.5    28.0    20.0   19.0 17.25
 12    Fernando Molinari         Fernando Ostermann   4.5    26.0    20.5   18.0 13.75
 13    Eduardo Rafael Frigo      Wilhelm T. Schurmann 4      30.0    20.0   20.0 14.00
 14    Victor Amann B. Soares    Machado de Assis     4      29.0    22.0   21.0 14.75
 15    Hélio Cardoso Schwarch    Machado de Assis     4      28.0    19.5   19.0 13.00
 16    Douglas Luciani           Francisco Lanser     4      26.5    18.5   18.0 13.50
 17    Igor Jansen Conzatti      Machado de Assis     4      26.0    19.0   18.0 12.00
 18    Bruno César de Sena       Fernando Ostermann   4      24.5    17.0   16.0 11.00
 19    Geovani André Fochesato   Adelaide Starke      4      24.5    17.0   14.0 12.00
 20    Matheus Guilherme Gonçalv Anemerie Techentin   4      24.0    17.0   16.0 11.50
 21    Ismael Salm               Francisco Lanser     4      21.5    14.5   13.5 11.25
 22    Alexandre Zalasik Filho   Alberto Stein        4      21.0    14.5   13.0  9.00
 23    André Rodrigues Karloh    Adelaide Starke      3.5    29.5    19.5   18.5  8.75
 24    Victor Domingues          Francisco Lanser     3.5    25.0    18.5   15.0  7.50
 25    Vitor Gabriel Both        Francisco Lanser     3.5    24.5    18.5   14.5 10.75
 26    Juan Ramiro dos Santos    Oscar Unbehaun       3.5    23.5    16.5   14.5  8.25
 27    Lucas Vinicius Benventura Pró-Família          3.5    21.5    15.5   13.5  9.25
 28    Guilherme Israel dos Sant Fernando Ostermann   3.5    21.5    15.0   12.5  9.75
 29    Lucas Leal                Pedro I              3.5    21.5    15.0   12.5  7.00
 30    Henrique Pites de Almeida Quintino Bocaiúva    3.5    21.5    14.5   11.5  6.75
 31    Joanito Laurindo Semiano  Anita Garibaldi      3.5    21.0    15.5   13.0  7.25
 32    Geovani G.Luz             Visconde de Taunay   3      27.0    19.0   16.0 11.00
 33    Vitor Hugo Cadilac Gomes  João Joaquim Fronza  3      25.5    19.5   15.0  9.00
 34    Luiz Ricardo Plebani      Anita Garibaldi      3      25.5    18.5   12.0  8.50
 35    Vitor Hugo Fauste         Wilhelm T. Schurmann 3      23.5    17.5   14.0  6.00
 36    Felipe Ricardo Warmling   Nemésia Margarida    3      21.5    15.0   12.0  5.50
 37    David Willian F. de Olive Fernando Ostermann   2.5    21.5    15.5    9.0  4.50
 38    Eliaquim M.Fonseca        Quintino Bocaiúva    2.5    20.0    14.0    7.5  5.25
 39    Lucas Gustavo Pagelkopf   Duque de Caxias      2.5    20.0    14.0    7.5  4.25
 40    Jean Carlos Santos        Fernando Ostermann   2.5    17.5    13.0    8.5  2.75
 41    Gabriel Henrique Cadilac  João Joaquim Fronza  2      26.5    17.5    8.0  4.50
 42    Gabriel Jorge Gieland     Pedro I              2      21.0    16.0    9.0  3.00
 43    Mathias Luckmann de Liz e                      2      19.0    14.0    6.0  2.50
 44    Antony Ottomar Kreitlow   Duque de Caxias      2      18.5    14.0    5.5  3.75
 45    Junior C.Diniz            Visconde de Taunay   2      16.0    11.0    5.0  3.50
 46    Eduardo Cristian Ferreira ra                   2      14.5    10.0    5.5  3.00
 47    Gabriel dos Santos        Helena Winckler      1.5    25.0    17.0    9.0  1.75
 48    Diogo dos Santos Madruga  Helena Winckler      1.5    22.0    15.0    7.5  3.25
 49    Robson Ribeiro Luis       Helena Winckler      1      16.0    12.0    3.0  0.50
 50    Rodrigo Adriano da Cruz   Pedro I              0.5    17.5    12.0    1.0  1.00
 51    Adriel de Oliveira Erdman Helena Winckler      0       4.5     4.5    0.0  0.00
 52    Ismael Gotzinger          Helena Winckler      0       3.0     3.0    0.0  0.00
 53    Rodrigo Mera Scherer      Oscar Unbehaun       0       1.0     1.0    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Adriel de Oliveira Erdman,            27:-   :    :    :    :    :    : 
2.  Alexandre Zalasik Filho,              28:L 36:W 19:L 21:W 50:L 22:W 41:W
3.  Allan da Silva Cerqueira,             29:W 20:W 28:W 27:W 47:L 26:W  8:W
4.  André Ricardo da Silva Jr,            30:W 19:D 40:W 48:D 15:L 23:D 25:W
5.  André Rodrigues Karloh,               31:+ 24:W 42:W 47:L 26:L 28:L 49:D
6.  Antony Ottomar Kreitlow,              32:D 40:L 49:L 41:L 14:L 10:D 45:W
7.  Bruno César de Sena,                  33:W 26:L 24:L 22:W 41:W 35:W  9:L
8.  Caio José Floriani Silva,             34:W 27:L 23:W 17:W 24:W 30:W  3:L
9.  Daniel Maurício Jansen,               35:W 37:D 53:L 40:W 18:W 17:W  7:W
10. David Willian F. de Olive,            36:W 28:L 30:L 23:L 34:L  6:D 11:W
11. Diogo dos Santos Madruga,             37:L 14:W 35:L 29:L 39:D 51:L 10:L
12. Douglas Luciani,                      38:W 42:L 34:W 35:W 30:L 24:W 53:L
13. Douglas Santana de Olivei,            39:W 47:L 41:W 42:W 27:L 52:W 28:W
14. Eduardo Cristian Ferreira,            40:D 11:L 32:L 36:L  6:L 45:D 44:W
15. Eduardo Rafael Frigo,                 41:W 49:W 47:L 51:W  4:W 27:L 37:L
16. Eliaquim M.Fonseca,                   42:L 38:L 36:W 25:L 33:D 39:L 43:W
17. Filipe Andrade,                       43:W 53:D 37:W  8:L 28:W  9:L 48:W
18. Felipe Ricardo Warmling,              44:W 48:L 38:L 33:W  9:L 41:L 22:W
19. Fernando Molinari,                    45:W  4:D  2:W 53:L 37:L 50:W 34:W
20. Gabriel dos Santos,                   46:+  3:L 50:L 34:D 52:L 40:L 36:L
21. Gabriel Henrique Cadilac,             47:L 35:L 39:W  2:L 43:W 42:L 38:L
22. Gabriel Jorge Gieland,                48:L 44:W 52:L  7:L 36:W  2:L 18:L
23. Geovani André Fochesato,              49:- 39:W  8:L 10:W 42:W  4:L 51:W
24. Geovani G.Luz,                        50:W  5:L  7:W 38:W  8:L 12:L 42:L
25. Guilherme Israel dos Sant,            51:L 41:L 43:W 16:W 49:D 38:W  4:L
26. Gustavo Streba,                       52:W  7:W 48:L 50:W  5:W  3:L 30:W
27. Gustavo Tribess,                       1:+  8:W 51:W  3:L 13:W 15:W 47:L
28. Hélio Cardoso Schwarch,                2:W 10:W  3:L 52:W 17:L  5:W 13:L
29. Henrique Pites de Almeida,             3:L 50:L 44:W 11:W 38:D 34:L 39:W
30. Igor Jansen Conzatti,                  4:L 43:W 10:W 49:W 12:W  8:L 26:L
31. Ismael Gotzinger,                      5:-   :    :    :    :    :    : 
32. Ismael Salm,                           6:D 51:L 14:W 37:L 40:W 49:D 52:W
33. Jean Carlos Santos,                    7:L 52:L 45:W 18:L 16:D 44:W 40:L
34. Joanito Laurindo Semiano,              8:L 45:W 12:L 20:D 10:W 29:W 19:L
35. Juan Ramiro dos Santos,                9:L 21:W 11:W 12:L 51:W  7:L 50:D
36. Junior C.Diniz,                       10:L  2:L 16:L 14:W 22:L 43:L 20:W
37. Lorenzo Andreaus,                     11:W  9:D 17:L 32:W 19:W 48:D 15:W
38. Lucas Vinicius Benventura,            12:L 16:W 18:W 24:L 29:D 25:L 21:W
39. Lucas Gustavo Pagelkopf,              13:L 23:L 21:L 44:W 11:D 16:W 29:L
40. Lucas Leal,                           14:D  6:W  4:L  9:L 32:L 20:W 33:W
41. Luiz Ricardo Plebani,                 15:L 25:W 13:L  6:W  7:L 18:W  2:L
42. Matheus Guilherme Gonçalv,            16:W 12:W  5:L 13:L 23:L 21:W 24:W
43. Mathias Luckmann de Liz e,            17:L 30:L 25:L 45:W 21:L 36:W 16:L
44. Robson Ribeiro Luis,                  18:L 22:L 29:L 39:L 45:W 33:L 14:L
45. Rodrigo Adriano da Cruz,              19:L 34:L 33:L 43:L 44:L 14:D  6:L
46. Rodrigo Mera Scherer,                 20:-   :    :    :    :    :    : 
47. Thiago Hoeppers,                      21:W 13:W 15:W  5:W  3:W 53:W 27:W
48. Victor Amann B. Soares,               22:W 18:W 26:W  4:D 53:L 37:D 17:L
49. Victor Domingues,                     23:+ 15:L  6:W 30:L 25:D 32:D  5:D
50. Vitor Gabriel Both,                   24:L 29:W 20:W 26:L  2:W 19:L 35:D
51. Vitor Hugo Cadilac Gomes,             25:W 32:W 27:L 15:L 35:L 11:W 23:L
52. Vitor Hugo Fauste,                    26:L 33:W 22:W 28:L 20:W 13:L 32:L
53. Yuri G.Scherer da Silva V,              :W 17:D  9:W 19:W 48:W 47:L 12:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com