JOGOS MUNICIPAIS 2008 - 29/05/08 - Sub 12 Masculino - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1 Natan m. Cachoeira Oscar Unbehaun 7 34.5 25.0 28.0 34.50
2 Claudio Lotérico Francisco Lanser 6 34.5 23.5 26.0 27.50
3 Vitor Soltau Francisco Lanser 6 33.5 25.0 27.0 26.50
4 Gustavo Bachmann Annemarie Techentin 6 32.5 22.5 24.0 25.50
5 Bruno Antunes Azzi Machado de Assis 6 31.5 23.0 22.0 26.50
6 João Goes Francisco Lanser 6 30.5 21.5 25.0 24.50
7 Guilherme Furlan Annemarie Techentin 6 28.5 20.5 23.0 24.50
8 Guilherme de Oliveira Francisco Lanser 5.5 32.5 24.0 25.0 24.25
9 Kaique Vargas Annemarie Techentin 5.5 30.0 22.5 22.5 21.75
10 Arthur Hofmann Annemarie Techentin 5.5 30.0 21.5 22.5 22.75
11 Luiz Henrique Lima Wilhelm T. Schurmann 5 33.5 23.5 22.0 21.50
12 João Paulo Schmidt Visconde de Taunay 5 31.5 22.5 23.0 20.00
13 Patrick A. Gritti Felipe Schmidt 5 30.5 22.5 23.0 18.50
14 Bruno Everton Anzini Annemarie Techentin 5 30.5 22.0 18.0 20.00
15 Matheus H. da Silva Oscar Unbehaun 5 30.0 22.0 21.0 18.50
16 Hugo C. Lima Sales Oscar Unbehaun 5 29.5 20.5 21.0 18.50
17 Sailon Alexandre das Silv Hella Altenburg 5 28.5 20.0 20.0 17.00
18 Alex Junior de Lima Antun Wilhelm T. Schurmann 5 28.0 20.0 17.0 18.00
19 Douglas Eduardo Bauler Anita Garibaldi 5 27.5 19.5 22.0 17.00
20 Giliard Cardoso Pró-Família 5 27.5 19.0 19.0 16.50
21 Felipe Costa Alfarth Wilhelm T. Schurmann 5 27.5 18.0 18.0 16.50
22 Felipe Souza Damaceno Norma D. Huber 5 27.0 19.5 19.0 17.50
23 Jefferson Possamai Francisco Lanser 5 26.5 18.5 19.0 17.00
24 Igor Krutzsch Hella Altenburg 5 25.5 18.0 18.0 18.50
25 Juliano Cardoso Pró-Família 5 25.0 18.0 16.0 16.50
26 Jaylan Alexandre Gonçalve Pedro I 5 24.5 18.0 20.0 16.50
27 Luiz Fernando L. da Cruz Norma D. Huber 4.5 32.0 24.0 23.0 17.75
28 Jefferson Luiz Anzini Annemarie Techentin 4.5 29.5 20.5 19.0 16.25
29 Matheus Farias Bona Patricia H. F. Pegorim 4.5 28.0 21.0 20.0 16.25
30 Andrey Ricardo da Silva Anita Garibaldi 4.5 27.0 19.0 19.0 13.25
31 Alan Rodrigues dos Santos Hella Altenburg 4.5 26.0 18.0 16.5 12.50
32 Lucas de Moraes Pró-Família 4.5 25.0 17.0 15.0 13.25
33 Diego Tristão João J. Fronza 4.5 22.5 15.5 14.0 13.25
34 Alexander G. da Luz Visconde de Taunay 4 34.5 24.5 22.0 17.00
35 Rodrigo Alves Côrrea Anita Garibaldi 4 32.0 23.0 19.0 15.50
36 Daniel Schiochet Quintino Bocaiúva 4 31.5 22.5 18.0 17.50
37 Isaias Galon dos Santos J Norma D. Huber 4 30.5 21.5 20.0 13.50
38 Luiz Eduardo Bortolini Pedro II 4 29.5 21.5 21.0 13.50
39 Luis Alexandre Machado Rodolfo Hollenweger 4 29.5 21.0 20.0 16.00
40 Bernardo de Borba Oscar Unbehaun 4 28.5 20.5 18.0 11.00
41 Pedro Rafael Benvenutti Pedro I 4 28.0 21.0 17.0 12.00
42 Jeferson Hemmer Lauro Muller 4 28.0 19.0 15.0 13.00
43 Daniel M. de Andrade Felipe Schmidt 4 27.5 20.0 19.0 11.50
44 Gabriel Kanczewski Leoberto Leal 4 27.5 19.5 19.0 13.50
45 Augusto D. Luçoli Paulina Wagner 4 27.0 20.0 17.0 12.00
46 José Carlos Formento Fernando Ostermann 4 27.0 18.5 17.0 13.00
47 Eduardo Henrique Passold Rodolfo Hollenweger 4 26.0 18.0 16.0 13.00
48 Jordan Clayton Nunes Lúcio Esteves 4 26.0 18.0 13.0 11.00
49 Thiago Borgonovo Fernando Ostermann 4 25.5 19.5 17.0 9.50
50 Johnny M. P. Correa Alice Thiele 4 25.0 17.5 13.0 11.50
51 Carlos Kestring Machado de Assis 4 25.0 17.0 18.0 13.00
52 João Marcos R. Soares Visconde de Taunay 4 24.5 17.0 16.0 13.00
53 Thiago Squeira Dutra Leoberto Leal 4 24.5 16.5 16.0 9.50
54 Felipe Alfredo Naki Wilhelm T. Schurmann 4 23.5 17.5 17.0 9.50
55 Felipe dos Santos Visconde de Taunay 4 23.5 16.0 13.0 11.50
56 Bruno Jan Luca Sasse Machado de Assis 4 22.5 16.0 15.0 11.50
57 Kelvin Cordeiro Norma D. Huber 4 22.0 15.0 15.0 9.50
58 Wellington Fidelis de Sou Conselheiro Mafra 4 20.0 14.0 12.0 9.00
59 Matheus Henrique Quisinsk Zulma Souza da Silva 4 19.5 14.5 14.0 6.50
60 Bruno Henrique Milbratz Adealide Starke 3.5 30.0 22.0 18.0 14.25
61 Dionei C. de Oliveira Lúcio Esteves 3.5 27.0 18.0 16.0 9.00
62 Felipe Alves Passing Pró-Família 3.5 26.0 18.5 16.5 11.50
63 Matheus Morsch Anita Garibaldi 3.5 25.5 18.0 15.0 10.75
64 Yuri Gabriel S. Crzybovis Nemésia Margarida 3.5 25.0 17.5 17.0 7.25
65 Claudinei Jorge Pró-Família 3.5 23.5 17.0 14.0 8.25
66 David Pausi Rambo Lúcio Esteves 3.5 21.5 15.0 14.0 7.75
67 Alex Nunes Pró-Família 3.5 20.5 14.5 10.0 7.25
68 Gabriel Eduardo Schulte B Adealide Starke 3.5 20.0 14.0 12.0 8.75
69 Alexandre Link Nemésia Margarida 3.5 20.0 13.5 14.5 7.50
70 Alexandre Padilha da Luz Hella Altenburg 3 30.5 23.5 15.0 10.00
71 Willian Boehringer Fernando Ostermann 3 26.0 19.0 15.0 7.00
72 Rômulo Ribeiro da Silva Machado de Assis 3 25.5 20.5 14.0 6.50
73 Andrei dos Santos Olga Rutzen 3 25.5 18.0 12.0 5.50
74 João paulo Vieira Freidrich K.Kemmelmeier 3 24.5 18.5 16.0 9.00
75 Anderson Trapp Visconde de Taunay 3 24.5 18.5 9.0 6.50
76 Tom Enzo Schlegel Lúcio Esteves 3 24.5 16.5 11.0 7.50
77 Ricardo Bertelli Quintino Bocaiúva 3 24.0 17.0 15.0 8.50
78 Marlon da Silva Camargo Hella Altenburg 3 24.0 17.0 12.0 8.00
79 Emerson Boito Pró-Família 3 23.0 17.0 14.0 8.00
80 Leandro da Silva Souza João J. Fronza 3 23.0 17.0 13.0 7.50
81 Reinaldo Coser do Nascime Henrique Alfarth 3 23.0 17.0 11.0 9.00
82 Joel Carlos Schulze Freidrich K.Kemmelmeier 3 23.0 16.5 12.0 5.50
83 Marcos Roberto Prada Juni Fernando Ostermann 3 23.0 16.5 9.0 7.50
84 Jessé Correia Alice Thiele 3 23.0 15.5 10.0 6.00
85 Gabriel Yuri Zulma Souza da Silva 3 22.5 16.0 10.5 8.75
86 Wellington de Souza Lauro Muller 3 22.0 16.0 7.0 5.00
87 Mauro da Silva Cavalheiro Rodolfo Hollenweger 3 22.0 15.5 11.5 7.25
88 Anderson Lucas Cardoso Alice Thiele 3 21.5 15.5 9.0 7.00
89 Jonathan Rosa João J. Fronza 3 21.5 14.0 8.0 5.50
90 Leonardo Odair Borges Conselheiro Mafra 3 21.0 15.0 12.0 6.00
91 Salézio Moreira Mates Jun Lauro Muller 3 21.0 13.5 10.0 5.50
92 Richard G. Baluta Felipe Schmidt 3 20.5 14.5 10.5 6.50
93 Emanuel Douglas de Souza João J. Fronza 3 20.0 13.5 11.0 6.00
94 Carlos H. Ribeiro Lúcio Esteves 3 18.0 12.5 9.0 5.50
95 Nicolas Sebastião Bernard Adealide Starke 2.5 27.0 20.0 11.0 8.25
96 Samuel José Lourenço Anita Garibaldi 2.5 24.5 17.0 12.0 5.50
97 Felipe Gabriel de Souza Henrique Alfarth 2.5 23.0 17.0 13.0 4.75
98 Bruno Henrique Gewrola Ti 2.5 23.0 16.5 9.5 6.25
99 Gulherme de Souza Conselheiro Mafra 2.5 22.5 16.0 12.0 7.25
100 Luan Antonio Weege Alberto Stein 2.5 21.5 15.5 10.0 6.75
101 Gulherme Cardoso Fernando Ostermann 2.5 21.5 15.0 9.0 4.75
102 Tiago de Matos Pedro II 2.5 20.5 14.5 11.0 3.75
103 Juliano Clodoaldo Teixeir Alice Thiele 2.5 19.5 14.0 7.5 5.25
104 Bruno L. Correa Felipe Schmidt 2 25.0 17.5 9.0 4.50
105 Jeferson Goldacker Pedro I 2 23.5 17.5 9.0 6.75
106 André Henrique Pitrowsky Pedro I 2 23.5 16.0 9.0 5.50
107 Luis Roberto Jagnow Henrique Alfarth 2 23.0 16.0 11.0 4.00
108 Douglas Merim de Melo Henrique Alfarth 2 22.5 16.0 11.0 4.50
109 Carlos H. dos Santos Júlia Strzalkowska 2 21.0 15.0 6.0 3.50
110 Rafael Larsen Paulina Wagner 2 20.0 14.0 8.5 2.00
111 Diego Cristiano Pró-Família 2 20.0 14.0 8.0 4.00
112 Edson V. G. Filho Conselheiro Mafra 2 19.5 13.5 7.0 3.00
113 Gabriel H. Fortunato Alice Thiele 2 19.0 14.0 7.0 3.50
114 Guilherme Germano Zulma Souza da Silva 2 18.5 13.5 8.5 4.25
115 Wesley Jarderl Reinecke Alice Thiele 2 18.0 13.0 8.0 3.00
116 Alexander Medeiros Paulo Adealide Starke 2 18.0 13.0 7.0 3.00
117 Jhuan M. Galvao Fernando Ostermann 2 16.5 12.0 5.0 2.50
118 Diego Henrique Blunk Nemésia Margarida 2 16.0 10.5 6.5 3.00
119 Maicon Italo Dafré Almirante Tamandaré 2 14.5 11.0 4.0 1.00
120 Maurício Pedroso de Souza João J. Fronza 2 13.0 10.0 5.0 1.00
121 Gustavo Henrique Diel Zulma Souza da Silva 1.5 22.0 14.0 5.5 3.00
122 Lucas Domingos Almirante Tamandaré 1.5 18.0 12.5 6.5 2.75
123 Willian deÁvila Almirante Tamandaré 1.5 18.0 12.0 3.5 1.75
124 Douglas Timóteo Almirante Tamandaré 1 17.0 12.5 1.0 0.00
125 Jonathan Albino Asleben Olga Rutzen 1 17.0 12.0 3.0 1.00
126 Jackson Vieira dos Santos João J. Fronza 1 17.0 12.0 2.0 1.00
127 Maurício Rocha Junior Almirante Tamandaré 1 13.5 9.5 2.0 0.00
128 Guilherme Henrique Paulo Adealide Starke 0 17.0 12.0 0.0 0.00
129 Jonathan Mette Pedro I 0 3.5 3.5 0.0 0.00
130 João Vitor Jardim Ribeiro Pedro I 0 2.5 2.5 0.0 0.00
131 Filipe C. do Amaral Machado de Assis 0 1.5 1.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Alan Rodrigues dos Santos, 66:W 59:L 70:W 54:L 114:D 109:W 42:W
2. Alex Junior de Lima Antun, 67:W 61:L 62:L 81:W 77:W 73:W 63:W
3. Alex Nunes, 68:L 42:L 71:W 78:L 60:W 58:D 90:W
4. Alexander G. da Luz, 69:W 62:W 75:W 93:W 108:L 53:L 61:L
5. Alexander Medeiros Paulo, 70:L 78:L 55:L 79:W 71:W 77:L 81:L
6. Alexandre Link, 71:W 63:L 66:D 55:W 68:L 131:L 57:W
7. Alexandre Padilha da Luz, 72:L 79:W 78:W 62:W 69:L 86:L 87:L
8. Anderson Lucas Cardoso, 73:L 81:W 67:L 82:L 85:L 66:W 94:W
9. Anderson Trapp, 74:L 82:L 79:W 84:L 70:W 78:L 123:W
10. André Henrique Pitrowsky, 75:L 85:W 69:L 88:L 81:W 82:L 99:L
11. Andrei dos Santos, 76:+ 65:L 73:L 89:L 99:W 85:W 101:L
12. Andrey Ricardo da Silva, 77:W 68:D 125:L 66:W 45:W 42:W 13:L
13. Arthur Hofmann, 78:W 70:W 86:D 116:W 96:L 68:W 12:W
14. Augusto D. Luçoli, 79:W 72:L 77:W 63:L 82:W 67:W 62:L
15. Bernardo de Borba, 80:+ 73:W 93:L 65:L 87:W 75:W 69:L
16. Bruno Antunes Azzi, 81:W 74:L 82:W 67:W 61:W 69:W 53:W
17. Bruno Everton Anzini, 82:W 86:L 84:W 69:L 78:W 89:W 95:W
18. Bruno Henrique Gewrola Ti, 83:L 89:W 87:L 91:L 105:W 88:L 85:D
19. Bruno Henrique Milbratz, 84:W 88:W 95:L 73:W 74:L 91:D 68:L
20. Bruno Jan Luca Sasse, 85:W 75:L 83:L 99:W 88:W 93:L 89:W
21. Bruno L. Correa, 86:L 84:L 98:W 90:W 89:L 87:L 70:L
22. Carlos H. dos Santos, 87:L 91:L 81:L 49:W 107:L 92:W 113:L
23. Carlos H. Ribeiro, 88:L 90:L 100:L 98:W 92:W 94:W 83:L
24. Carlos Kestring, 89:W 99:L 88:W 75:W 63:L 83:W 65:L
25. Claudinei Jorge, 90:W 96:L 92:W 83:L 84:L 104:D 58:W
26. Claudio Lotérico, 91:W 83:W 97:W 95:W 110:W 108:L 74:W
27. Daniel M. de Andrade, 92:W 102:L 90:W 104:W 83:W 72:L 84:L
28. Daniel Schiochet, 93:L 103:W 91:W 87:W 65:W 74:L 102:L
29. David Pausi Rambo, 94:W 104:L 112:W 102:L 91:L 90:D 109:W
30. Diego Cristiano, 95:L 105:W 94:L 103:L 119:L 98:W 115:L
31. Diego Henrique Blunk, 96:L 92:L 106:W 100:L 90:L 112:D 49:D
32. Diego Tristão, 97:L 109:L 85:W 107:W 94:W 101:D 131:W
33. Dionei C. de Oliveira, 98:W 108:L 113:W 114:D 118:L 120:W 91:L
34. Douglas Eduardo Bauler, 99:W 87:W 101:L 94:W 93:W 95:W 72:L
35. Douglas Merim de Melo, 100:W 110:L 114:L 92:W 103:L 107:L 119:L
36. Douglas Timóteo, 101:L 111:L 89:L 85:L 49:L 64:L 56:W
37. Edson V. G. Filho, 102:L 94:L 124:L 106:W 112:W 122:L 126:L
38. Eduardo Henrique Passold, 103:W 93:L 99:W 97:L 113:W 111:L 88:W
39. Emanuel Douglas de Souza, 104:L 98:W 118:L 112:W 100:L 124:L 128:W
40. Emerson Boito, 105:W 95:L 107:W 111:L 117:L 113:W 121:L
41. Felipe Alfredo Naki, 106:W 112:W 96:L 118:L 104:W 84:L 100:W
42. Felipe Alves Passing, 107:D 3:W 68:L 115:W 131:W 12:L 1:L
43. Felipe Costa Alfarth, 108:L 100:W 120:W 122:W 95:L 114:W 103:W
44. Felipe dos Santos, 109:W 97:L 111:L 113:L 126:W 115:W 117:W
45. Felipe Gabriel de Souza, 110:L 106:W 128:W 131:D 12:L 103:L 104:L
46. Felipe Souza Damaceno, 111:W 101:L 109:W 117:W 97:L 121:W 93:W
47. Filipe C. do Amaral, 112:- : : : : : :
48. Gabriel Eduardo Schulte B, 113:W 116:L 117:L 109:D 129:L 55:W 120:W
49. Gabriel H. Fortunato, 114:D 122:L 115:L 22:L 36:W 127:L 31:D
50. Gabriel Kanczewski, 115:W 121:L 119:W 129:W 101:W 97:L 110:L
51. Gabriel Yuri, 116:L 113:L 126:W 120:D 115:D 119:W 127:L
52. Giliard Cardoso, 117:W 125:L 123:W 121:W 102:L 129:W 111:W
53. Guilherme de Oliveira, 118:W 120:W 102:W 96:D 86:W 4:W 16:L
54. Guilherme Furlan, 119:W 129:W 116:L 1:W 111:W 102:W 97:W
55. Guilherme Germano, 120:L 115:D 5:W 6:L 109:L 48:L 60:D
56. Guilherme Henrique Paulo, 121:L 117:L 103:L 105:L 98:L 106:L 36:L
57. Gulherme Cardoso, 122:L 118:L 130:W 124:L 128:W 123:D 6:L
58. Gulherme de Souza, 123:W 131:L 129:L 119:W 121:L 3:D 25:L
59. Gustavo Bachmann, 124:W 1:W 121:W 108:L 116:W 110:W 118:W
60. Gustavo Henrique Diel, 125:L 119:L 105:W 123:L 3:L 99:L 55:D
61. Hugo C. Lima Sales, 126:W 2:W 104:W 110:L 16:L 100:W 4:W
62. Igor Krutzsch, 127:W 4:L 2:W 7:L 123:W 117:W 14:W
63. Isaias Galon dos Santos J, 128:W 6:W 108:L 14:W 24:W 118:L 2:L
64. Jackson Vieira dos Santos, 129:L 123:L 127:L 126:L 130:L 36:W 98:L
65. Jaylan Alexandre Gonçalve, 130:W 11:W 110:L 15:W 28:L 116:W 24:W
66. Jeferson Goldacker, 1:L 127:W 6:D 12:L 120:L 8:L 112:D
67. Jeferson Hemmer, 2:L 124:W 8:W 16:L 122:W 14:L 107:W
68. Jefferson Luiz Anzini, 3:W 12:D 42:W 86:L 6:W 13:L 19:W
69. Jefferson Possamai, 4:L 126:W 10:W 17:W 7:W 16:L 15:W
70. Jessé Correia, 5:W 13:L 1:L 127:L 9:L 105:W 21:W
71. Jhuan M. Galvao, 6:L 128:L 3:L 130:W 5:L 126:L 106:W
72. João Goes, 7:W 14:W 122:W 101:W 125:L 27:W 34:W
73. João Marcos R. Soares, 8:W 15:L 11:W 19:L 127:W 2:L 114:W
74. João Paulo Schmidt, 9:W 16:W 131:W 125:L 19:W 28:W 26:L
75. João paulo Vieira, 10:W 20:W 4:L 24:L 124:W 15:L 116:L
76. João Vitor Jardim Ribeiro, 11:- : : : : : :
77. Joel Carlos Schulze, 12:L 130:W 14:L 128:W 2:L 5:W 122:L
78. Johnny M. P. Correa, 13:L 5:W 7:L 3:W 17:L 9:W 129:W
79. Jonathan Albino Asleben, 14:L 7:L 9:L 5:L 106:W 128:L 105:L
80. Jonathan Mette, 15:- : : : : : :
81. Jonathan Rosa, 16:L 8:L 22:W 2:L 10:L 130:W 5:W
82. Jordan Clayton Nunes, 17:L 9:W 16:L 8:W 14:L 10:W 124:W
83. José Carlos Formento, 18:W 26:L 20:W 25:W 27:L 24:L 23:W
84. Juliano Cardoso, 19:L 21:W 17:L 9:W 25:W 41:W 27:W
85. Juliano Clodoaldo Teixeir, 20:L 10:L 32:L 36:W 8:W 11:L 18:D
86. Kaique Vargas, 21:W 17:W 13:D 68:W 53:L 7:W 96:W
87. Kelvin Cordeiro, 22:W 34:L 18:W 28:L 15:L 21:W 7:W
88. Leandro da Silva Souza, 23:W 19:L 24:L 10:W 20:L 18:W 38:L
89. Leonardo Odair Borges, 24:L 18:L 36:W 11:W 21:W 17:L 20:L
90. Luan Antonio Weege, 25:L 23:W 27:L 21:L 31:W 29:D 3:L
91. Lucas de Moraes, 26:L 22:W 28:L 18:W 29:W 19:D 33:W
92. Lucas Domingos, 27:L 31:W 25:L 35:L 23:L 22:L 130:D
93. Luis Alexandre Machado, 28:W 38:W 15:W 4:L 34:L 20:W 46:L
94. Luis Roberto Jagnow, 29:L 37:W 30:W 34:L 32:L 23:L 8:L
95. Luiz Eduardo Bortolini, 30:W 40:W 19:W 26:L 43:W 34:L 17:L
96. Luiz Fernando L. da Cruz, 31:W 25:W 41:W 53:D 13:W 125:L 86:L
97. Luiz Henrique Lima, 32:W 44:W 26:L 38:W 46:W 50:W 54:L
98. Maicon Italo Dafré, 33:L 39:L 21:L 23:L 56:W 30:L 64:W
99. Marcos Roberto Prada Juni, 34:L 24:W 38:L 20:L 11:L 60:W 10:W
100. Marlon da Silva Camargo, 35:L 43:L 23:W 31:W 39:W 61:L 41:L
101. Matheus Farias Bona, 36:W 46:W 34:W 72:L 50:L 32:D 11:W
102. Matheus H. da Silva, 37:W 27:W 53:L 29:W 52:W 54:L 28:W
103. Matheus Henrique Quisinsk, 38:L 28:L 56:W 30:W 35:W 45:W 43:L
104. Matheus Morsch, 39:W 29:W 61:L 27:L 41:L 25:D 45:W
105. Maurício Pedroso de Souza, 40:L 30:L 60:L 56:W 18:L 70:L 79:W
106. Maurício Rocha Junior, 41:L 45:L 31:L 37:L 79:L 56:W 71:L
107. Mauro da Silva Cavalheiro, 42:D 114:D 40:L 32:L 22:W 35:W 67:L
108. Natan m. Cachoeira, 43:W 33:W 63:W 59:W 4:W 26:W 125:W
109. Nicolas Sebastião Bernard, 44:L 32:W 46:L 48:D 55:W 1:L 29:L
110. Patrick A. Gritti, 45:W 35:W 65:W 61:W 26:L 59:L 50:W
111. Pedro Rafael Benvenutti, 46:L 36:W 44:W 40:W 54:L 38:W 52:L
112. Rafael Larsen, 47:+ 41:L 29:L 39:L 37:L 31:D 66:D
113. Reinaldo Coser do Nascime, 48:L 51:W 33:L 44:W 38:L 40:L 22:W
114. Ricardo Bertelli, 49:D 107:D 35:W 33:D 1:D 43:L 73:L
115. Richard G. Baluta, 50:L 55:D 49:W 42:L 51:D 44:L 30:W
116. Rodrigo Alves Côrrea, 51:W 48:W 54:W 13:L 59:L 65:L 75:W
117. Rômulo Ribeiro da Silva, 52:L 56:W 48:W 46:L 40:W 62:L 44:L
118. Sailon Alexandre das Silv, 53:L 57:W 39:W 41:W 33:W 63:W 59:L
119. Salézio Moreira Mates Jun, 54:L 60:W 50:L 58:L 30:W 51:L 35:W
120. Samuel José Lourenço, 55:W 53:L 43:L 51:D 66:W 33:L 48:L
121. Thiago Borgonovo, 56:W 50:W 59:L 52:L 58:W 46:L 40:W
122. Thiago Squeira Dutra, 57:W 49:W 72:L 43:L 67:L 37:W 77:W
123. Tiago de Matos, 58:L 64:W 52:L 60:W 62:L 57:D 9:L
124. Tom Enzo Schlegel, 59:L 67:L 37:W 57:W 75:L 39:W 82:L
125. Vitor Soltau, 60:W 52:W 12:W 74:W 72:W 96:W 108:L
126. Wellington de Souza, 61:L 69:L 51:L 64:W 44:L 71:W 37:W
127. Wellington Fidelis de Sou, 62:L 66:L 64:W 70:W 73:L 49:W 51:W
128. Wesley Jarderl Reinecke, 63:L 71:W 45:L 77:L 57:L 79:W 39:L
129. Willian Boehringer, 64:W 54:L 58:W 50:L 48:W 52:L 78:L
130. Willian deÁvila, 65:L 77:L 57:L 71:L 64:W 81:L 92:D
131. Yuri Gabriel S. Crzybovis, :W 58:W 74:L 45:D 42:L 6:W 32:L