Circuito BIG de Xadrez - 2ª Etapa - 17/04/2004 - Série A - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Club                           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Charles Gauche            abs   C.X.Blumenau                   6.5    30.0    21.5 27.75   24.5
  2    Gustavo M. Kuwaki         16-m  C.X.Blumenau - ETEVI           6      24.5    20.0 20.00   24.0
  3    Antonio C. Bambino Filho  16-m  C.X.Blumenau - ETEVI           5.5    31.5    23.0 23.25   25.0
  4    Fernando L. Vieira        abs                                  5.5    31.5    22.0 23.75   23.5
  5    Ronny K. Gieseler         14-m  C.X.Blumenau - Barão           5      28.0    18.5 13.00   17.0
  6    Heidy Moreira Almeida     abs   FURB - Promenor                5      27.0    19.5 16.00   19.0
  7    Marcelo Augusto Bambino   12-m  C.X.Blumenau - Escola Shalom   4.5    33.0    24.0 18.25   20.5
  8    Gastão da Cunha           abs   C.X.Blumenau                   4.5    30.5    22.0 18.25   19.5
  9    Silmara Moreira De Almeid abs                                  4      27.5    19.5 12.00   18.0
 10    Cássia Cristiane Gieseler 14-f  Sagrada Família                4      27.0    19.5 12.00   16.0
 11    Felipe Leite              12-m  EBM Francisco Lanser           4      27.0    18.5 10.00   19.0
 12    Diovane J. Fiamoncini     14-m  C.X.Blumenau - Lauro Muller    4      26.0    18.5 13.00   19.0
 13    Graziele Denega Souza     16-f  Sagrada Família                4      24.5    17.5 12.00   17.0
 14    Massami W. Kamigashima    16-m  C.X.Blumenau - ETEVI           4      24.5    17.5 11.00   15.0
 15    Antonio Carlos Bambino    abs   C.X.Blumenau                   4      23.0    16.5  8.00   16.0
 16    Alexander Gonçalves       abs   C.X.Blumenau                   4      21.0    13.5  9.50   13.0
 17    Suellen Staloch           16-f                                 3.5    33.5    23.5 14.75   20.0
 18    Elisiane Geisler          16-f                                 3      26.0    19.0  9.00   15.0
 19    Priscila Wollinger        18-f  C.X.Blumenau                   3      25.5    18.5  8.00   12.0
 20    André Carlos Furtado      16-m  Sagrada Família                3      24.0    17.5  5.00   12.0
 21    Carlos Alberto Bettoni    abs                                  3      22.5    17.5  7.00   11.0
 22    Ana Paula de Oliveira     12-f  Asef - Transportadora Itanorte 3      21.5    15.5  8.00   11.0
 23    Alexandre Antonio Hecklel 14-m  EBM Francisco Lanser           3      21.0    14.0  7.00    8.0
 24    Bruna Fernanda Oliveira   12-f  EBM Francisco Lanser           3      20.5    15.0  6.00   10.0
 25    Bruna Fernanda Kleine     10-f  EBM Francisco Lanser           3      18.0    11.5  4.00    7.0
 26    Roberta Darugna           12-f  Lauro Muller                   2      22.5    17.5  3.00   10.0
 27    Flávio Lopes              abs                                  2      21.5    16.0  4.00   12.0
 28    Yan Pochondenco           10-m                                 2      21.5    15.5  3.00    9.0
 29    Adriana Wachholz          12-f  Machado de Assis - Asef        2      19.5    15.5  2.00    9.0
 30    Marlon H. Nakajima        14-m  Sagrada Família                2      17.5    13.0  2.00    5.0
 31    Humberto Schroeder Neto   14-m  Machado de Assis               2      17.0    11.5  2.00    4.0
 32    Melissa Nakajima          10-f  Sagrada Família                0      20.0    12.0  0.00    0.0
 33    Gustavo Correia Lyra      14-m  Sagrada Família                0       6.0     6.0  0.00    0.0
 34    Paulo Régis Venter        abs   Porto Alegre                   0       5.0     5.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Charles Gauche            6.5    8:D 25:W  5:W  7:W 17:W 11:W  3:W
2   Gustavo M. Kuwaki         6     32:W 16:W  9:W  8:L 10:W 17:W  7:W
3   Antonio C. Bambino Filho  5.5   31:W  5:W  6:W 17:D  9:W  4:W  1:L
4   Fernando L. Vieira        5.5   10:W 11:W  7:D  6:W  8:W  3:L 12:W
5   Ronny K. Gieseler         5     34:W  3:L  1:L 19:W 21:W 18:W 11:W
6   Heidy Moreira Almeida     5     23:W 19:W  3:L  4:L 26:W 14:W 13:W
7   Marcelo Augusto Bambino   4.5   14:W 20:W  4:D  1:L 12:W  8:W  2:L
8   Gastão da Cunha           4.5    1:D 30:W 20:W  2:W  4:L  7:L 15:W
9   Silmara Moreira De Almeid 4     18:W 27:W  2:L 14:W  3:L 13:L 19:W
10  Cássia Cristiane Gieseler 4      4:L 21:W 28:W 13:W  2:L 12:L 22:W
11  Felipe Leite              4     21:W  4:L 26:W 27:W 18:W  1:L  5:L
12  Diovane J. Fiamoncini     4     24:W 29:W 17:L 15:W  7:L 10:W  4:L
13  Graziele Denega Souza     4     22:W 17:L 29:W 10:L 24:W  9:W  6:L
14  Massami W. Kamigashima    4      7:L 24:W 22:W  9:L 27:W  6:L 18:W
15  Antonio Carlos Bambino    4     17:L 33:+ 19:W 12:L 20:W 26:W  8:L
16  Alexander Gonçalves       4     26:W  2:L 18:L 21:L 29:W 28:W 17:W
17  Suellen Staloch           3.5   15:W 13:W 12:W  3:D  1:L  2:L 16:L
18  Elisiane Geisler          3      9:L 31:W 16:W 23:W 11:L  5:L 14:L
19  Priscila Wollinger        3     25:W  6:L 15:L  5:L 23:W 27:W  9:L
20  André Carlos Furtado      3     33:+  7:L  8:L 29:W 15:L 22:L 21:W
21  Carlos Alberto Bettoni    3     11:L 10:L 32:W 16:W  5:L 24:W 20:L
22  Ana Paula de Oliveira     3     13:L 23:W 14:L 26:L 30:W 20:W 10:L
23  Alexandre Antonio Hecklel 3      6:L 22:L 25:W 18:L 19:L 31:W 29:W
24  Bruna Fernanda Oliveira   3     12:L 14:L 30:W 28:W 13:L 21:L 27:W
25  Bruna Fernanda Kleine     3     19:L  1:L 23:L 32:W 28:L 30:W 26:W
26  Roberta Darugna           2     16:L 32:W 11:L 22:W  6:L 15:L 25:L
27  Flávio Lopes              2     28:W  9:L 31:W 11:L 14:L 19:L 24:L
28  Yan Pochondenco           2     27:   0:W 10:L 24:L 25:W 16:L 31:L
29  Adriana Wachholz          2     30:W 12:L 13:L 20:L 16:L 32:W 23:L
30  Marlon H. Nakajima        2     29:L  8:L 24:L 31:W 22:L 25:L 32:W
31  Humberto Schroeder Neto   2      3:L 18:L 27:L 30:L 32:W 23:L 28:W
32  Melissa Nakajima          0      2:L 26:L 21:L 25:L 31:L 29:L 30:L
33  Gustavo Correia Lyra      0     20:- 15:-  0:   0:   0:   0:   0: 
34  Paulo Régis Venter        0      5:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: