3ª Etapa Circuito Catarinense Xadrez Rápido Chapecó - 24/04/2004 - Superior
Classificação
Col. Nome Categ Clube Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Charles Gauche abs C.X.Blumenau 7 34.0 24.5 34.00 28.0
2 Ricardo Bedin França 18-m Florianópolis 6 32.0 22.5 25.50 25.0
3 Caio Matheus França dos S 18-m C.X.Chapecó 5.5 32.0 22.5 23.00 24.5
4 Fábio Moro abs C.X.Chapecó 5.5 23.5 17.0 16.00 19.5
5 Marco Aurélio Zaror Corde abs Lages X. Clube 5 33.0 23.0 21.00 21.0
6 Dalvan José Franceschina 18-m C.X.Chapecó 5 32.5 23.0 22.75 22.5
7 Jorge Oliveira Godois abs Maravilha 5 32.0 22.0 21.00 22.0
8 André Giovani Leal Furlan 18-m Lages X. Clube 5 30.0 22.0 18.50 22.0
9 Eduardo Yamamoto 14-m C.Concordiense Xadrez 5 30.0 21.0 16.00 21.0
10 Renan C. Tramontini 20-m C.X.Chapecó 5 28.0 20.0 16.00 22.0
11 Fabiano Fontanella 18-m Pato Branco 5 27.5 20.5 17.50 20.0
12 Derlei Alex Florianovitz 16-m C.X.Chapecó 5 25.5 18.5 15.50 20.0
13 Guido Piero Stuani 16-m C.X.Chapecó 4.5 30.0 20.5 16.75 18.0
14 Carlos Luiz Rossa 18-m C.X.Lacerdópolis 4.5 28.0 19.5 8.75 19.5
15 Eduardo Sperb abs São Bento Sul 4.5 25.5 17.5 13.75 20.5
16 Ernani Zanella 14-m C.Concordiense Xadrez 4 28.0 20.0 13.50 16.0
17 Renato Vailon 18-m C.X.Chapecó 4 28.0 20.0 12.50 18.0
18 Alfeu Júnior Varela Bueno 18-m Lages X. Clube 4 28.0 19.5 13.50 21.0
19 Luciano Petry abs Maravilha 4 28.0 19.5 10.00 16.0
20 Gilso Fassbinder 18-m C.Concordiense Xadrez 4 27.5 20.0 13.50 19.5
21 Tiago Reichert 16-m Fraiburgo 4 27.5 18.5 12.50 17.0
22 Neuri A. Lunelli abs Pato Branco 4 24.5 17.5 12.00 15.0
23 Marciane Prior fem Avulso 4 24.5 17.0 10.00 13.0
24 Giovan Favretto 18-m C.Concordiense Xadrez 4 24.5 16.5 12.00 15.0
25 Marcélo Adriano Nunes 14-m São Bento Sul 4 24.0 17.0 10.50 15.0
26 Gustavo Massaki Kuwaki 16-m C.X.Blumenau 4 21.5 15.0 9.50 13.0
27 Alexsandro Bertoldi 20-m C.X.Chapecó 4 19.5 14.0 8.50 12.0
28 Alexandre Florão 18-m C.X.Chapecó 3.5 27.0 19.5 13.75 14.5
29 Gabriela Leticia de Olive 16-f C.X.Lacerdópolis 3.5 27.0 18.0 9.75 14.5
30 Reinaldo Manika 20-m São Bento Sul 3.5 25.0 17.5 11.00 13.0
31 Tatiane Almeida 18-f C.X.Chapecó 3.5 20.5 15.0 6.50 10.5
32 Simone Fernanda Nedel Pér 18-f C.X.Chapecó 3.5 20.0 14.0 7.25 12.0
33 Eduardo Kauê Florão 14-m C.X.Chapecó 3 25.5 18.5 8.25 12.0
34 Gregori Conte Tondello 14-m São Bento Sul 3 23.5 16.0 8.25 13.5
35 Priscila Wollinger 18-f C.X.Blumenau 3 23.0 17.5 8.00 14.0
36 Gustavo G Damschi 20-m C.X.Chapecó 3 22.0 17.0 7.00 14.0
37 Leonardo Stadler Pezzini 16-m C.X.Chapecó 3 22.0 16.5 6.50 16.0
38 Dyego de Souza Corrêa 14-m Lages X. Clube 3 22.0 16.0 7.50 9.0
39 Samara Titon 14-f C.Concordiense Xadrez 3 22.0 16.0 7.00 11.0
40 Luis Fernando Freitas 18-m C.Concordiense Xadrez 3 22.0 15.0 6.00 9.0
41 Martins Yamamoto vet C.Concordiense Xadrez 3 21.5 15.5 6.50 13.0
42 Cristina Valcarenghi 16-f C.Concordiense Xadrez 3 19.5 14.5 5.50 9.0
43 Raquel Rychik 16-f C.Concordiense Xadrez 3 19.5 14.0 4.50 8.0
44 Rodrigo Bedin Pereira 20-m C.X.Chapecó 3 18.5 12.5 7.00 9.0
45 Willian Siqueira 18-m C.Concordiense Xadrez 2.5 30.0 21.0 8.75 15.0
46 João Pedro Uczai 14-m C.X.Chapecó 2.5 22.0 15.0 5.25 8.0
47 Ericksson Felipe Denk 14-m São Bento Sul 2.5 20.5 15.5 4.50 11.5
48 Kassiele da Rosa 16-f Lages X. Clube 2 24.0 17.5 5.00 10.0
49 Jaison Ricardo Schwambach Abs C.X.Chapecó 2 23.0 16.5 5.50 11.0
50 Carlos Fontana vet C.X.Chapecó 2 21.0 15.0 3.00 8.0
51 Elisandro Tavares abs Pato Branco 2 20.5 15.0 4.50 9.0
52 Humber Agrelle Andrade abs Itajaí 2 17.5 11.0 3.00 4.0
53 Lais Albuquerque 14-F Lages X. Clube 2 15.5 10.5 2.00 5.0
54 Fernanda Lanfredi 14-f C.X.Chapecó 1.5 21.5 14.5 1.50 5.5
55 Guilherme Bernardi 16-m C.X.Chapecó 1.5 17.5 12.0 2.75 3.5
56 Luana Caroline Sales 14-f Lages X. Clube 1.5 16.5 11.0 1.75 2.5
57 Marcio Klaus abs C.X.Chapecó 1 22.0 15.5 0.00 7.0
58 Matheus LBonato Demertine 12-M Lages X. Clube 1 19.5 13.5 2.00 7.0
59 Everson Ferrari 16-m C.X.Chapecó 1 8.0 8.0 0.00 2.0
60 Luiz A Andreoli 18-m C.X.Chapecó 1 6.0 6.0 2.00 2.0
61 Yussanã Mignoni 16-m C.X.Chapecó 0.5 4.5 4.5 0.00 1.0
Katiúcia Yassanã da Rocha fem C.X.Chapecó 0.5 4.5 4.5 0.00 1.0
63 Cacemiro Nório 20-m C.X.Chapecó 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Bye 0 3.5 3.5 0.00 0.0
65 Bye 0 1.0 1.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Charles Gauche 7 13:W 29:W 10:W 15:W 2:W 3:W 5:W
2 Ricardo Bedin França 6 23:W 21:W 45:W 7:W 1:L 9:W 8:W
3 Caio Matheus França dos S 5.5 46:W 19:W 8:W 18:W 6:D 1:L 10:W
4 Fábio Moro 5.5 0:D 54:W 5:L 33:W 45:W 14:W 13:W
5 Marco Aurélio Zaror Corde 5 34:W 6:L 4:W 29:W 17:W 7:W 1:L
6 Dalvan José Franceschina 5 22:W 5:W 12:W 20:D 3:D 8:L 18:W
7 Jorge Oliveira Godois 5 16:W 24:W 11:W 2:L 20:W 5:L 22:W
8 André Giovani Leal Furlan 5 50:W 32:W 3:L 41:W 11:W 6:W 2:L
9 Eduardo Yamamoto 5 33:W 59:+ 15:L 16:W 12:W 2:L 20:W
10 Renan C. Tramontini 5 40:W 57:W 1:L 25:W 21:W 18:W 3:L
11 Fabiano Fontanella 5 52:W 26:W 7:L 30:W 8:L 23:W 17:W
12 Derlei Alex Florianovitz 5 48:W 25:W 6:L 49:W 9:L 28:W 16:W
13 Guido Piero Stuani 4.5 1:L 43:W 19:W 45:D 27:W 15:W 4:L
14 Carlos Luiz Rossa 4.5 64:+ 60:+ 18:L 34:W 15:D 4:L 30:W
15 Eduardo Sperb 4.5 56:W 58:W 9:W 1:L 14:D 13:L 19:W
16 Ernani Zanella 4 7:L 42:W 26:W 9:L 29:W 35:W 12:L
17 Renato Vailon 4 0:D 31:W 20:D 24:W 5:L 36:W 11:L
18 Alfeu Júnior Varela Bueno 4 38:W 41:W 14:W 3:L 37:W 10:L 6:L
19 Luciano Petry 4 0:W 3:L 13:L 38:W 24:W 37:W 15:L
20 Gilso Fassbinder 4 30:W 37:W 17:D 6:D 7:L 45:W 9:L
21 Tiago Reichert 4 35:W 2:L 28:W 36:W 10:L 22:L 33:W
22 Neuri A. Lunelli 4 6:L 23:W 49:L 50:W 48:W 21:W 7:L
23 Marciane Prior 4 2:L 22:L 53:W 39:W 51:W 11:L 37:W
24 Giovan Favretto 4 42:W 7:L 44:W 17:L 19:L 43:W 39:W
25 Marcélo Adriano Nunes 4 39:W 12:L 47:W 10:L 28:L 51:W 35:W
26 Gustavo Massaki Kuwaki 4 47:W 11:L 16:L 28:L 53:W 48:W 36:W
27 Alexsandro Bertoldi 4 28:L 36:L 55:W 57:W 13:L 38:W 34:W
28 Alexandre Florão 3.5 27:W 45:L 21:L 26:W 25:W 12:L 29:D
29 Gabriela Leticia de Olive 3.5 43:W 1:L 48:W 5:L 16:L 40:W 28:D
30 Reinaldo Manika 3.5 20:L 33:D 31:W 11:L 32:W 47:W 14:L
31 Tatiane Almeida 3.5 0:D 17:L 30:L 54:W 33:L 46:W 45:W
32 Simone Fernanda Nedel Pér 3.5 51:W 8:L 35:L 46:D 30:L 58:W 42:W
33 Eduardo Kauê Florão 3 9:L 30:D 54:W 4:L 31:W 34:D 21:L
34 Gregori Conte Tondello 3 5:L 46:W 39:W 14:L 47:D 33:D 27:L
35 Priscila Wollinger 3 21:L 56:W 32:W 37:L 41:W 16:L 25:L
36 Gustavo G Damschi 3 45:L 27:W 58:W 21:L 49:W 17:L 26:L
37 Leonardo Stadler Pezzini 3 55:W 20:L 50:W 35:W 18:L 19:L 23:L
38 Dyego de Souza Corrêa 3 18:L 44:L 43:W 19:L 46:W 27:L 51:W
39 Samara Titon 3 25:L 40:W 34:L 23:L 50:W 49:W 24:L
40 Luis Fernando Freitas 3 10:L 39:L 42:W 51:L 44:W 29:L 49:+
41 Martins Yamamoto 3 44:W 18:L 57:W 8:L 35:L 42:L 47:W
42 Cristina Valcarenghi 3 24:L 16:L 40:L 55:W 57:W 41:W 32:L
43 Raquel Rychik 3 29:L 13:L 38:L 56:W 58:W 24:L 48:W
44 Rodrigo Bedin Pereira 3 41:L 38:W 24:L 48:L 40:L 52:W 50:W
45 Willian Siqueira 2.5 36:W 28:W 2:L 13:D 4:L 20:L 31:L
46 João Pedro Uczai 2.5 3:L 34:L 52:W 32:D 38:L 31:L 54:W
47 Ericksson Felipe Denk 2.5 26:L 52:W 25:L 58:W 34:D 30:L 41:L
48 Kassiele da Rosa 2 12:L 53:W 29:L 44:W 22:L 26:L 43:L
49 Jaison Ricardo Schwambach 2 60:L 55:W 22:W 12:L 36:L 39:L 40:-
50 Carlos Fontana 2 8:L 51:W 37:L 22:L 39:L 57:W 44:L
51 Elisandro Tavares 2 32:L 50:L 56:W 40:W 23:L 25:L 38:L
52 Humber Agrelle Andrade 2 11:L 47:L 46:L 53:L 54:W 44:L 55:W
53 Lais Albuquerque 2 58:L 48:L 23:L 52:W 26:L 55:L 57:+
54 Fernanda Lanfredi 1.5 0:D 4:L 33:L 31:L 52:L 56:W 46:L
55 Guilherme Bernardi 1.5 37:L 49:L 27:L 42:L 56:D 53:W 52:L
56 Luana Caroline Sales 1.5 15:L 35:L 51:L 43:L 55:D 54:L 58:W
57 Marcio Klaus 1 65:+ 10:L 41:L 27:L 42:L 50:L 53:-
58 Matheus LBonato Demertine 1 53:W 15:L 36:L 47:L 43:L 32:L 56:L
59 Everson Ferrari 1 63:+ 9:- 0: 0: 0: 0: 0:
60 Luiz A Andreoli 1 49:W 14:- 0: 0: 0: 0: 0:
61 Yussanã Mignoni .5 0:D 62:- 0: 0: 0: 0: 0:
62 Katiúcia Yassanã da Rocha .5 0:D 61:- 0: 0: 0: 0: 0:
63 Cacemiro Nório 0 59:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
64 Bye 0 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
65 Bye 0 57:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Arbitragem: AN Enio Bozzano Júnior e Edson Oliveira