III Copa Visorama de Xadrez - Classificação FINAL
Col Nome Feder Loc Cate Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Frederico MATSUURA PR* 2201 6.5 32.0 23.5 29.25 27.5
2 Alexandr H.t. S. Dos S. FIER SC* 2177 5.5 33.5 23.5 24.25 23.5
3 Rodrigo Disconzi DA SILVA SC* 2292 5.5 32.5 23.0 24.50 22.0
4 Ernani Francisco CHOMA PR* 2226 5.5 31.5 22.0 23.25 24.5
5 Acyr Rogerio CALÇADO SC 2135 5.5 30.5 23.0 22.75 23.5
6 Vitorio CHEMIN PR* 2264 5.0 34.0 23.5 22.00 23.0
7 Lidio Dias DELGADO PR* 2214 5.0 32.0 24.0 22.00 22.5
8 Luis Gustavo FAGUNDES PR* 1963 12 5.0 31.5 22.5 21.00 21.0
9 Bruno BALDUSSI PR 1858 5.0 30.5 23.0 18.50 22.0
10 Adwilhans Luciano DE SOUZA SC 2273 5.0 30.5 22.0 20.50 21.5
11 Osvaldo C. G. ANDRADE PR* 1857 5.0 29.5 21.0 19.25 20.5
12 Adalberto Marcos De ARAUJO PR* 2183 5.0 29.0 21.0 19.00 21.0
13 Antonio Carlos BAMBINO FILHO SC* 1965 14 5.0 28.5 21.5 17.50 23.0
14 Ciro José Cardoso PIMENTA PR* 1862 5.0 28.0 20.5 15.00 19.0
15 Jonel Nazareno IURK PR* 2003 5.0 27.5 21.5 17.50 21.5
16 Ernesto Luiz De Assis PEREIRA PR* 2148 5.0 25.5 17.5 17.50 19.0
17 Julio José DE OLIVEIRA PR* 1800 4.5 27.0 19.0 16.00 17.5
18 Marcelo Augusto BAMBINO SC* 1942 10 4.5 24.0 16.0 14.50 18.0
19 Ademar VIEIRA NETO PR* 1918 4.0 30.5 22.0 16.00 18.5
20 Euclides Roberto FERREIRA PR* 1932 4.0 30.5 22.0 13.50 18.0
21 Luiz Fernando Valente DE OLIVERA PR 1788 4.0 29.5 21.0 15.00 18.0
22 Rodrigo Benedito DA SILVA PR* 1805 4.0 27.5 20.5 11.75 15.0
23 Luciano Dos Santos FIER PR* 1899 4.0 27.5 18.5 11.50 14.5
24 Leandro Luiz Krause De SALLES PR* 1889 4.0 27.0 19.0 12.00 16.0
25 Paulo Ricardo PALOZI PR* 1897 14 4.0 26.5 18.0 12.00 16.0
26 Misrael Bastos Jorge BIANECK PR 1822 4.0 26.5 18.0 12.00 14.0
27 William Ferreira DA CRUZ PR 1812 14 4.0 25.5 19.0 11.00 16.0
28 Francisco PURCOTES JR. PR* 1924 4.0 25.5 18.5 10.50 17.0
29 Alexandre Pedro CHOMA PR* 1921 4.0 25.0 19.0 13.50 15.0
30 Rafael Moreira ARAUJO PR* 1814 4.0 25.0 18.0 11.00 14.0
31 Andre Luiz GUSMÃO PR 1800 4.0 25.0 18.0 10.00 16.0
32 Miguel A. D. MARTELO PR* 1910 4.0 24.5 17.5 12.75 16.0
33 Ronaldo DOMICIANO PR* 4.0 24.5 17.5 10.75 17.5
34 Ricardo Alves GUIMARÃES PR* 1895 4.0 24.0 18.0 10.00 16.0
35 Iridio Johansen DE MOURA PR* 1816 Veterano 4.0 23.5 17.0 9.00 13.0
36 Silvio José FORTALEZA PR* 1894 4.0 22.0 15.5 8.00 14.0
37 Gustavo KUWAKI PR* 1839 3.5 25.5 18.5 9.50 16.0
38 David Jitomirki SCHAPERA PR* 1845 Veterano 3.5 25.5 17.5 9.75 16.0
39 Alexei K. Afonso SILVA PR* 1825 3.5 23.0 16.5 10.00 13.5
40 Antonio Carlos BAMBINO SC* 1800 3.5 23.0 16.5 9.50 12.5
41 Yutaka OKUMA PR* 1814 Veterano 3.5 22.5 15.0 7.75 12.5
42 Isaque Gonçalves SANTOS PR* 1863 3.0 29.0 21.5 8.00 17.0
43 Edney PRYPLOTSKY PR* 1783 3.0 27.5 19.5 11.25 16.0
44 Juliana CHOMA PR* 1996 14 3.0 26.0 19.5 9.00 13.0
45 Rodrigo DROPPA PR* 1832 3.0 25.5 18.5 8.75 13.5
46 Guilherme Nudelmann GUBERT PR 1895 3.0 25.0 18.0 7.50 14.0
47 Daniel Leite DA SILVA PR* 1815 3.0 24.0 15.5 6.50 12.0
48 Gustavo Pizzocaro GOMEZ SP 1802 14 3.0 23.5 16.5 6.50 10.0
49 Paulo H. O. ALSSELBRINQUE PR* 1821 10 3.0 23.0 16.0 5.50 13.0
50 Tainan Pantano TOMAZ PR* 1760 10 3.0 22.0 16.0 7.00 10.0
51 Jose MARQUES PR* 3.0 21.5 16.0 5.00 12.0
52 Mario JACOBS PR* 1800 3.0 21.5 15.5 5.00 10.0
53 ANTONIO CLAUDIO BANNACH PR 1834 3.0 21.5 15.0 7.00 12.0
54 Guilherme SOARES PR* 3.0 21.0 16.0 3.00 11.0
55 Tiago Camargo VIEIRA PR 1805 14 3.0 21.0 15.0 8.50 10.0
56 Caroline SANTANA PR* 1836 14 3.0 21.0 14.5 6.00 12.0
57 Valdenir Daniel CAVALHEIROS PR* 3.0 20.0 14.0 6.50 9.0
58 Dercio FERNANDES PR* 2.5 20.0 15.0 5.25 9.5
59 João Leonardo OSLISKI PR* 1775 2.5 19.0 13.5 5.00 8.0
60 Ariel A. FERNANDES PR* 1815 12 2.5 17.0 11.0 4.00 5.5
61 Felipe PURCOTES PR* 1812 2.0 24.5 16.5 4.50 9.0
62 Rafaela Antoniazzi BOBKO PR* 14 2.0 21.5 15.5 2.25 6.5
63 Heberson Dos Santos DE OLIVEIRA PR* 2.0 20.5 15.5 4.00 11.0
64 Eduardo De ALMEIDA LEE PR* 1725 2.0 20.5 14.5 2.00 6.0
65 Josimar Grochovski DA SILVA PR 14 2.0 19.5 14.0 2.00 8.0
66 Ivan Bruno LANGE PR* 12 2.0 19.0 14.5 3.00 9.0
67 ANTONIO CLAUDIO BANNACH FILHO PR 2.0 18.5 14.0 3.25 6.5
68 Marcos LOSS PR* 1788 2.0 17.5 10.5 5.50 7.0
69 Roberta Silva FECENKO PR* 1837 10 2.0 17.0 12.5 3.50 4.0
70 Leonardo MEDEIROS PR* 1927 2.0 17.0 10.0 5.00 8.0
71 LUIZ CARLOS GOMES PR Veterano 2.0 16.5 12.5 3.00 6.5
72 Pedro Henrique DE ALMEIDA PR* 1.5 14.5 8.5 3.75 3.5
73 Eliezer Perszel DE FREITAS PR* 1800 14 1.0 20.0 13.0 0.00 5.0
74 Danilo FERNANDES PR* 1800 10 1.0 18.5 11.5 0.00 2.0
75 Marcilio Donizeti GOMES PR* 1.0 16.5 10.0 0.00 3.0
76 Helio L.a.b.m. DE ALMEIDA PR* 1785 1.0 15.5 9.5 0.00 3.0
77 Hiroshi Onuki DA ROSA PR* 0.0 10.5 3.5 0.00 0.0
78 Yone Kayoko Onuki DA ROSA PR* 0.0 8.0 3.0 0.00 0.0
79 Roberto HOLLANDA PR 1731 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Loc Id Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 MATSUURA, Frederico PR* 2296 6.5 47:V 23:V 20:V 2:V 6:V 13:V 4:E
2 FIER, Alexandr H.t. S. Dos S. SC* 2258 5.5 41:V 14:V 9:V 1:D 31:V 21:V 5:E
3 DA SILVA, Rodrigo Disconzi SC* 2377 5.5 26:V 25:V 5:D 19:V 14:V 11:E 9:V
4 CHOMA, Ernani Francisco PR* 2274 5.5 30:V 46:V 42:V 10:V 13:D 8:V 1:E
5 CALÇADO, Acyr Rogerio SC 2246 5.5 61:V 38:V 3:V 7:D 20:V 6:V 2:E
6 CHEMIN, Vitorio PR* 2315 5 35:V 34:V 15:V 12:V 1:D 5:D 19:V
7 DELGADO, Lidio Dias PR* 2285 5 60:V 24:V 13:E 5:V 10:E 15:E 11:E
8 FAGUNDES, Luis Gustavo PR* 5 31:V 39:V 10:D 17:V 12:V 4:D 21:V
9 BALDUSSI, Bruno PR 5 65:V 11:V 2:D 68:V 16:V 18:V 3:D
10 DE SOUZA, Adwilhans Luciano SC 2330 5 49:V 28:V 8:V 4:D 7:E 19:E 25:V
11 ANDRADE, Osvaldo C. G. PR* 2102 5 48:V 9:D 35:V 26:V 42:V 3:E 7:E
12 ARAUJO, Adalberto Marcos De PR* 2258 5 27:V 36:V 33:V 6:D 8:D 42:V 34:V
13 BAMBINO FILHO, Antonio Carlos SC* 5 74:V 53:V 7:E 43:V 4:V 1:D 15:E
14 PIMENTA, Ciro José Cardoso PR* 5 77:V 2:D 48:V 22:V 3:D 20:V 28:V
15 IURK, Jonel Nazareno PR* 5 73:V 37:V 6:D 30:V 27:V 7:E 13:E
16 PEREIRA, Ernesto Luiz De Assis PR* 2185 5 22:V 42:D 45:V 37:V 9:D 56:V 24:V
17 DE OLIVEIRA, Julio José PR* 4.5 44:V 20:D 23:V 8:D 36:V 46:V 32:E
18 BAMBINO, Marcelo Augusto SC* 4.5 52:V 45:E 43:D 40:V 44:V 9:D 37:V
19 VIEIRA NETO, Ademar PR* 4 43:E 29:V 32:V 3:D 33:V 10:E 6:D
20 FERREIRA, Euclides Roberto PR* 4 21:V 17:V 1:D 63:V 5:D 14:D 49:V
21 DE OLIVERA, Luiz Fernando Valente PR 4 20:D 56:V 36:V 28:V 32:V 2:D 8:D
22 DA SILVA, Rodrigo Benedito PR* 4 16:D 78:V 24:V 14:D 39:E 31:V 29:E
23 FIER, Luciano Dos Santos PR* 4 59:V 1:D 17:D 29:E 72:V 40:V 33:E
24 SALLES, Leandro Luiz Krause De PR* 4 57:V 7:D 22:D 52:V 68:V 27:V 16:D
25 PALOZI, Paulo Ricardo PR* 4 50:V 3:D 30:D 48:V 47:V 49:V 10:D
26 BIANECK, Misrael Bastos Jorge PR 4 3:D 50:V 57:V 11:D 29:D 52:V 44:V
27 DA CRUZ, William Ferreira PR 4 12:D 62:V 34:V 70:V 15:D 24:D 56:V
28 PURCOTES JR., Francisco PR* 4 76:V 10:D 61:V 21:D 35:V 38:V 14:D
29 CHOMA, Alexandre Pedro PR* 2012 4 40:E 19:D 66:V 23:E 26:V 37:E 22:E
30 ARAUJO, Rafael Moreira PR* 4 4:D 64:V 25:V 15:D 34:D 66:V 42:V
31 GUSMÃO, Andre Luiz PR 4 8:D 75:V 46:V 44:V 2:D 22:D 53:V
32 MARTELO, Miguel A. D. PR* 2120 4 55:E 58:V 19:D 45:V 21:D 39:V 17:E
33 DOMICIANO, Ronaldo PR* 4 69:V 70:V 12:D 38:E 19:D 45:V 23:E
34 GUIMARÃES, Ricardo Alves PR* 4 67:V 6:D 27:D 73:V 30:V 43:V 12:D
35 DE MOURA, Iridio Johansen PR* 4 6:D 67:V 11:D 75:V 28:D 50:V 46:V
36 FORTALEZA, Silvio José PR* 4 62:V 12:D 21:D 76:V 17:D 65:V 47:V
37 KUWAKI, Gustavo PR* 3.5 63:V 15:D 58:V 16:D 51:V 29:E 18:D
38 SCHAPERA, David Jitomirki PR* 3.5 72:V 5:D 52:V 33:E 43:E 28:D 41:E
39 SILVA, Alexei K. Afonso PR* 3.5 51:V 8:D 68:D 64:V 22:E 32:D 43:V
40 BAMBINO, Antonio Carlos SC* 3.5 29:E 44:D 55:V 18:D 59:V 23:D 61:V
41 OKUMA, Yutaka PR* 3.5 2:D 77:V 44:D 57:V 46:D 54:V 38:E
42 SANTOS, Isaque Gonçalves PR* 3 78:V 16:V 4:D 51:V 11:D 12:D 30:D
43 PRYPLOTSKY, Edney PR* 3 19:E 55:V 18:V 13:D 38:E 34:D 39:D
44 CHOMA, Juliana PR* 3 17:D 40:V 41:V 31:D 18:D 61:V 26:D
45 DROPPA, Rodrigo PR* 3 66:V 18:E 16:D 32:D 50:V 33:D 55:E
46 GUBERT, Guilherme Nudelmann PR 3 64:V 4:D 31:D 61:V 41:V 17:D 35:D
47 DA SILVA, Daniel Leite PR* 3 1:D 59:V 70:D 66:V 25:D 63:V 36:D
48 GOMEZ, Gustavo Pizzocaro SP 3 11:D 65:V 14:D 25:D 58:V 53:D 63:V
49 ALSSELBRINQUE, Paulo H. O. PR* 3 10:D 76:V 51:D 58:V 70:V 25:D 20:D
50 TOMAZ, Tainan Pantano PR* 3 25:D 26:D 71:V 53:V 45:D 35:D 66:V
51 MARQUES, Jose PR* 3 39:D 0:V 49:V 42:D 37:D 55:D 67:V
52 JACOBS, Mario PR* 3 18:D 71:V 38:D 24:D 75:V 26:D 65:V
53 BANNACH, ANTONIO CLAUDIO PR 3 75:V 13:D 63:D 50:D 55:V 48:V 31:D
54 SOARES, Guilherme PR* 3 0:V 0: 0: 0: 76:V 41:D 62:V
55 VIEIRA, Tiago Camargo PR 3 32:E 43:D 40:D 67:V 53:D 51:V 45:E
56 SANTANA, Caroline PR* 3 58:D 21:D 62:V 65:V 63:V 16:D 27:D
57 CAVALHEIROS, Valdenir Daniel PR* 3 24:D 60:V 26:D 41:D 61:D 69:V 71:V
58 FERNANDES, Dercio PR* 2.5 56:V 32:D 37:D 49:D 48:D 73:V 59:E
59 OSLISKI, João Leonardo PR* 2.5 23:D 47:D 72:E 69:V 40:D 62:E 58:E
60 FERNANDES, Ariel A. PR* 2.5 7:D 57:D 67:E 72:D 69:D 64:V 73:V
61 PURCOTES, Felipe PR* 2 5:D 72:V 28:D 46:D 57:V 44:D 40:D
62 BOBKO, Rafaela Antoniazzi PR* 2 36:D 27:D 56:D 0:V 71:E 59:E 54:D
63 DE OLIVEIRA, Heberson Dos Santos PR* 2 37:D 73:V 53:V 20:D 56:D 47:D 48:D
64 ALMEIDA LEE, Eduardo De PR* 2 46:D 30:D 69:V 39:D 66:D 60:D 0:V
65 DA SILVA, Josimar Grochovski PR 2 9:D 48:D 74:V 56:D 73:V 36:D 52:D
66 LANGE, Ivan Bruno PR* 2 45:D 74:V 29:D 47:D 64:V 30:D 50:D
67 BANNACH FILHO, ANTONIO CLAUDIO PR 2 34:D 35:D 60:E 55:D 74:V 71:E 51:D
68 LOSS, Marcos PR* 2 70:D 69:V 39:V 9:D 24:D 0: 0:
69 FECENKO, Roberta Silva PR* 2 33:D 68:D 64:D 59:D 60:V 57:D 74:V
70 MEDEIROS, Leonardo PR* 2 68:V 33:D 47:V 27:D 49:D 0: 0:
71 GOMES, LUIZ CARLOS PR 2 0: 52:D 50:D 74:V 62:E 67:E 57:D
72 DE ALMEIDA, Pedro Henrique PR* 1.5 38:D 61:D 59:E 60:V 23:D 0: 0:
73 DE FREITAS, Eliezer Perszel PR* 1 15:D 63:D 78:V 34:D 65:D 58:D 60:D
74 FERNANDES, Danilo PR* 1 13:D 66:D 65:D 71:D 67:D 0:V 69:D
75 GOMES, Marcilio Donizeti PR* 1 53:D 31:D 0:+ 35:D 52:D 0: 0:
76 DE ALMEIDA, Helio L.a.b.m. PR* 1 28:D 49:D 77:V 36:D 54:D 0: 0:
77 DA ROSA, Hiroshi Onuki PR* 0 14:D 41:D 76:D 0: 0: 0: 0:
78 DA ROSA, Yone Kayoko Onuki PR* 0 42:D 22:D 73:D 0: 0: 0: 0:
79 HOLLANDA, Roberto PR 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Arbitragem: AI Carlos A. Calleros