Campeonato Estadual Feminino 2002 - 16 e 17/11/2002
Classificação
Coloc Nome Categ Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Silmara Aparecida Almeida, 20-f 5 17.0 10.5 17.00 15.0
2 Viviane Koerich, FEM 4 16.5 10.0 12.00 14.0
3 Kátia Regina Kuskoowski, 12-f 4 15.5 9.0 9.50 12.0
4 Sara Cristina Ferreira, FEM 4 15.0 9.0 11.00 13.0
5 Cássia Gieseler, 12-f 3.5 13.5 8.0 7.75 9.5
6 Jéssica Suemi Ui, 14-f 3.5 12.0 7.5 5.75 9.5
7 Franciani A. Fiamoncini, 16-f 3 15.0 9.0 6.50 10.0
8 Graziele Denega Souza, 14-f 3 15.0 9.0 4.00 12.0
9 Aline Miyuki Ui, 16-f 3 14.0 9.0 7.00 11.0
10 Juliana Vahldick, 18-f 3 13.5 8.0 6.00 9.0
11 Bárbara de Oliveira, 14-f 3 12.0 7.0 6.00 9.0
12 Adriana Wacholzz, 10-f 3 9.5 5.0 3.00 6.0
13 Ana Paula de Oliveira, 10-f 3 9.0 5.5 5.00 9.0
14 Cristiane Habitzreiter, 12-f 2.5 13.5 8.0 4.25 8.5
15 Bruna de Oliveira, 10-f 2.5 10.5 7.0 4.25 7.5
16 Vanessa Leite, 08-f 2 13.5 8.5 0.00 7.0
17 Fabíola Pôrto, 12-f 2 12.5 8.0 4.00 6.0
18 Gabriela Beatriz Merlik L, 12-f 2 12.0 7.5 2.00 5.0
19 Carina Pappiani, 10-f 2 12.0 6.5 2.50 5.0
20 Roberta Darugna, 10-f 2 11.5 7.5 1.00 5.0
21 Denise Lemony, 12-f 2 11.5 7.0 1.00 5.0
22 Elisiane Geisler, 14-f 1.5 10.5 5.5 4.75 5.0
23 Gabriela Trevisani, 12-f 1 12.5 7.5 0.00 2.0
24 Monique Bertol da Silva, 08-f 1 12.0 7.5 0.00 3.0
25 Dorilenes Tanandra Roncál, 14-f 1 8.0 4.0 1.00 3.0
26 Tânia Fernanda Novaes, 12-f 0.5 9.5 4.5 1.25 2.0
27 Franciely Franco, 12-f 0 11.0 6.0 0.00 0.0
28 Bruna Fernanda Klein, 08-f 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Maria Carolina Rosa, 08-f 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Daiana Marcomini, 10-f 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Silmara Aparecida Almeida, 5 5:W 14:W 3:W 8:W 2:W
2 Viviane Koerich, 4 21:W 11:W 9:W 4:W 1:L
3 Kátia Regina Kuskoowski, 4 12:W 26:W 1:L 10:W 9:W
4 Sara Cristina Ferreira, 4 19:W 10:W 7:W 2:L 8:W
5 Cássia Gieseler, 3.5 1:L 23:W 20:W 7:W 6:D
6 Jéssica Suemi Ui, 3.5 22:L 27:W 25:W 11:W 5:D
7 Franciani A. Fiamoncini, 3 25:W 13:W 4:L 5:L 14:W
8 Graziele Denega Souza, 3 27:W 22:W 15:W 1:L 4:L
9 Aline Miyuki Ui, 3 17:W 16:W 2:L 13:W 3:L
10 Juliana Vahldick, 3 18:W 4:L 17:W 3:L 19:W
11 Bárbara de Oliveira, 3 20:W 2:L 16:W 6:L 17:W
12 Adriana Wacholzz, 3 3:L 15:L 27:W 24:W 21:W
13 Ana Paula de Oliveira, 3 24:W 7:L 18:W 9:L 16:W
14 Cristiane Habitzreiter, 2.5 23:W 1:L 22:D 15:W 7:L
15 Bruna de Oliveira, 2.5 26:D 12:W 8:L 14:L 23:W
16 Vanessa Leite, 2 0:W 9:L 11:L 25:+ 13:L
17 Fabíola Pôrto, 2 9:L 19:W 10:L 20:W 11:L
18 Gabriela Beatriz Merlik L, 2 10:L 21:W 13:L 19:L 0:W
19 Carina Pappiani, 2 4:L 17:L 26:W 18:W 10:L
20 Roberta Darugna, 2 11:L 0:W 5:L 17:L 24:W
21 Denise Lemony, 2 2:L 18:L 23:W 22:+ 12:L
22 Elisiane Geisler, 1.5 6:W 8:L 14:D 21:- 0:
23 Gabriela Trevisani, 1 14:L 5:L 21:L 0:W 15:L
24 Monique Bertol da Silva, 1 13:L 25:L 0:W 12:L 20:L
25 Dorilenes Tanandra Roncál, 1 7:L 24:W 6:L 16:- 0:
26 Tânia Fernanda Novaes, .5 15:D 3:L 19:L 27:- 0:
Arbitragem: Enio Bozzano Júnior
Rodrigo Bozzano
Pablo Reginaldo Zakrzewski
Charles Gauche