Campeonato Brasileiro Sub 10 Masc - Round 6

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

13  Guilherme de Souza        [5]      1:0     Thiago Nascimento         [4.5]
14  Leonardo Miyabukuro       [4]      ½:½     Mateus H Tomas da Silva   [4]  
15  Marcelo A Bambino         [4]      1:0     Brendo Rodrigues Gomes    [4]  
16  Augusto D Machado         [3.5]    ½:½     Tainan Pantano Tomaz      [3.5]
17  Bernardo  V Sztokbant     [3.5]    1:0     Marlon Davi Palozi        [3.5]
18  Henrique Guimaraes        [3]      1:0     Lucas Hideo Yamada        [3]  
19  Miguel Moises dos Santos  [3]      0:1     Lucas U Tomas da Silva    [3]  
20  Marcelo Koiti Hotta       [3]      1:0     Guilherme C D Moussallen  [3]  
21  Gustavo Rafael Assuncao   [3]      0:1     Pedro Ferreira de S Santo [3]  
22  Igor dos Santos           [3]      0:1     Vitor T Rangel            [3]  
23  Paulo H Q Alsselbrinque   [3]      1:0     Jose Fernano G Simmon     [3]  
24  Leonardo Oliveira Mendes  [3]      1:0     Marcelo Haddad Becheli    [3]  
25  Murilo Condeço Gonzalez   [2.5]    0:1     Rodrigo Silva Cabral      [3]  
26  Caio Leal Chiapetta       [2.5]    0:1     Lucas Tamaki Otani        [2.5]
27  Patrick Martieli Viscaino [2.5]    1:0     Eduardo Monteferrante     [2]  
28  Cesar Augusto Gandin      [2]      0:1     Luis Felipe K V Ferreira  [2]  
29  Erik Dornelles            [2]      1:0     Luis Felippe Morolo       [2]  
30  Lucas V de C Talamonte    [2]      0:1     Guilherme L do S Germano  [2]  
31  Lucas Fernades Pupo       [2]      1:0     Marcos Medeiro Junior     [2]  
32  Marcelo Lopes Lotufo      [2]      1:0     Felipe Tauil              [1.5]
33  Jonatas M Viscaino        [1.5]    1:0     Guilherme Sueto           [1.5]
34  Guilherme M de Almeida    [1]      0:1     Rafael O Adorno           [1.5]
35  Vitor Henrique Fernandes  [1]      1:0     Erik Fernando M Almeida   [1]  
36  Claudio Hayashi Junior    [0]      1:0    BYE                             

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Guilherme de Souza,         SP    1760     6       21.0  19.0    13.0
  2   Marcelo A Bambino,          SC    1925     5       16.5  22.5    15.0
 3-6  Leonardo Miyabukuro,        SP    1855     4.5     17.0  23.5    15.5
      Thiago Nascimento,          SC             4.5     17.0  22.0    14.5
      Bernardo  V Sztokbant,      SP             4.5     17.0  21.5    15.0
      Mateus H Tomas da Silva,    PR             4.5     15.5  19.5    13.5
7-17  Brendo Rodrigues Gomes,     CE    1836     4       18.0  25.0    16.5
      Tainan Pantano Tomaz,       PR             4       15.5  22.0    15.0
      Rodrigo Silva Cabral,       RJ             4       15.0  21.0    14.0
      Pedro Ferreira de S Santo,  SP             4       15.0  19.0    12.0
      Paulo H Q Alsselbrinque,    PR             4       15.0  18.0    11.5
      Augusto D Machado,                1760     4       14.5  22.0    15.0
      Lucas U Tomas da Silva,     PR             4       13.0  21.5    14.5
      Marcelo Koiti Hotta,        SP             4       13.0  19.0    12.5
      Leonardo Oliveira Mendes,   SP             4       13.0  18.5    12.5
      Henrique Guimaraes,         SP    1802     4       12.0  21.0    13.5
      Vitor T Rangel,             SP             4       12.0  19.0    12.5
18-20 Marlon Davi Palozi,         PR             3.5     16.0  21.0    14.5
      Patrick Martieli Viscaino,  SP             3.5     11.0  15.5    10.0
      Lucas Tamaki Otani,         SP             3.5      9.0  14.5     9.0
21-32 Igor dos Santos,            SP             3       15.0  23.0    15.5
      Miguel Moises dos Santos,   SP    1743     3       12.0  20.5    13.5
      Gustavo Rafael Assuncao,    SC    1808     3       12.0  20.5    13.5
      Jose Fernano G Simmon,      MS             3       11.0  19.5    13.0
      Marcelo Haddad Becheli,     SP             3       11.0  16.5    11.0
      Guilherme L do S Germano,   SP             3       10.0  19.5    14.0
      Guilherme C D Moussallen,   SP             3       10.0  18.0    12.0
      Lucas Fernades Pupo,        SP             3        9.0  17.5    11.0
      Lucas Hideo Yamada,         PR             3        9.0  17.0    11.0
      Marcelo Lopes Lotufo,       SP             3        9.0  13.0     8.5
      Erik Dornelles,             RS             3        8.0  16.5    11.0
      Luis Felipe K V Ferreira,   SP             3        8.0  13.5    10.0
33-36 Murilo Condeço Gonzalez,    SP             2.5     11.0  14.5    10.0
      Jonatas M Viscaino,         SP             2.5      9.0  16.0    10.5
      Caio Leal Chiapetta,        SP             2.5      8.0  18.0    12.5
      Rafael O Adorno,            SP             2.5      8.0  13.0     9.0
37-42 Marcos Medeiro Junior,      SP             2       10.0  20.5    13.0
      Cesar Augusto Gandin,       SP             2        9.0  16.5    11.0
      Lucas V de C Talamonte,     SP             2        7.0  16.5     9.5
      Luis Felippe Morolo,        SP             2        7.0  15.0     9.5
      Eduardo Monteferrante,      SP             2        6.0  16.0    10.5
      Vitor Henrique Fernandes,   SP             2        6.0  14.0     9.0
43-44 Guilherme Sueto,            SP             1.5      8.0  18.0    12.0
      Felipe Tauil,               SP             1.5      5.0  17.0    12.0
45-48 Erik Fernando M Almeida,    SP             1        5.0  15.0     9.0
      Guilherme M de Almeida,                    1        3.0  12.5     8.0
      Thiago da Silva Pontes,     SP             1        3.0  12.0     7.5
      Claudio Hayashi Junior,     SP             1        1.0  14.0    10.0
49-52 Helton Henrique da Silva,                  0        0.0   9.0     3.5
      Victor Fernandes,           SP             0        0.0   7.5     2.5
      Gulherme Nunes Pereira,     SP             0        0.0   5.5     5.5
      Iago V Queiros Davide,      SP             0        0.0   4.0     4.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Guilherme de Souza,         SP    1760 39:1 37:1 10:1 21:1  7:1  4:1
2  Marcelo A Bambino,          SC    1925  0:½ 16:1 23:1  3:½ 11:1  7:1
3  Leonardo Miyabukuro,        SP    1855 28:1 14:1 18:½  2:½  9:1  6:½
4  Thiago Nascimento,          SC          0:½ 44:1 13:1 12:1 18:1  1:0
5  Bernardo  V Sztokbant,      SP         40:1  6:1  9:1  7:0  8:½ 18:1
6  Mateus H Tomas da Silva,    PR         45:1  5:0 27:1 22:1 21:1  3:½
7  Brendo Rodrigues Gomes,     CE    1836 29:1 30:1 11:1  5:1  1:0  2:0
8  Tainan Pantano Tomaz,       PR         49:1 15:1 21:0 14:1  5:½ 12:½
9  Rodrigo Silva Cabral,       RJ         51:+ 24:1  5:0 15:1  3:0 33:1
10 Pedro Ferreira de S Santo,  SP         46:1 34:1  1:0 26:1 12:0 23:1
11 Paulo H Q Alsselbrinque,    PR         26:1 43:1  7:0 37:1  2:0 24:1
12 Augusto D Machado,                1760 13:½ 25:1 33:1  4:0 10:1  8:½
13 Lucas U Tomas da Silva,     PR         12:½ 35:1  4:0 19:1 16:½ 22:1
14 Marcelo Koiti Hotta,        SP         38:1  3:0 31:1  8:0 26:1 27:1
15 Leonardo Oliveira Mendes,   SP         17:1  8:0 42:1  9:0 37:1 25:1
16 Henrique Guimaraes,         SP    1802 20:½  2:0 35:1 17:1 13:½ 29:1
17 Vitor T Rangel,             SP         15:0 49:+ 24:1 16:0 28:1 21:1
18 Marlon Davi Palozi,         PR         31:1 22:1  3:½ 38:1  4:0  5:0
19 Patrick Martieli Viscaino,  SP         27:1 21:0 43:½ 13:0 34:1 41:1
20 Lucas Tamaki Otani,         SP         16:½ 23:0 41:0 44:1 43:1 35:1
21 Igor dos Santos,            SP         47:1 19:1  8:1  1:0  6:0 17:0
22 Miguel Moises dos Santos,   SP    1743 32:1 18:0 28:1  6:0 33:1 13:0
23 Gustavo Rafael Assuncao,    SC    1808  0:½ 20:1  2:0 36:1 25:½ 10:0
24 Jose Fernano G Simmon,      MS         42:+  9:0 17:0 30:1 32:1 11:0
25 Marcelo Haddad Becheli,     SP         35:½ 12:0 44:1 43:1 23:½ 15:0
26 Guilherme L do S Germano,   SP         11:0 32:1 30:1 10:0 14:0 39:1
27 Guilherme C D Moussallen,   SP         19:0 50:1  6:0 40:1 39:1 14:0
28 Lucas Fernades Pupo,        SP          3:0 52:1 22:0 42:1 17:0 37:1
29 Lucas Hideo Yamada,         PR          7:0 31:0 50:+ 41:1 38:1 16:0
30 Marcelo Lopes Lotufo,       SP         48:1  7:0 26:0 24:0 45:1 44:1
31 Erik Dornelles,             RS         18:0 29:1 14:0 32:0 47:+ 40:1
32 Luis Felipe K V Ferreira,   SP         22:0 26:0 48:1 31:1 24:0 38:1
33 Murilo Condeço Gonzalez,    SP         44:½ 48:1 12:0 34:1 22:0  9:0
34 Jonatas M Viscaino,         SP         50:+ 10:0 36:½ 33:0 19:0 43:1
35 Caio Leal Chiapetta,        SP         25:½ 13:0 16:0 47:1 36:1 20:0
36 Rafael O Adorno,            SP         43:0 51:+ 34:½ 23:0 35:0 46:1
37 Marcos Medeiro Junior,      SP         41:1  1:0 45:1 11:0 15:0 28:0
38 Cesar Augusto Gandin,       SP         14:0 39:1 40:1 18:0 29:0 32:0
39 Lucas V de C Talamonte,     SP          1:0 38:0 46:1 45:+ 27:0 26:0
40 Luis Felippe Morolo,        SP          5:0 41:1 38:0 27:0 46:1 31:0
41 Eduardo Monteferrante,      SP         37:0 40:0 20:1 29:0 42:1 19:0
42 Vitor Henrique Fernandes,   SP         24:- 46:1 15:0 28:0 41:0 45:1
43 Guilherme Sueto,            SP         36:1 11:0 19:½ 25:0 20:0 34:0
44 Felipe Tauil,               SP         33:½  4:0 25:0 20:0 48:1 30:0
45 Erik Fernando M Almeida,    SP          6:0 47:1 37:0 39:- 30:0 42:0
46 Guilherme M de Almeida,                10:0 42:0 39:0 48:1 40:0 36:0
47 Thiago da Silva Pontes,     SP         21:0 45:0 49:+ 35:0 31:-  0: 
48 Claudio Hayashi Junior,     SP         30:0 33:0 32:0 46:0 44:0  0:1
49 Helton Henrique da Silva,               8:0 17:- 47:-  0:   0:   0: 
50 Victor Fernandes,           SP         34:- 27:0 29:-  0:   0:   0: 
51 Gulherme Nunes Pereira,     SP          9:- 36:-  0:   0:   0:   0: 
52 Iago V Queiros Davide,      SP          0:  28:0  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com