FESCRI 2003 - SUB 14 MASCULINO
Classificação
Place Name Feder Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Yussanã Cauê Mignoni CHA 6 29.5 22.0 24.00 26.5
2 Eduardo Akio Yamamoto COM 5.5 35.0 26.0 26.50 23.0
3 Antonio C. Bambino Filho BLU 5.5 32.5 23.5 23.75 22.5
4 Juliano Artemio Zonta FRA 5.5 32.0 22.5 24.00 23.5
5 Jailso Santos JRS 5.5 29.0 20.5 21.25 20.5
6 Ernani Zanella COM 5 29.0 20.5 19.00 20.5
7 Diego Luis Maciel COM 5 24.0 16.5 14.50 17.0
8 Jean Carlo Klein COM 4.5 30.5 22.0 17.75 19.0
9 Cassio José Balbinot COM 4.5 29.5 22.5 15.75 22.5
10 Ronny K. Gieseler BLU 4.5 29.0 20.5 17.50 18.5
11 Andre Furtado BLU 4.5 27.5 20.0 14.50 19.5
12 Lucas Pereira Guanabara S FLO 4.5 26.5 19.0 14.75 20.5
13 Wellington Siqueira COM 4 28.0 20.5 13.50 20.0
14 Diovane J. Fiamoncini BLU 4 28.0 19.5 12.50 18.0
15 Cristiano Hansen JRS 4 27.5 19.5 14.00 16.0
16 Igor Bernardi JOI 4 26.5 19.5 12.50 16.0
17 Luigui Teixeira CHA 4 24.5 17.5 10.25 15.5
18 Fabricio Riffel CHA 4 24.5 17.0 11.75 14.5
19 Denis Willian Schweitzer FRA 4 23.0 16.5 12.00 14.0
20 Thiago Sant'Ana BLU 4 20.5 14.0 10.00 14.0
21 Leonardo Amaral Waltrick LAG 4 19.5 14.0 7.75 14.5
22 André Leonardo Dauer BAL 3.5 28.0 19.5 11.50 15.0
23 Gilceu Italo Amaral CHA 3.5 26.0 18.5 10.75 13.5
24 Patrick Rohrig JRS 3.5 25.5 19.0 11.25 15.5
25 Marcélo A. Nunes Filho SBS 3.5 25.5 18.0 12.00 16.0
26 Guilherme Schilictng JRS 3.5 25.0 17.5 10.25 13.5
27 João Alberto Gonçalves da ITA 3.5 19.0 14.0 5.00 9.5
28 Guilherme Lichtblau SBS 3 28.5 20.5 9.50 15.0
29 Cleverson Willian Coelho LAG 3 27.5 20.0 11.00 15.0
30 Diego de Souza Correa LAG 3 26.0 18.5 8.50 11.0
31 Bruno Henrique Bernardi LAG 3 25.5 18.0 7.50 14.5
32 Dirk Klein ITA 3 22.0 14.5 7.50 10.5
33 Douglas Gonçalves BLU 3 21.0 16.5 4.00 12.0
34 Ralf Schweder de Lima BLU 3 19.5 14.5 5.75 9.5
35 Landerson Maes Andrade da ITA 3 19.0 14.0 4.00 10.0
36 Raciel Manoel Gonçalves ITA 3 18.0 13.5 2.00 11.0
37 José Ignácio Osses Gomes SBS 2.5 24.5 17.0 6.50 11.5
38 Lucas Marafon FRA 2.5 21.0 14.5 3.50 10.0
39 Ericsson Denk SBS 2 23.5 15.5 5.00 9.0
40 Jhonny Andrade Muniz LAG 2 21.5 16.5 2.00 8.0
41 Maicon Pykocz SBS 2 17.0 12.5 2.00 6.0
42 Jefferson José Inês ITA 2 16.0 12.0 1.00 4.0
43 Jesse Marcos Poffo SBS 1.5 16.5 11.5 2.50 5.5
44 Djonatam Kratsch SBS 1 18.0 13.5 0.00 2.0
45 Matheus Baltazar Roesler SBS 1 17.0 11.0 2.00 4.0
46 Lucas Bondan ITA 0 16.5 11.5 0.00 0.0
47 Bruna Ramos Cordova LAG 0 3.5 3.5 0.00 0.0
48 Jean Carlo Bernardi LAG 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Yussanã Cauê Mignoni CHA 6 39:W 28:W 22:W 3:W 9:W 2:D 4:D
2 Eduardo Akio Yamamoto COM 5.5 30:W 7:W 4:D 5:W 3:D 1:D 11:W
3 Antonio C. Bambino Filho BLU 5.5 32:W 21:W 6:W 1:L 2:D 12:W 8:W
4 Juliano Artemio Zonta FRA 5.5 23:W 11:W 2:D 14:W 10:D 13:W 1:D
5 Jailso Santos JRS 5.5 8:D 26:W 18:W 2:L 31:W 9:W 14:W
6 Ernani Zanella COM 5 16:W 29:W 3:L 22:W 11:D 10:D 15:W
7 Diego Luis Maciel COM 5 37:W 2:L 16:L 40:W 30:W 28:W 13:W
8 Jean Carlo Klein COM 4.5 5:D 10:D 15:W 28:W 12:D 25:W 3:L
9 Cassio José Balbinot COM 4.5 44:W 15:W 13:W 12:W 1:L 5:L 10:D
10 Ronny K. Gieseler BLU 4.5 26:D 8:D 33:W 29:W 4:D 6:D 9:D
11 Andre Furtado BLU 4.5 41:W 4:L 38:W 20:W 6:D 24:W 2:L
12 Lucas Pereira Guanabara S FLO 4.5 40:W 36:W 14:W 9:L 8:D 3:L 24:W
13 Wellington Siqueira COM 4 42:W 17:W 9:L 23:W 16:W 4:L 7:L
14 Diovane J. Fiamoncini BLU 4 33:W 31:W 12:L 4:L 22:W 29:W 5:L
15 Cristiano Hansen JRS 4 35:W 9:L 8:L 27:W 23:W 16:W 6:L
16 Igor Bernardi JOI 4 6:L 45:W 7:W 25:W 13:L 15:L 31:W
17 Luigui Teixeira CHA 4 47:+ 13:L 31:D 21:W 24:L 22:D 29:W
18 Fabricio Riffel CHA 4 24:W 25:D 5:L 19:L 34:D 40:W 28:W
19 Denis Willian Schweitzer FRA 4 43:W 22:L 23:L 18:W 29:L 35:W 26:W
20 Thiago Sant'Ana BLU 4 29:L 42:W 30:W 11:L 28:L 39:W 32:W
21 Leonardo Amaral Waltrick LAG 4 46:W 3:L 37:D 17:L 39:W 31:D 33:W
22 André Leonardo Dauer BAL 3.5 34:W 19:W 1:L 6:L 14:L 17:D 37:W
23 Gilceu Italo Amaral CHA 3.5 4:L 41:W 19:W 13:L 15:L 30:W 25:D
24 Patrick Rohrig JRS 3.5 18:L 40:W 25:D 26:W 17:W 11:L 12:L
25 Marcélo A. Nunes Filho SBS 3.5 27:W 18:D 24:D 16:L 33:W 8:L 23:D
26 Guilherme Schilictng JRS 3.5 10:D 5:L 34:W 24:L 38:W 37:W 19:L
27 João Alberto Gonçalves da ITA 3.5 25:L 30:L 44:W 15:L 32:D 43:+ 38:W
28 Guilherme Lichtblau SBS 3 38:W 1:L 35:W 8:L 20:W 7:L 18:L
29 Cleverson Willian Coelho LAG 3 20:W 6:L 36:W 10:L 19:W 14:L 17:L
30 Diego de Souza Correa LAG 3 2:L 27:W 20:L 35:W 7:L 23:L 41:W
31 Bruno Henrique Bernardi LAG 3 45:W 14:L 17:D 37:W 5:L 21:D 16:L
32 Dirk Klein ITA 3 3:L 37:L 43:W 38:D 27:D 36:W 20:L
33 Douglas Gonçalves BLU 3 14:L 46:W 10:L 45:W 25:L 34:W 21:L
34 Ralf Schweder de Lima BLU 3 22:L 43:D 26:L 42:W 18:D 33:L 44:W
35 Landerson Maes Andrade da ITA 3 15:L 44:W 28:L 30:L 45:W 19:L 39:W
36 Raciel Manoel Gonçalves ITA 3 48:+ 12:L 29:L 39:L 46:W 32:L 40:W
37 José Ignácio Osses Gomes SBS 2.5 7:L 32:W 21:D 31:L 43:W 26:L 22:L
38 Lucas Marafon FRA 2.5 28:L 39:W 11:L 32:D 26:L 45:+ 27:L
39 Ericsson Denk SBS 2 1:L 38:L 41:W 36:W 21:L 20:L 35:L
40 Jhonny Andrade Muniz LAG 2 12:L 24:L 46:W 7:L 41:W 18:L 36:L
41 Maicon Pykocz SBS 2 11:L 23:L 39:L 46:W 40:L 42:W 30:L
42 Jefferson José Inês ITA 2 13:L 20:L 45:L 34:L 44:W 41:L 46:W
43 Jesse Marcos Poffo SBS 1.5 19:L 34:D 32:L 44:W 37:L 27:- 0:
44 Djonatam Kratsch SBS 1 9:L 35:L 27:L 43:L 42:L 46:W 34:L
45 Matheus Baltazar Roesler SBS 1 31:L 16:L 42:W 33:L 35:L 38:- 0:
46 Lucas Bondan ITA 0 21:L 33:L 40:L 41:L 36:L 44:L 42:L
47 Bruna Ramos Cordova LAG 0 17:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
48 Jean Carlo Bernardi LAG 0 36:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Arbitragem: AI Carlos Calleros