7º Jogos de Inverno - Masculino - 05/07/2003

Classificação

Col   Nome                        Associação                     Pontos  Progr. Buch. M-Buch. Berg.

  1   Sérgio Luiz Pereira,        Aspmb/Blucredi                 6       21.0  25.0    18.0 23.00
  2   Rodrigo Koenig França,      Casa Jair Materiais de Constru 6       21.0  24.5    17.0 21.50
  3   Marcelo Lima,               Casa Jair Materiais de Constru 5.5     25.5  32.0    23.0 21.25
  4   Emerson de Pinho Adam,      Casa Jair Materiais de Constru 5.5     25.5  30.0    21.0 22.25
  5   Roberto Nascimento,         Casa Jair Materiais de Constru 5       22.0  28.0    19.5 16.50
  6   André Furtado,              Casa Jair Materiais de Constru 5       20.0  27.5    20.0 18.50
  7   Valcir de Oliveira,         AABB                           5       19.0  21.0    15.5 14.00
  8   Johann Eduardo Baader,      Assocoação Atlética Angeloni   5       18.0  28.5    19.0 15.00
  9   Juliano Momm,               Casa Jair Materiais de Constru 4.5     18.5  26.0    19.0 15.25
 10   Daniel Charles Strutz,      Casa Jair Materiais de Constru 4.5     17.5  26.0    18.5 15.25
 11   Henrique Santiago Neto,     Assocoação Atlética Angeloni   4       22.0  25.5    19.5 12.00
 12   Andeson Luís Kramer,        AMOVISJ                        4       21.0  30.5    21.5 11.00
 13   Rodrigo Pires Ribeiro,      Assocoação Atlética Angeloni   4       19.0  22.0    15.5  7.00
 14   Jeferson da Rocha,          Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 4       17.0  26.0    17.5  8.00
 15   Jonattan S. dos Santos,     SERC Salto do Norte            4       16.0  22.0    15.0 12.00
 16   Rafael Augusto Nascimento,  AMBAV                          4       14.0  27.5    20.0  8.00
 17   Cleniton Valdoni de Bem,    Aspmb/Blucredi                 4       11.0  22.0    15.5  9.00
 18   Rafael Leonardo de Souza,   AMBAV                          3.5     14.5  26.5    19.0  6.00
 19   David de Almeida,           Casa Jair Materiais de Constru 3.5      9.5  17.0    13.0  6.75
 20   Michel Mayer de Melo,       Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 3       16.0  31.0    22.5  4.00
 21   Eduardo Machado de Souza,   Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 3       15.0  27.0    20.0  6.50
 22   Adelmo José Goller,         AMBAV                          3       12.5  20.0    14.0  5.50
 23   Heitor Rubens Bailer Filh,  Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 3       12.0  27.0    18.5  5.00
 24   Antonio Luis Jansen,        SERC Salto do Norte            3       11.0  18.5    13.0  5.00
 25   Ivo Guenther Tallmann,      Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 2.5     11.5  26.5    17.5  3.75
 26   Heitor Rubens Bailer,       Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 2.5      8.0  21.0    15.0  3.50
 27   Carlos H. Richter,          SERC Salto do Norte            2.5      6.0  18.0    12.0  5.25
 28   Fabrício José Nascimento,   AMBAV                          2.5      5.5  21.5    14.0  3.25
 29   Giácomo Bozzano,            Special Baby                   2       10.0  26.0    16.0  4.00
 30   Gilberto Pereira Raup,      Aspmb/Blucredi                 2        9.0  24.5    19.0  1.00
 31   Alexandre F. Baron,         SERC Salto do Norte            2        9.0  23.5    17.0  6.00
 32   José Henrique Janning,      AMBAV                          1        4.0  21.0    15.5  1.00
 33   Germano Fronza,             SERC Salto do Norte            1        4.0  19.0     9.5  0.00
 34   Bruno Deola Nasatto,        Guia Fácil Listas Telefônicas  1        4.0  11.0     5.0  1.00
 35   Fernando Rodrigo Schneide,  Assocoação Atlética Angeloni   1        2.0  19.5    12.5  1.00
 36   Adenor Reiter Neto,         Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 1        1.0  20.5    14.5  0.00
 37   Felipe Garcia,              Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 0        0.0   6.5     6.5  0.00
 38   Cleiton B. Haskel,          AABB                           0        0.0   5.0     5.0  0.00
 39   Moacir Zimmermann,          Aspmb/Blucredi                 0        0.0   4.0     4.0  0.00
 40   Alexandre Richter,          SERC Salto do Norte            0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Edson da Silva,             Casa Jair Materiais de Constru 0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Everaldo Reimundo Nascime,  Aspmb/Blucredi                 0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Gilvan Evandro Schwertz,    AMBAV                          0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Guilherme Rosa da Silva,    Aspmb/Blucredi                 0        0.0   3.5     3.5  0.00
      João Carlos Rosa,           Aspmb/Blucredi                 0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Joel dos Santos Bonfim,     AMOVISJ                        0        0.0   3.5     3.5  0.00
      José Sarrento,              AMOVISJ                        0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Paulino Ignácio Jacques N,  Aspmb/Blucredi                 0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Rafael Bublitz Vieungcke,   Motel Casa Branca              0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Thiago N. Theiss,           Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 0        0.0   3.5     3.5  0.00
      Thiago Pintarelli,          Aspmb/Blucredi                 0        0.0   3.5     3.5  0.00
 52   Fabiano Bergmann,           AABB                           0        0.0   3.0     3.0  0.00
 53   Paulo E. A. Winkler,        SERC Salto do Norte            0        0.0   2.5     2.5  0.00
 54   Adilson de Jesus,           Boa Vista                      0        0.0   2.0     2.0  0.00
      Sérgio Reinert Buerger,     Aspmb/Blucredi                 0        0.0   2.0     2.0  0.00
 56   Thiago Borges Martinez,     Terrena Imóveis/Guerreiros/Res 0        0.0   1.5     1.5  0.00

Cross Table

No Nome                        Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Sérgio Luiz Pereira,        6     33:- 35:W 25:W 14:W  8:W  5:W  3:W
2  Rodrigo Koenig França,      6     37:- 28:W 23:W 29:W 10:W 12:W  4:W
3  Marcelo Lima,               5.5   17:W 33:W  6:W 12:W  4:D  9:W  1:L
4  Emerson de Pinho Adam,      5.5   16:W 18:W 20:W  5:W  3:D 11:W  2:L
5  Roberto Nascimento,         5     28:W 29:W 21:W  4:L  6:W  1:L 11:W
6  André Furtado,              5      8:W 25:W  3:L 20:W  5:L 16:W 15:W
7  Valcir de Oliveira,         5     26:W 36:W 11:L 10:L 23:W 14:W 18:W
8  Johann Eduardo Baader,      5      6:L 27:W 34:W 18:W  1:L 13:W 12:W
9  Juliano Momm,               4.5   38:- 17:W 30:W 21:W 13:W  3:L 10:D
10 Daniel Charles Strutz,      4.5   20:- 32:W 16:W  7:W  2:L 20:W  9:D
11 Henrique Santiago Neto,     4     36:W 31:W  7:W 13:W 12:L  4:L  5:L
12 Andeson Luís Kramer,        4     46:+ 23:W 14:W  3:L 11:W  2:L  8:L
13 Rodrigo Pires Ribeiro,      4     35:W 30:W 33:W 11:L  9:L  8:L 21:W
14 Jeferson da Rocha,          4     31:W 24:W 12:L  1:L 21:W  7:L 22:+
15 Jonattan S. dos Santos,     4     24:W 21:L 29:L 17:W 31:W 22:W  6:L
16 Rafael Augusto Nascimento,  4      4:L 19:W 10:L 28:W 29:W  6:L 24:+
17 Cleniton Valdoni de Bem,    4      3:L  9:L 32:W 15:L 30:W 23:W 20:W
18 Rafael Leonardo de Souza,   3.5   52:+  4:L 22:D  8:L 26:W 31:W  7:L
19 David de Almeida,           3.5   39:- 16:L 36:W 31:L 27:D 26:W 30:W
20 Michel Mayer de Melo,       3     10:+ 34:W  4:L  6:L 24:W 10:L 17:L
21 Eduardo Machado de Souza,   3     53:+ 15:W  5:L  9:L 14:L 25:W 13:L
22 Adelmo José Goller,         3     23:L 26:D 18:D 33:+ 25:W 15:L 14:-
23 Heitor Rubens Bailer Filh,  3     22:W 12:L  2:L 34:+  7:L 17:L 31:W
24 Antonio Luis Jansen,        3     15:L 14:L 35:W 30:W 20:L 29:W 16:-
25 Ivo Guenther Tallmann,      2.5   54:+  6:L  1:L 27:W 22:L 21:L 28:D
26 Heitor Rubens Bailer,       2.5    7:L 22:D 27:L 35:W 18:L 19:L 32:W
27 Carlos H. Richter,          2.5   47:-  8:L 26:W 25:L 19:D 32:W  0: 
28 Fabrício José Nascimento,   2.5    5:L  2:L 31:L 16:L 32:W 35:W 25:D
29 Giácomo Bozzano,            2     55:+  5:L 15:W  2:L 16:L 24:L  0: 
30 Gilberto Pereira Raup,      2     56:+ 13:L  9:L 24:L 17:L 36:W 19:L
31 Alexandre F. Baron,         2     14:L 11:L 28:W 19:W 15:L 18:L 23:L
32 José Henrique Janning,      1     34:L 10:L 17:L 36:W 28:L 27:L 26:L
33 Germano Fronza,             1      1:+  3:L 13:L 22:-  0:   0:   0: 
34 Bruno Deola Nasatto,        1     32:W 20:L  8:L 23:-  0:   0:   0: 
35 Fernando Rodrigo Schneide,  1     13:L  1:L 24:L 26:L 36:W 28:L  0: 
36 Adenor Reiter Neto,         1     11:L  7:L 19:L 32:L 35:L 30:L  0:W
37 Felipe Garcia,              0      2:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Cleiton B. Haskel,          0      9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Moacir Zimmermann,          0     19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Alexandre Richter,          0     45:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Edson da Silva,             0     48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Everaldo Reimundo Nascime,  0     49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Gilvan Evandro Schwertz,    0     50:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Guilherme Rosa da Silva,    0     51:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 João Carlos Rosa,           0     40:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Joel dos Santos Bonfim,     0     12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 José Sarrento,              0     27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Paulino Ignácio Jacques N,  0     41:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Rafael Bublitz Vieungcke,   0     42:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Thiago N. Theiss,           0     43:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Thiago Pintarelli,          0     44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Fabiano Bergmann,           0     18:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Paulo E. A. Winkler,        0     21:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Adilson de Jesus,           0     25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Sérgio Reinert Buerger,     0     29:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Thiago Borges Martinez,     0     30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

 Arbitragem: Enio Bozzano Júnior e Rodrigo Bozzano