Jogos Internos Municipais - 11 e 12/09/2003 - Infantil Masculino - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 André Carlos Furtado E.B.M. Fernando Ostermann 6.5 34.5 25.0 28.50 27.5
2 Diovane Joaquim Fiamoncin E.B.M. Lauro Muller 6 32.5 24.0 27.00 24.0
3 Douglas Gonçalves E.B.M. Francisco Lanser 6 31.5 23.0 23.25 25.5
4 Gesiel Carlos Evaristo E.B.M. Lúcio Esteves 6 30.0 22.0 26.00 24.5
5 Felipe Garcia E.B.M. Alberto Stein 6 28.0 20.5 24.00 24.0
6 Gabriel Y. Sterz E.B.M. Lauro Muller 5.5 29.0 21.5 17.75 22.5
7 Rafael Fsco. De Ávila E.B.M. Alice Thiele 5.5 27.5 19.5 21.25 25.5
8 André Luiz S. de Oliveira E.B.M. Lúcio Esteves 5 33.5 24.5 19.50 22.5
9 Daniel Batista E.B.M. Lúcio Esteves 5 33.0 24.0 21.00 24.0
10 Cristian Eduardo Knvoenke E.B.M. Alberto Stein 5 32.0 24.0 17.00 23.0
11 Cristian Machado O. Rio E.B.M. Alice Thiele 5 31.5 24.5 21.00 22.5
12 Ivo Harbs E.B.M. Felipe Schmidt 5 29.5 20.5 18.50 21.0
13 Humberto Schroeder Neto E.B.M. Machado de Assis 5 29.0 19.5 19.50 20.0
14 Ralf Schweider E.B.M. Lúcio Esteves 5 28.5 21.0 18.25 21.5
15 Diego Ivan Belz E.B.M. Duque de Caxias 5 28.0 19.5 14.00 22.0
16 Henrique Yuri da Silva E.B.M. Machado de Assis 5 27.5 19.0 17.50 22.0
17 Gian Carlo C. Dalcenter E.B.M. Oscar Unbehaun 5 26.0 19.5 18.00 21.0
18 Murilo Souza Madeira E.B.M. Oscar Unbehaun 5 25.5 19.0 14.50 17.0
19 Carlos Alberto Schappo E.B.M. Adelaide Starke 5 25.0 18.0 14.50 18.0
20 Nelson de Oliveira E.B.M. Pedro I 5 25.0 17.5 15.50 18.0
21 Jonathan da Silva E.B.M. Patrícia Helena F. Pego 5 22.0 15.5 14.00 17.0
22 Fábio Buss E.B.M. Francisco Lanser 4.5 28.5 20.5 15.50 21.0
23 Juliano Mueloschat E.B.M. Alberto Stein 4.5 27.0 19.5 16.50 18.5
24 Diego Schulze E.B.M. Duque de Caxias 4.5 25.0 18.5 15.75 15.5
25 Leonardo O. R. Orlande E.B.M. Duque de Caxias 4.5 22.5 15.5 14.75 13.5
26 Luiz Carlos Macedo E.B.M. Pedro I 4 31.5 22.5 14.50 19.0
27 Jonathan Eduardo Bruch E.B.M. Duque de Caxias 4 29.0 21.5 15.00 20.0
28 Thiago H. Ottobeli E.B.M. Felipe Schmidt 4 28.0 21.5 9.50 16.0
29 Bruno Kulmann Cechet E.B.M. Alberto Stein 4 28.0 19.5 12.50 18.0
30 Daniel M. David E.B.M. Patrícia Helena F. Pego 4 27.5 20.0 14.00 20.0
31 Carlos Eduardo de Souza E.B.M. Alberto Stein 4 27.0 19.5 13.75 18.0
32 Euclides Moreira Neto E.B.M. Anita Garibaldi 4 27.0 19.0 10.50 20.0
33 Johnny Adão E.B.M. Conselheiro Mafra 4 26.5 19.5 14.00 18.0
34 Michael Coelho E.B.M. Lauro Muller 4 25.0 18.0 12.50 13.0
35 Abíllio Gonsalves Neto E.B.M. Paulina Wagner 4 25.0 18.0 9.00 12.5
36 André Ribeiro Moer E.B.M. Oscar Unbehaun 4 25.0 17.5 12.00 16.0
37 Luiz Carlos Tolardo E.B.M. Lauro Muller 4 25.0 17.5 9.00 16.0
38 Jerdel Ebel E.B.M. Paulina Wagner 4 22.5 16.0 14.00 14.0
39 Newton de Brito E.R.M. Annemarie Techentin 4 22.0 16.0 10.50 14.0
40 Guilherme A. Telles E.B.M. Alberto Stein 4 21.0 14.5 11.50 16.0
41 Thiago Moreira E.R.M. Annemarie Techentin 4 21.0 14.5 6.50 13.0
42 Rodrigo Krug E.B.M. Lúcio Esteves 4 20.5 13.0 9.00 12.0
43 Kalyw Mauadie E.B.M. Rodolfo Hollenweger 4 20.0 14.5 9.75 12.5
44 Anderson Rogaleski E.R.M. Annemarie Techentin 3.5 27.0 20.0 10.50 14.5
45 Francisco de S. Borges Jr E.B.M. Felipe Schmidt 3.5 26.0 19.5 10.25 12.0
46 Régis Eley Mueller E.B.M. Duque de Caxias 3.5 24.5 17.0 6.25 13.0
47 Rafael Voigt E.B.M. Lauro Muller 3.5 24.0 18.0 8.75 14.5
48 Adriano Rodrigues E.B.M. Patrícia Helena F. Pego 3.5 23.5 16.0 9.50 9.0
49 Jair Dalmarco Jr. E.B.M. Lúcio Esteves 3.5 23.0 16.5 8.75 15.5
50 Simon Bastos E.B.M. Pedro I 3.5 22.5 15.5 8.00 16.5
51 David W. Allen E.B.M. Leoberto Leal 3 28.0 19.5 10.00 17.0
52 Adriano Smoller Oliveira E.B.M. Anita Garibaldi 3 27.5 20.5 6.00 16.0
53 Carlos Eduardo Todesco E.B.M. Fernando Ostermann 3 26.5 19.0 9.00 17.0
54 Daniel dos Santos E.R.M. Annemarie Techentin 3 26.5 18.5 10.50 14.0
55 Kevin Rabitzch E.B.M. Zulma Souza da Silva 3 24.5 17.0 5.50 15.0
56 Fernando Bell E.R.M. Annemarie Techentin 3 24.5 17.0 4.00 6.0
57 David dos Santos E.R.M. Annemarie Techentin 3 24.0 17.0 7.50 11.0
58 João Alberto Pereira E.B.M. Leoberto Leal 3 23.5 17.5 5.50 16.0
59 Rafael Climaco E.B.M. Zulma Souza da Silva 3 23.5 17.5 3.00 15.0
60 Marlon Manke Kohler E.B.M. Felipe Schmidt 3 23.0 18.0 6.50 15.0
61 Leandro Severine E.B.M. Rodolfo Hollenweger 3 23.0 16.5 6.50 11.5
62 Atílio Aloísio D. Pritsch E.B.M. Alice Thiele 3 22.5 16.5 4.00 10.0
63 Nikolas Dreher E.B.M. Quintino Bocaiúva 3 21.0 14.5 2.50 7.0
64 Jardel André Findeis E.B.M. Quintino Bocaiúva 3 20.0 14.5 8.50 15.0
65 Andrei Diorgenes Beumer E.B.M. Pedro I 3 20.0 14.0 7.50 11.0
66 Luan da Silva E.B.M. Fernando Ostermann 3 19.5 14.5 6.00 13.0
67 Odair Gilioli E.B.M. Hella Altemburg 3 19.5 13.5 6.50 12.0
68 Geovani Paes de Farias E.B.M. Hella Altemburg 3 19.5 13.0 5.00 10.0
69 Douglas H. C. M. Barbosa E.B.M. Pedro I 2.5 25.0 18.0 4.00 12.0
70 Anderson Furtunato E.B.M. Leoberto Leal 2.5 24.5 17.0 7.50 10.5
71 Rodrigo Malvestrin E.B.M. Leoberto Leal 2.5 23.5 16.5 1.25 8.5
72 Rafael Correia E.B.M. Alice Thiele 2.5 23.5 16.0 5.75 10.5
73 Fernando Luiz Vieira E.B.M. Alice Thiele 2.5 23.0 15.0 3.75 11.5
74 Jonathan Rafael Zanella E.B.M. Paulina Wagner 2.5 21.0 15.0 4.75 9.5
75 Harryson Augusto Felisbin E.B.M. Paulina Wagner 2.5 16.0 11.0 3.75 6.5
76 Roger Henri Ehmke E.B.M. Adelaide Starke 2 23.0 18.5 4.50 7.0
77 Ricardo Xavier E.B.M. Hella Altemburg 2 22.0 16.0 4.00 9.0
78 Allan Luiz Paulo E.B.M. Profª. Norma D. Huber 2 22.0 15.0 1.00 9.0
79 Rafael Binsfeld E.B.M. Zulma Souza da Silva 2 21.0 15.0 4.50 7.0
80 Bruno Fischer E.B.M. Zulma Souza da Silva 2 21.0 14.5 2.00 12.0
81 Jonathan Miranda E.B.M. Quintino Bocaiúva 2 20.5 15.0 4.00 11.0
82 Leandro da Silva E.B.M. Quintino Bocaiúva 2 20.5 15.0 3.50 8.0
83 Elvis Micuanski E.B.M. Conselheiro Mafra 2 18.5 13.5 1.00 6.0
84 Emerson Rizzon E.B.M. Felipe Schmidt 2 11.5 5.5 6.00 6.0
85 Ernandes de Oliveira E.B.M. Vidal Ramos 1.5 17.5 13.5 1.75 6.5
86 Leandro Felippe E.B.M. Profª. Norma D. Huber 1.5 17.5 12.0 0.25 3.5
87 Felipe da Rosa E.B.M. Profª. Norma D. Huber 1 16.5 11.5 1.50 3.0
88 Osmar Gustavo Telles E.B.M. Hella Altemburg 1 15.5 10.0 3.00 4.5
89 Marcelo Avancini E.B.M. Felipe Schmidt 1 9.5 3.5 0.00 3.0
90 Diego Link E.B.M. Paulina Wagner 0.5 18.5 12.5 0.75 2.5
91 José Albertino Sabel E.B.M. Fernando Ostermann 0 11.0 3.5 0.00 0.0
92 Joel Ribeiro E.B.M. Hella Altemburg 0 8.0 1.5 0.00 0.0
93 Anderson Wesphal E.B.M. Quintino Bocaiúva 0 6.5 2.0 0.00 0.0
94 João Fernando Ferreira E.B.M. Anita Garibaldi 0 6.0 6.0 0.00 0.0
95 Natan Felipe Bremmer E.B.M. Zulma Souza da Silva 0 5.5 5.5 0.00 0.0
96 Renato Fernandes Thives E.B.M. Lauro Muller 0 5.0 5.0 0.00 0.0
97 Marlo R. Alves E.B.M. Leoberto Leal 0 4.5 4.5 0.00 0.0
98 Bruno Passold E.B.M. Rodolfo Hollenweger 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Diego Carvalho Vargas E.B.M. Pedro I 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Evandro Alvise E.B.M. Leoberto Leal 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Jorge T. Júnior E.B.M. Francisco Lanser 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Paulo Arnoldo Kloglin Jr E.B.M. Zulma Souza da Silva 0 3.5 3.5 0.00 0.0
103 Fernando Pereira E.B.M. Francisco Lanser 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Gabriel Sani E.B.M. Fernando Ostermann 0 3.0 3.0 0.00 0.0
105 Ciro João Fronza E.B.M. Quintino Bocaiúva 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Jader Sestrem E.B.M. Fernando Ostermann 0 2.5 2.5 0.00 0.0
107 Rafael Vasselai Buerger E.B.M. Profª. Norma D. Huber 0 2.0 2.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 André Carlos Furtado, 6.5 94:+ 12:W 32:W 2:W 9:W 7:W 3:D
2 Diovane Joaquim Fiamoncin, 6 18:W 63:W 26:W 1:L 13:W 14:W 16:W
3 Douglas Gonçalves, 6 95:+ 20:W 52:W 8:D 22:W 11:W 1:D
4 Gesiel Carlos Evaristo, 6 42:W 41:W 53:W 11:D 8:D 10:W 9:W
5 Felipe Garcia, 6 72:W 46:W 29:W 10:L 26:W 8:W 12:W
6 Gabriel Y. Sterz, 5.5 96:+ 77:W 8:L 18:W 36:W 32:W 7:D
7 Rafael Fsco. De Ávila, 5.5 56:W 73:W 51:W 15:W 10:W 1:L 6:D
8 André Luiz S. de Oliveira, 5 92:W 49:W 6:W 3:D 4:D 5:L 23:W
9 Daniel Batista, 5 61:W 34:W 13:W 27:W 1:L 17:W 4:L
10 Cristian Eduardo Knvoenke, 5 82:W 89:+ 17:W 5:W 7:L 4:L 38:W
11 Cristian Machado O. Rio, 5 86:W 21:W 16:W 4:D 14:D 3:L 26:W
12 Ivo Harbs, 5 48:W 1:L 46:W 44:W 53:W 15:W 5:L
13 Humberto Schroeder Neto, 5 35:W 44:W 9:L 28:W 2:L 37:W 27:W
14 Ralf Schweider, 5 45:W 22:D 78:W 31:W 11:D 2:L 40:W
15 Diego Ivan Belz, 5 97:+ 60:W 58:W 7:L 27:W 12:L 33:W
16 Henrique Yuri da Silva, 5 28:W 70:W 11:L 59:W 29:W 30:W 2:L
17 Gian Carlo C. Dalcenter, 5 71:W 50:W 10:L 20:W 51:W 9:L 28:W
18 Murilo Souza Madeira, 5 2:L 90:W 57:W 6:L 45:W 49:W 30:W
19 Carlos Alberto Schappo, 5 91:W 27:L 34:W 33:L 61:W 55:W 22:W
20 Nelson de Oliveira, 5 69:W 3:L 45:W 17:L 68:W 74:W 32:W
21 Jonathan da Silva, 5 65:W 11:L 28:L 77:W 80:W 54:W 31:W
22 Fábio Buss, 4.5 79:W 14:D 23:W 52:W 3:L 50:W 19:L
23 Juliano Mueloschat, 4.5 31:D 35:W 22:L 72:W 37:W 29:W 8:L
24 Diego Schulze, 4.5 34:L 43:W 39:W 26:L 25:D 69:W 52:W
25 Leonardo O. R. Orlande, 4.5 54:L 57:L 56:W 70:W 24:D 44:W 50:W
26 Luiz Carlos Macedo, 4 57:W 54:W 2:L 24:W 5:L 36:W 11:L
27 Jonathan Eduardo Bruch, 4 62:W 19:W 30:W 9:L 15:L 51:W 13:L
28 Thiago H. Ottobeli, 4 16:L 0:W 21:W 13:L 85:W 64:W 17:L
29 Bruno Kulmann Cechet, 4 74:W 33:W 5:L 58:W 16:L 23:L 60:W
30 Daniel M. David, 4 66:W 39:W 27:L 55:W 33:W 16:L 18:L
31 Carlos Eduardo de Souza, 4 23:D 48:W 59:W 14:L 35:D 58:W 21:L
32 Euclides Moreira Neto, 4 88:W 47:W 1:L 60:W 64:W 6:L 20:L
33 Johnny Adão, 4 36:W 29:L 76:W 19:W 30:L 53:W 15:L
34 Michael Coelho, 4 24:W 9:L 19:L 65:L 76:W 62:W 51:W
35 Abíllio Gonsalves Neto, 4 13:L 23:L 91:+ 82:W 31:D 43:D 55:W
36 André Ribeiro Moer, 4 33:L 74:W 61:W 49:W 6:L 26:L 66:W
37 Luiz Carlos Tolardo, 4 51:L 56:W 62:W 84:+ 23:L 13:L 53:W
38 Jerdel Ebel, 4 44:L 76:L 48:W 41:W 47:W 52:W 10:L
39 Newton de Brito, 4 83:W 30:L 24:L 62:W 40:L 70:W 54:W
40 Guilherme A. Telles, 4 76:W 52:L 47:L 71:W 39:W 60:W 14:L
41 Thiago Moreira, 4 0:W 4:L 81:L 38:L 90:W 68:W 58:W
42 Rodrigo Krug, 4 4:L 75:W 64:L 45:L 82:W 81:W 69:W
43 Kalyw Mauadie, 4 53:L 24:L 87:W 76:W 44:D 35:D 59:W
44 Anderson Rogaleski, 3.5 38:W 13:L 82:W 12:L 43:D 25:L 72:W
45 Francisco de S. Borges Jr, 3.5 14:L 79:W 20:L 42:W 18:L 46:D 71:W
46 Régis Eley Mueller, 3.5 104:+ 5:L 12:L 83:W 58:L 45:D 73:W
47 Rafael Voigt, 3.5 103:+ 32:L 40:W 69:L 38:L 57:W 49:D
48 Adriano Rodrigues, 3.5 12:L 31:L 38:L 56:W 72:W 61:D 74:W
49 Jair Dalmarco Jr., 3.5 78:W 8:L 77:W 36:L 59:W 18:L 47:D
50 Simon Bastos, 3.5 75:W 17:L 88:D 73:W 69:W 22:L 25:L
51 David W. Allen, 3 37:W 67:W 7:L 66:W 17:L 27:L 34:L
52 Adriano Smoller Oliveira, 3 106:+ 40:W 3:L 22:L 81:W 38:L 24:L
53 Carlos Eduardo Todesco, 3 43:W 55:W 4:L 81:W 12:L 33:L 37:L
54 Daniel dos Santos, 3 25:W 26:L 60:L 67:W 66:W 21:L 39:L
55 Kevin Rabitzch, 3 105:+ 53:L 70:W 30:L 65:W 19:L 35:L
56 Fernando Bell, 3 7:L 37:L 25:L 48:L 0:W 76:W 77:W
57 David dos Santos, 3 26:L 25:W 18:L 88:W 60:L 47:L 79:W
58 João Alberto Pereira, 3 93:W 80:W 15:L 29:L 46:W 31:L 41:L
59 Rafael Climaco, 3 87:W 84:+ 31:L 16:L 49:L 80:W 43:L
60 Marlon Manke Kohler, 3 90:W 15:L 54:W 32:L 57:W 40:L 29:L
61 Leandro Severine, 3 9:L 85:W 36:L 78:W 19:L 48:D 70:D
62 Atílio Aloísio D. Pritsch, 3 27:L 91:+ 37:L 39:L 77:W 34:L 82:W
63 Nikolas Dreher, 3 84:L 2:L 68:L 0:W 70:L 90:W 80:W
64 Jardel André Findeis, 3 70:L 71:W 42:W 80:W 32:L 28:L 67:L
65 Andrei Diorgenes Beumer, 3 21:L 86:W 66:L 34:W 55:L 67:L 81:W
66 Luan da Silva, 3 30:L 87:W 65:W 51:L 54:L 78:W 36:L
67 Odair Gilioli, 3 85:W 51:L 84:L 54:L 83:W 65:W 64:L
68 Geovani Paes de Farias, 3 77:L 72:L 63:W 79:+ 20:L 41:L 78:W
69 Douglas H. C. M. Barbosa, 2.5 20:L 88:D 93:+ 47:W 50:L 24:L 42:L
70 Anderson Furtunato, 2.5 64:W 16:L 55:L 25:L 63:W 39:L 61:D
71 Rodrigo Malvestrin, 2.5 17:L 64:L 0:W 40:L 75:D 88:+ 45:L
72 Rafael Correia, 2.5 5:L 68:W 73:D 23:L 48:L 85:W 44:L
73 Fernando Luiz Vieira, 2.5 107:+ 7:L 72:D 50:L 74:L 75:W 46:L
74 Jonathan Rafael Zanella, 2.5 29:L 36:L 85:D 86:W 73:W 20:L 48:L
75 Harryson Augusto Felisbin, 2.5 50:L 42:L 79:L 87:W 71:D 73:L 85:W
76 Roger Henri Ehmke, 2 40:L 38:W 33:L 43:L 34:L 56:L 90:W
77 Ricardo Xavier, 2 68:W 6:L 49:L 21:L 62:L 87:W 56:L
78 Allan Luiz Paulo, 2 49:L 92:+ 14:L 61:L 88:W 66:L 68:L
79 Rafael Binsfeld, 2 22:L 45:L 75:W 68:- 0: 83:W 57:L
80 Bruno Fischer, 2 81:W 58:L 89:+ 64:L 21:L 59:L 63:L
81 Jonathan Miranda, 2 80:L 93:+ 41:W 53:L 52:L 42:L 65:L
82 Leandro da Silva, 2 10:L 83:W 44:L 35:L 42:L 86:W 62:L
83 Elvis Micuanski, 2 39:L 82:L 92:+ 46:L 67:L 79:L 87:W
84 Emerson Rizzon, 2 63:W 59:- 67:W 37:- 0: 0: 0:
85 Ernandes de Oliveira, 1.5 67:L 61:L 74:D 90:W 28:L 72:L 75:L
86 Leandro Felippe, 1.5 11:L 65:L 90:D 74:L 87:L 82:L 0:W
87 Felipe da Rosa, 1 59:L 66:L 43:L 75:L 86:W 77:L 83:L
88 Osmar Gustavo Telles, 1 32:L 69:D 50:D 57:L 78:L 71:- 0:
89 Marcelo Avancini, 1 99:+ 10:- 80:- 0: 0: 0: 0:
90 Diego Link, .5 60:L 18:L 86:D 85:L 41:L 63:L 76:L
91 José Albertino Sabel, 0 19:L 62:- 35:- 0: 0: 0: 0:
92 Joel Ribeiro, 0 8:L 78:- 83:- 0: 0: 0: 0:
93 Anderson Wesphal, 0 58:L 81:- 69:- 0: 0: 0: 0:
94 João Fernando Ferreira, 0 1:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
95 Natan Felipe Bremmer, 0 3:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
96 Renato Fernandes Thives, 0 6:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
97 Marlo R. Alves, 0 15:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
98 Bruno Passold, 0 101:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
99 Diego Carvalho Vargas, 0 89:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
100 Evandro Alvise, 0 102:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
101 Jorge T. Júnior, 0 98:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
102 Paulo Arnoldo Kloglin Jr, 0 100:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
103 Fernando Pereira, 0 47:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
104 Gabriel Sani, 0 46:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
105 Ciro João Fronza, 0 55:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
106 Jader Sestrem, 0 52:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
107 Rafael Vasselai Buerger, 0 73:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: