Campeonato Brasileiro Juvenil Absoluto Florianópolis/SC - 15 a 18 de Maio 2003

Clube de Xadrez de Florianópolis

http://www.cxf.com.br

Classificação Final

Classificação Final
Class.Nome                                              Feder Rtg  Loc  Clube                        Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
  1   Krikor Sevag Mekhitarian (3)                      SP    2246 2129 SERC Santa Maria            6.0    31.0    22.5 26.00   23.0
  2   Eduardo da Costa Marra (5)                        SP    2138 2128 SERC Santa Maria            6.0    30.0    22.0 25.00   25.0
  3   William Arruda (7)                                SP    2072 1985 ADC-CTA São José dos Campos 5.5    29.5    20.5 23.00   22.0
  4   Ernani Francisco Choma (1)                        PR    2269 2211 Avulso                      5.5    27.5    19.0 20.25   21.5
  5   Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier     SC    2258 2184 Joinville - Avulso          5.0    34.5    24.5 23.50   25.0
  6   Allan Gattass (13)                                RS         1902 C.X.Pelotas                 5.0    33.0    24.0 22.00   23.0
  7   Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    SC         1997 Lages X.C.                  5.0    27.5    18.5 17.50   20.0
  8   Euclides Roberto Ferreira (27)                    PR         1842 C.X.Araucária               5.0    23.5    17.0 14.00   16.0
  9   Ricardo Bedin França (4)                          SC    2181 2150 C.X.Florianópolis           4.5    31.5    23.5 17.75   21.0
 10   Renan Cesar Tramontini (9)                        SC         2018 C.X.Chapecó                 4.5    29.0    20.5 17.75   19.0
 11   Leonardo Stadler Pezzini (42)                     SC         1780 C.X.Chapecó                 4.5    26.5    19.5 15.75   17.5
 12   José Rui Simons Godoy (11)                        SP         1958 Avulso                      4.5    26.0    18.5 14.50   18.0
 13   Thomas Bergman (22)                               SP         1861 C. Atlético Paulistano      4.5    25.0    17.5 13.25   17.0
 14   William Jorge Froes Yano (16)                     PR         1894 C.X.Paranavai               4.5    24.5    17.0 14.00   15.5
 15   Yussanã Caue Mignoni (23)                         SC         1852 C.X.Chapecó                 4.0    30.5    22.5 15.25   18.5
 16   Guilherme Deola Borges (6)                        SC    2134 2033 ASEF/Blumenau               4.0    29.0    20.5 12.50   21.0
 17   Francisco Purcotes Junior (15)                    PR         1894 Araucária                   4.0    26.5    19.5 12.75   18.0
 18   Maico Rodrigo Cesco (24)                          SC         1850 C.Concordiense de Xadrez    4.0    26.0    19.5 13.50   17.5
 19   Estácio Vermelho Limberg (35)                     SP         1802 Clube de Xadrez São Paulo   4.0    24.0    17.5 11.50   12.0
 20   Leandro Luiz Krause de Salles (17)                PR         1884 Avulso                      3.5    32.5    23.0 15.75   18.0
 21   Alexandre Matheus Florão (34)                     SC         1807 C.X.Chapecó                 3.5    26.0    20.0 11.25   15.0
 22   Dalvan José Franceschina (18)                     SC         1880 C.X.Chapecó                 3.5    26.0    18.5 10.75   16.5
 23   Rodrigo Bedin Pereira (33)                        SC         1810 C.X.Chapecó                 3.5    25.5    19.0  7.25   14.5
 24   Anderson Pereira Santana (12)                     PR         1916 C.X.Araucária               3.5    25.5    17.5 10.25   16.0
 25   Paulo Ricardo Palozi (21)                         PR         1867 C.X.Araucária               3.5    24.5    17.0 10.50   13.5
 26   Diogo Luiz de Oliveira (28)                       SC         1842 C.X.Lacerdópolis            3.5    24.5    17.0  9.75   13.5
 27   Diogo Goularte Martins (19)                       SC         1876 Figueirense - Florianópolis 3.5    23.5    17.0  9.25   14.5
 28   Eduardo Zini Bertoli (32)                         SC         1825 C.X.Criciuma                3.5    23.0    16.0  9.50   12.5
 29   Cristian S. Zanghelini (46)                       SC         1765 C. Jaraguaense Xadrez       3.5    19.5    14.0  7.50    9.5
 30   Renato Vailon (30)                                SC         1840 C.X.Chapecó                 3.0    27.0    19.5  8.25   12.0
 31   Derlei Alex Florianovitz (14)                     SC         1900 C.X.Chapecó                 3.0    26.0    18.5  8.25   12.5
 32   Rodrigo Benedito da Silva (38)                    PR         1793 C.X.Araucária               3.0    24.5    18.0  7.00   10.0
 33   Gustavo Massaki Kuwaki (25)                       SC         1849 C.X.Blumenau                3.0    23.5    17.0  8.50   14.5
 34   Thiago Thiesen Freitas (26)                       SC         1843 C.X.Florianópolis           3.0    23.5    16.5  8.00   13.0
 35   Luiz Henrique Barbosa (45)                        SC         1768Figueirense - Florianópolis  3.0    23.5    16.0  9.50   13.5
 36   Caio Mateus França dos Santos (37)                SC         1800 C.X.Chapecó                 3.0    22.5    16.0  8.75   12.5
 37   Renan do Carmo Reis (20)                          AM         1872 Avulso                      3.0    21.0    14.5  6.50   12.0
 38   Lúcio Flávio da Cruz (39)                         SC         1791 C.X.Florianópolis           3.0    20.5    15.5  7.25   10.0
 39   Guido Piero Stuani (31)                           SC         1835 C.X.Chapecó                 2.5    20.0    14.5  5.75   11.0
 40   Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48)           SC         1750 C.X.Florianópolis           2.5    20.0    14.5  3.25    8.0
 41   Luiz Alberto Andreoli (44)                        SC         1774 C.X.Chapecó                 2.5    17.0    12.0  5.00    7.5
 42   Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47)              SC         1761 C.X.Florianópolis           2.0    21.0    15.0  1.75    5.0
 43   Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)               RJ         1800 Clube Municipal             2.0    20.5    14.5  4.00    9.0
 44   André José da Silva (41)                          SC         1790 C.X.Florianópolis           2.0    20.5    14.5  2.50    6.0
 45   Everson Ferrari (43)                              SP         1778 C.X.Chapecó                 2.0    19.5    14.5  2.25    4.5
 46   Rogério de Souza Santos (49)                      PR         1743 C.X.Paranavai               2.0    19.5    14.0  1.50    6.0
 47   Jean Paulo De Deus E Silva (29)                   SC         1840 C.X.Lacerdópolis            2.0    19.5    13.5  4.00    6.0
 48   Alexsander Oestreich (50)                         SP         1672 Colégio Arbos               2.0    17.5    12.5  2.00    7.5
 49   Rodolfo Paixão (40)                               SP         1790 Colégio Arbos               1.5    20.0    13.5  3.00    5.5
 50   Diego Lima Wilhelms (8)                           GO         2043 Avulso                      

Emparceiramento 6ª Rodada

No Name                                              Total  Result   Name                               Total

 1 Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier (2) [5]       :     Allan Gattass (13)                 [4]  
 2 Guilherme Deola Borges (6)                        [4]       :     Krikor Sevag Mekhitarian (3)       [4]  
 3 Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    [4]       :     Eduardo da Costa Marra (5)         [4]  
 4 Yussanã Caue Mignoni (23)                         [3.5]     :     Ernani Francisco Choma (1)         [3.5]
 5 Ricardo Bedin França (4)                          [3.5]     :     Francisco Purcotes Junior (15)     [3.5]
 6 William Arruda (7)                                [3.5]     :     José Rui Simons Godoy (11)         [3.5]
 7 Diogo Luiz de Oliveira (28)                       [3]       :     Renan Cesar Tramontini (9)         [3]  
 8 Thomas Bergman (22)                               [3]       :     Leandro Luiz Krause de Salles (17) [3]  
 9 Dalvan José Franceschina (18)                     [3]       :     Maico Rodrigo Cesco (24)           [3]  
10 Renan do Carmo Reis (20)                          [3]       :     Euclides Roberto Ferreira (27)     [3]  
11 Leonardo Stadler Pezzini (42)                     [3]       :     Renato Vailon (30)                 [2.5]
12 Anderson Pereira Santana (12)                     [2.5]     :     Lúcio Flávio da Cruz (39)          [2.5]
13 William Jorge Froes Yano (16)                     [2.5]     :     Caio Mateus França dos Santos (37) [2.5]
14 Thiago Thiesen Freitas (26)                       [2.5]     :     Alexandre Matheus Florão (34)      [2.5]
15 Rodrigo Bedin Pereira (33)                        [2.5]     :     Eduardo Zini Bertoli (32)          [2.5]
16 Derlei Alex Florianovitz (14)                     [2]       :     Estácio Vermelho Limberg (35)      [2]  
17 Rodrigo Benedito da Silva (38)                    [2]       :     Diogo Goularte Martins (19)        [2]  
18 Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)               [2]       :     Paulo Ricardo Palozi (21)          [2]  
19 Luiz Henrique Barbosa (45)                        [2]       :     Gustavo Massaki Kuwaki (25)        [2]  
20 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48)           [2]       :     Guido Piero Stuani (31)            [2]  
21 Rodolfo Paixão (40)                               [1.5]     :     Cristian S. Zanghelini (46)        [1.5]
22 Jean Paulo De Deus E Silva (29)                   [1]       :     Rogério de Souza Santos (49)       [1]  
23 Luiz Alberto Andreoli (44)                        [1]       :     André José da Silva (41)           [1]  
24 Alexsander Oestreich (50)                         [1]       :     Everson Ferrari (43)               [1]  
25 Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47)              [.5]     1:0    BYE                                     

Resultados 5ª Rodada

No Name                                    Total  Result   Name                                              Total

 1 Eduardo da Costa Marra (5)              [4]      0:1    Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier (2) [4]  
 2 Krikor Sevag Mekhitarian (3)            [3]      1:0    Ricardo Bedin França (4)                          [3.5]
 3 Guilherme Deola Borges (6)              [3]      1:0    Dalvan José Franceschina (18)                     [3]  
 4 Francisco Purcotes Junior (15)          [3]      ½:½    William Arruda (7)                                [3]  
 5 Leandro Luiz Krause de Salles (17)      [3]      0:1    Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    [3]  
 6 Allan Gattass (13)                      [3]      1:0    Leonardo Stadler Pezzini (42)                     [3]  
 7 Ernani Francisco Choma (1)              [2.5]    1:0    Anderson Pereira Santana (12)                     [2.5]
 8 Renan Cesar Tramontini (9)              [2.5]    ½:½    Maico Rodrigo Cesco (24)                          [2.5]
 9 Alexandre Matheus Florão (34)           [2.5]    0:1    José Rui Simons Godoy (11)                        [2.5]
10 Diogo Goularte Martins (19)             [2]      0:1    Yussanã Caue Mignoni (23)                         [2.5]
11 Euclides Roberto Ferreira (27)          [2]      1:0    Derlei Alex Florianovitz (14)                     [2]  
12 Renato Vailon (30)                      [2]      ½:½    William Jorge Froes Yano (16)                     [2]  
13 Guido Piero Stuani (31)                 [2]      0:1    Renan do Carmo Reis (20)                          [2]  
14 Luiz Henrique Barbosa (45)              [2]      0:1    Thomas Bergman (22)                               [2]  
15 Gustavo Massaki Kuwaki (25)             [2]      0:1    Diogo Luiz de Oliveira (28)                       [2]  
16 Caio Mateus França dos Santos (37)      [2]      ½:½    Thiago Thiesen Freitas (26)                       [2]  
17 Paulo Ricardo Palozi (21)               [1.5]    ½:½    Rodrigo Bedin Pereira (33)                        [2]  
18 Eduardo Zini Bertoli (32)               [1.5]    1:0    Cristian S. Zanghelini (46)                       [1.5]
19 Lúcio Flávio da Cruz (39)               [1.5]    1:0    Luiz Alberto Andreoli (44)                        [1]  
20 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48) [1]      1:0    Jean Paulo De Deus E Silva (29)                   [1]  
21 Estácio Vermelho Limberg (35)           [1]      1:0    Rogério de Souza Santos (49)                      [1]  
22 Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)     [1]      1:0    Alexsander Oestreich (50)                         [1]  
23 Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47)    [.5]     0:1    Rodrigo Benedito da Silva (38)                    [1]  
24 André José da Silva (41)                [1]      0:1    Rodolfo Paixão (40)                               [.5] 
25 Everson Ferrari (43)                    [0]      1:0    BYE                                                    

Resultados 4ª Rodada

No Name                                              Total  Result   Name                                 Total

 1 Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier (2) [3]      1:0    Guilherme Deola Borges (6)           [3]  
 2 Allan Gattass (13)                                [3]      0:1    Eduardo da Costa Marra (5)           [3]  
 3 Ricardo Bedin França (4)                          [2.5]    1:0    Ernani Francisco Choma (1)           [2.5]
 4 William Arruda (7)                                [2.5]    ½:½    Leandro Luiz Krause de Salles (17)   [2.5]
 5 Thomas Bergman (22)                               [2]      0:1    Krikor Sevag Mekhitarian (3)         [2]  
 6 Yussanã Caue Mignoni (23)                         [2]      ½:½    Renan Cesar Tramontini (9)           [2]  
 7 Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    [2]      1:0    Gustavo Massaki Kuwaki (25)          [2]  
 8 Anderson Pereira Santana (12)                     [2]      ½:½    Alexandre Matheus Florão (34)        [2]  
 9 Thiago Thiesen Freitas (26)                       [2]      0:1    Francisco Purcotes Junior (15)       [2]  
10 Dalvan José Franceschina (18)                     [2]      1:0    Luiz Henrique Barbosa (45)           [2]  
11 Leonardo Stadler Pezzini (42)                     [2]      1:0    Diogo Goularte Martins (19)          [2]  
12 José Rui Simons Godoy (11)                        [1.5]    1:0    Eduardo Zini Bertoli (32)            [1.5]
13 Derlei Alex Florianovitz (14)                     [1.5]    ½:½    Caio Mateus França dos Santos (37)   [1.5]
14 Maico Rodrigo Cesco (24)                          [1.5]    1:0    Paulo Ricardo Palozi (21)            [1.5]
15 William Jorge Froes Yano (16)                     [1]      1:0    Estácio Vermelho Limberg (35)        [1]  
16 Renan do Carmo Reis (20)                          [1]      1:0    Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)  [1]  
17 Rodrigo Benedito da Silva (38)                    [1]      0:1    Euclides Roberto Ferreira (27)       [1]  
18 Diogo Luiz de Oliveira (28)                       [1]      1:0    André José da Silva (41)             [1]  
19 Luiz Alberto Andreoli (44)                        [1]      0:1    Renato Vailon (30)                   [1]  
20 Rogério de Souza Santos (49)                      [1]      0:1    Guido Piero Stuani (31)              [1]  
21 Rodrigo Bedin Pereira (33)                        [1]      1:0    Alexsander Oestreich (50)            [1]  
22 Rodolfo Paixão (40)                               [.5]     0:1    Lúcio Flávio da Cruz (39)            [.5] 
23 Cristian S. Zanghelini (46)                       [.5]     1:0    Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47) [.5] 
24 Everson Ferrari (43)                              [0]      0:1    Jean Paulo De Deus E Silva (29)      [0]  
25 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48)           [0]      1:0    BYE                                       

Resultados 3ª Rodada

No Name                                 Total  Result   Name                                              Total

 1 Ernani Francisco Choma (1)           [2]      ½:½    William Arruda (7)                                [2]  
 2 Renan Cesar Tramontini (9)           [2]      0:1    Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier (2) [2]  
 3 Krikor Sevag Mekhitarian (3)         [2]      0:1    Allan Gattass (13)                                [2]  
 4 Eduardo da Costa Marra (5)           [2]      1:0    Yussanã Caue Mignoni (23)                         [2]  
 5 Gustavo Massaki Kuwaki (25)          [2]      0:1    Guilherme Deola Borges (6)                        [2]  
 6 José Rui Simons Godoy (11)           [1.5]    0:1    Ricardo Bedin França (4)                          [1.5]
 7 Leandro Luiz Krause de Salles (17)   [1.5]    1:0    Maico Rodrigo Cesco (24)                          [1.5]
 8 Renato Vailon (30)                   [1]      0:1    Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    [1]  
 9 Guido Piero Stuani (31)              [1]      0:1    Anderson Pereira Santana (12)                     [1]  
10 Eduardo Zini Bertoli (32)            [1]      ½:½    Derlei Alex Florianovitz (14)                     [1]  
11 Francisco Purcotes Junior (15)       [1]      1:0    Rodrigo Bedin Pereira (33)                        [1]  
12 Alexandre Matheus Florão (34)        [1]      1:0    William Jorge Froes Yano (16)                     [1]  
13 Estácio Vermelho Limberg (35)        [1]      0:1    Dalvan José Franceschina (18)                     [1]  
14 Diogo Goularte Martins (19)          [1]      1:0    Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)               [1]  
15 Caio Mateus França dos Santos (37)   [1]      ½:½    Paulo Ricardo Palozi (21)                         [1]  
16 Rodrigo Benedito da Silva (38)       [1]      0:1    Thomas Bergman (22)                               [1]  
17 Alexsander Oestreich (50)            [1]      0:1    Thiago Thiesen Freitas (26)                       [1]  
18 Euclides Roberto Ferreira (27)       [1]      0:1    Leonardo Stadler Pezzini (42)                     [1]  
19 Luiz Henrique Barbosa (45)           [1]      1:0    Diogo Luiz de Oliveira (28)                       [1]  
20 Everson Ferrari (43)                 [0]      0:1    Renan do Carmo Reis (20)                          [0]  
21 Jean Paulo De Deus E Silva (29)      [0]      0:1    Luiz Alberto Andreoli (44)                        [0]  
22 Lúcio Flávio da Cruz (39)            [0]      ½:½    Cristian S. Zanghelini (46)                       [0]  
23 Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47) [0]      ½:½    Rodolfo Paixão (40)                               [0]  
24 André José da Silva (41)             [0]      1:0    Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48)           [0]  
25 Rogério de Souza Santos (49)         [0]      1:0    BYE                                                    

Resultados 2ª Rodada

No Name                                              Total  Result   Name                                 Total

 1 Derlei Alex Florianovitz (14)                     [1]      0:1    Ernani Francisco Choma (1)           [1]  
 2 Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier (2) [1]      1:0    Francisco Purcotes Junior (15)       [1]  
 3 William Jorge Froes Yano (16)                     [1]      0:1    Krikor Sevag Mekhitarian (3)         [1]  
 4 Ricardo Bedin França (4)                          [1]      ½:½    Leandro Luiz Krause de Salles (17)   [1]  
 5 Dalvan José Franceschina (18)                     [1]      0:1    Eduardo da Costa Marra (5)           [1]  
 6 Guilherme Deola Borges (6)                        [1]      1:0    Diogo Goularte Martins (19)          [1]  
 7 Paulo Ricardo Palozi (21)                         [1]      0:1    William Arruda (7)                   [1]  
 8 Thomas Bergman (22)                               [1]      0:1    Renan Cesar Tramontini (9)           [1]  
 9 Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    [1]      0:1    Yussanã Caue Mignoni (23)            [1]  
10 Maico Rodrigo Cesco (24)                          [1]      ½:½    José Rui Simons Godoy (11)           [1]  
11 Anderson Pereira Santana (12)                     [1]      0:1    Gustavo Massaki Kuwaki (25)          [1]  
12 Rodrigo Bedin Pereira (33)                        [1]      0:1    Allan Gattass (13)                   [1]  
13 Thiago Thiesen Freitas (26)                       [0]      1:0    Luiz Henrique Barbosa (45)           [1]  
14 Renan do Carmo Reis (20)                          [0]      0:1    Rodrigo Benedito da Silva (38)       [0]  
15 Rodolfo Paixão (40)                               [0]      0:1    Euclides Roberto Ferreira (27)       [0]  
16 Diogo Luiz de Oliveira (28)                       [0]      1:0    Lúcio Flávio da Cruz (39)            [0]  
17 Leonardo Stadler Pezzini (42)                     [0]      1:0    Jean Paulo De Deus E Silva (29)      [0]  
18 Renato Vailon (30)                                [0]      1:0    André José da Silva (41)             [0]  
19 Luiz Alberto Andreoli (44)                        [0]      0:1    Guido Piero Stuani (31)              [0]  
20 Eduardo Zini Bertoli (32)                         [0]      1:0    Everson Ferrari (43)                 [0]  
21 Alexandre Matheus Florão (34)                     [0]      1:0    Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47) [0]  
22 Cristian S. Zanghelini (46)                       [0]      0:1    Estácio Vermelho Limberg (35)        [0]  
23 Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)               [0]      1:0    Rogério de Souza Santos (49)         [0]  
24 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48)           [0]      0:1    Caio Mateus França dos Santos (37)   [0]  
25 Alexsander Oestreich (50)                         [0]      1:0    BYE                                       

Resultados 1ª Rodada

No Name                                 Total  Result   Name                                              Total

 1 Ernani Francisco Choma (1)           [0]      1:0    Thiago Thiesen Freitas (26)                       [0]  
 2 Euclides Roberto Ferreira (27)       [0]      0:1    Alexandr Hilario Takeda Sakai dos Santos Fier (2) [0]  
 3 Krikor Sevag Mekhitarian (3)         [0]      1:0    Diogo Luiz de Oliveira (28)                       [0]  
 4 Jean Paulo De Deus E Silva (29)      [0]      0:1    Ricardo Bedin França (4)                          [0]  
 5 Eduardo da Costa Marra (5)           [0]      1:0    Renato Vailon (30)                                [0]  
 6 Guido Piero Stuani (31)              [0]      0:1    Guilherme Deola Borges (6)                        [0]  
 7 William Arruda (7)                   [0]      1:0    Eduardo Zini Bertoli (32)                         [0]  
 8 Rodrigo Bedin Pereira (33)           [0]      +:-    Diego Lima Wilhelms (8)                           [0]  
 9 Renan Cesar Tramontini (9)           [0]      1:0    Alexandre Matheus Florão (34)                     [0]  
10 Estácio Vermelho Limberg (35)        [0]      0:1    Alfeu Junior Varela Bueno (10)                    [0]  
11 José Rui Simons Godoy (11)           [0]      1:0    Raphael Luis Pereira Bevilaqua (36)               [0]  
12 Caio Mateus França dos Santos (37)   [0]      0:1    Anderson Pereira Santana (12)                     [0]  
13 Allan Gattass (13)                   [0]      1:0    Rodrigo Benedito da Silva (38)                    [0]  
14 Lúcio Flávio da Cruz (39)            [0]      0:1    Derlei Alex Florianovitz (14)                     [0]  
15 Francisco Purcotes Junior (15)       [0]      1:0    Rodolfo Paixão (40)                               [0]  
16 André José da Silva (41)             [0]      0:1    William Jorge Froes Yano (16)                     [0]  
17 Leandro Luiz Krause de Salles (17)   [0]      1:0    Leonardo Stadler Pezzini (42)                     [0]  
18 Everson Ferrari (43)                 [0]      0:1    Dalvan José Franceschina (18)                     [0]  
19 Diogo Goularte Martins (19)          [0]      1:0    Luiz Alberto Andreoli (44)                        [0]  
20 Luiz Henrique Barbosa (45)           [0]      1:0    Renan do Carmo Reis (20)                          [0]  
21 Paulo Ricardo Palozi (21)            [0]      1:0    Cristian S. Zanghelini (46)                       [0]  
22 Vinícius Rodrigues Flores Cunha (47) [0]      0:1    Thomas Bergman (22)                               [0]  
23 Yussanã Caue Mignoni (23)            [0]      1:0    Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno (48)           [0]  
24 Rogério de Souza Santos (49)         [0]      0:1    Maico Rodrigo Cesco (24)                          [0]  
25 Gustavo Massaki Kuwaki (25)          [0]      1:0    Alexsander Oestreich (50)                         [0]  
Arbitragem: AI Carlos A. Calleros, AN Enio Bozzano Júnior e AN Marco Antonio Barbosa

Diretor Geral: Kaiser L. Mafra