III SulBrasileiro Escolar - 02 e 03/08/2003 - Ensino Médio Masculino - Round 7
Standings
Place Name Feder Loc Id Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Alexandr H. T. S. S. Fier 1º Curitiba/PR C. Federal de Educação Tecnoló 7 32.5 24.0 32.50 28.0
2 Alfeu Jr. Varella Bueno 2º Lages/SC Colégio Bom Jesus Diocesano 5.5 31.5 24.0 23.75 23.0
3 Dalvan José Franceschina 1º Chapecó/SC EEB Tancredo Neves 5.5 31.5 23.0 24.00 23.5
4 Caio M. França dos Santos 2º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 5.5 30.5 22.0 21.25 23.0
5 André G. Leal Furlan 2º Lages/SC Colégio Santa Rosa de Lima 5.5 30.0 23.0 21.75 23.0
6 Cristian S. Zanghelini 3º Jaraguá/SC Colégio São Luiz 5.5 29.0 20.5 20.25 25.5
7 Carlos Osvaldo Kanzler 2º Jaraguá/SC Colégio Divina Providência 5.5 27.0 19.5 19.75 20.5
8 Leandro Luiz K. de Salles 1º Curitiba/PR Colégio Positivo 5 35.5 26.0 23.00 24.0
9 Renato Vailon 2º Chapecó/SC CE Geni Comel 5 29.5 21.0 19.00 20.0
10 Diego Luiz Dacroce Pretto 3º Chapecó/SC Colégio Energia 5 28.0 19.5 17.00 20.0
11 Gustavo Barroso 2º Jaraguá/SC Colégio Marista São Luís 4.5 32.0 22.0 16.75 21.5
12 Rodrigo Benedito da Silva 3º Araucária/pR CE Szymanski 4.5 30.0 21.0 15.50 17.5
13 Giovan Favretto 3º Concórdia/SC EEB Vidal Ramos Junior 4.5 30.0 20.0 15.25 20.5
14 Alexandre Matheus Florão 2º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 4.5 28.5 21.0 15.75 20.5
15 Bruno Pereira Dias 2º Florianóp/SC Colégio Catarinense 4.5 28.0 20.0 16.25 19.0
16 Francisco Purcotes Jr 1º Araucária/PR CE Paraná 4.5 26.5 19.0 14.00 16.5
17 Derlei A. Florianovitz 2º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 4.5 26.5 18.0 11.25 18.5
18 Leonardo Stadler Pezzini 1º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 4.5 25.0 18.0 15.25 14.5
19 Marcel Eiji Shibata 3º Joinville/SC Colégio Tupy 4.5 24.0 17.5 13.25 18.5
20 Rodrigo Droppa 2º Curitiba/PR CE Paraná 4 29.5 21.0 14.25 18.0
21 Anderson Pereira Santana 1º Araucária/PR C. Técnico Industrial 4 29.5 21.0 12.75 18.0
22 Ivan Ivanov Jr 2º Lages/SC Colégio Santa Rosa 4 28.0 20.0 13.00 16.0
23 Rodrigo Nunes da Luz 2º Joinville/SC Colégio Bom Jesus 4 26.0 19.0 13.00 16.0
24 Daniel de Oliveira 3º Riodo Sul/SC Instituto Maria Auxiliadora 4 25.5 17.5 12.50 13.0
25 Gustavo Massaki Kuwaki 1º Blumenau/SC Colégio SOS 4 21.5 15.5 11.50 14.0
26 Carlos Luiz Rossa 2º Lacerdópolis EEB Joaquim d'Agostini 4 21.5 14.5 9.50 12.0
27 Thiago da Cruz Reichert 1º Fraiburgo/SC E Carlos Drummond de Andrade 4 21.0 14.5 10.00 15.0
28 Rafael Moreira Araújo 2º Curitiba/PR CE Hildegard Sondhal 3.5 30.5 21.5 12.75 18.5
29 Yussanã Cauê Mignoni 1º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 3.5 28.0 20.0 12.25 16.0
30 Gilso Fasbinder 3º Concórdia/SC EB Vidal Ramos Junior 3.5 25.5 19.5 12.00 12.0
31 Bruno A. Rosa Oliveira Filomeno 1º São José/SC Colégio Lavoisier 3.5 25.5 17.5 10.75 16.5
32 Guido Piero Stuani 1º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 3.5 25.0 18.5 10.75 11.0
33 Felipe Stevanin Pavoni 1º BCamboriú/SC Colégio Unificado 3.5 25.0 18.0 9.75 13.5
34 André Leonardo Dauer 1º BCamboriú/SC Colégio Unificado 3.5 24.5 18.0 9.75 15.5
35 Moisés Mathias Koch 1º BCamboriú/SC Colégio Unificado 3.5 24.5 18.0 8.25 18.5
36 Igor Chiamulera 2º BCamboriú/SC Colégio Unificado 3.5 23.0 16.5 8.25 13.5
37 Ivan C. Haertel da Silva 1º São José/SC Colégio Alpha Objetivo 3.5 22.0 16.5 9.75 14.5
38 Pablo Reginaldo Zakrewski 1º Blumenau/SC Colégio SOS 3.5 22.0 16.0 5.75 10.5
39 Edson Roque Gonçalves 1º Lages/SC EEB Zumira Alta da Silva 3.5 18.5 13.0 6.75 12.0
40 Cacemiro Nório 2º Chapecó/SC E Agrícola Federal Concórdia 3 27.5 19.0 6.50 14.0
41 Juliano César Parise 3º Joinville/SC Colégio Tupy 3 27.0 20.0 8.50 14.0
42 Julian Balestrin de Oliveira 1º BCamboriú/SC Colégio Unificado 3 27.0 19.5 9.50 15.0
43 Everson Ferrari 1º Chapecó/SC EEB Bom Pastor 3 24.0 15.5 5.00 12.0
44 Roberto Palaia Zeidan 1º Florianóp/SC Colégio Catarinense 3 23.0 17.0 3.00 12.0
45 Murilo C. Marcon 2º Lages/SC UNIVEST 3 22.5 16.0 7.00 13.0
46 Guilherme Fissmer 1º Joinville/SC Colégio Nova Era 3 22.5 15.5 5.00 13.0
47 Everson Andrade da Luz 2º Joinville/SC Colégio Bom Jesus 3 19.5 13.5 5.50 8.0
48 Eduardo Pereira Lira 3º Fraiburgo/SC CEFRAI 3 19.0 13.0 6.50 10.0
49 Chrystoffer V. Vieira 1º Joinville/SC Colégio Nova Era 3 18.0 11.5 6.00 7.0
50 Herbert Moreira de Almeida 2º Blumenau/SC EEB Emílio Baungart 2.5 25.5 19.0 6.00 12.5
51 Massami W. Kamigashima 1º Blumenau/SC ETEVI 2.5 23.0 16.0 7.25 12.0
52 Júlio Alves Barbosa 1º Lages/SC EEB Zulmira Alta da Silva 2.5 22.0 16.5 6.25 9.0
53 João Leonardo Osliski 1º Curitiba/PR CE P. Algacyr Munhoz Maeder 2.5 20.5 13.5 4.75 11.0
54 Rafael Bachtold 1º Lages EEB Aristiliano Ramos 2 21.0 15.5 3.00 9.0
55 Paulo Henrique Baumann 2º Florianóp/SC Colégio Catarinense 2 21.0 14.5 4.00 7.0
56 Fábio Will 3º Florianóp/SC Colégio Catarinense 2 21.0 14.0 1.50 8.0
57 Michel Mayer de Melo 2º Blumenau/SC CEDUP Hermann Hering 2 20.5 15.0 2.50 6.0
58 Everson Alex Balan 1º Chapecó/SC EEB Druziana Sartori 2 20.5 14.0 1.00 8.0
59 Leonardo L. Teixeira 3º Florianóp/SC Colégio Catarinense 2 20.0 15.0 2.00 4.0
60 Rafael Varela dos Santos 1º Lages/SC EEB Zulmira Alta da Silva 2 19.5 14.0 2.50 6.0
61 Cristiano Nadal 3º Fraiburgo/SC CEFRAI 2 18.5 12.5 1.50 4.0
62 Gustavo de Almeida Coelho 3º Florianóp/SC Colégio Catarinense 1.5 22.0 15.0 4.00 8.0
63 Pedro Henrique B. de Araújo 2º Florianóp/SC Colégio Energia 1.5 13.0 9.0 3.00 5.0
64 Mauro Fylipe T. dos Santos 1º Florianóp/SC Colégio Catarinense 1 16.5 11.0 1.50 3.0
65 Fernando H. Wust Zanini 3º Blumenau/SC Colégio Energia 1 14.0 9.0 0.00 4.0
66 Artur Heinz Lucas Júnior 2º Blumenau/SC Colégio Energia 1 12.0 6.0 2.00 4.0
67 Fábio Hasse 1º Blumenau/SC Promenor 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Alexandr H. T. S. S. Fier 7 43:W 17:W 13:W 11:W 4:W 6:W 8:W
2 Alfeu Jr. Varella Bueno 5.5 55:W 9:W 14:W 8:L 10:W 3:D 13:W
3 Dalvan José Franceschina 5.5 36:W 27:D 12:W 46:W 5:W 2:D 6:D
4 Caio M. França dos Santos 5.5 58:W 24:W 31:W 5:D 1:L 17:W 11:W
5 André G. Leal Furlan 5.5 62:W 29:W 10:W 4:D 3:L 12:W 14:W
6 Cristian S. Zanghelini 5.5 56:W 40:W 28:W 21:W 8:W 1:L 3:D
7 Carlos Osvaldo Kanzler 5.5 53:W 8:L 22:W 33:W 11:D 28:W 21:W
8 Leandro Luiz K. de Salles 5 50:W 7:W 15:W 2:W 6:L 9:W 1:L
9 Renato Vailon 5 49:W 2:L 41:W 16:W 15:W 8:L 22:W
10 Diego Luiz Dacroce Pretto 5 26:W 46:W 5:L 42:W 2:L 41:W 20:W
11 Gustavo Barroso 4.5 48:W 42:W 35:W 1:L 7:D 19:W 4:L
12 Rodrigo Benedito da Silva 4.5 0:D 32:W 3:L 18:W 20:W 5:L 28:W
13 Giovan Favretto 4.5 47:W 41:W 1:L 36:W 19:D 35:W 2:L
14 Alexandre Matheus Florão 4.5 57:W 19:W 2:L 23:W 35:D 34:W 5:L
15 Bruno Pereira Dias 4.5 23:W 22:W 8:L 43:W 9:L 29:D 35:W
16 Francisco Purcotes Jr 4.5 0:D 30:W 20:D 9:L 21:D 50:W 23:W
17 Derlei A. Florianovitz 4.5 61:W 1:L 66:W 45:W 28:D 4:L 34:W
18 Leonardo Stadler Pezzini 4.5 30:D 20:L 38:W 12:L 44:W 33:W 29:W
19 Marcel Eiji Shibata 4.5 60:W 14:L 32:W 51:W 13:D 11:L 40:W
20 Rodrigo Droppa 4 0:D 18:W 16:D 31:W 12:L 25:W 10:L
21 Anderson Pereira Santana 4 0:D 34:W 27:W 6:L 16:D 42:W 7:L
22 Ivan Ivanov Jr 4 52:W 15:L 7:L 24:W 46:W 31:W 9:L
23 Rodrigo Nunes da Luz 4 15:L 52:W 24:W 14:L 40:W 37:W 16:L
24 Daniel de Oliveira 4 33:W 4:L 23:L 22:L 49:W 44:W 42:W
25 Gustavo Massaki Kuwaki 4 41:L 47:W 42:L 57:W 39:W 20:L 45:W
26 Carlos Luiz Rossa 4 10:L 55:W 29:L 30:L 54:W 43:W 52:W
27 Thiago da Cruz Reichert 4 64:W 3:D 21:L 50:L 62:W 30:D 41:W
28 Rafael Moreira Araújo 3.5 39:W 37:W 6:L 29:W 17:D 7:L 12:L
29 Yussanã Cauê Mignoni 3.5 38:W 5:L 26:W 28:L 53:W 15:D 18:L
30 Gilso Fasbinder 3.5 18:D 16:L 34:L 26:W 56:W 27:D 31:D
31 Bruno A. Rosa Oliveira Filomeno 3.5 45:W 44:W 4:L 20:L 48:W 22:L 30:D
32 Guido Piero Stuani 3.5 34:D 12:L 19:L 38:D 57:W 36:W 37:D
33 Felipe Stevanin Pavoni 3.5 24:L 58:W 37:W 7:L 36:D 18:L 51:W
34 André Leonardo Dauer 3.5 32:D 21:L 30:W 54:W 50:W 14:L 17:L
35 Moisés Mathias Koch 3.5 65:W 54:W 11:L 40:W 14:D 13:L 15:L
36 Igor Chiamulera 3.5 3:L 64:W 44:W 13:L 33:D 32:L 53:W
37 Ivan C. Haertel da Silva 3.5 59:W 28:L 33:L 47:W 45:W 23:L 32:D
38 Pablo Reginaldo Zakrewski 3.5 29:L 0:D 18:L 32:D 60:W 58:W 0:D
39 Edson Roque Gonçalves 3.5 28:L 59:W 40:L 65:W 25:L 51:D 50:W
40 Cacemiro Nório 3 67:+ 6:L 39:W 35:L 23:L 48:W 19:L
41 Juliano César Parise 3 25:W 13:L 9:L 55:W 51:W 10:L 27:L
42 Julian Balestrin de Oliveira 3 51:W 11:L 25:W 10:L 43:W 21:L 24:L
43 Everson Ferrari 3 1:L 57:W 65:W 15:L 42:L 26:L 56:W
44 Roberto Palaia Zeidan 3 0:W 31:L 36:L 66:W 18:L 24:L 58:W
45 Murilo C. Marcon 3 31:L 60:W 54:W 17:L 37:L 46:W 25:L
46 Guilherme Fissmer 3 63:W 10:L 62:W 3:L 22:L 45:L 55:W
47 Everson Andrade da Luz 3 13:L 25:L 60:W 37:L 52:L 59:W 62:W
48 Eduardo Pereira Lira 3 11:L 51:L 59:W 52:W 31:L 40:L 54:W
49 Chrystoffer V. Vieira 3 9:L 62:L 55:L 61:W 24:L 57:W 60:W
50 Herbert Moreira de Almeida 2.5 8:L 61:W 0:D 27:W 34:L 16:L 39:L
51 Massami W. Kamigashima 2.5 42:L 48:W 53:W 19:L 41:L 39:D 33:L
52 Júlio Alves Barbosa 2.5 22:L 23:L 61:W 48:L 47:W 53:D 26:L
53 João Leonardo Osliski 2.5 7:L 63:W 51:L 58:W 29:L 52:D 36:L
54 Rafael Bachtold 2 66:W 35:L 45:L 34:L 26:L 61:W 48:L
55 Paulo Henrique Baumann 2 2:L 26:L 49:W 41:L 59:L 64:W 46:L
56 Fábio Will 2 6:L 66:L 0:W 62:D 30:L 63:D 43:L
57 Michel Mayer de Melo 2 14:L 43:L 63:W 25:L 32:L 49:L 64:W
58 Everson Alex Balan 2 4:L 33:L 64:W 53:L 65:+ 38:L 44:L
59 Leonardo L. Teixeira 2 37:L 39:L 48:L 63:L 55:W 47:L 0:W
60 Rafael Varela dos Santos 2 19:L 45:L 47:L 64:W 38:L 62:W 49:L
61 Cristiano Nadal 2 17:L 50:L 52:L 49:L 66:+ 54:L 63:W
62 Gustavo de Almeida Coelho 1.5 5:L 49:W 46:L 56:D 27:L 60:L 47:L
63 Pedro Henrique B. de Araújo 1.5 46:L 53:L 57:L 59:W 64:L 56:D 61:L
64 Mauro Fylipe T. dos Santos 1 27:L 36:L 58:L 60:L 63:W 55:L 57:L
65 Fernando H. Wust Zanini 1 35:L 0:W 43:L 39:L 58:- 0: 0:
66 Artur Heinz Lucas Júnior 1 54:L 56:W 17:L 44:L 61:- 0: 0:
67 Fábio Hasse 0 40:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: