Circuito BIG de Xadrez - 1ª Etapa - 29/02/2004

Classificação

Col.   Nome                      Categ  ID     Escola/Cidade                Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Charles Gauche            abs   1003    C.X.Blumenau                 8      45.0    34.0 46.50   36.0
  2    Suellen Daiane Staloch    16-f  1009    Bom Jesus - Asef             7      45.5    33.5 38.50   33.0
  3    Patrick Rohrig            14-m  1903    Jaraguá do Sul               7      44.5    33.0 39.00   32.0
  4    Massami W. Kamigashima    16-m  1026    C.X.Blumenau - ETEVI         7      42.0    31.0 30.50   31.0
  5    Antonio C. Bambino Filho  16-m  1004    C.X.Blumenau - ETEVI         7      41.5    31.0 36.50   32.0
  6    Marcelo Augusto Bambino   12-m  1006    C.X.Blumenau - Escola Shalom 7      41.0    32.0 34.00   34.0
  7    Vanessa Engelmann         16-f  1915    Jaraguá do Sul               6.5    44.5    32.5 34.25   32.5
  8    Heidy Moreira Almeida     abs   1060    FURB - Promenor              6.5    41.0    30.5 31.00   30.5
  9    Carlos Kanzler            18-m  1850    Jaraguá do Sul               6.5    38.5    29.0 31.75   30.0
 10    Jailson  Santos           14-m  1875    Jaraguá do Sul               6      41.5    29.5 24.00   25.0
 11    Karina Kanzler            16-f  1889    Jaraguá do Sul               6      41.0    30.5 23.00   26.0
 12    Gustavo M. Kuwaki         16-m  1011    C.X.Blumenau - ETEVI         6      39.5    31.5 26.50   32.0
 13    André Dauer               16-m  1054    Balneário Camboriú           6      39.5    30.0 28.00   30.0
 14    Silmara Moreira Almeida   abs   1053    FURB - Asef                  6      39.5    29.0 22.00   30.0
 15    Julian Oliveira           16-m  1039    Unificado                    6      38.0    29.5 28.00   31.0
 16    Gastão da Cunha           abs   1225    C.X.Blumenau                 6      37.5    29.0 27.50   28.0
 17    Diovane J. Fiamoncini     14-m  1015    C.X.Blumenau - Lauro Muller  6      37.5    27.5 24.50   29.0
 18    João Dauer                14-m  1095    Balneário Camboriú           6      36.5    26.5 23.00   27.0
 19    Felipe Leite              12-m  1102    EBM Francisco Lanser         6      35.5    27.5 24.00   28.0
 20    Gustavo Rafael Assunção   12-m  1050    C.X.Blumenau - Shalom        6      35.5    27.0 25.50   23.0
 21    Jaqueline Corrêa          14-f  1877    Jaraguá do Sul               6      35.5    26.5 25.50   25.0
 22    César Augusto Ferigotti   abs   1030    C.X.Blumenau                 6      35.5    25.5 26.00   30.0
 23    Humberto Schroeder Neto   14-m  1061    Machado de Assis             6      35.0    26.0 22.00   27.0
 24    Luís Bernardino           14-m  1898    Jaraguá do Sul               6      33.5    26.0 23.00   22.0
 25    Ronny Knoch               14-m  1951                                 6      33.5    24.5 23.50   24.0
 26    Henrique Yuri Silva       14-m  1938    Machado de Assis             6      29.0    21.5 21.00   24.0
 27    Emerson de Pinho Adam     abs   1014    FURB                         5.5    45.5    34.5 25.00   31.5
 28    Ralf Schweder de Lima     14-m  1416    EBM Lúcio Esteves            5.5    40.0    29.5 26.25   27.0
 29    Adelina Elis Kormann      14-f  1094    João Widemann                5.5    38.5    28.5 24.75   25.5
 30    Graziele Denega Souza     16-f  1035    Sagrada Família              5.5    38.0    29.0 21.25   26.0
 31    Felipe Pavoni             16-m  1045    Unificado                    5.5    37.0    29.5 22.75   26.5
 32    Lucas Garcia              12-m  1895    Jaraguá do Sul               5.5    36.0    26.5 24.25   25.5
 33    Ana Paula de Oliveira     12-f  1154    Asef                         5.5    32.5    24.0 18.00   27.5
 34    Alexander Gonçalves       abs   1452                                 5.5    29.5    21.5 19.25   20.5
 35    Paulo Régis Venter        abs   1904    Porto Alegre                 5      44.0    34.0 26.50   29.0
 36    João Neumann Neto         abs   1063                                 5      43.0    31.5 18.00   28.0
 37    André Carlos Furtado      16-m  1025                                 5      40.5    30.0 17.50   28.0
 38    Jones Francisco Arais     abs   1069    Indaial                      5      39.5    30.0 22.00   22.0
 39    Alexandre Antonio Hecklel 14-m  1073    EBM Francisco Lanser         5      39.5    28.5 18.50   26.0
 40    Jéssica Suemi Ui          16-f  1220    ETEVI                        5      39.0    30.0 18.00   27.0
 41    Jadna C. Dittrich Silva   18-f  1084    ETEVI                        5      38.5    29.0 18.50   26.0
 42    Fábio Buss                14-m  1267    EBM Francisco Lanser         5      37.5    28.5 17.00   25.0
 43    Franciani A. Fiamoncini   18-f  1017                                 5      37.0    28.5 20.25   27.0
 44    Antonio Carlos Bambino    abs   1077    C.X.Blumenau                 5      37.0    27.5 16.00   26.0
 45    André Leonardo Bertoli    16-m  1843    Timbó                        5      36.5    28.0 20.00   24.0
 46    Bruna Fernanda Oliveira   12-f  1165                                 5      36.5    26.0 16.00   23.0
 47    Elisiane Geiseler         16-f  1168                                 5      36.0    27.5 21.00   23.0
 48    Júlia K. Dittrich Silva   10-f  1204    EBM Machado de Assis         5      36.0    25.5 14.00   25.0
 49    Thiago César Gadotti      16-m  1125    ETEVI                        5      35.5    26.5 19.50   26.0
 50    Giliard Américo           14-m  1337    Promenor                     5      35.5    26.5 13.00   24.0
 51    César de Lima             14-m  1167    EBM Francisco Lanser         5      35.5    25.5 18.00   22.0
 52    Felipe Daniel Teixeira    14-m  1723    EBM Francisco Lanser         5      35.0    27.0 19.00   25.0
 53    André Piseta              16-m  1845    Jaraguá do Sul               5      35.0    26.0 19.50   23.0
 54    Renato Lago               abs   1251    C.X.Blumenau                 5      35.0    26.0 19.00   25.0
 55    Douglas Gonçalves         14-m  1180    EBM Francisco Lanser         5      34.5    27.0 16.00   24.0
 56    Jordão Lenzi              10-m  1887    Jaraguá do Sul               5      34.0    25.5 19.00   19.0
 57    Anderson Baader           14-m  1840    Jaraguá do Sul               5      34.0    25.5 12.50   20.0
 58    Andressa Kretszchmar      12-f  1340    Asef                         5      34.0    25.0 17.00   23.0
 59    Samuel Mafra              abs   1952                                 5      34.0    25.0 16.00   20.0
 60    Jackson Lenzi             14-m  1873    Jaraguá do Sul               5      34.0    24.5 12.00   21.0
 61    Cristiane Habitzreiter    14-f  1588    Annemarie Techentin          5      33.0    25.0 19.00   19.0
 62    Vanessa Silva Leite       10-f  1114    EBM Francisco Lanser         5      33.0    24.5 17.50   22.0
 63    Willian Cunha Dorow             1493                                 5      32.0    24.0 20.00   21.0
 64    Cássia Cristiane Gieseler 14-f  1075    Sagrada Família              5      31.5    23.5 16.50   20.0
 65    Elizeu da Silva           14-m  1761    Promenor                     5      31.0    23.5 15.00   20.0
 66    Bruna Fernanda Kleine     10-f  1092    EBM Francisco Lanser         5      30.0    21.5 17.00   19.0
 67    Marcos Borges Filho       12-m  1945    Duque de Caxias              5      28.5    21.5 13.00   21.0
 68    Annemara Faustino         16-f  1387    Promenor                     5      28.5    21.0 18.00   21.0
 69    Denise Lemony             14-f  1190    Luiz Delfino                 5      28.5    21.0 17.75   21.5
 70    José Bernardino           14-m  1888    Jaraguá do Sul               4.5    38.0    28.5 21.00   24.0
 71    Thiago Lemonje            14-m  1914    Jaraguá do Sul               4.5    37.5    28.0 16.25   22.5
 72    Johann Eduardo Baader     16-m  1129                                 4.5    37.0    27.5 14.25   21.5
 73    Arnaldi César Gadotti     abs   1265                                 4.5    36.0    26.5 17.75   24.5
 74    John Lenonn               14-m  1886    Jaraguá do Sul               4.5    35.0    25.5 18.25   18.0
 75    Priscila Wollinger        18-f  1156    C.X.Blumenau                 4.5    34.0    25.5 14.75   23.0
 76    Márcia Mafra              16-f  1158    ETEVI                        4.5    33.5    25.0 11.75   24.5
 77    Rodrigo Quinto            16-m  1950    Sagrada Família              4.5    30.0    22.5 15.25   16.5
 78    Jader Nicodemos Soares    14-m  1282    Promenor                     4.5    29.5    21.0 11.25   18.5
 79    Fabiola Pôrto             14-f  1119                                 4      38.0    28.5 16.00   19.0
 80    Guilherme César Gadotti   14-m  1318    Florentino Vetter            4      37.5    28.0 17.00   23.0
 81    Yan Pochodenko            10-m  1244    Promenor                     4      37.0    28.0 11.00   22.0
 82    Jullyan Anthony Teixeira        1589                                 4      36.5    27.5 14.00   21.0
 83    Ariolando Mazureck        abs   1846                                 4      36.5    27.0 17.00   23.0
 84    Ana Luiza Machado         10-f  1838    Alberto Stein                4      36.0    26.0 13.00   21.0
 85    Adriana Wachholz          12-f  1188    Machado de Assis - Asef      4      35.5    27.0 13.00   23.0
 86    Franciela Bianca Martina  12-f  1922    EBM Duque de Caxias          4      35.5    26.5  7.00   20.0
 87    Thiago Zacarias           14-m  1346    EBM Francisco Lanser         4      34.0    25.5  9.00   20.0
 88    Rodrigo da Luz            14-m  1907                                 4      34.0    25.0 15.00   18.0
 89    Vinícius Giovani Jacintho 10-m  1343    EBM Francisco Lanser         4      33.5    25.0 13.00   22.0
 90    Rodrigo Henn Niesciur     16-m  1153    Energia                      4      33.0    25.0 11.00   18.0
 91    Andrew Lago               08-m  1367    Microlins - C.X.Blumenau     4      33.0    24.5  9.00   22.0
 92    Eduardo Diniz M. S. Silva 14-m  1266                                 4      32.5    24.5 15.00   18.0
 93    Helena Eynke              12-f  1870                                 4      32.5    24.0 13.00   18.0
 94    Jefferson José Ines       16-m  1881    Itajaí                       4      32.0    25.5 13.00   18.0
 95    Samira Hausmann           14-f  1672    Duque de Caxias              4      32.0    25.0 12.00   17.0
 96    Franciele Rodrigues       16-f  1245    Promenor                     4      32.0    24.0 12.00   20.0
 97    Gustavo Correia Lyra      14-m  1047    Sagrada Família              4      32.0    24.0 10.50   16.0
 98    Daisy Belz                12-f  1920    EBM Duque de Caxias          4      31.0    23.5 11.00   19.0
 99    Peter Wachholz            abs   1062                                 4      31.0    23.0 12.50   17.0
 100   Aline Miyuki Ui           18-f  1316    FURB - C.X.Blumenau          4      31.0    22.5 12.00   21.0
 101   Cristian Wolf             10-m  1519    EBM Francisco Lanser         4      30.5    23.5 13.00   17.0
 102   Isabela Borges            10-f  1925    EBM Duque de Caxias          4      30.5    22.5 15.00   17.0
 103   Bianca Mafra              12-f  1085    João Widemann                4      30.0    22.0  9.00   17.0
 104   Marcos Antônio Cândido    14-m  1414    Promenor                     4      29.5    23.5 11.50   14.0
 105   Leonardo Flock            abs   1893                                 4      29.5    21.5 11.00   15.0
 106   Angela Aparecida da Rosa  16-f  1794    Promenor                     4      29.0    23.0  4.50   16.0
 107   Mateus Willian Tomaz      08-m  1635                                 4      29.0    22.5 13.00   20.0
 108   Nicolas Ricardo Baron     16-m  1108                                 4      29.0    22.0 10.00   20.0
 109   Marcelo Sandro Stulzer    14-m  1240                                 4      29.0    20.5 11.50   12.0
 110   Roberto Dantas Gonçalves  14-m  1949                                 4      28.5    21.5 12.00   16.0
 111   Murilo Jader              14-m  1947    Sagrada Família              4      28.5    21.5 11.00   15.0
 112   Valcir de Oliveira        abs   1169    C.X.Blumenau                 4      28.5    20.5 10.50   16.0
 113   Jackson Almeida Coelho    18-m  1940    Itajaí                       4      28.5    20.0 10.50   18.0
 114   Ana Cristiane Doerlitz    14-f  1919    EBM Duque de Caxias          4      27.0    20.5 10.00   13.0
 115   Alessandra Kretszchmar    14-f  1837    Asef - Alberto Stein         4      26.5    18.0 10.00   16.0
 116   Jennifer Bylaardt         10-f  1584    EBM Francisco Lanser         4      26.0    20.0 10.00   15.0
 117   Edson Roberto Alves       abs   1936                                 4      25.5    19.5  9.00   17.0
 118   Rubens Ralf Stark Junior  12-m  1910    EBM Duque de Caxias          4      24.5    18.5  8.50   12.0
 119   Graziele Almeida          18-f  1863    Itajaí                       4      23.5    17.5  9.00   16.0
 120   Joni Ricardo Schubert     10-m  1817    EBM Olávio Bilak             4      22.0    16.5 10.00   12.0
 121   Carlos Tome Truppel             1934                                 4      21.0    15.5  5.50   14.0
 122   Afonso Londero            14-m  1932    Sagrada Família              3.5    35.5    26.5 14.25   18.0
 123   Jean Carlos Mechioretto   10-m  1928    EBM Duque de Caxias          3.5    31.5    22.5 10.25   14.5
 124   Hugo Eyng Junior          14-m  1871    Timbó                        3.5    31.5    22.5  9.75   15.0
 125   Ivoel Osório              10-m  1834    EBM Francisco Lanser         3.5    27.0    21.0  6.25   15.5
 126   Flávio Lopes              abs   1857                                 3      35.0    26.0  9.00   19.0
 127   Guilherme Braatz Vetter   10-m  1514                                 3      33.0    25.5 11.00   16.0
 128   Diogo H. Silva Lenzi      14-m  1314    Alberto Stein                3      33.0    24.5  9.00   20.0
 129   Kelvin Costa              12-m  1603                                 3      32.5    24.5  7.00   16.0
 130   Franciele E. Wehrmeister  10-f  1923    EBM Duque de Caxias          3      31.5    23.5  8.00   14.0
 131   Rafael Ventura            10-m  1614                                 3      31.0    24.5 11.00   18.0
 132   Lucas Correira Lyra       08-m  1021    Sagrada Família              3      31.0    24.0  9.00   20.0
 133   Luiz Fernando Vieira Xavi 10-m  1899    EBM Duque de Caxias          3      31.0    23.0  6.00   13.0
 134   David Richard Martins     10-m  1921    EBM Duque de Caxias          3      31.0    23.0  5.50   15.0
 135   Laís Freiberger           12-f  1891    Jaraguá do Sul               3      31.0    22.5  7.00   14.0
 136   Leila Freiberg            12-f  1892    Jaraguá do Sul               3      30.5    23.5  6.00   17.0
 137   Renata Hirt               14-f  1763    Promenor                     3      30.0    23.5 10.00   18.0
 138   Bárbara Braatz Vetter     08-f  1420    Machado de Assis             3      29.5    23.0  8.00   14.0
 139   Rogério A. Schmitt Júnior 10-m  1617    Machado de Assis             3      29.5    23.0  6.00   17.0
 140   Thiago Bento              10-m  1684                                 3      29.0    23.0  5.00   12.0
 141   Jonas Branco              12-m  1487                                 3      29.0    21.5 10.00   18.0
 142   Maria Eduarda da Silva    10-f  1203    Alberto Stein                3      29.0    21.5  7.00   11.0
 143   Jéssica Jenifer Amaro     14-f  1930    EBM Duque de Caxias          3      29.0    21.0  7.00   12.0
 144   Ricardo Bruno Censi       14-m  1906                                 3      28.5    21.5  3.00   10.0
 145   Juliana Elise Doerlitz    16-f  1515    João Widemann                3      28.0    22.0  9.00   17.0
 146   Angélica Passold          10-f  1550    EBM Francisco Lanser         3      28.0    20.5  8.00   13.0
 147   Davis Alencar Wolff       12-m  1415    EBM Francisco Lanser         3      27.5    21.5  5.50   11.0
 148   Franciele Franco          14-f  1709    EBM Francisco Lanser         3      27.5    20.5  6.00   14.0
 149   Ricardo Bohaczuk Venturel 14-m  1905                                 3      27.5    20.5  4.00    9.0
 150   Gabriel Henrique Conceiçã 10-m  1859    Santos Dumont                3      27.0    19.0  8.00   13.0
 151   Guilherme Oderbengen      10-m  1865                                 3      26.5    20.5  2.00   12.0
 152   Rodrigo Suptil da Silva   12-m  1909    Promenor                     3      26.0    20.0  5.00    8.0
 153   Luis Eduardo Otto         10-m  1618    EBM Francisco Lanser         3      25.5    20.0  6.00   16.0
 154   Bruno Fossa               08-m  1719    EBM Francisco Lanser         3      25.0    19.5  7.50   11.0
 155   Fernando Leite            14-m  1291                                 3      25.0    19.5  4.00   14.0
 156   Camila Macedo             12-f  1848    Jaraguá do Sul               3      25.0    19.0  9.00   11.0
 157   Alessandro da Silva       14-m  1196    Alberto Stein                3      25.0    18.0  7.50    9.0
 158   Jefferson Cunha           12-m  1648                                 3      24.0    18.5  5.50    9.0
 159   Gislaine Sizério          14-F  1729    EBM Francisco Lanser         3      22.5    17.0  4.00   10.0
 160   Marcelo Wachholz          08-m  1714                                 3      21.0    15.5  4.00    9.0
 161   Jéssica Baringer          10-f  1827                                 2.5    31.0    22.5  8.25   15.5
 162   Denis Laranjeira          16-m  1810    Promenor                     2.5    28.5    21.5  4.75   14.0
 163   João Rafael Teandade      14-m  1941                                 2.5    21.5    16.5  3.00    7.5
 164   Mateus Vaz Mauske         10-m  1901                                 2      31.0    22.5  6.00   10.0
 165   Erik Silva                12-m  1479    EBM Francisco Lanser         2      30.5    23.5  2.00   13.0
 166   Rodrigo Gieseler          12-m  1908    Max Tavares                  2      30.5    23.5  1.50   11.0
 167   Willian Peixe             12-m  1916    EBM Francisco Lanser         2      28.5    21.5  4.50   10.0
 168   Giovani Sabino            12-m  1861    Promenor                     2      28.0    20.5  2.00   10.0
 169   Jefferson Luan Bach       10-m  1929    EBM Duque de Caxias          2      27.0    20.5  6.00    8.0
 170   Bianca Ravinski           12-f  1847                                 2      26.0    19.5  3.00   10.0
 171   Yonatan Voigt Kaestner    10-m  1917    EBM Duque de Caxias          2      25.5    19.5  4.00    7.0
 172   Heloísa Gauche            10-f  1613    Barão do Rio Branco          2      25.5    19.5  1.00    9.0
 173   Jefferson Santiago Dettne 10-m  1883    EBM Duque de Caxias          2      23.5    17.0  0.00    8.0
 174   Claudio Adriano Ziller    10-m  1851    Promenor                     2      22.0    16.5  1.50   10.0
 175   Thaise Fossa              10-f  1826    EBM Francisco Lanser         2      22.0    15.5  2.50    7.0
 176   Odilon Antonio Becker     12-m  1918    Áurea Perpétua Gomes         2      21.0    15.5  2.50    8.0
 177   Anderson Soares           12-m  1842    Francisco Lanser             2      21.0    15.5  2.00    9.0
 178   Marcelo Tolarço Nunes           1944                                 2      18.5    11.0  7.00    8.0
 179   Jackson Schmit            14-m  1734                                 2      17.0    12.5  2.50    5.0
 180   Júlia Graziele Ramo             1942                                 2      16.0     8.0  4.00    7.0
 181   Humberto Palma                  1939                                 2      12.5     7.0  4.00    7.0
 182   André Luciani             08-m  1844    EBM Francisco Lanser         1.5    26.5    19.0  1.00    8.5
 183   Mariana Baraldi Mafra     12-f  1946    Arno Zadrozny                1.5    20.5    16.0  2.25    3.5
 184   Francisco Júnior          12-m  1858                                 1      30.0    22.0  2.00    8.0
 185   Leonardo Ruedieer               1943                                 1      25.5    19.5  0.00    3.0
 186   Rafael Pereira Martins    abs   1948                                 1      21.0    13.5  3.00    5.0
 187   Jadison Gleison Carneiro  10-m  1926    EBM Duque de Caxias          1      21.0    13.5  0.50    3.0
 188   Daniele Akemi Palma             1935                                 1      13.0     7.5  0.50    5.0
 189   Davi Daniel Conceição     08-m  1853    Santos Dumont                0.5    20.0    15.0  0.75    0.5
 190   Elton dos Santos                1937                                 0      11.5     4.0  0.00    0.0
 191   Pâmela Ravizza dos Santos 10-m  1931    EBM Duque de Caxias          0       8.5     8.5  0.00    0.0
       Guilherme de Oliveira     08-m  1789                                 0       8.5     8.5  0.00    0.0
 193   Jean Carlos Góes          16-m  1411    Promenor                     0       8.0     8.0  0.00    0.0
       Fabricio Mendes           10-m  1566    Promenor                     0       8.0     8.0  0.00    0.0
 195   Guilherme Wacholz               1867                                 0       7.5     7.5  0.00    0.0
 196   Tiago Dionesto da Silva   12-m  1067                                 0       6.5     6.5  0.00    0.0
       Jéssica Jacinto           10-f  1885    Promenor                     0       6.5     6.5  0.00    0.0
 198   Ana Paula Jacinto         12-f  1839    Promenor                     0       6.0     6.0  0.00    0.0
 199   Marco Imhof                     1311                                 0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Laercio Anacleto          16-m  1890    Timbó                        0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Lucas Arnecke             10-m  1894    Jaraguá do Sul               0       5.5     5.5  0.00    0.0
 202   Jean da Silva             12-m  1880    Promenor                     0       5.0     5.0  0.00    0.0
       João A. Gonçalves Silva   14-m  1736    Itajaí                       0       5.0     5.0  0.00    0.0
 204   Anderson Kleinschmidt     14-m  1841    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Jéssica da Silva          12-f  1884    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Lucas Thiago Borges       10-m  1896    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Marcos Borges             14-m  1900    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Mauro Jurandir Gonçalves  abs   1902                                 0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Luiz Fernado dos Santos   14-m  1457    Fernando Ostermann           0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Mayara Fernandes          10-f  1544    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Bruno De Avila            12-m  1545    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Douglas Roges             14-m  1665    EBM Francisco Lanser         0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Michel A. da Silva        10-m  1668    EBM Francisco Lanser         0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Douglas do Amaral         14-m  1751    Promenor                     0       4.5     4.5  0.00    0.0
 215   Fernando Luís Vieira      abs   1010    C.X.Blumenau                 0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Cristiane Fissmer         16-f  1147    Joinville                    0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Alexandre Otávio Oliveira       1933                                 0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Geomar Pereira Junior     08-m  1860    Promenor                     0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Jardel da Silva                 1878                                 0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Luciano de Borba dos Anjo abs   1897                                 0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Thiago Henrique Gonçalves 14-m  1913    Promenor                     0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Lucas Citadine            10-m  1612                                 0       4.0     4.0  0.00    0.0
 223   Douglas Antonio Potuski         1855                                 0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Leonardo Peruzzo                1578                                 0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Jonathan do Amaral        10-m  1678    Promenor                     0       3.5     3.5  0.00    0.0
 226   Camila Meira              14-f  1849    Itajaí                       0       3.0     3.0  0.00    0.0
 227   Guilherme Fissmer         16-m  1072    Joinville                    0       2.5     2.5  0.00    0.0
       Douglas Mourauer          08-m  1856    EBM Francisco Lanser         0       2.5     2.5  0.00    0.0
       Gislaine Regina Lima      16-f  1862    Promenor                     0       2.5     2.5  0.00    0.0
 230   Jorge Henrique Vahldick   18-m  1111    C.X.Blumenau - ETEVI         0       1.5     1.5  0.00    0.0
       Juliana Coninck Vahldick  abs   1182                                 0       1.5     1.5  0.00    0.0
       Leomar do Sacramento      12-m  1310    Promenor                     0       1.5     1.5  0.00    0.0
 233   Ana Cris dos Santos       14-f  1803    Promenor                     0       1.0     1.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1    Charles Gauche            8      10:W  84:W  48:W  36:W  17:W   2:W   6:W   7:W
2    Suellen Daiane Staloch    7      21:W  45:W  85:W  39:W   3:W   1:L  29:W  14:W
3    Patrick Rohrig            7      66:W  41:W  18:W   4:W   2:L  44:W  36:W  12:W
4    Massami W. Kamigashima    7     197:+ 126:W  42:W   3:L  73:W  10:W  19:W  13:W
5    Antonio C. Bambino Filho  7      60:W 115:W  46:W   8:D  33:W  27:D  41:W  22:W
6    Marcelo Augusto Bambino   7     187:W  57:W  51:W  13:W  37:W  12:W   1:L  15:W
7    Vanessa Engelmann         6.5    90:W  79:W  19:W  31:D  30:W   8:W  27:W   1:L
8    Heidy Moreira Almeida     6.5   105:W 124:W  80:W   5:D  43:W   7:L  33:W  28:W
9    Carlos Kanzler            6.5   122:D  74:W  38:W  75:W  31:W  37:W  12:L  27:W
10   Jailson  Santos           6       1:L 192:+  59:W 108:W  49:W   4:L  46:W  38:W
11   Karina Kanzler            6      20:+  38:W  13:L  90:W  19:L  79:W  47:W  44:W
12   Gustavo M. Kuwaki         6     123:W 182:W  40:W  49:W  35:W   6:L   9:W   3:L
13   André Dauer               6     135:W  93:W  11:W   6:L  50:W  48:W  35:W   4:L
14   Silmara Moreira Almeida   6     200:+ 119:W 128:W  15:L  80:W  42:W  16:W   2:L
15   Julian Oliveira           6     168:W  87:W  78:W  14:W  27:L  18:W  30:W   6:L
16   Gastão da Cunha           6     146:W  52:W  27:L 162:W  25:W  17:W  14:L  37:W
17   Diovane J. Fiamoncini     6      94:W 170:W  81:W  32:W   1:L  16:L  92:W  40:W
18   João Dauer                6     149:W  88:W   3:L 130:W 126:W  15:L  58:W  35:W
19   Felipe Leite              6     144:W 166:W   7:L  93:W  11:W  83:W   4:L  52:W
20   Gustavo Rafael Assunção   6      11:- 149:W 123:W  45:L 113:W  57:W  42:W  53:W
21   Jaqueline Corrêa          6       2:L 175:W  97:W  62:W  72:W  36:L  55:W  39:W
22   César Augusto Ferigotti   6     143:W  86:W  50:W  35:L 100:W  55:W  40:W   5:L
23   Humberto Schroeder Neto   6     201:+ 102:W  35:L  84:W  89:W  40:L  50:W  45:W
24   Luís Bernardino           6      38:L 109:W  79:L 186:W  90:W  51:W  85:W  41:W
25   Ronny Knoch               6       0:  164:W 124:W  87:W  16:L  91:W  54:W  49:W
26   Henrique Yuri Silva       6     130:W  80:L 150:W  42:L 134:W 128:W  81:W  36:W
27   Emerson de Pinho Adam     5.5   202:+  53:W  16:W  73:W  15:W   5:D   7:L   9:L
28   Ralf Schweder de Lima     5.5    47:W  72:W  75:D  30:L  97:W  31:W  43:W   8:L
29   Adelina Elis Kormann      5.5    35:L 152:W  56:W  86:W  60:W  54:W   2:L  34:D
30   Graziele Denega Souza     5.5    74:D 178:W 161:W  28:W   7:L  75:W  15:L  70:W
31   Felipe Pavoni             5.5    56:W 184:W  91:W   7:D   9:L  28:L  59:W  74:W
32   Lucas Garcia              5.5    99:W  64:W  44:W  17:L  55:L  72:D 122:W  76:W
33   Ana Paula de Oliveira     5.5   167:W 165:W  82:W  43:D   5:L 132:W   8:L  71:W
34   Alexander Gonçalves       5.5     0:    0:  147:W 133:W 124:W 161:W  73:W  29:D
35   Paulo Régis Venter        5      29:W 103:W  23:W  22:W  12:L  47:W  13:L  18:L
36   João Neumann Neto         5     206:+ 113:W  58:W   1:L 128:W  21:W   3:L  26:L
37   André Carlos Furtado      5     205:+  98:W  54:W  76:W   6:L   9:L 100:W  16:L
38   Jones Francisco Arais     5      24:W  11:L   9:L 149:W  94:W  60:W  89:W  10:L
39   Alexandre Antonio Hecklel 5     207:+  70:W  68:W   2:L  83:L  56:W  84:W  21:L
40   Jéssica Suemi Ui          5     211:+ 107:W  12:L  65:W 131:W  23:W  22:L  17:L
41   Jadna C. Dittrich Silva   5     176:W   3:L 105:W 134:W  45:W  70:W   5:L  24:L
42   Fábio Buss                5     129:W 188:W   4:L  26:W 132:W  14:L  20:L 101:W
43   Franciani A. Fiamoncini   5     169:W  83:W  96:W  33:D   8:L  52:W  28:L  69:D
44   Antonio Carlos Bambino    5     208:+ 133:W  32:L  53:W  91:W   3:L  80:W  11:L
