II Copa Barão - 6ª Etapa Circuito BIG - 17/11/2004 - Round 8

Standings

Place Name                       Feder Club                         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Antonio C. Bambino Filho  16-m  C.X.Blumenau - ETEVI         8      40.5    31.0 41.00   36.0
  2    Ligia Janke               abs   Colégio Energia              7      40.5    31.0 33.50   33.0
  3    André Carlos Furtado      16-m  Sagrada Família              7      39.5    30.0 35.00   31.0
  4    Marcelo Augusto Bambino   12-m  C.X.Blumenau - Escola Shalom 7      39.5    28.5 32.00   34.0
  5    Diovane J. Fiamoncini     14-m  C.X.Blumenau - Lauro Muller  6      47.0    34.0 33.00   31.0
  6    Ronny K. Gieseler         14-m  C.X.Blumenau - Barão         6      46.0    34.0 31.00   31.0
  7    Elisiane Geisler          16-f  Luiz Delfino                 6      42.5    32.0 30.00   31.0
  8    Bruna Fernanda Kleine     10-f  EBM Francisco Lanser         6      40.5    30.5 29.50   29.0
  9    Felipe Leite              12-m  EBM Francisco Lanser         6      38.5    29.5 22.00   29.0
 10    Ana Paula de Oliveira     12-f  Feel Free / Itanorte         6      38.5    28.5 21.00   27.0
 11    Júlia K. Dittrich Silva   10-f  EBM Machado de Assis         6      38.5    28.0 26.50   27.0
 12    Andressa Kretszchmar      12-f                               6      37.5    28.5 26.50   26.0
 13    Mateus Willian Tomaz      08-m  EBM Machado de Assis         6      36.5    29.0 25.50   27.5
 14    Henrique Yuri da Silva    14-m  EBM Machado de Assis         6      36.0    27.5 25.00   27.0
 15    Gabriel Bittelbrun        10-m                               6      35.0    27.0 20.50   24.0
 16    Thiago Cesar Gadotti      16-m  ETEVI - Indaial              6      34.5    24.5 18.00   25.0
 17    Denise Lemony             14-f  Luiz Delfino                 5.5    40.5    30.5 26.00   24.5
 18    Fernando W. Zanini        18-m  Colégio Energia              5.5    38.0    28.0 23.50   27.0
 19    Alexandre Antonio Hecklel 14-m  EBM Francisco Lanser         5      43.5    34.0 24.00   30.0
 20    Giuliana Sardi Venter     14-f  Escola Barão Rio Branco      5      41.5    30.5 21.00   25.0
 21    César Henrique de Lima    14-m  EBM Francisco Lanser         5      41.0    29.0 23.00   25.0
 22    Cristiane Habitzreiter    14-f  Annemarie Techentin          5      40.0    29.0 16.00   26.0
 23    Vinícius Giovani Jacintho 10-m  EBM Francisco Lanser         5      39.0    29.0 20.00   28.0
 24    André Luís Servi Wendler  12-m  C.X.Blumenau - Barão         5      38.0    29.0 20.00   28.0
 25    Bruna Fernanda Oliveira   12-f  EBM Francisco Lanser         5      37.0    28.0 21.00   25.0
 26    Wellington Silva Castanha 10-m  EBM Francisco Lanser         5      37.0    27.5 20.50   23.0
 27    Andressa Preto            10-f  EBM Francisco Lanser         5      36.5    27.5 19.00   23.0
 28    Michel Darlan Pereira                                        5      36.5    27.0 20.50   22.0
 29    Cristian Wolf             10-m  EBM Francisco Lanser         5      36.0    26.0 19.50   21.0
 30    Felipe Pinto Luebke       10-m  EBM Francisco Lanser         5      35.5    26.5 19.00   25.0
 31    Antonio Carlos Bambino    abs   C.X.Blumenau                 5      35.5    26.0 21.50   24.0
 32    Guilherme Braatz Vetter   10-m  EBM Machado de Assis         5      34.0    26.5 17.50   19.0
 33    Arno Alcantara            abs   C.X.Blumenau                 5      33.0    25.5 17.00   24.0
 34    Jéssica Baringer          10-f  a                            5      32.5    26.0 17.00   20.0
 35    Eduardo Rothbarth         18-m                               5      32.5    24.5 16.00   20.0
 36    Bruno De Avila            12-m  Promenor                     5      32.5    24.0 19.00   21.0
 37    Giovani Theis             14-m  Promenor                     5      32.0    24.5 14.00   22.0
 38    Tiago Dionesto            12-m                               5      31.0    23.5 18.50   23.0
 39    Luiz F. Stramari          14-m  Barão do Rio Branco          5      31.0    22.5 14.00   20.0
 40    Thiago Zacarias           14-m                               5      30.5    24.0 18.00   20.0
 41    Gabriel Paes Schulz       12-m                               4.5    30.5    22.5 14.25   16.0
 42    Humberto Schroeder Neto   14-m  EBM Machado de Assis         4      41.5    30.0 19.00   25.0
 43    Daniel Faust              12-m  Barão do Rio Branco          4      40.0    31.0 14.00   23.0
 44    Davis A. Wolff            12-m  EBM Francisco Lanser         4      39.5    29.5 17.50   22.0
 45    Thiago Pinto Luebke       08-m  EBM Francisco Lanser         4      36.0    27.5 15.00   19.0
 46    Alessandra Kretszchmar    14-f                               4      36.0    27.0 14.00   19.0
 47    Bruno Veber               12-m  EBM Francisco Lanser         4      34.5    26.0  7.00   21.0
 48    Guilherme César Gadotti   14-m  Florentino Vetter            4      34.5    24.5 10.00   20.0
 49    Guilherme Fachini         12-m  Barão do Rio Branco          4      33.0    26.0  9.00   20.0
 50    Valeska de Preto          12-f  EBM Francisco Lanser         4      33.0    25.5 13.00   19.0
 51    Vanessa Silva Leite       10-f  EBM Francisco Lanser         4      32.5    25.5 12.50   19.0
 52    Bárbara Braatz Vetter     08-f  EBM Machado de Assis         4      32.5    24.0 13.00   16.0
 53    Gislaine Sizério          14-f  EBM Francisco Lanser         4      32.0    25.0 11.50   18.0
 54    Caio César Pinheiro       12-m  Alberto Stein                4      32.0    24.0 13.50   19.0
 55    Angelica Passold          10-f                               4      31.5    23.5 10.50   20.0
 56    Jéssica Jacinto           10-f  Promenor                     4      31.0    23.0 11.50   16.0
 57    Fernando Gougon           12-m                               4      30.5    24.0 12.00   19.0
 58    Victor Hugo Zimmermann    16-m  ETEVI                        4      30.5    23.5 11.50   16.0
 59    Danielle Tatiana Zunino   14-f  Áurea Perpétua Gomes         4      30.5    23.0 10.00   17.0
 60    Ian Endo Lobo             12-m                               4      30.5    23.0  8.00   15.0
 61    Gustavo Henrique Keunecke 16-m  Escola Barão Rio Branco      4      29.5    23.0 11.00   18.0
 62    Jonathan S. dos Santos    18-m  João Widemann                4      29.5    22.5 13.00   15.0
 63    Guilherme Rebelo          12-m                               4      29.5    21.5 12.00   15.0
 64    Fernando Leite            14-m  EBM Francisco Lanser         4      29.0    22.0 12.00   14.0
 65    Paulo Neto                12-m                               4      29.0    22.0 11.00   16.0
 66    Filipe Borba              14-m  Escola Barão Rio Branco      4      28.5    21.5  7.00   17.0
 67    Caio Henrique Miranda     10-m                               4      27.5    21.0 10.00   15.0
 68    Diego Dias                12-m  Áurea Perpétua Gomes         4      24.0    17.5  8.00   12.0
 69    Jean Machado Fridrich     08-m  Promenor                     3.5    32.5    24.0 10.25   16.5
 70    Maysa Greice Seide        14-f  Áurea Perpétua Gomes         3.5    29.0    22.5  9.75   13.0
 71    Luis F. Fonseca Pereira   08-m  Áurea Perpétua Gomes         3.5    23.5    17.5  7.50   13.0
 72    Lucas Johann da Silva     10-m  Áurea Perpétua Gomes         3.5    20.5    15.5  7.50   11.5
 73    Dyego Alekssander Maas    16-m  ETEVI - Timbó                3      35.0    25.0 11.00   18.0
 74    Indiara Brancher          12-f  Escola Barão Rio Branco      3      34.5    25.0 11.50   18.0
 75    Franciely Franco          14-f  EBM Francisco Lanser         3      33.5    25.5 11.00   16.0
 76    Pedro Medeiros            10-m  Escola Shalon                3      32.0    24.5  9.00   17.0
 77    Iuri Endo Lobo            10-m                               3      32.0    24.0  8.50   17.0
 78    José Roberto Herz         10-m  Áurea Perpétua Gomes         3      32.0    22.0  5.00   13.0
 79    Guilherme Brancher        12-m                               3      31.5    23.0 10.00   17.0
 80    Mateus Kaiser de Oliveira 12-m  Áurea Perpétua Gomes         3      31.0    23.5  8.00   11.0
 81    Gabriele Buhr             12-m  Escola Barão Rio Branco      3      30.5    23.0  7.00   16.0
 82    Odilon Antonio Becker     12-m  Áurea Perpétua Gomes         3      30.0    23.0  9.00   15.0
 83    Caio Henrique Oliveira    12-m                               3      29.5    22.5 11.00   14.0
 84    Dyala Poli                12-f                               3      29.5    22.0  7.50   12.0
 85    Guilherme Paes Schulz     14-m                               3      28.5    21.5  7.00   13.0
 86    Adam Enri Marques         14-m                               3      27.5    22.0  6.00   12.0
 87    Leonardo K. Olos          10-m                               3      27.5    21.0  8.75   15.0
 88    Jefferson Fied            12-m                               3      27.5    20.5  8.50   14.0
 89    Jackson W. Shermt         12-m  EBM Francisco Lanser         3      27.0    20.0  4.00   11.0
 90    Larrisa Kuehn             10-f  Barão do Rio Branco          3      26.0    20.0  7.50   15.0
 91    Danilo Teixeira Gonçalves 10-m  Áurea Perpétua Gomes         3      24.5    19.5  8.25   13.5
 92    Mateus Herz Pereira       08-m  Áurea Perpétua Gomes         3      24.0    16.5  6.00   12.0
 93    Eduardo Vieira            14-m                               3      23.5    16.5  6.50    9.0
 94    Maiara Cristina Amaral    10-f  Escola Shalon                3      19.0    14.5  5.50    8.0
 95    Leonardo Andrietti        10-m  Áurea Perpétua Gomes         2.5    26.5    20.0  6.75   10.5
 96    Carla Jaqueline Zunino    08-f  Áurea Perpétua Gomes         2.5    22.5    17.5  4.25    6.0
 97    Julia Maira Dolla         10-f  Áurea Perpétua Gomes         2.5    22.0    17.0  4.75    7.0
 98    Maykon Douglas Natal      08-m  Áurea Perpétua Gomes         2      30.5    22.0  2.00   11.0
 99    Rodrigo da Silva          12-m                               2      29.0    21.0  2.00   12.0
 100   Gulherme B. S.            14-m  Escola Barão Rio Branco      2      27.5    22.0  3.50   14.0
 101   Greice Caroline Roedel    08-f  Áurea Perpétua Gomes         2      27.0    22.5  1.00    4.0
 102   Yanca Mordhorst           08-f  Áurea Perpétua Gomes         2      26.5    18.0  3.50    6.0
 103   Fernando Jose da Costa                                       2      25.0    18.5  2.00    8.0
 104   Rafael Valdrich           10-m  Áurea Perpétua Gomes         2      24.5    19.0  3.00    8.0
 105   Fábricio Kuhnen           10-m  Áurea Perpétua Gomes         2      23.0    18.5  4.00    8.0
 106   Brenda Luana E. Gomes     08-f  Áurea Perpétua Gomes         2      22.0    17.0  3.50    6.0
 107   Thiago Kirsten da Silva   10-m  Áurea Perpétua Gomes         2      19.0    13.5  2.00    8.0
 108   André M. Pereira          14-m  Barão do Rio Branco          2      16.5     9.0  6.00    5.0
 109   Marcelo Rodacki           14-m  Barão do Rio Branco          2      15.5     7.0  6.00    6.0
 110   Patrícia C. da Silva      10-f                               1.5    23.0    17.5  0.75    6.0
 111   Michael Roberto Moreira   08-m  Áurea Perpétua Gomes         1.5    22.5    16.5  2.75    6.0
 112   Leonardo Schlossmacher                                       1      25.5    19.0  0.00    5.0
 113   Júlia C. Gonçalves                                           1      24.5    17.5  0.00    6.0
 114   Djonathan Ernandes de Pau 08-m  Áurea Perpétua Gomes         0       6.5     6.5  0.00    0.0
 115   Thaise Fossa              10-f  EBM Francisco Lanser         0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Gabriela Piske            14-f  EBM Francisco Lanser         0       5.5     5.5  0.00    0.0
       Ana Paula Jacinto         12-f                               0       5.5     5.5  0.00    0.0
 118   Marco A. Carniel                                             0       4.5     4.5  0.00    0.0
       Marcos Alexandre Klitzke  16-m  ETEVI - Indaial              0       4.5     4.5  0.00    0.0
 120   Williann Talmannn         12-m                               0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Weslei Manerich           10-m                               0       4.0     4.0  0.00    0.0
 122   Yan Pochodenko            10-m  Promenor                     0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Marco Antônio Cândido     14-m  Promenor                     0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Igor Donizete Batista     08-m  Áurea Perpétua Gomes         0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Claudio Adriano Ziller    10-m  Promenor                     0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Davi Reinert              14-m                               0       3.5     3.5  0.00    0.0
 127   Indianara  Brancher                                          0       2.5     2.5  0.00    0.0
 128   Télvio da Cunha           16-m  ETEVI                        0       1.5     1.5  0.00    0.0
       Marcos Imof               16-m  Barão do Rio Branco          0       1.5     1.5  0.00    0.0
 130   Aguinaldo Bode Filho      08-m  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Bárbara Camila Beck       10-f  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Bruna Angels              10-f  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Bruno Henrique Ribas Mohr 10-m  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Julio Cesar Fibes Feldman 08-m  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Julio Pannebecker Silva   10-m  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Rafael Leite              10-m  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0
       Rafaela Wizintener        10-f  Áurea Perpétua Gomes         0       0.0     0.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1    Antonio C. Bambino Filho  8     102:1  78:1  22:1  21:1   6:1   2:1   4:1   5:1
2    Ligia Janke               7      37:1  98:1  16:1  42:1   7:1   1:0  19:1  18:1
3    André Carlos Furtado      7      29:1  44:1  11:1  19:0  47:1  20:1  23:1   6:1
4    Marcelo Augusto Bambino   7      73:1  92:1  48:1  23:1   5:1  19:1   1:0   7:1
5    Diovane J. Fiamoncini     6      27:1  34:1  10:1  24:1   4:0  11:1   9:1   1:0
6    Ronny K. Gieseler         6      68:1  46:1  25:1   8:1   1:0  13:1  12:1   3:0
7    Elisiane Geisler          6      50:1  43:1  20:1   9:1   2:0  10:1  24:1   4:0
8    Bruna Fernanda Kleine     6      35:1  63:1  17:1   6:0  31:1  22:1  18:0  19:1
9    Felipe Leite              6     115:+  79:1  77:1   7:0  36:1  14:1   5:0  27:1
10   Ana Paula de Oliveira     6     116:+  39:1   5:0 108:1  37:1   7:0  55:1  26:1
11   Júlia K. Dittrich Silva   6      69:1  60:1   3:0  59:1  27:1   5:0  37:1  22:1
12   Andressa Kretszchmar      6      25:0  80:1  57:1  32:1  51:1  17:1   6:0  33:1
13   Mateus Willian Tomaz      6      55:1  99:1  18:½  17:½  28:1   6:0  43:1  25:1
14   Henrique Yuri da Silva    6      67:1  26:1  21:0  81:1  74:1   9:0  35:1  30:1
15   Gabriel Bittelbrun        6      62:+  17:0  78:1  20:0  58:1  51:1  41:1  24:1
16   Thiago Cesar Gadotti      6     117:+ 109:1   2:0  43:0  75:1  46:1  44:1  23:1
17   Denise Lemony             5.5    45:1  15:1   8:0  13:½  32:1  12:0  51:1  52:1
18   Fernando W. Zanini        5.5    52:1  75:1  13:½  31:0  69:1  48:1   8:1   2:0
19   Alexandre Antonio Hecklel 5      89:1  49:1  30:1   3:1  21:1   4:0   2:0   8:0
20   Giuliana Sardi Venter     5     108:1  28:1   7:0  15:1  54:1   3:0  27:0  50:1
21   César Henrique de Lima    5      56:1  53:1  14:1   1:0  19:0  34:1  33:0  55:1
22   Cristiane Habitzreiter    5     119:+  85:1   1:0  45:1  44:1   8:0  29:1  11:0
23   Vinícius Giovani Jacintho 5      59:1  61:1  38:1   4:0  73:1  43:1   3:0  16:0
24   André Luís Servi Wendler  5      82:1  81:1  33:1   5:0  30:1  42:1   7:0  15:0
25   Bruna Fernanda Oliveira   5      12:1  76:1   6:0  49:1  43:0  54:1  50:1  13:0
26   Wellington Silva Castanha 5      58:1  14:0  34:1  27:0  59:1  69:1  42:1  10:0
27   Andressa Preto            5       5:0  84:1  85:1  26:1  11:0  79:1  20:1   9:0
28   Michel Darlan Pereira     5      70:1  20:0  56:1  33:1  13:0  36:-  59:1  43:1
29   Cristian Wolf             5       3:0  41:1  61:1  38:0  76:1  65:1  22:0  46:1
30   Felipe Pinto Luebke       5      93:1  57:1  19:0  77:1  24:0  49:1  31:1  14:0
31   Antonio Carlos Bambino    5      64:1  66:1  42:0  18:1   8:0  45:1  30:0  47:1
32   Guilherme Braatz Vetter   5      34:0 111:1  35:1  12:0  17:0  81:1  67:1  53:1
33   Arno Alcantara            5     103:1 100:1  24:0  28:0  53:1  61:1  21:1  12:0
34   Jéssica Baringer          5      32:1   5:0  26:0 113:1  77:1  21:0  65:1  42:1
35   Eduardo Rothbarth         5       8:0 104:1  32:0  86:1  88:1  47:1  14:0  44:1
36   Bruno De Avila            5      75:0  52:1  53:1  76:1   9:0  28:-  66:1  49:1
37   Giovani Theis             5       2:0 112:1  60:1 100:1  10:0  74:1  11:0  45:1
38   Tiago Dionesto            5      84:1  47:1  23:0  29:1  42:0  44:0  95:1  58:1
39   Luiz F. Stramari          5     118:+  10:0  50:1  73:0   0:   80:1  82:1  57:1
40   Thiago Zacarias           5     107:1  42:0  46:1  44:0  45:0  64:1  54:1  56:1
41   Gabriel Paes Schulz       4.5    44:0  29:0  70:½  95:1  71:1  87:1  15:0  69:1
42   Humberto Schroeder Neto   4      54:1  40:1  31:1   2:0  38:1  24:0  26:0  34:0
43   Daniel Faust              4     122:+   7:0  88:1  16:1  25:1  23:0  13:0  28:0
44   Davis A. Wolff            4      41:1   3:0  75:1  40:1  22:0  38:1  16:0  35:0
45   Thiago Pinto Luebke       4      17:0  62:1  90:1  22:0  40:1  31:0  74:1  37:0
46   Alessandra Kretszchmar    4      51:1   6:0  40:0  63:1  83:1  16:0  76:1  29:0
47   Bruno Veber               4     126:+  38:0 103:1 109:1   3:0  35:0  75:1  31:0
48   Guilherme César Gadotti   4     125:+  90:1   4:0  54:0  66:1  18:0  57:0  91:1
49   Guilherme Fachini         4     114:1  19:0  98:1  25:0  62:1  30:0  73:1  36:0
50   Valeska de Preto          4       7:0  65:1  39:0  99:1  81:1  57:1  25:0  20:0
51   Vanessa Silva Leite       4      46:0 110:1  66:1  55:1  12:0  15:0  17:0  86:1
52   Bárbara Braatz Vetter     4      18:0  36:0  80:1  84:1  79:0  85:1  61:1  17:0
53   Gislaine Sizério          4      96:1  21:0  36:0  98:1  33:0  88:1  62:1  32:0
54   Caio César Pinheiro       4       0:0  70:1  86:1  48:1  20:0  25:0  40:0  73:1
55   Angelica Passold          4      13:0  97:1  83:1  51:0 100:1  73:1  10:0  21:0
56   Jéssica Jacinto           4      21:0  96:1  28:0  57:0  86:1  77:1  90:1  40:0
57   Fernando Gougon           4     112:1  30:0  12:0  56:1  91:1  50:0  48:1  39:0
58   Victor Hugo Zimmermann    4      26:0  67:0 101:1  85:1  15:0  70:1  79:1  38:0
59   Danielle Tatiana Zunino   4      23:0 101:1  99:1  11:0  26:0  84:1  28:0  77:1
60   Ian Endo Lobo             4     124:+  11:0  37:0  64:0  98:1  62:0  89:1  75:1
61   Gustavo Henrique Keunecke 4     101:1  23:0  29:0 107:1  64:1  33:0  52:0  81:1
62   Jonathan S. dos Santos    4      15:-  45:0  68:1 103:1  49:0  60:1  53:0  80:1
63   Guilherme Rebelo          4      65:1   8:0 108:0  46:0  89:1  82:0 104:1  74:1
64   Fernando Leite            4      31:0  74:0 106:1  60:1  61:0  40:0  85:1  90:1
65   Paulo Neto                4      63:0  50:0 104:1  89:1  82:1  29:0  34:0  76:1
66   Filipe Borba              4     123:+  31:0  51:0 105:1  48:0  99:1  36:0  87:1
67   Caio Henrique Miranda     4      14:0  58:1  74:0  83:0 113:1 100:1  32:0  84:1
68   Diego Dias                4       6:0  83:0  62:0 101:1 112:1  76:0 100:1  79:1
69   Jean Machado Fridrich     3.5    11:0  95:½  96:1  87:1  18:0  26:0  70:1  41:0
70   Maysa Greice Seide        3.5    28:0  54:0  41:½ 110:1  72:1  58:0  69:0  97:1
71   Luis F. Fonseca Pereira   3.5    87:½   0:  111:1  74:0  41:0  91:0 101:1  95:1
72   Lucas Johann da Silva     3.5    88:0  91:½  87:0 111:1  70:0  95:0  96:1  98:1
73   Dyego Alekssander Maas    3       4:0  94:1  79:1  39:1  23:0  55:0  49:0  54:0
74   Indiara Brancher          3       0:0  64:1  67:1  71:1  14:0  37:0  45:0  63:0
75   Franciely Franco          3      36:1  18:0  44:0  78:1  16:0  83:1  47:0  60:0
76   Pedro Medeiros            3     104:1  25:0  89:1  36:0  29:0  68:1  46:0  65:0
77   Iuri Endo Lobo            3      97:1  88:1   9:0  30:0  34:0  56:0  92:1  59:0
78   José Roberto Herz         3     127:+   1:0  15:0  75:0  93:1  90:0  84:0 100:1
79   Guilherme Brancher        3      91:1   9:0  73:0  92:1  52:1  27:0  58:0  68:0
80   Mateus Kaiser de Oliveira 3     109:0  12:0  52:0  94:1 103:1  39:0  93:1  62:0
81   Gabriele Buhr             3     106:1  24:0  92:1  14:0  50:0  32:0  98:1  61:0
82   Odilon Antonio Becker     3      24:0 106:1 109:0  90:1  65:0  63:1  39:0  83:-
83   Caio Henrique Oliveira    3       0:   68:1  55:0  67:1  46:0  75:0  88:1  82:-
84   Dyala Poli                3      38:0  27:0  97:1  52:0 102:1  59:0  78:1  67:0
85   Guilherme Paes Schulz     3     105:1  22:0  27:0  58:0  92:1  52:0  64:0 107:1
86   Adam Enri Marques         3       0:  113:1  54:0  35:0  56:0 102:1  94:1  51:0
87   Leonardo K. Olos          3      71:½   0:   72:1  69:0 105:1  41:0  91:½  66:0
88   Jefferson Fied            3      72:1  77:0  43:0  91:1  35:0  53:0  83:0 104:1
89   Jackson W. Shermt         3      19:0 114:+  76:0  65:0  63:0 105:1  60:0 106:1
90   Larrisa Kuehn             3      95:1  48:0  45:0  82:0 104:1  78:1  56:0  64:0
91   Danilo Teixeira Gonçalves 3      79:0  72:½ 110:1  88:0  57:0  71:1  87:½  48:0
92   Mateus Herz Pereira       3      94:1   4:0  81:0  79:0  85:0 112:1  77:0  99:1
93   Eduardo Vieira            3      30:0 102:-   0:   97:1  78:0 106:1  80:0 105:1
94   Maiara Cristina Amaral    3      92:0  73:0 105:0  80:0 101:1 107:1  86:0 111:1
95   Leonardo Andrietti        2.5    90:0  69:½ 100:0  41:0 111:1  72:1  38:0  71:0
96   Carla Jaqueline Zunino    2.5    53:0  56:0  69:0 102:0  97:½ 111:1  72:0 110:1
97   Julia Maira Dolla         2.5    77:0  55:0  84:0  93:0  96:½ 110:1  99:1  70:0
98   Maykon Douglas Natal      2     129:+   2:0  49:0  53:0  60:0 103:1  81:0  72:0
99   Rodrigo da Silva          2     128:+  13:0  59:0  50:0 107:1  66:0  97:0  92:0
100  Gulherme B. S.            2     113:1  33:0  95:1  37:0  55:0  67:0  68:0  78:0
101  Greice Caroline Roedel    2      61:0  59:0  58:0  68:0  94:0   0:1  71:0 112:1
102  Yanca Mordhorst           2       1:0  93:-   0:   96:1  84:0  86:0 106:0 113:1
103  Fernando Jose da Costa    2      33:0 107:1  47:0  62:0  80:0  98:0 111:0   0:1
104  Rafael Valdrich           2      76:0  35:0  65:0 106:1  90:0 113:1  63:0  88:0
105  Fábricio Kuhnen           2      85:0 108:0  94:1  66:0  87:0  89:0 112:1  93:0
106  Brenda Luana E. Gomes     2      81:0  82:0  64:0 104:0 110:1  93:0 102:1  89:0
107  Thiago Kirsten da Silva   2      40:0 103:0 112:1  61:0  99:0  94:0 113:1  85:0
108  André M. Pereira          2      20:0 105:1  63:1  10:0   0:    0:    0:    0: 
109  Marcelo Rodacki           2      80:1  16:0  82:1  47:0   0:    0:    0:    0: 
110  Patrícia C. da Silva      1.5   111:½  51:0  91:0  70:0 106:0  97:0   0:1  96:0
111  Michael Roberto Moreira   1.5   110:½  32:0  71:0  72:0  95:0  96:0 103:1  94:0
112  Leonardo Schlossmacher    1      57:0  37:0 107:0   0:1  68:0  92:0 105:0 101:0
113  Júlia C. Gonçalves        1     100:0  86:0   0:1  34:0  67:0 104:0 107:0 102:0
114  Djonathan Ernandes de Pau 0      49:0  89:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
115  Thaise Fossa              0       9:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
116  Gabriela Piske            0      10:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
117  Ana Paula Jacinto         0      16:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
118  Marco A. Carniel          0      39:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
119  Marcos Alexandre Klitzke  0      22:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
120  Williann Talmannn         0     121:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
121  Weslei Manerich           0     120:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
122  Yan Pochodenko            0      43:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
123  Marco Antônio Cândido     0      66:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
124  Igor Donizete Batista     0      60:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
125  Claudio Adriano Ziller    0      48:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
126  Davi Reinert              0      47:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
127  Indianara  Brancher       0      78:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
128  Télvio da Cunha           0      99:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
129  Marcos Imof               0      98:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
130  Aguinaldo Bode Filho      0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
131  Bárbara Camila Beck       0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
132  Bruna Angels              0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
133  Bruno Henrique Ribas Mohr 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
134  Julio Cesar Fibes Feldman 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
135  Julio Pannebecker Silva   0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
136  Rafael Leite              0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
137  Rafaela Wizintener        0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com