Campeonato Brasileiro Escolar - Batatais/SP - E Masculino - Round 6

Standings

Place Name                       Feder Club                           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Frederico Gazel           BH    Col. Marconi                   5.5    26.5    18.5 23.75   20.5
  2    Felipe Salles Fernandes   SP    Colégio Integral               5.5    25.0    16.5 20.25   20.5
  3    William Arruda            SP    Col. Presbiteriano Mackenzie   5      22.0    15.0 16.50   16.0
  4    Rodolfo H. P. Fernandez   SP    Colégio Avanço                 5      22.0    14.5 16.50   19.0
  5    Diogo Nakazawa de Lima    SP    EMEFM Guiomar Cabral           5      21.5    14.5 18.00   16.0
  6    Anderson Castilho         SP    Colégio Singular               5      18.5    13.0 14.00   19.0
  7    Alexandre Paula Meirelles GO    Colégio Método                 4.5    22.0    14.5 14.75   17.5
  8    Caleb David Shitsuka      SP    Col Presbiteriano Mackenzie    4.5    22.0    14.0 14.25   17.5
  9    Renato de Souza Neves     DF    Brasil Central - Taguatinga    4.5    21.5    13.5 14.75   16.0
 10    Renato Moreira Magalhaes  GO    Cefet-Go                       4.5    21.0    13.5 14.75   15.5
 11    Raphael Martins Tenorio   GO    Colegio Dinamico               4.5    18.5    12.5 12.25   14.5
 12    Willian Cesar Ida Martins SP    EE José Marques da Cruz        4.5    16.0    12.0 11.00   13.0
 13    Andre Baldochi T. Rocha   SP    EE Candido Portinari           4      25.0    17.0 14.50   17.0
 14    Diogo Viana da Silva      MS    Col. Salesiano Santa Teresa    4      24.5    16.5 15.75   14.5
 15    Eduardo Damas. Chaibe     GO    Colégio Delta                  4      23.0    16.0 13.00   16.0
 16    João Henr. Ol. Rodrigues  DF    Ideal Ensino Médio - Taguating 4      21.5    14.5 12.00   13.0
 17    Roberto Florentino        RN    CEFET - Natal                  4      19.5    13.0 11.00   15.0
 18    Rodrigo Brandet Ferreira  SP    Escola Santa Izildinha         4      19.5    12.0 10.00   15.0
 19    Rafael Favarin G. Pimente SP    Santa Luz-Coc                  4      18.5    13.0 11.25   12.0
 20    Jorge Luís R. Pereira     SP    EE José Marques da Cruz        4      18.5    11.5 11.00   11.0
 21    Flávio Vieira             DF    CEM 111 - Recanto das Emas     4      17.0    11.5  9.50   14.0
 22    Rafael Ribeiro            AL    CEFET - Maceio                 4      17.0    11.0 11.00   13.0
 23    Marlon Apdo Costa Franco  SP    Colegio Irum Curumim Etapa     4      16.5    12.0 10.25   13.0
 24    Eduardo Paulo Rocha       MG    EE Americo Dias Pereira        3.5    24.0    16.0 12.75   15.0
 25    Gabriel Ponce             SP    Collegium Sapiens              3.5    23.0    16.0 11.75   13.5
 26    Luciano da Costa          RN    CEFET - Natal                  3.5    21.5    14.5 11.00   12.5
 27    Luiz Otavio Wilmers Filho SP    E.E Jose Juliano Netto         3.5    21.0    14.0  9.25   14.5
 28    João Telesforo            RN    Col. Salesiano - Natal         3.5    20.5    13.5  6.75   13.5
 29    Diego Est. Worzniak       SP    EE José Marques da Cruz        3.5    19.0    13.0  9.00    9.0
 30    José Ivo Fer. Silveira    DF    COLÉGIO CECAP                  3.5    18.5    12.0  6.50   13.5
 31    Carlos M. R. Nogueira     GO    Colégio Delta                  3.5    18.0    12.0  8.75   13.5
 32    Diogo Soares              RN    CEFET - Natal                  3.5    17.0    11.5  6.75   14.0
 33    Marco Antônio Figueiredo  SP    EMEFM Ant Alves Veríssimo      3.5    16.5    11.5  8.50   11.0
 34    Victor Gambarini          SP    Colégio São Mateus             3.5    16.0    11.5  8.75   13.0
 35    Andrew Júnior dos Santos  SP    Pedro D'Arcádia Neto           3      23.0    15.5 10.75   13.0
 36    Thiago Alves de Macedo    DF    CEM Setor Leste                3      22.5    15.0  9.00   12.0
 37    Marcelo Lobo Fonseca      DF    Colégio Objetivo Brasília      3      22.0    14.5  6.00   15.0
 38    Fernando C.Martins Santos GO    Col. Nova Era Vestibulares     3      21.5    15.0  8.50   13.0
 39    Antonio M. Batista Araujo SP    EE Altos do Itavuvu            3      21.5    14.0  9.50   11.5
 40    Diego Rafael N. Correa    SP    EE Dr. Manoel Jose Chaves      3      20.5    14.0  5.00   11.0
 41    Hebert Hanieri            RN    CEFET - Natal                  3      20.0    13.5  8.00   10.0
 42    Jose Ad. Ferreira Souza   SP    EE Altos do Itavuvu            3      19.5    13.0  7.25    9.5
 43    Douglas S. Ferreira Viana MG    Escola Estadual De Itaúna      3      18.0    11.5  7.00   12.0
 44    Emerson K Pereira Azevedo DF    CEM Setor Leste                3      17.5    12.0  4.50   11.0
 45    Felipe Humia Fontoura     BA    Colégio Anchieta               3      17.0    12.0  6.00   11.0
 46    Yuri Amaral Conte Lofredo RJ    Col. Cenecista M. Rondon       3      17.0    11.5  7.50    8.5
 47    Carlos Ant. Pinheiro      RN    CEFET - Natal                  3      17.0    11.5  6.75   11.0
 48    Marcelo Ferraz De Paula   GO    Cefet-Go                       3      17.0    10.5  7.75    8.0
 49    Elizeu Neves dos Santos   DF    CEM Setor Leste                3      16.5    11.0  5.00    9.0
 50    Jose Ferreira Azevedo Jr  AL    CEFET - Maceio                 3      16.0    10.0  6.00   11.0
 51    Victor de Melo Caixeta    GO    Col. Integrado Jaó             3      15.5    10.5  5.00    9.0
 52    David Godinho de Lima     SP    EE Altos do Itavuvu            3      15.5    10.0  6.25   10.0
 53    Thiago Henrique Pereira   MS    EE Maria Helena Albaneze       3      15.0    10.0  6.00    7.0
 54    Vinicius Augusto de Paula SP    EE Candido Portinari           3      13.5     9.5  5.00    8.0
 55    Raul Costa Serejo         DF    CEM                            3      13.0     9.0  5.00    8.0
 56    Valdenicio Mar. Lima      SP    Col. Antonio Cordeiro          2.5    18.0    10.5  6.00    9.0
 57    Jose Antonio Nery Junior  MG    Estadual Cecilia Meireles      2.5    17.5    11.5  5.75    7.5
 58    Wesley Avalos Chagas      MS    EE Vespasiano Martins          2.5    17.0    11.5  4.75    8.5
 59    Marccelo C. Gurgel Amaral RN    Henrique Castriciano           2.5    15.0     9.0  4.25    7.5
 60    Bruno Soares Neri         DF    CEM 02 - Gama                  2.5    14.5     9.5  4.25    8.5
 61    Omar K. N. Guevara        SP    EP Jose Ezequiel Souza         2.5    10.5     6.0  3.75    5.0
 62    Felipe Correa Ilkin       SP    E Prof Jose Ezequiel Souza     2      19.5    13.0  5.00   10.0
 63    Andre Marques Pereira     SP    Fundação Bradesco              2      18.5    12.5  6.00   10.5
 64    Miguel Aurione            GO    Colégio Ávila                  2      18.0    12.0  5.50    9.0
 65    André Gomes Alves         DF    Colegio Militar de Brasília    2      17.5    13.0  2.50    7.0
 66    Aderruan Rodrigues Tavare DF    CEM Setor Leste                2      17.5    12.0  4.50    9.0
 67    Fabio F. D'Aquilla Prates DF    Colégio Militar de Brasília    2      17.5    11.0  4.00    7.0
 68    Renato Andrade Baltazar   SP    EE Júlio Prestes de Albuquerqu 2      16.0    11.0  3.00    8.0
 69    Ítalo Cândido de Oliveira DF    CEM 04 - Ceilândia             2      14.5    10.0  3.00    6.0
 70    Tiago Neves               SP    Colégio São Mateus             2      14.5     9.5  1.00    4.0
 71    Maurílio H. Reis Campos   GO    Col. Integrado Jaó             2      14.0    10.0  3.50    8.0
 72    Vinícius Eduardo Ramos    SP    SE Ensino São Manuel           2      14.0    10.0  1.00    7.0
 73    Saulo Pereira Moreira     DF    CEM 02 - Ceilândia             2      14.0     9.0  3.50    7.0
 74    Fábio Henrique Cincotto   SP    SEE São Manuel                 2      13.5     9.5  1.50    5.0
 75    Julio C. Abade Belisario  DF    Colégio Militar de Brasília    2      13.5     8.5  2.00    4.0
 76    Laio Aparecido Papini     SP    EP Maria Benedita A. Baida     1.5    18.5    12.0  3.00    8.5
 77    Fabiano Ferreira de Souza SP    EE Altos do Itavuvu            1.5    17.0    12.0  2.25    5.0
 78    Pablo José da Costa Natal GO    Colégio Ávila                  1.5    14.0     9.5  3.00    6.0
 79    Gabriel Teixeira Rezende  GO    Colégio Ávila                  1.5    13.5     9.0  0.75    2.5
 80    Alisson H. Freire Vilela  MG    Colégio Armstrong              1.5    13.0     9.0  0.75    4.5
 81    Bruno B. Bernardo Silva   DF    CEM                            1      15.0     9.0  2.50    4.0
 82    Ricardo Rodrigues Barbosa GO    Col. Integrado Jaó             1      14.5    10.0  0.00    2.0
 83    Heitor Humberto Gouvêa    GO    Col. Integrado Jaó             1      13.5     9.5  0.00    3.0
 84    Thiago Bueno de Siqueira  SP    ABE                            1       9.5     3.0  1.00    2.0
 85    Luan Gabriel N. Correa    SP    Ee Dr. Manoel Jose Chaves      0      17.0    10.5  0.00    0.0
 86    Rafael Violin Ferreira    SP    Col. São José - Batatais       0      11.0     6.5  0.00    0.0
 87    Alessandro A. Fonseca     MG                                   0       3.0     3.0  0.00    0.0
 88    Antonio Batista Camargo   SP    EE Altos do Itavuvu            0       2.5     2.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6  

1   Frederico Gazel           5.5   56:1  3:1 14:1  7:1  6:1  2:½
2   Felipe Salles Fernandes   5.5   84:1 36:1 18:1  8:1  4:1  1:½
3   William Arruda            5     20:1  1:0 76:1 25:1 27:1 13:1
4   Rodolfo H. P. Fernandez   5     67:1 44:1 15:1 13:1  2:0 24:1
5   Diogo Nakazawa de Lima    5     42:1 25:0 59:1 16:1  9:1 15:1
6   Anderson Castilho         5     85:1 28:1 27:1 37:1  1:0 17:1
7   Alexandre Paula Meirelles 4.5   75:1 16:1 25:1  1:0 37:1 10:½
8   Caleb David Shitsuka      4.5   57:1 41:1 38:1  2:0 24:1 11:½
9   Renato de Souza Neves     4.5   24:½ 29:1 39:1 35:1  5:0 26:1
10  Renato Moreira Magalhaes  4.5   49:1 14:0 41:1 38:1 32:1  7:½
11  Raphael Martins Tenorio   4.5   14:0 77:1 44:1 62:1 31:1  8:½
12  Willian Cesar Ida Martins 4.5   16:0 85:1 48:½ 42:1 30:1 35:1
13  Andre Baldochi T. Rocha   4     26:1 50:1 21:1  4:0 22:1  3:0
14  Diogo Viana da Silva      4     11:1 10:1  1:0 26:½ 19:½ 37:1
15  Eduardo Damas. Chaibe     4     68:1 17:1  4:0 36:1 18:1  5:0
16  João Henr. Ol. Rodrigues  4     12:1  7:0 73:1  5:0 60:1 39:1
17  Roberto Florentino        4     77:1 15:0 69:1 21:1 28:1  6:0
18  Rodrigo Brandet Ferreira  4     74:1 62:1  2:0 45:1 15:0 38:1
19  Rafael Favarin G. Pimente 4     29:½ 24:0 80:1 52:1 14:½ 44:1
20  Jorge Luís R. Pereira     4      3:0 51:1 36:0 72:1 47:1 40:1
21  Flávio Vieira             4     70:1 58:1 13:0 17:0 65:1 36:1
22  Rafael Ribeiro            4     40:- 65:1 40:1 43:1 13:0 45:1
23  Marlon Apdo Costa Franco  4     81:1 32:½ 35:0 47:½ 43:1 49:1
24  Eduardo Paulo Rocha       3.5    9:½ 19:1 47:1 30:1  8:0  4:0
25  Gabriel Ponce             3.5   51:1  5:1  7:0  3:0 63:1 34:½
26  Luciano da Costa          3.5   13:0 46:1 58:1 14:½ 33:1  9:0
27  Luiz Otavio Wilmers Filho 3.5   65:1 31:1  6:0 66:1  3:0 32:½
28  João Telesforo            3.5   46:1  6:0 84:+ 63:1 17:0 31:½
29  Diego Est. Worzniak       3.5   19:½  9:0 33:0 80:1 58:1 51:1
30  José Ivo Fer. Silveira    3.5   87:+ 63:½ 52:1 24:0 12:0 56:1
31  Carlos M. R. Nogueira     3.5   61:1 27:0 78:1 50:1 11:0 28:½
32  Diogo Soares              3.5   86:1 23:½ 63:½ 64:1 10:0 27:½
33  Marco Antônio Figueiredo  3.5   39:½ 35:0 29:1 76:1 26:0 66:1
34  Victor Gambarini          3.5   79:1 38:0 57:1 39:½ 35:½ 25:½
35  Andrew Júnior dos Santos  3     48:½ 33:1 23:1  9:0 34:½ 12:0
36  Thiago Alves de Macedo    3     45:1  2:0 20:1 15:0 67:1 21:0
37  Marcelo Lobo Fonseca      3     88:+ 40:1 43:1  6:0  7:0 14:0
38  Fernando C.Martins Santos 3     53:1 34:1  8:0 10:0 66:1 18:0
39  Antonio M. Batista Araujo 3     33:½ 48:1  9:0 34:½ 41:1 16:0
40  Diego Rafael N. Correa    3     22:+ 37:0 22:0 71:1 50:1 20:0
41  Hebert Hanieri            3     54:1  8:0 10:0 55:1 39:0 73:1
42  Jose Ad. Ferreira Souza   3      5:0 53:1 56:½ 12:0 76:1 46:½
43  Douglas S. Ferreira Viana 3     55:1 71:1 37:0 22:0 23:0 68:1
44  Emerson K Pereira Azevedo 3     82:1  4:0 11:0 78:1 64:1 19:0
45  Felipe Humia Fontoura     3     36:0 82:1 68:1 18:0 54:1 22:0
46  Yuri Amaral Conte Lofredo 3     28:0 26:0 75:1 59:1 52:½ 42:½
47  Carlos Ant. Pinheiro      3     64:1 76:½ 24:0 23:½ 20:0 71:1
48  Marcelo Ferraz De Paula   3     35:½ 39:0 12:½ 60:0 72:1 63:1
49  Elizeu Neves dos Santos   3     10:0 64:0 86:1 53:1 68:1 23:0
50  Jose Ferreira Azevedo Jr  3     66:1 13:0 72:1 31:0 40:0 65:1
51  Victor de Melo Caixeta    3     25:0 20:0 79:1 77:1 62:1 29:0
52  David Godinho de Lima     3     78:½ 72:1 30:0 19:0 46:½ 64:1
53  Thiago Henrique Pereira   3     38:0 42:0 74:1 49:0 69:1 67:1
54  Vinicius Augusto de Paula 3     41:0 57:0 83:1 69:1 45:0 62:1
55  Raul Costa Serejo         3     43:0 67:1 62:0 41:0 83:1 74:1
56  Valdenicio Mar. Lima      2.5    1:0 75:1 42:½ 65:0 57:1 30:0
57  Jose Antonio Nery Junior  2.5    8:0 54:1 34:0 58:½ 56:0 76:1
58  Wesley Avalos Chagas      2.5   69:1 21:0 26:0 57:½ 29:0 77:1
59  Marccelo C. Gurgel Amaral 2.5   63:0 81:1  5:0 46:0 70:1 60:½
60  Bruno Soares Neri         2.5   71:0 86:1 64:0 48:1 16:0 59:½
61  Omar K. N. Guevara        2.5   31:0 66:0 81:0 79:1 77:½ 80:1
62  Felipe Correa Ilkin       2     73:1 18:0 55:1 11:0 51:0 54:0
63  Andre Marques Pereira     2     59:1 30:½ 32:½ 28:0 25:0 48:0
64  Miguel Aurione            2     47:0 49:1 60:1 32:0 44:0 52:0
65  André Gomes Alves         2     27:0 22:0 85:1 56:1 21:0 50:0
66  Aderruan Rodrigues Tavare 2     50:0 61:1 71:1 27:0 38:0 33:0
67  Fabio F. D'Aquilla Prates 2      4:0 55:0 70:1 73:1 36:0 53:0
68  Renato Andrade Baltazar   2     15:0 74:1 45:0 81:1 49:0 43:0
69  Ítalo Cândido de Oliveira 2     58:0 70:1 17:0 54:0 53:0 82:1
70  Tiago Neves               2     21:0 69:0 67:0  0:1 59:0 83:1
71  Maurílio H. Reis Campos   2     60:1 43:0 66:0 40:0 81:1 47:0
72  Vinícius Eduardo Ramos    2     83:1 52:0 50:0 20:0 48:0 85:1
73  Saulo Pereira Moreira     2     62:0 79:1 16:0 67:0 75:1 41:0
74  Fábio Henrique Cincotto   2     18:0 68:0 53:0 85:1 78:1 55:0
75  Julio C. Abade Belisario  2      7:0 56:0 46:0 82:1 73:0 81:1
76  Laio Aparecido Papini     1.5   80:1 47:½  3:0 33:0 42:0 57:0
77  Fabiano Ferreira de Souza 1.5   17:0 11:0 82:1 51:0 61:½ 58:0
78  Pablo José da Costa Natal 1.5   52:½ 80:½ 31:0 44:0 74:0 79:½
79  Gabriel Teixeira Rezende  1.5   34:0 73:0 51:0 61:0 86:+ 78:½
80  Alisson H. Freire Vilela  1.5   76:0 78:½ 19:0 29:0 85:1 61:0
81  Bruno B. Bernardo Silva   1     23:0 59:0 61:1 68:0 71:0 75:0
82  Ricardo Rodrigues Barbosa 1     44:0 45:0 77:0 75:0  0:1 69:0
83  Heitor Humberto Gouvêa    1     72:0 84:0 54:0 86:1 55:0 70:0
84  Thiago Bueno de Siqueira  1      2:0 83:1 28:-  0:   0:   0: 
85  Luan Gabriel N. Correa    0      6:0 12:0 65:0 74:0 80:0 72:0
86  Rafael Violin Ferreira    0     32:0 60:0 49:0 83:0 79:-  0: 
87  Alessandro A. Fonseca     0     30:-  0:   0:   0:   0:   0: 
88  Antonio Batista Camargo   0     37:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com