Festival Estadual da Criança - 02 a 04/04/2004 - 08 Masculino

Classificação FINAL

Place Name                       Club                   Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Ricardo Zimmermann        Soc.G.São Bento do Sul 5      13.5     8.0 13.50   15.0
  2    Mateus Tomaz              Asef - Blumenau        4      13.5     8.0 10.00   11.0
  3    Andrew Lago               C.X.Blumenau           3.5    17.5    10.5 10.75   12.5
  4    Rafael Hoffmann Falgater  Asef - Blumenau        3.5    12.5     7.0  7.75   10.5
  5    Lucas Côrrea de Lyra      Asef - Blumenau        3      15.5    10.0  7.50   11.0
  6    Gabriel Lorenzetti        C.Concordiense Xadrez  3      14.5     9.0  6.00   10.0
  7    Arthur Sanches            C.X.Chapecó            3      14.0     8.0  7.00    8.0
  8    Renan Serafini            Fraiburgo - Cefrai     3       9.0     5.5  3.00    6.0
  9    Luiz André Rosera         Fraiburgo              2      13.5     8.0  2.00    7.0
 10    Guilherme Pereira Matos   Fraiburgo - Cefrai     2      12.5     7.0  1.00    7.0
 11    Guilherme Chelli Sartori  Fraiburgo - Cefrai     2      12.0     7.5  2.00    6.0
 12    Douglas Gonzalla          Fraiburgo              2      11.0     6.5  3.00    5.0
 13    Felipe Pasini             Fraiburgo - Cefrai     2       9.5     5.5  1.00    4.0
 14    Wilian Beal               Fraiburgo - Cefrai     1      11.5     6.5  0.00    5.0
 15    Andre Luis Miglioli Marzo Fraiburgo - Cefrai     1      10.5     7.0  0.00    2.0
 16    Arival Junior Pioli       Fraiburgo - Cefrai     0       9.5     6.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5  

1   Ricardo Zimmermann        5     10:W  9:W  6:W  3:W  5:W
2   Mateus Tomaz              4      7:W  3:L 12:W  6:W 11:W
3   Andrew Lago               3.5   11:W  2:W  5:W  1:L  4:D
4   Rafael Hoffmann Falgater  3.5   13:W  5:L 11:W 10:W  3:D
5   Lucas Côrrea de Lyra      3     15:W  4:W  3:L  7:W  1:L
6   Gabriel Lorenzetti        3      8:W 14:W  1:L  2:L  9:W
7   Arthur Sanches            3      2:L  8:W  9:W  5:L 10:W
8   Renan Serafini            3      6:L  7:L 16:W 13:W 15:W
9   Luiz André Rosera         2     16:W  1:L  7:L 12:W  6:L
10  Guilherme Pereira Matos   2      1:L 16:W 14:W  4:L  7:L
11  Guilherme Chelli Sartori  2      3:L 15:W  4:L 14:W  2:L
12  Douglas Gonzalla          2      0:  13:W  2:L  9:L 14:W
13  Felipe Pasini             2      4:L 12:L 15:W  8:L 16:W
14  Wilian Beal               1      0:W  6:L 10:L 11:L 12:L
15  Andre Luis Miglioli Marzo 1      5:L 11:L 13:L 16:+  8:L
16  Arival Junior Pioli       0      9:L 10:L  8:L 15:- 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com