31º JEPB - 29/09 a 01/10/2004 - Mirim Masculino - Round 7

Standings

Place Name                      Club                      Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Marcelo A. Bambino       Escola Shalom             7      35.5    26.0 36.50   28.0
  2    Gregory B. D. Clasen     Machado de Assis          6      32.5    22.0 26.50   26.0
  3    Gustavo R. Assunção      Escola Shalom             6      31.5    22.0 23.50   24.0
  4    André L. S. Wendler      Barão do Rio Branco       6      29.0    20.5 24.00   25.0
  5    Matheus R. Brehsan       Bom Jesus Santo Antônio   6      28.5    20.0 24.00   24.5
  6    Leonardo Peruzzo         Bom Jesus Santo Antônio   5.5    34.0    23.5 23.00   26.0
  7    Felipe Marangoni         Pedro Christiano Federsen 5.5    29.5    22.0 22.25   21.5
  8    Allan B. dos Santos      Bruno Hoeltgebaum         5.5    24.0    17.0 18.25   23.5
  9    Fernando L. Theiss       Duque de Caxias           5      34.5    23.5 22.00   21.0
 10    Willian Finger           Lúcio Esteves             5      30.0    22.5 19.50   20.0
 11    Jonathan Knal            Júlia L. de Almeida       5      30.0    22.0 15.50   21.0
 12    Marcos Borges Filho      Duque de Caxias           5      30.0    21.5 21.00   19.0
 13    Rubens R. Starke Júnior  Duque de Caxias           5      30.0    21.0 21.50   21.0
 14    Jefferson Knal           Júlia L. de Almeida       5      28.5    18.5 15.00   17.0
 15    José E. Velho            Anita Garibaldi           5      28.0    20.0 18.50   19.0
 16    Kelvin Dorigatti         Fernando Ostermann        5      27.5    19.0 15.00   21.0
 17    Jonathan R. dos Reis     Vitor Hering              5      27.0    20.0 16.00   24.0
 18    Jonathan Pinheiro        Annemarie Techentin       5      26.5    18.0 17.00   19.0
 19    Erick J. Peiker          Pedro I                   5      26.5    18.0 15.50   17.0
 20    Fábio C. Didoné          Colégio Castelo           5      24.0    17.5 12.50   15.0
 21    Artur L. S. Cipriane     Leoberto Leal             5      23.5    16.5 15.50   19.0
 22    Julio C. Back            Bruno Hoeltgebaum         4.5    30.5    22.0 14.00   21.5
 23    Gabriel E. Hillescheim   Anita Garibaldi           4.5    27.0    19.5 16.25   16.5
 24    Jefferson Cunha          Francisco Lanser          4.5    27.0    18.5 16.75   19.5
 25    Daniel Radunz            Leoberto Leal             4.5    24.0    16.5 14.25   17.0
 26    Jackson Vargas           Hella Altemburg           4.5    21.0    14.5 11.75   13.0
 27    Ángelo M. D. Vecchia     Escola Shalom             4.5    20.0    15.0 12.50   15.5
 28    Tayran Haeinzen          Lauro Muller              4      33.5    24.5 18.00   22.0
 29    Leonardo Ruediger        Duque de Caxias           4      30.5    21.0 12.50   20.0
 30    Murilo da Rocha          Lúcio Esteves             4      29.5    21.5 14.00   19.0
 31    Luis P. de C. de Freitas Pedro Christiano Federsen 4      29.5    21.0 11.00   19.0
 32    Nathan A. dos Santos     Lúcio Esteves             4      29.0    20.5 14.50   20.0
 33    Humberto Hardt           Pedro I                   4      28.5    19.5 10.00   18.0
 34    Anderson Pessoa          Colégio Castelo           4      28.0    18.5  7.00   19.0
 35    Jean C. P. Gomes         Pedro I                   4      26.0    18.5 12.50   16.0
 36    Jefferson T. B. de Souza Lúcio Esteves             4      26.0    18.5  8.00   15.0
 37    Welligton de Oliveira    Francisco Lanser          4      25.5    18.5 11.50   20.0
 38    Wesley Arnold            Paulina Wagner            4      25.5    18.0 11.00   20.0
 39    William Felipe           Francisco Lanser          4      25.0    18.5 12.00   18.0
 40    Vilmar Alves             Felipe Schmidt            4      24.0    18.0 11.00   15.5
 41    Felipe Cemin             Adolpho Konder            4      24.0    17.0  9.00   17.0
 42    Alex da Rocha            Anita Garibaldi           4      24.0    16.5 10.00   16.0
 43    Alison A. da Silva       Hella Altemburg           4      22.5    15.5  9.00   10.0
 44    Alex C. Constante        Áurea Perpétua Gomes      4      22.5    15.5  7.00   14.0
 45    Paulo H. Rodrigues       Paulina Wagner            4      22.0    15.5 10.00   17.0
 46    Anderson Sutil           Promenor                  4      18.0    13.0  9.50   13.0
 47    Julio C. Barth           Leoberto Leal             4      16.0    10.0  8.50   10.0
 48    Jardel M. Cardoso        Adolpho Konder            3.5    29.5    21.0 12.75   17.5
 49    Thiago Pereira           Lore Sita Bollmann        3.5    27.5    20.0  5.75   15.0
 50    Luan C. Nascimento       Leoberto Leal             3.5    27.0    18.5 12.75   14.5
 51    Jonathan Dalfovo         Colégio Castelo           3.5    27.0    18.5 12.25   15.0
 52    Valdinei Souza           Felipe Schmidt            3.5    26.0    18.5  6.75   16.0
 53    André Vinicius           Colégio Castelo           3.5    24.0    18.0  5.75   13.5
 54    Heric Silva              Francisco Lanser          3.5    24.0    17.5 12.50   11.0
 55    Jonathan B. Folriano     Adolpho Konder            3.5    23.5    16.5  8.25   11.5
 56    Endy Boebel              Júlia L. de Almeida       3.5    23.0    17.0  9.75   15.5
 57    Juan H. Machado          Pedro I                   3.5    23.0    16.0  8.75   15.0
 58    Fernando S. Silva        Norma Dignart Huber       3      28.0    19.5  9.50   15.0
 59    Matheus Sabel            Promenor                  3      27.5    20.0 10.00   15.0
 60    André Simas              Júlia L. de Almeida       3      25.5    18.5 11.00   16.0
 61    Rafael R. da Silva       Norma Dignart Huber       3      24.0    17.0  9.50   15.0
 62    Fernando H. Marcelo      Promenor                  3      23.5    17.0  9.00   12.0
 63    Osvaldo Prade            Francisco Lanser          3      23.0    16.5  8.00   14.0
 64    Rafael da Silva          Promenor                  3      23.0    16.0  8.00   13.0
 65    Cristiano Domingos       Norma Dignart Huber       3      23.0    16.0  7.00   10.0
 66    Adriano Boaventura       Vitor Hering              3      23.0    16.0  4.00   14.0
 67    Thiago N. Correia        Lauro Muller              3      23.0    15.5  4.50   12.0
 68    Julio C. Batista         Paulina Wagner            3      22.5    15.5  6.00   12.0
 69    Henrique Kumm            Bom Jesus Santo Antônio   3      22.0    14.5  5.50   11.0
 70    Lennon J. C. Machado     Bruno Hoeltgebaum         3      21.5    16.5  3.50   10.0
 71    Oscar Naumann            Lauro Muller              3      20.0    14.0  3.50    8.0
 72    Jackson de S. Alexandre  Paulina Wagner            3      19.0    13.5  7.50    9.0
 73    Jonnh A. Verde           Bruno Hoeltgebaum         3      18.5    14.0  6.00   10.0
 74    Eric W. da Rosa          Lore Sita Bollmann        3      18.5    13.5  4.00   13.0
 75    Fanael B. Pacheco        Felipe Schmidt            3      17.5    12.5  3.50    7.0
 76    André A.  Maciel         Áurea Perpétua Gomes      3      15.5    11.0  4.00    6.0
 77    Eduardo A. Barth         Barão do Rio Branco       2.5    24.0    17.5  4.25   13.0
 78    Osmar B. Neto            Vidal Ramos               2.5    23.5    16.5  6.50    9.5
 79    Ely V. S. de Souza       Hella Altemburg           2.5    21.5    15.5  6.25   10.5
 80    Luciano C. Fidelis       Conselheiro Mafra         2.5    21.5    13.5  7.75    8.5
 81    Velaci C. Simas Júnior   Vitor Hering              2.5    18.0    12.0  2.50    7.0
 82    Willian Nicolaiko        Vidal Ramos               2      26.0    18.5  3.00   10.0
 83    Harrison Camargo         Lauro Muller              2      25.0    18.5  5.00   12.0
 84    Paulo E. Hostins         Anita Garibaldi           2      25.0    17.5  2.00    4.5
 85    Felipe T. G. Petersen    Machado de Assis          2      24.5    17.5  6.50   11.0
 86    Fábio F. dos Santos      Vitor Hering              2      21.5    15.5  5.00    8.0
 87    André Borchardt          Vidal Ramos               2      21.0    16.5  2.00   12.0
 88    Eduardo A. de Souza      Áurea Perpétua Gomes      2      21.0    15.0  2.00    6.0
 89    Guilherme A.  Manke      Duque de Caxias           2      18.5    14.0  4.00    9.0
 90    Vinicius Zanichelli      Escola Freinet            2      10.0     3.5  3.00    5.0
 91    Eduardo Scheunamenn      Adolpho Konder            1.5    21.5    15.0  2.50    6.5
 92    Daniel T. Gonçalves      Áurea Perpétua Gomes      1.5    18.5    13.5  0.75    3.5
 93    Michel Fagundes          Norma Dignart Huber       1.5    18.0    11.5  2.50    5.5
 94    Alexander Zeferino       Machado de Assis          1.5    15.5    11.0  0.75    2.5
 95    Leandro Borgonovo        Bruno Hoeltgebaum         1      23.0    17.0  1.50    5.0
 96    Paulo A. O. da Silva     Pedro I                   1      22.5    16.0  0.00    4.0
 97    Norton A. Wanka          Oscar Unbehaun            1      17.5    11.5  3.00    5.0
 98    Lucas F. T. dos Santos   Luiz Delfino              1      16.5    11.5  1.50    5.0
 99    Augusto Pereira Neto     Leoberto Leal             1      12.5     5.5  2.00    4.0
 100   Maurício de Ávila        Bom Jesus Santo Antônio   1      11.5     6.0  1.50    4.0
 101   Yuri M. Laurindo         Norma Dignart Huber       1       7.0     2.0  0.00    3.0
 102   Erick Pfutzenreuter      Oscar Unbehaun            0       5.5     5.5  0.00    0.0
 103   Andrew F. Wruck          Oscar Unbehaun            0       4.5     4.5  0.00    0.0
 104   Deuscélio Santos         Promenor                  0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Gustavo Hamann           Barão do Rio Branco       0       4.0     4.0  0.00    0.0
 106   Júlio C. Cardoso Júnior  Fernando Ostermann        0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Aleson Nicoletti         Anita Garibaldi           0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Allan D. Canzewski       Fernando Ostermann        0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Ariel A. Hithe           Oscar Unbehaun            0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Bruno L. Katzjarowski    Colégio Castelo           0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Nikolas K. Rasse         Escola Shalom             0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Rafael R. Kreuch         Felipe Schmidt            0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Tiago Dionesto da Silva  Escola Shalom             0       3.5     3.5  0.00    0.0
 114   Matheus Zanin            Oscar Unbehaun            0       3.0     3.0  0.00    0.0
       Carlos Kobarg            Bom Jesus Santo Antônio   0       3.0     3.0  0.00    0.0
       Pedro H. Z. Borges       Machado de Assis          0       3.0     3.0  0.00    0.0
 117   Thiago Bressanini        Paulina Wagner            0       2.5     2.5  0.00    0.0
       Bruce Wayne              Vidal Ramos               0       2.5     2.5  0.00    0.0
       Bruno D. Bianchi         Adolpho Konder            0       2.5     2.5  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                      Total   1     2     3     4    5    6    7  

1    Marcelo A. Bambino       7      19:1  14:1   9:1  34:1  4:1  2:1  6:1
2    Gregory B. D. Clasen     6      20:1  51:1  33:1  16:1 28:1  1:0 17:1
3    Gustavo R. Assunção      6     102:+  36:1  11:1   4:0 22:1 21:1 13:1
4    André L. S. Wendler      6      84:1  67:1  38:1   3:1  1:0 29:1 10:1
5    Matheus R. Brehsan       6      44:1  66:1  22:½  48:1 30:1  6:½ 24:1
6    Leonardo Peruzzo         5.5    80:1  50:1  12:1  32:1 17:1  5:½  1:0
7    Felipe Marangoni         5.5    86:1  11:0  25:1  58:1 18:1  9:1  8:½
8    Allan B. dos Santos      5.5    93:1  78:1  52:1  28:0 45:1 31:1  7:½
9    Fernando L. Theiss       5      10:1  40:1   1:0  12:1 37:1  7:0 28:1
10   Willian Finger           5       9:0  91:1  69:1  19:1 16:1 11:1  4:0
11   Jonathan Knal            5      41:+   7:1   3:0  85:1 32:1 10:0 38:1
12   Marcos Borges Filho      5      23:1  15:1   6:0   9:0 52:1 33:1 29:1
13   Rubens R. Starke Júnior  5      26:1  29:0  36:1  35:1 15:1 28:1  3:0
14   Jefferson Knal           5     103:+   1:0  50:0  65:1 42:1 41:1 37:1
15   José E. Velho            5      57:1  12:0  68:1  44:1 13:0 34:1 30:1
16   Kelvin Dorigatti         5      71:1  99:1  30:1   2:0 10:0 58:1 32:1
17   Jonathan R. dos Reis     5      95:1  31:1  61:1  37:1  6:0 38:1  2:0
18   Jonathan Pinheiro        5      43:1  30:0  65:1  64:1  7:0 66:1 39:1
19   Erick J. Peiker          5       1:0  47:1  78:1  10:0 82:1 59:1 31:1
20   Fábio C. Didoné          5       2:0  54:0  96:1 100:+ 50:1 36:1 45:1
21   Artur L. S. Cipriane     5      28:0  84:1  82:1  39:1 59:1  3:0 22:1
22   Julio C. Back            4.5   105:+  70:1   5:½  24:1  3:0 48:1 21:0
23   Gabriel E. Hillescheim   4.5    12:0  43:1  56:½  79:1 25:1 32:0 48:1
24   Jefferson Cunha          4.5    48:½  55:1  49:1  22:0 27:1 56:1  5:0
25   Daniel Radunz            4.5    81:1  49:½   7:0  55:1 23:0 63:1 56:1
26   Jackson Vargas           4.5    13:0  80:½  55:0  88:1 91:1 52:1 57:1
27   Ángelo M. D. Vecchia     4.5    61:0  96:1  40:½  49:1 24:0 77:1 51:1
28   Tayran Haeinzen          4      21:1  53:1  42:1   8:1  2:0 13:0  9:0
29   Leonardo Ruediger        4     106:+  13:1  32:0  57:1 34:1  4:0 12:0
30   Murilo da Rocha          4      75:1  18:1  16:0  83:1  5:0 35:1 15:0
31   Luis P. de C. de Freitas 4     107:+  17:0  66:1  42:1 41:1  8:0 19:0
32   Nathan A. dos Santos     4      62:1  73:1  29:1   6:0 11:0 23:1 16:0
33   Humberto Hardt           4      54:1 101:+   2:0  50:1 38:0 12:0 64:1
34   Anderson Pessoa          4      97:1  63:1  90:+   1:0 29:0 15:0 61:1
35   Jean C. P. Gomes         4      85:1  39:0  54:1  13:0 44:1 30:0 68:1
36   Jefferson T. B. de Souza 4      65:1   3:0  13:0  99:+ 87:1 20:0 66:1
37   Welligton de Oliveira    4      77:1  69:1  60:1  17:0  9:0 62:1 14:0
38   Wesley Arnold            4      88:1  83:1   4:0  74:1 33:1 17:0 11:0
39   William Felipe           4      91:1  35:1  48:0  21:0 53:1 60:1 18:0
40   Vilmar Alves             4      92:1   9:0  27:½  80:1 48:0 54:½ 60:1
41   Felipe Cemin             4      11:-  60:0  75:1  73:1 31:0 14:0 62:1
42   Alex da Rocha            4      59:1 100:1  28:0  31:0 14:0 72:1 63:1
43   Alison A. da Silva       4      18:0  23:0  62:0  76:1 98:1 83:1 58:1
44   Alex C. Constante        4       5:0  95:1  98:1  15:0 35:0 82:1 59:1
45   Paulo H. Rodrigues       4      60:0  92:1  53:1  87:1  8:0 69:1 20:0
46   Anderson Sutil           4      78:0  93:1  59:0  70:1 51:0 85:1 67:1
47   Julio C. Barth           4      83:0  19:0  86:0  84:1 95:1 87:1 49:1
48   Jardel M. Cardoso        3.5    24:½  79:1  39:1   5:0 40:1 22:0 23:0
49   Thiago Pereira           3.5   119:+  25:½  24:0  27:0 55:1 80:+ 47:0
50   Luan C. Nascimento       3.5    72:1   6:0  14:1  33:0 20:0 74:1 53:½
51   Jonathan Dalfovo         3.5    64:1   2:0  85:0  54:1 46:1 57:½ 27:0
52   Valdinei Souza           3.5   115:+  74:1   8:0  77:½ 12:0 26:0 79:1
53   André Vinicius           3.5   116:+  28:0  45:0  98:1 39:0 65:1 50:½
54   Heric Silva              3.5    33:0  20:1  35:0  51:0 70:1 40:½ 77:1
55   Jonathan B. Folriano     3.5    79:½  24:0  26:1  25:0 49:0 78:1 85:+
56   Endy Boebel              3.5    58:0  88:1  23:½  61:1 77:1 24:0 25:0
57   Juan H. Machado          3.5    15:0  89:1  70:1  29:0 83:1 51:½ 26:0
58   Fernando S. Silva        3      56:1  90:0  63:1   7:0 64:1 16:0 43:0
59   Matheus Sabel            3      42:0  71:1  46:1  60:1 21:0 19:0 44:0
60   André Simas              3      45:1  41:1  37:0  59:0 61:1 39:0 40:0
61   Rafael R. da Silva       3      27:1  87:1  17:0  56:0 60:0 71:1 34:0
62   Fernando H. Marcelo      3      32:0  64:0  43:1  67:1 85:1 37:0 41:0
63   Osvaldo Prade            3      76:1  34:0  58:0  86:1 74:1 25:0 42:0
64   Rafael da Silva          3      51:0  62:1  73:1  18:0 58:0 89:1 33:0
65   Cristiano Domingos       3      36:0  86:1  18:0  14:0 73:1 53:0 89:1
66   Adriano Boaventura       3      98:1   5:0  31:0  95:1 89:1 18:0 36:0
67   Thiago N. Correia        3     118:+   4:0  79:0  62:0 75:1 91:1 46:0
68   Julio C. Batista         3      73:0  72:1  15:0  97:1 69:0 86:1 35:0
69   Henrique Kumm            3     114:+  37:0  10:0  78:1 68:1 45:0  0: 
70   Lennon J. C. Machado     3     117:+  22:0  57:0  46:0 54:0 92:1 86:1
71   Oscar Naumann            3      16:0  59:0  80:0  92:1 97:+ 61:0 83:1
72   Jackson de S. Alexandre  3      50:0  68:0  76:1  82:0 81:1 42:0 87:1
73   Jonnh A. Verde           3      68:1  32:0  64:0  41:0 65:0 96:1 88:1
74   Eric W. da Rosa          3      82:1  52:0  97:1  38:0 63:0 50:0 95:1
75   Fanael B. Pacheco        3      30:0  85:0  41:0  94:1 67:0 97:+ 82:1
76   André A.  Maciel         3      63:0  97:0  72:0  43:0 84:1 95:1 96:1
77   Eduardo A. Barth         2.5    37:0  81:1 101:+  52:½ 56:0 27:0 54:0
78   Osmar B. Neto            2.5    46:1   8:0  19:0  69:0 88:½ 55:0 91:1
79   Ely V. S. de Souza       2.5    55:½  48:0  67:1  23:0 80:0 93:1 52:0
80   Luciano C. Fidelis       2.5     6:0  26:½  71:1  40:0 79:1 49:-  0: 
81   Velaci C. Simas Júnior   2.5    25:0  77:0   0:1  89:0 72:0 84:½ 93:1
82   Willian Nicolaiko        2      74:0   0:1  21:0  72:1 19:0 44:0 75:0
83   Harrison Camargo         2      47:1  38:0  99:1  30:0 57:0 43:0 71:0
84   Paulo E. Hostins         2       4:0  21:0  91:½  47:0 76:0 81:½  0:1
85   Felipe T. G. Petersen    2      35:0  75:1  51:1  11:0 62:0 46:0 55:-
86   Fábio F. dos Santos      2       7:0  65:0  47:1  63:0 96:1 68:0 70:0
87   André Borchardt          2      96:1  61:0 100:1  45:0 36:0 47:0 72:0
88   Eduardo A. de Souza      2      38:0  56:0  93:½  26:0 78:½ 98:+ 73:0
89   Guilherme A.  Manke      2      99:0  57:0  94:1  81:1 66:0 64:0 65:0
90   Vinicius Zanichelli      2     104:+  58:1  34:-   0:   0:   0:   0: 
91   Eduardo Scheunamenn      1.5    39:0  10:0  84:½  93:1 26:0 67:0 78:0
92   Daniel T. Gonçalves      1.5    40:0  45:0  95:0  71:0  0:1 70:0 94:½
93   Michel Fagundes          1.5     8:0  46:0  88:½  91:0 94:1 79:0 81:0
94   Alexander Zeferino       1.5   100:0  98:0  89:0  75:0 93:0  0:1 92:½
95   Leandro Borgonovo        1      17:0  44:0  92:1  66:0 47:0 76:0 74:0
96   Paulo A. O. da Silva     1      87:0  27:0  20:0   0:1 86:0 73:0 76:0
97   Norton A. Wanka          1      34:0  76:1  74:0  68:0 71:- 75:-  0: 
98   Lucas F. T. dos Santos   1      66:0  94:1  44:0  53:0 43:0 88:-  0: 
99   Augusto Pereira Neto     1      89:1  16:0  83:0  36:-  0:   0:   0: 
100  Maurício de Ávila        1      94:1  42:0  87:0  20:-  0:   0:   0: 
101  Yuri M. Laurindo         1       0:1  33:-  77:-   0:   0:   0:   0: 
102  Erick Pfutzenreuter      0       3:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
103  Andrew F. Wruck          0      14:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
104  Deuscélio Santos         0      90:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
105  Gustavo Hamann           0      22:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
106  Júlio C. Cardoso Júnior  0      29:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
107  Aleson Nicoletti         0      31:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
108  Allan D. Canzewski       0     111:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
109  Ariel A. Hithe           0     112:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
110  Bruno L. Katzjarowski    0     113:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
111  Nikolas K. Rasse         0     108:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
112  Rafael R. Kreuch         0     109:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
113  Tiago Dionesto da Silva  0     110:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
114  Matheus Zanin            0      69:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
115  Carlos Kobarg            0      52:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
116  Pedro H. Z. Borges       0      53:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
117  Thiago Bressanini        0      70:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
118  Bruce Wayne              0      67:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
119  Bruno D. Bianchi         0      49:-   0:    0:    0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com