Jogos de Inverno 2004 - 04/07/04
Masculino
Classificação FINAL
Col. Nome Associação Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Sergio Luiz Pereira ASEF - FURB 4.5 12.5 7.5 9.75 13.0
2 Heidy J. Moreira Almeida ASPMB / Blucredi 4.5 11.5 8.0 10.75 14.0
3 Paulo Régis Venter Special Baby 4 12.5 7.5 7.50 10.0
4 Emerson De Pinho Adam ASEF - FURB 3.5 17.5 10.5 8.25 12.0
5 César A. Ferigotti Special Baby 3.5 16.0 10.0 10.25 13.0
6 João Neumann Neto ASPMB / Blucredi 3.5 11.5 7.5 7.75 9.5
7 Wilson Guilherme Lobe Jr ASEF - FURB 3 14.5 8.0 4.00 9.0
8 Antonio Carlos Simas Ass. Atlética Angeloni 3 10.0 6.0 6.00 7.0
9 Renato Lago Special Baby 3 9.5 5.0 3.00 9.0
10 Aristheu J. Formiga Olive ASEF - FURB 2.5 14.0 9.5 4.25 8.5
11 Valcir de Oliveira Special Baby 2.5 13.5 8.5 6.25 10.0
12 Henrique Machado Muller ASPMB / Blucredi 2.5 13.5 8.0 5.25 8.0
13 Carlos Joel Helena CERENE 2 15.0 8.5 5.00 9.0
14 Jones Araes ASPMB / Blucredi 2 12.5 9.0 0.00 7.0
15 Gilliard Schvanz Special Baby 2 11.5 7.5 1.00 5.0
16 Marlon Tiago Dumke Ass. Atlética Angeloni 2 9.0 6.0 0.00 5.0
17 Charles Gustavo Michael CERENE 1 10.0 6.5 0.00 3.0
18 Alessandro Carvalho Back ASEF - FURB 0 11.5 6.0 0.00 0.0
19 Elio Lodesco Ass. Bairro Boa Vista 0 9.0 2.5 0.00 0.0
20 Tiago Sandri Ass. Atlética Angeloni 0 3.0 3.0 0.00 0.0
21 Clenito Valdoni De Den ASPMB / Blucredi 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Ricardo Wayhs Cavaletti Senior Sistemas 0 2.5 2.5 0.00 0.0
23 Caio Rafael Silva Matias Senior Sistemas 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Cross Table
No Nome Total 1 2 3 4 5
1 Sergio Luiz Pereira 4.5 19:W 4:D 12:W 13:W 5:W
2 Heidy J. Moreira Almeida 4.5 18:W 7:W 10:W 5:D 4:W
3 Paulo Régis Venter 4 5:L 0:W 14:W 9:W 10:W
4 Emerson De Pinho Adam 3.5 20:+ 1:D 6:W 11:W 2:L
5 César A. Ferigotti 3.5 3:W 14:W 13:W 2:D 1:L
6 João Neumann Neto 3.5 10:D 17:W 4:L 7:W 11:W
7 Wilson Guilherme Lobe Jr 3 0:W 2:L 16:W 6:L 13:W
8 Antonio Carlos Simas 3 12:L 15:W 11:L 16:W 14:W
9 Renato Lago 3 17:W 13:L 19:+ 3:L 15:W
10 Aristheu J. Formiga Olive 2.5 6:D 18:W 2:L 12:W 3:L
11 Valcir de Oliveira 2.5 15:W 12:D 8:W 4:L 6:L
12 Henrique Machado Muller 2.5 8:W 11:D 1:L 10:L 17:W
13 Carlos Joel Helena 2 16:W 9:W 5:L 1:L 7:L
14 Jones Araes 2 23:+ 5:L 3:L 18:W 8:L
15 Gilliard Schvanz 2 11:L 8:L 0:W 17:W 9:L
16 Marlon Tiago Dumke 2 13:L 19:W 7:L 8:L 18:W
17 Charles Gustavo Michael 1 9:L 6:L 18:W 15:L 12:L
18 Alessandro Carvalho Back 0 2:L 10:L 17:L 14:L 16:L
19 Elio Lodesco 0 1:L 16:L 9:- 0: 0:
20 Tiago Sandri 0 4:- 0: 0: 0: 0:
21 Clenito Valdoni De Den 0 22:- 0: 0: 0: 0:
22 Ricardo Wayhs Cavaletti 0 21:- 0: 0: 0: 0:
23 Caio Rafael Silva Matias 0 14:- 0: 0: 0: 0:
Arbitragem: AN Enio Bozzano Júnior e Rodrigo Bozzano
Feminino
Classificação FINAL
Col. Nome Associação Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Priscila Wollinger ASPMB / Blucredi 4 8.5 5.5 6.00 11.0
2 Mirtes Doebeli ASPMB / Blucredi 3 9.5 5.5 3.00 9.0
3 Rita Cassia Barcellos ASPMB / Blucredi 2 10.5 6.5 1.00 6.0
4 Cleusa M. Novanski Flores Motel Casa Branca 1 11.5 7.5 0.00 4.0
5 Marlise Mira ASPMB / Blucredi 0 12.5 7.5 0.00 0.0
Cross Table
| No |
Name |
Total |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
| 1 |
Priscila Wollinger |
4 |
* |
W |
W |
W |
W |
| 2 |
Mirtes Doebeli |
3 |
L |
* |
W |
W |
W |
| 3 |
Rita Cassia Barcellos |
2 |
L |
L |
* |
W |
W |
| 4 |
Cleusa M. Novanski Flores |
1 |
L |
L |
L |
* |
W |
| 5 |
Marlise Mira |
0 |
L |
L |
L |
L |
* |