Campeonato SulBrasileiro Escolar de Xadrez - C Masculino - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Club                           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Carlos Kanzler            3º    Escola Est. Rolando Dornbusch  6      29.0    21.0 24.00   26.0
  2    Alfeu Júnior Varela Bueno 3º    Bom Jesus Diocesano - Lages    6      28.0    22.5 23.50   22.0
  3    Antonio C. Bambino Filho  1º    ETEVI - Blumenau               5.5    30.0    21.0 21.50   22.5
  4    Eduardo AKio Yamamoto     1º    Coop. Educ. Magna - Concórdia  5      33.5    25.5 23.75   23.5
  5    André Carlos Furtado      1º    Colégio Sagrada Família        5      33.0    23.0 22.00   22.0
  6    Rodrigo Moreira Dropa     3º    Col. Est. do Paraná / Curitiba 5      29.0    20.5 18.50   21.0
  7    Gustavo Massaki Kuwaki    2º    ETEVI - Blumenau               5      28.5    20.5 18.00   18.0
  8    Juliano Artemio Zonta     1º    CEFRAI - Fraiburgo             5      23.0    17.5 16.00   16.0
  9    Geanfrancesco Pereira     1º    Colégio Peart - Bal. Camboriú  4.5    29.0    20.5 13.50   19.0
 10    Ivan Carlos Haertel da Si 2°    Colégio Alpha Objetivo         4.5    23.0    15.5 13.25   15.5
 11    Bruno Á.R. Oliveira Filom 2°    Colégio Alpha Objetivo         4      33.0    23.5 15.50   21.0
 12    Cristiano Hansen          1º    Col. Evangélico Jaraguá do Sul 4      28.5    20.5 15.50   16.0
 13    José Fernando dos Santos  1º    C. Bom Jesus - Palhoça         4      28.5    20.0 13.00   16.0
 14    Julian Balestrin de Olive 2º    Colégio Unificado              4      28.0    21.5 11.00   17.0
 15    Felipe S. Pavoni          2°    Colégio Unificado              4      27.5    19.0 12.00   17.0
 16    André Leonardo Dauer      2º    Colégio Unificado              4      27.0    20.5 11.25   19.0
 17    Márcio da Silva           3º    C. Bom Jesus - Palhoça         4      25.0    18.0 10.50   17.0
 18    André Piseta              2º    Marista - Jaraguá do Sul       4      21.5    16.0  9.50   12.0
 19    Eduardo Pereira Lira      3º    CEFRAI - Fraiburgo             3.5    20.5    15.0  8.50   12.0
 20    Fernando Manes Weber      1º    C. Bom Jesus - Palhoça         3.5    20.0    14.5  6.50   13.5
 21    Guilherme S. Fissmer      2º    Colegio Nova Era               3      26.5    19.5  5.00   13.0
 22    Bruno Salvatorti          1º    Colegio Nova Era               3      24.0    16.5  6.00   12.0
 23    Massami W. Kamigashima    2º    ETEVI - Blumenau               3      23.5    16.5  7.00   15.0
 24    Paulo Sodré Vieira Virgíl 2°    Colégio Alpha Objetivo         3      22.5    16.0  4.50   13.0
 25    Thiago Fernando Fiori     1º    CDA - Fraiburgo                3      22.0    16.0  7.25   11.0
 26    Murilo Marcon             3º    Univest - Lages                3      21.5    16.0  8.00   12.0
 27    Rodrigo Henn Niesciur     1º    Colégio Energia                3      20.5    15.5  2.50    8.0
 28    Manoel Ribeiro Padilha    3º    EEB Flodoardo Cabral - Lages   3      19.5    14.5  5.75   11.5
 29    Marcos Peroza             1º    Gonçalves Dias                 2.5    26.0    19.5  6.75   12.5
 30    André Leonardo Bertoli    1º    EEB Adolpho Konder             2.5    18.0    13.0  3.75    9.5
 31    Renato Thives             1º    PROMENOR                       2      20.0    14.5  2.00    8.0
 32    Cassiano Tonial           1º    CDA - Fraiburgo                2      19.0    13.5  1.00    4.0
 33    Rodrigo da Silva Borges   3º    Medianera Garra                2      16.5    10.0  6.00    9.0
 34    Jean Victor Zunino        3º    EEB Luiz Delfino               1.5    19.5    14.5  3.25    7.5
 35    Jonattan Schmoeller dos S 2º    EEB Prof. João Widemann        1      22.0    15.0  0.00    6.0
 36    Denis Laranjeira          2º    Pedro II                       1      19.0    14.5  0.00    4.0
 37    Carlos Eduardo de Souza   1º    EEB Luiz Delfino               1      17.0    12.5  1.00    2.0
 38    Vinicius Rod. Flores Cunh 2°                                   0       5.0     5.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Carlos Kanzler            6     29:W 24:W  6:W  3:W 11:W  4:L 16:W
2   Alfeu Júnior Varela Bueno 6      7:W  4:L 35:W 16:W 17:W  9:W  5:W
3   Antonio C. Bambino Filho  5.5   14:W 13:W 23:W  1:L  4:D 15:W 11:W
4   Eduardo AKio Yamamoto     5     31:W  2:W  5:W 11:D  3:D  1:W  7:L
5   André Carlos Furtado      5     10:W 15:W  4:L  9:W 14:W  6:W  2:L
6   Rodrigo Moreira Dropa     5     21:W 12:W  1:L 20:W 15:W  5:L 14:W
7   Gustavo Massaki Kuwaki    5      2:L 31:W 13:W 24:W  9:L 17:W  4:W
8   Juliano Artemio Zonta     5     11:L 32:W 12:L 18:W 24:W 21:W 13:W
9   Geanfrancesco Pereira     4.5   38:W 16:D 22:W  5:L  7:W  2:L 19:W
10  Ivan Carlos Haertel da Si 4.5    5:L 27:W 29:D 25:W 12:L 28:W 22:W
11  Bruno Á.R. Oliveira Filom 4      8:W 17:W 33:W  4:D  1:L 16:D  3:L
12  Cristiano Hansen          4     26:W  6:L  8:W 17:L 10:W 14:L 23:W
13  José Fernando dos Santos  4     18:W  3:L  7:L 27:W 23:W 26:W  8:L
14  Julian Balestrin de Olive 4      3:L 37:W 18:W 33:W  5:L 12:W  6:L
15  Felipe S. Pavoni          4     27:W  5:L 28:W 23:W  6:L  3:L 26:W
16  André Leonardo Dauer      4     35:W  9:D 20:W  2:L 29:W 11:D  1:L
17  Márcio da Silva           4     37:W 11:L 21:W 12:W  2:L  7:L 30:W
18  André Piseta              4     13:L 25:W 14:L  8:L 35:W 29:W 21:W
19  Eduardo Pereira Lira      3.5   33:L 29:L 37:W 28:D 30:W 20:W  9:L
20  Fernando Manes Weber      3.5   25:D 34:W 16:L  6:L 36:W 19:L 29:W
21  Guilherme S. Fissmer      3      6:L 26:W 17:L 31:W 33:+  8:L 18:L
22  Bruno Salvatorti          3     28:W 23:L  9:L 26:L 27:+ 24:W 10:L
23  Massami W. Kamigashima    3     32:W 22:W  3:L 15:L 13:L 31:W 12:L
24  Paulo Sodré Vieira Virgíl 3     36:W  1:L 34:W  7:L  8:L 22:L 31:W
25  Thiago Fernando Fiori     3     20:D 18:L 30:W 10:L 26:L 34:W 28:D
26  Murilo Marcon             3     12:L 21:L 32:W 22:W 25:W 13:L 15:L
27  Rodrigo Henn Niesciur     3     15:L 10:L  0:W 13:L 22:- 36:W 34:W
28  Manoel Ribeiro Padilha    3     22:L 36:W 15:L 19:D 34:W 10:L 25:D
29  Marcos Peroza             2.5    1:L 19:W 10:D 35:W 16:L 18:L 20:L
30  André Leonardo Bertoli    2.5   34:D 33:L 25:L 37:W 19:L 32:W 17:L
31  Renato Thives             2      4:L  7:L 36:W 21:L 37:W 23:L 24:L
32  Cassiano Tonial           2     23:L  8:L 26:L 34:L  0:W 30:L 35:W
33  Rodrigo da Silva Borges   2     19:W 30:W 11:L 14:L 21:-  0:   0: 
34  Jean Victor Zunino        1.5   30:D 20:L 24:L 32:W 28:L 25:L 27:L
35  Jonattan Schmoeller dos S 1     16:L 38:+  2:L 29:L 18:L 37:L 32:L
36  Denis Laranjeira          1     24:L 28:L 31:L  0:W 20:L 27:L 37:L
37  Carlos Eduardo de Souza   1     17:L 14:L 19:L 30:L 31:L 35:W 36:L
38  Vinicius Rod. Flores Cunh 0      9:L 35:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com