FECAJ - Festival Catarinense da Juventude - Fraiburgo - 01 a 03/04/2005 - 18 Masculino - Round 6

Standings

Place Name                         Club                       Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Alexandr H.T.S. Santos Fier  Joinville                  6      21.5    14.0 22.00   21.0
  2   Alfeu Junior Varela Bueno    Lages                      5      23.0    14.0 17.00   18.0
  3   Leonardo Pezzini             Chapecó/CXC/Col. Aprovação 4      22.0    14.0 12.00   15.0
  4   Tiago de Carvalho            Criciúma                   3.5    20.0    13.5  9.75   12.5
  5   Luis Fernando Freitas        Concórdia                  3.5    20.0    12.5  8.75   12.5
  6   Caio Matheus dos Santos      Chapecó/CXC/Col. Aprovação 3.5    19.5    12.0  9.75   14.0
  7   Derlei Florianovitz          Chapecó/CXC/Col. Aprovação 3      20.5    14.0  7.00   12.0
  8   Guido Piero Stuani           Chapecó/CXC/Col. Aprovação 3      19.0    11.5  4.50   11.0
  9   Felipe Stevanin Pavoni       Itajaí                     3      18.0    12.5  7.00   10.0
 10   Thiago da Cruz Reichert      Fraiburgo                  3      16.0    10.5  4.00    7.0
 11   Gustavo Massaki Kuwaki       C.X.Blumenau               3      15.0    11.0  6.50   10.0
 12   Julian Balestrin de Oliveira Itajaí                     2.5    17.5    12.0  3.75   10.0
 13   Everson Balan                Chapecó/CXC/Col. Aprovação 2      16.5    12.5  1.00    4.0
 14   Edson Schwartz               Chapecó/CXC/Col. Aprovação 2      14.0    10.0  1.00    7.0
 15   Thiago Fernando Fiori        Fraiburgo - CEFRAI         1      15.0    10.5  0.00    4.0
 16   André Giovani Leal Furlan    Joinville                  0       2.0     2.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6  

1  Alexandr H.T.S. Santos Fier  6      5:W  8:W  6:W  2:W  3:W  7:W
2  Alfeu Junior Varela Bueno    5      9:W  4:W  3:W  1:L  7:W  5:W
3  Leonardo Pezzini             4     10:W 12:W  2:L  4:W  1:L  9:W
4  Tiago de Carvalho            3.5    7:W  2:L 11:W  3:L 13:W  6:D
5  Luis Fernando Freitas        3.5    1:L 13:W 14:W  6:D  8:W  2:L
6  Caio Matheus dos Santos      3.5   13:W 11:W  1:L  5:D 12:D  4:D
7  Derlei Florianovitz          3      4:L 15:W  9:W  8:W  2:L  1:L
8  Guido Piero Stuani           3     14:W  1:L 12:W  7:L  5:L  0:W
9  Felipe Stevanin Pavoni       3      2:L 10:W  7:L 15:W 11:W  3:L
10 Thiago da Cruz Reichert      3      3:L  9:L 13:W 11:L  0:W 14:W
11 Gustavo Massaki Kuwaki       3     15:W  6:L  4:L 10:W  9:L 12:W
12 Julian Balestrin de Oliveira 2.5   16:+  3:L  8:L 14:W  6:D 11:L
13 Everson Balan                2      6:L  5:L 10:L  0:W  4:L 15:W
14 Edson Schwartz               2      8:L  0:W  5:L 12:L 15:W 10:L
15 Thiago Fernando Fiori        1     11:L  7:L  0:W  9:L 14:L 13:L
16 André Giovani Leal Furlan    0     12:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com