COFAFE 2005 - MASCULINO - 27/05/05 - Round 5

Standings

Place Name            Club                         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    UNESC          Lédio Rosa de Andrade        4.5    13.5     9.0 12.75   14.5
  2    UNIFEBE        Moisés L. Niels              4      14.5     8.0  8.00   13.0
  3    UNOESC JOAÇABA Juliano Danilo Spuldaro      3.5    15.5     9.0  8.25    9.5
  4    UNERJ          Dalton Luedeus               3      14.5     8.0  7.00   10.0
  5    UNOESC XANXERE Leandro Dall´Agnol           3      14.0     8.5  5.00   10.0
  6    FURB           Aristheu José Formiga        3      12.5     7.0  5.00    9.0
  7    UDESC - CAV    Fernando B. Ramos            3      12.0     7.0  0.00    8.0
  8    UNISUL         Ademir Zimmermann            2      11.5     7.5  1.50    6.0
  9    UNIVILLE       Rogério Francisco dos Passos 2      11.0     7.0  1.00    6.0
 10    UNIPLAC        Irineu W. Furtado            1.5     9.0     4.0  0.25    5.0
 11    UNOCHAPECO     Sandro C. da Silva           1      13.0     7.0  0.50    3.0
 12    UNOESC VIDEIRA                              0.5     7.0     4.0  0.75    2.0
 13    UNIVALI                                     0       4.0     4.0  0.00    0.0
 14    UNIDAV                                      0       0.0     0.0  0.00    0.0
       UNOESC SMO                                  0       0.0     0.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name            Club                         Total  1    2    3    4    5  

1   UNESC          Lédio Rosa de Andrade        4.5   11:W  6:W  4:W  2:W  3:D
2   UNIFEBE        Moisés L. Niels              4      3:W  7:W 10:W  1:L  5:+
3   UNOESC JOAÇABA Juliano Danilo Spuldaro      3.5    2:L  0:W  7:W  4:W  1:D
4   UNERJ          Dalton Luedeus               3      9:W  5:W  1:L  3:L  8:W
5   UNOESC XANXERE Leandro Dall´Agnol           3      0:W  4:L  8:W  6:W  2:-
6   FURB           Aristheu José Formiga        3      8:W  1:L  9:W  5:L 11:W
7   UDESC - CAV    Fernando B. Ramos            3     13:W  2:L  3:L 12:+  9:+
8   UNISUL         Ademir Zimmermann            2      6:L 12:W  5:L 11:W  4:L
9   UNIVILLE       Rogério Francisco dos Passos 2      4:L 11:W  6:L 10:+  7:-
10  UNIPLAC        Irineu W. Furtado            1.5   12:D 13:+  2:L  9:-  0: 
11  UNOCHAPECO     Sandro C. da Silva           1      1:L  9:L 12:W  8:L  6:L
12  UNOESC VIDEIRA                              .5    10:D  8:L 11:L  7:-  0: 
13  UNIVALI                                     0      7:L 10:-  0:   0:   0: 
14  UNIDAV                                      0      0:   0:   0:   0:   0: 
15  UNOESC SMO                                  0      0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com