II Torneio APAX de Xadrez - 30/09/2006 - Adulto - Round 7

Standings

Place Name                       Club                     Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Marcelo Augusto Bambino                            6      29.5    21.0 25.25   25.0
  2    Antonio C. Bambino Filho  ABSOLUTO                 5.5    31.0    21.5 22.00   25.0
  3    Andre Carlos Furtado      Colegio Sagrada Família  5      28.0    20.0 15.00   17.0
  4    Gustavo Massaki Kuwaki    CXB                      5      25.0    17.0 17.00   18.0
  5    Paulo Régis Venter        PAIS                     4.5    27.5    20.0 14.00   20.0
  6    Gilson Ricardo de Medeiro Bom Jesus Santo Antônio  4      29.5    22.5 14.25   20.0
  7    Maicon João  Melo         ABSOLUTO                 4      29.5    21.0 15.00   17.0
  8    Antonio Carlos Bambino    PAIS                     4      25.0    18.0 11.00   14.0
  9    Vivian Heinrichs          Colegio Sagrada Família  4      24.0    17.0 12.00   18.0
 10    Roberto Nascimento        ABSOLUTO                 4      20.5    14.5  8.00   13.0
 11    Darci Debastian           PAIS                     3      27.5    19.5  9.00   15.0
 12    Wilson Machado Bonfim     PAIS                     3      23.5    17.0  5.00   14.0
 13    Alexsander Pereira de Sou PAIS                     3      23.5    16.5  5.00    6.0
 14    José Martins Júnior       E. E. B. Norberto Lanser 3      20.0    14.5  3.00    9.0
 15    Evaldo Nascimento                                  3      17.5    12.5  6.00   10.0
 16    Diego Rodrigo Schwartz    E. E. B. Norberto Lanser 2      21.5    15.0  2.00   11.0
 17    Grazielle Denega Souza    Colegio Sagrada Família  2      21.0    13.0  7.00    9.0
 18    Mauro Roberto Jacintho    PAIS                     2      19.0    13.5  4.00    7.0
 19    Sávio Canova              E. E. B. Norberto Lanser 1      22.5    16.5  0.00    5.0
 20    Joseph Green              PAIS                     0       2.5     2.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Marcelo Augusto Bambino   6      8:1  3:1 11:1  2:½  5:1  6:½  7:1
2   Antonio C. Bambino Filho  5.5    7:1  4:1 17:1  1:½  6:1  9:1  3:0
3   Andre Carlos Furtado      5     14:1  1:0  6:0 18:1 17:+  5:1  2:1
4   Gustavo Massaki Kuwaki    5     13:1  2:0 10:1  7:0 11:1 12:1  6:1
5   Paulo Régis Venter        4.5   16:1  6:½  8:1 17:1  1:0  3:0  9:1
6   Gilson Ricardo de Medeiro 4     19:1  5:½  3:1 11:1  2:0  1:½  4:0
7   Maicon João  Melo         4      2:0 13:1 12:1  4:1  9:0  8:1  1:0
8   Antonio Carlos Bambino    4      1:0 19:1  5:0 10:1 15:1  7:0 11:1
9   Vivian Heinrichs          4     17:0 14:1 13:1 16:1  7:1  2:0  5:0
10  Roberto Nascimento        4     15:1 11:0  4:0  8:0 18:1 19:+ 12:1
11  Darci Debastian           3     18:1 10:1  1:0  6:0  4:0 15:1  8:0
12  Wilson Machado Bonfim     3      0:1 17:0  7:0 13:1 16:1  4:0 10:0
13  Alexsander Pereira de Sou 3      4:0  7:0  9:0 12:0  0:1 18:1 14:1
14  José Martins Júnior       3      3:0  9:0 15:0  0:1 19:1 16:1 13:0
15  Evaldo Nascimento         3     10:0 18:0 14:1 19:1  8:0 11:0 16:1
16  Diego Rodrigo Schwartz    2      5:0 20:+ 18:1  9:0 12:0 14:0 15:0
17  Grazielle Denega Souza    2      9:1 12:1  2:0  5:0  3:-  0:   0: 
18  Mauro Roberto Jacintho    2     11:0 15:1 16:0  3:0 10:0 13:0 19:1
19  Sávio Canova              1      6:0  8:0  0:1 15:0 14:0 10:- 18:0
20  Joseph Green              0      0:  16:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com