JOGOS DA FENAE - Caixa Econômica Federal
Classificação FINAL
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 RICARDO WILSON SALVI SP 4.5 15.5 10.5 14.00 14.5
2 RAFAEL SOARES BARROSO MG 4 16.0 9.0 11.25 13.5
3 GILNEI FRANCISCO DA SILVA SC 4 15.0 8.5 8.00 12.0
4 ANDRE ANGELO DE ALMEIDA RN 4 13.5 7.5 9.50 11.0
5 ERIC MARCIO FANTIN RO 3.5 12.0 8.5 8.00 10.0
6 ANTONIO JOSE FURTADO JR MA 3 15.5 10.0 8.00 10.0
7 ULISSES PAULA DA ROCHA AM 3 15.5 9.0 8.00 12.0
8 TARCISIO ALMEIDA RODRIGUE RJ 3 15.0 9.5 8.00 8.5
9 RENATO WEBER BARROSO ES 3 14.5 8.5 5.00 11.0
10 DOMINGOS CHIUJI PR 3 12.5 7.5 7.25 9.5
11 CARLOS ALBERTO RIBEIRO BA 3 11.5 7.0 4.50 8.0
12 ARMANDO CHINELATTO NETO DF 3 10.5 6.5 5.00 8.0
13 IVANEY BRANDAO DE ARAUJO PA 2.5 11.5 7.5 3.75 7.5
14 SERGIO FERNANDES GODOY GO 2 13.0 8.5 1.50 6.0
15 ARISTOTELES DE CORREIA CE 2 12.5 7.5 3.50 8.0
16 MARCIO RODRIGUES SANTOS PI 2 11.0 6.5 2.00 5.0
17 HELDER FERREIRA COELHO PE 2 10.0 6.5 2.50 6.0
18 RAMILDO CAVALCANTE COSTA RR 1.5 11.5 6.5 1.75 3.5
19 ALESSANDRO C. ANDRADE SE 1.5 10.5 6.0 2.25 4.0
20 JOSEILSON G. SILVA PB 1.5 8.5 5.0 1.75 3.5
21 ROGERIO PAULO DE CAMPOS MT 1 12.5 7.0 0.00 3.0
22 ERIVALDO LUCIO DE LIMA AP 1 11.5 6.5 1.00 1.0
23 ALEXANDRE R. FREITAS RS 1 10.5 6.5 0.00 2.0
24 ANDRE CASTRO DE SOUZA AC 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5
1 RICARDO WILSON SALVI SP 4.5 22:W 4:W 3:W 7:W 2:D
2 RAFAEL SOARES BARROSO MG 4 19:W 11:W 6:W 8:D 1:D
3 GILNEI FRANCISCO DA SILVA SC 4 8:W 15:W 1:L 19:+ 7:W
4 ANDRE ANGELO DE ALMEIDA RN 4 18:W 1:L 16:W 6:W 9:W
5 ERIC MARCIO FANTIN RO 3.5 21:W 6:L 11:W 10:D 13:W
6 ANTONIO JOSE FURTADO JR MA 3 13:W 5:W 2:L 4:L 14:W
7 ULISSES PAULA DA ROCHA AM 3 17:W 12:W 9:W 1:L 3:L
8 TARCISIO ALMEIDA RODRIGUE RJ 3 3:L 20:W 12:W 2:D 10:D
9 RENATO WEBER BARROSO ES 3 24:+ 10:W 7:L 15:W 4:L
10 DOMINGOS CHIUJI PR 3 16:W 9:L 14:W 5:D 8:D
11 CARLOS ALBERTO RIBEIRO BA 3 23:W 2:L 5:L 18:W 15:W
12 ARMANDO CHINELATTO NETO DF 3 14:W 7:L 8:L 22:W 17:W
13 IVANEY BRANDAO DE ARAUJO PA 2.5 6:L 21:W 19:D 16:W 5:L
14 SERGIO FERNANDES GODOY GO 2 12:L 0:W 10:L 20:W 6:L
15 ARISTOTELES DE CORREIA CE 2 20:W 3:L 17:W 9:L 11:L
16 MARCIO RODRIGUES SANTOS PI 2 10:L 22:W 4:L 13:L 21:W
17 HELDER FERREIRA COELHO PE 2 7:L 18:W 15:L 21:W 12:L
18 RAMILDO CAVALCANTE COSTA RR 1.5 4:L 17:L 22:W 11:L 20:D
19 ALESSANDRO C. ANDRADE SE 1.5 2:L 23:W 13:D 3:- 0:
20 JOSEILSON G. SILVA PB 1.5 15:L 8:L 23:W 14:L 18:D
21 ROGERIO PAULO DE CAMPOS MT 1 5:L 13:L 0:W 17:L 16:L
22 ERIVALDO LUCIO DE LIMA AP 1 1:L 16:L 18:L 12:L 23:W
23 ALEXANDRE R. FREITAS RS 1 11:L 19:L 20:L 0:W 22:L
24 ANDRE CASTRO DE SOUZA AC 0 9:- 0: 0: 0: 0:
Árbitros: Enio Bozzano Júnior e Rodrigo Bozzano