Jogos Municipais 2006 - "Mirim" Masculino - Round 7

Standings

Place Name                       Club                   Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Vinicius Jacinto          FRANCISCO LANSER       7      33.0    23.0 33.00   28.0
  2    Leonardo Lima Da Luz      ANITA GARIBALDI        6.5    32.5    23.0 29.75   25.5
  3    Gabriel A. Costa          OSCAR UNBEHAUN         6      34.5    24.5 28.50   25.0
  4    Jean C. Melhioretto       DUQUE DE CAXIAS        6      33.0    23.5 27.00   24.0
  5    Yan Douglas Pochodenko    PRÓ-FAMÍLIA            6      32.0    23.0 25.00   26.0
  6    Leonardo Farias Bona      PATRÍCIA H. F. PEGORIN 6      31.5    23.5 26.50   24.0
  7    Wellington Da Silva Casta MACHADO DE ASSIS       6      31.5    22.5 24.50   27.0
  8    Michel Darlan Pereira     ANNEMARIE TECHENTIN    6      28.5    20.5 23.00   23.0
  9    Rogério Schmitt Jr        MACHADO DE ASSIS       6      27.5    19.5 23.00   21.0
 10    Fernando Mette            LAURO MÜLLER           5.5    31.0    21.5 21.75   24.5
 11    Bruno Ervim               FRANCISCO LANSER       5      35.0    24.0 23.00   23.0
 12    Cristian Wolff            FRANCISCO LANSER       5      34.0    24.0 22.00   23.0
 13    Guilherme Braatz Vetter   MACHADO DE ASSIS       5      33.0    23.5 21.00   25.0
 14    Kleithon Otte Kosminski   ALBERTO STEIN          5      31.5    22.5 20.50   21.0
 15    Jonathan Do Amaral        PRÓ-FAMÍLIA            5      31.0    22.0 19.00   23.0
 16    David Eduardo Silva Meis  PATRÍCIA H. F. PEGORIN 5      31.0    21.5 18.50   18.0
 17    Leonardo V. Ribeiro Itso  ANITA GARIBALDI        5      31.0    21.0 21.00   23.0
 18    Lucas Pereira Da Silva    FERNANDO OSTERMANN     5      30.5    21.5 19.50   22.0
 19    Jonny Reiter              ANNEMARIE TECHENTIN    5      28.5    19.5 18.50   18.0
 20    Brayan H. Roedel          QUINTINO BOCAIÚVA      5      28.5    19.5 17.50   19.0
 21    David Ricieri Martins     DUQUE DE CAXIAS        5      27.5    20.0 16.50   19.0
 22    Leonardo André Hillesheim ANITA GARIBALDI        5      27.0    19.0 18.00   18.0
 23    Joaquim Fernandes Neto    PRÓ-FAMÍLIA            5      27.0    19.0 17.50   18.0
 24    Pedro Heemann                                    5      27.0    19.0 17.00   19.0
 25    Matheus Kock              ANITA GARIBALDI        5      26.5    18.5 17.50   19.0
 26    Gabriel Schmitt           PEDRO II               5      26.5    18.5 17.50   17.0
 27    Guilherme Hammes          MACHADO DE ASSIS       5      25.5    18.0 15.50   20.0
 28    Wesley Luciano De Oliveir FERNANDO OSTERMANN     5      24.5    18.5 13.50   18.0
 29    Marlon Machado O. Rio     ALICE THIELE           5      24.0    17.5 16.50   18.0
 30    José Galdino Da S. Ferrei ANITA GARIBALDI        4.5    30.0    21.0 16.75   19.0
 31    Cristian M. Bachmann      ANNEMARIE TECHENTIN    4.5    29.0    20.0 16.25   17.0
 32    Willian Elias De Souza    LORE SITA BOLLMANN     4.5    27.0    18.0 14.25   17.5
 33    Giovane K. Machado        LEOBERTO LEAL          4.5    26.5    20.0 15.25   18.0
 34    Antônio R. Fidelis        NORMA HUBER            4.5    26.0    19.0 14.25   18.0
 35    Leonardo Do Espirito Sant PEDRO II               4.5    22.5    16.5 11.25   18.0
 36    Henrique Borchardt        OSCAR UNBEHAUN         4      34.5    25.0 17.50   20.0
 37    Bruno Alves De Andrade    LORE SITA BOLLMANN     4      32.0    22.5 15.50   20.0
 38    Guilherme F. De Souza     PEDRO I                4      32.0    22.0 16.00   19.0
 39    Rafael Krever             PATRÍCIA H. F. PEGORIN 4      31.0    22.5 16.00   20.0
 40    Matheus M. Menegassi      MACHADO DE ASSIS       4      30.0    23.0 15.00   19.0
 41    Bryan Alves De Andrade    LORE SITA BOLLMANN     4      30.0    22.0 15.00   22.0
 42    Vitor Baron Petermann     ALBERTO STEIN          4      30.0    22.0 14.00   21.0
 43    Eduardo S. Vronski        OSCAR UNBEHAUN         4      29.5    21.5 13.00   17.0
 44    Joel Cachoeira            HELLA ALTENBURG        4      29.0    21.0 15.00   17.0
 45    Jefferson Luan Back       DUQUE DE CAXIAS        4      29.0    20.0 11.00   14.0
 46    André Mafesoli            FRANCISCO LANSER       4      28.5    21.0 14.00   18.0
 47    Lucas Citadini            FRANCISCO LANSER       4      28.5    20.5 13.50   18.0
 48    Allan Kimair Theis        PEDRO I                4      28.5    20.0 12.50   18.0
 49    Jeferson G. Jahan         FELIPE SCHMIDT         4      28.5    19.5 12.50   16.0
 50    Isidoro Fank Neto         WILHELM T. SCHÜRMANN   4      26.5    18.5 13.00   16.0
 51    Lucas Gomes De Campo      ANITA GARIBALDI        4      26.0    19.0 11.00   18.0
 52    Guilherme Ataliba De Souz NORMA HUBER            4      26.0    18.5  9.50   16.0
 53    Mateus Lanser             FRANCISCO LANSER       4      26.0    18.0 11.00   16.0
 54    Lucas Adriano Dias        LORE SITA BOLLMANN     4      25.5    18.0 12.00   15.0
 55    Jotaan Sérgio Da Silva    FERNANDO OSTERMANN     4      25.0    18.0 11.00   17.0
 56    Leandro Barbosa Pereira   ANNEMARIE TECHENTIN    4      25.0    18.0 11.00   13.0
 57    Guilherme Carlini         DUQUE DE CAXIAS        4      25.0    17.0 12.50   17.0
 58    Matheus Weidgenant        QUINTINO BOCAIÚVA      4      24.5    17.5 12.00   17.0
 59    Jadison Gleison Carneiro  DUQUE DE CAXIAS        4      24.0    16.0  8.00   15.0
 60    Fernando Dognini Koepsel  LAURO MÜLLER           4      23.5    17.0  9.50   14.0
 61    Jefferson H. Kiste        VISCONDE DE TAUNAY     4      23.5    16.5 11.50   17.0
 62    Julio Cesar Soluchinski   HELLA ALTENBURG        4      21.5    15.5  7.50   15.0
 63    Patrick Jackson Demathé   PEDRO I                4      19.5    12.5  6.25   11.5
 64    Jefferson Marciano Gomes  ALBERTO STEIN          3.5    27.5    19.5  9.75   15.5
 65    Jean Carlos Alves         PRÓ-FAMÍLIA            3.5    27.5    19.5  9.25   17.5
 66    Jonatan Osmundo Tonholi   ZULMA S. DA SILVA      3.5    26.5    19.5 10.75   16.0
 67    Guilherme Oderdenge       ALBERTO STEIN          3.5    26.0    18.5 10.25   17.5
 68    Jéferson Santos De Jesus  HENRIQUE ALFARTH       3.5    25.5    18.0 11.25   14.0
 69    Denner Barbosa            RODOLFO HOLLENWEGER    3.5    25.5    18.0  9.25   13.5
 70    Jonathan Wamser           FRANCISCO LANSER       3.5    24.5    17.5  9.75   14.5
 71    Bruno Elton De Souza      CONSELHEIRO MAFRA      3.5    23.0    16.0  8.75    9.5
 72    Sadi Cardoso Neto         HELLA ALTENBURG        3.5    22.5    16.5  8.75   12.5
 73    Ricardo De Souza          ANNEMARIE TECHENTIN    3.5    22.5    14.5  7.75   13.0
 74    Wellerson Guilherme Reute PATRÍCIA H. F. PEGORIN 3.5    22.0    15.5  9.00   15.0
 75    Taylan Roberto A. Molinar PEDRO II               3.5    22.0    15.0  8.75   12.0
 76    Marcos Felipe M. Jesuino  QUINTINO BOCAIÚVA      3.5    21.0    15.0  6.50   13.0
 77    Yuri R. Rabel             FRANCISCO LANSER       3.5    19.5    12.5  7.50   13.5
 78    Luiz C. Coppi             GUSTAVO RICHARD        3.5    18.0    12.0  6.75   10.5
 79    Jaison Kirchner           FELIPE SCHMIDT         3      29.0    21.0 10.00   15.0
 80    Guilerme Américo          FERNANDO OSTERMANN     3      27.0    20.0 10.00   13.0
 81    Lucas Dos Anjos           ALMIRANTE TAMANDARÉ    3      26.0    19.0  8.00   15.0
 82    Kauê W. Pacheco           WILHELM T. SCHÜRMANN   3      26.0    19.0  8.00   12.0
 83    Ariel L. De Arazão        QUINTINO BOCAIÚVA      3      25.5    18.5  8.00   12.0
 84    Lucas Tavares             GUSTAVO RICHARD        3      23.5    16.5  8.00   12.0
 85    Artur Fank                WILHELM T. SCHÜRMANN   3      23.5    16.5  6.50   10.0
 86    Yuri Claudemir Bressanini LAURO MÜLLER           3      23.0    16.0  8.00   10.5
 87    Daniel Novotick Lotte     FELIPE SCHMIDT         3      23.0    16.0  7.25   10.5
 88    Paulo César De Melo       ANNEMARIE TECHENTIN    3      22.5    17.0  6.50   10.0
 89    Alison B. Rodrigues       OSCAR UNBEHAUN         3      22.5    16.5  8.50   11.0
 90    Eduardo Gomes De Campos   OLGA RUTZEN            3      22.5    16.5  7.00   12.0
 91    Gabriel Dos Santos        GUSTAVO RICHARD        3      22.0    16.0  6.00   14.0
 92    Allan M. De Oliveira      PAULINA WAGNER         3      22.0    16.0  6.00   11.0
 93    Jonathan Vicente Stedille LÚCIO ESTEVES          3      22.0    15.0  7.00   12.0
 94    Lucas Willian Machado     LÚCIO ESTEVES          3      21.5    15.5  5.00   13.0
 95    Johnny Dos Santos         WILHELM T. SCHÜRMANN   3      21.5    15.0  7.00   12.0
 96    Charles Rodrigo Dos Santo MACHADO DE ASSIS       3      21.5    15.0  5.50    9.0
 97    Michael Felippe           NORMA HUBER            3      21.0    15.0  4.00   16.0
 98    Maicon Douglas Alcantara  LÚCIO ESTEVES          3      21.0    13.5  6.00   10.0
 99    Lucas Cipriano            ALMIRANTE TAMANDARÉ    3      20.5    15.5  7.00    9.0
 100   Gabriel Deeke Schwartz    MACHADO DE ASSIS       3      20.5    14.0  5.00   12.0
 101   Bruno Emanuel Graf        OLGA RUTZEN            3      20.0    16.0  5.00   10.0
 102   Alceu Fortes Custódio     CONSELHEIRO MAFRA      3      20.0    15.5  4.00    8.0
 103   Silvino Bressanini        LORE SITA BOLLMANN     3      20.0    15.0  4.00   14.0
 104   Filip De Vargas           OSCAR UNBEHAUN         3      18.5    13.0  6.00    6.0
 105   Kelvin Willian Stedille   LÚCIO ESTEVES          3      17.5    11.5  5.50    9.0
 106   Efrain Monteiro Pereira   PEDRO II               3      17.0    12.5  5.25    8.5
 107   Alison Francisco          HELENA WINKLER         3      16.5    12.0  5.50    9.0
 108   Lucas Luiz Pereira        JÚLIA STRZALKOWSKA     2.5    26.0    17.5  7.25   14.0
 109   Francisco L. Sens         PAULINA WAGNER         2.5    25.5    17.5  8.00   11.0
 110   Felipe David A. Rosa      PRÓ-FAMÍLIA            2.5    25.0    17.5  7.75   13.5
 111   Gabriel Luz               HELLA ALTENBURG        2.5    24.5    17.0  5.75    8.0
 112   Gregori Da Silva          PRÓ-FAMÍLIA            2.5    21.0    15.0  6.75   11.0
 113   Matheus Castellain        ZULMA S. DA SILVA      2.5    19.5    14.0  6.25   10.5
 114   João Gabriel Marcelino    FERNANDO OSTERMANN     2.5    19.5    14.0  6.00    9.0
 115   Diego Stano               LÚCIO ESTEVES          2      24.0    17.5  5.50   10.0
 116   João Gabriel M. Dos Santo OLGA RUTZEN            2      24.0    16.0  5.00    9.0
 117   Jackson L. Costa Jr       PEDRO I                2      23.0    17.0  7.00   12.0
 118   Adison Anhaia             PAULINA WAGNER         2      23.0    17.0  5.00    8.5
 119   Jeferson De Souza         PAULINA WAGNER         2      22.0    15.0  2.00    8.0
 120   Guilherme M. Hellmanni    RODOLFO HOLLENWEGER    2      21.5    16.5  5.25    7.5
 121   Arlindo A. Anzini Jr      LAURO MÜLLER           2      21.5    15.5  4.50    9.0
 122   Jean Almeida Roiyer       OLGA RUTZEN            2      21.5    14.5  3.00    6.0
 123   Roberto D. Rainert Filho  ALICE THIELE           2      20.0    15.0  3.00    9.0
 124   Dejair Dos Santos Müller  HELLA ALTENBURG        2      20.0    15.0  3.00    6.0
 125   Bruno Alexandre Mateus    NORMA HUBER            2      18.0    13.0  3.50    7.0
 126   Eriks Douglas L. Cassimir ALBERTO STEIN          2      17.5    13.0  3.00    7.0
 127   Douglas R. Quintino       PAULINA WAGNER         2      17.5    12.5  2.50    6.0
 128   Jairo De Oliveira         OLGA RUTZEN            2      17.5    12.5  2.00    5.0
 129   Jean Do Prado Pawlak      HELENA WINKLER         2      17.5    11.5  2.00    8.0
 130   Jeferson T. Azeredo       FELIPE SCHMIDT         2      16.5    12.0  2.00    3.0
 131   Evandro Barbosa           ALMIRANTE TAMANDARÉ    2      15.0    10.5  2.00    6.0
 132   Cristiano Suzena Brizolla NORMA HUBER            1.5    22.5    16.0  3.25    5.5
 133   Luiz Felipe Alves D'avila PEDRO II               1.5    20.5    14.5  2.50    4.5
 134   Luis H. Montibeller       FELIPE SCHMIDT         1.5    20.0    14.0  2.50    7.5
 135   Matheus Ropelatto         ZULMA S. DA SILVA      1.5    18.0    12.5  2.00    5.5
 136   Carlos E. Lingner         LORE SITA BOLLMANN     1      21.5    15.0  3.00    7.0
 137   Matheus Cristhian De O. B                        1      18.0    13.0  1.00    6.0
 138   Willian Etnan                                    1      16.5    13.0  0.00    1.0
 139   John Lucas Da Cunha       ALICE THIELE           1      16.5    12.0  0.00    3.0
 140   Eduardo Barbosa           FELIPE SCHMIDT         1      14.5     9.5  1.50    3.0
 141   Willian Wundervald        ALMIRANTE TAMANDARÉ    1      14.0    10.0  0.00    2.0
 142   Ivam Silva                ALMIRANTE TAMANDARÉ    0      17.5    11.5  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4     5     6     7  

1    Vinicius Jacinto          7      59:1  45:1  36:1  38:1  11:1   5:1   7:1
2    Leonardo Lima Da Luz      6.5    16:1  31:1  10:½  32:1  43:1  37:1  13:1
3    Gabriel A. Costa          6      53:1  47:1   8:1  42:1   5:0  18:1  10:1
4    Jean C. Melhioretto       6      28:1  73:1  34:1   5:0  51:1  24:1  17:1
5    Yan Douglas Pochodenko    6      49:1 116:1 108:1   4:1   3:1   1:0  30:1
6    Leonardo Farias Bona      6      87:1  69:1  20:1  11:0  16:1  12:1  27:1
7    Wellington Da Silva Casta 6     122:1  64:1  50:1  15:1  12:1  13:1   1:0
8    Michel Darlan Pereira     6      52:1 119:1   3:0  64:1  67:1  21:1  15:1
9    Rogério Schmitt Jr        6      36:0 111:1  45:1  79:1  19:1  65:1  14:1
10   Fernando Mette            5.5    98:1  54:1   2:½  65:1  48:1  46:1   3:0
11   Bruno Ervim               5      62:1  30:1  35:1   6:1   1:0  15:0  47:1
12   Cristian Wolff            5      22:1  14:1  40:1  39:1   7:0   6:0  58:1
13   Guilherme Braatz Vetter   5      63:1  94:1  25:1  18:1  41:1   7:0   2:0
14   Kleithon Otte Kosminski   5      96:1  12:0  69:1  26:1  28:1  41:1   9:0
15   Jonathan Do Amaral        5      85:1  83:1  48:1   7:0  39:1  11:1   8:0
16   David Eduardo Silva Meis  5       2:0 105:1  56:1  62:1   6:0  70:1  51:1
17   Leonardo V. Ribeiro Itso  5      21:1  60:1  37:1  41:0  38:1  36:1   4:0
18   Lucas Pereira Da Silva    5      43:1  80:1  33:1  13:0  49:1   3:0  41:1
19   Jonny Reiter              5      37:0  71:1  83:1  20:1   9:0  90:1  46:1
20   Brayan H. Roedel          5      93:1  66:1   6:0  19:0  82:1  44:1  55:1
21   David Ricieri Martins     5      17:0 133:1  82:1  55:1  40:1   8:0  39:1
22   Leonardo André Hillesheim 5      12:0  96:1  60:1  57:1  46:0  91:1  37:1
23   Joaquim Fernandes Neto    5      92:1  34:0  77:1  28:0 103:1  48:1  61:1
24   Pedro Heemann             5      38:0 100:1 129:1  59:1  44:1   4:0  36:1
25   Matheus Kock              5     111:1  79:1  13:0  36:0  45:1  49:1  52:1
26   Gabriel Schmitt           5      40:0  75:1  84:1  14:0  81:1  53:1  42:1
27   Guilherme Hammes          5      39:0  86:1 134:1  81:1  58:1  42:1   6:0
28   Wesley Luciano De Oliveir 5       4:0 142:1 116:1  23:1  14:0 110:1  40:1
29   Marlon Machado O. Rio     5     109:1  38:0  80:1  67:0  50:1  79:1  43:1
30   José Galdino Da S. Ferrei 4.5    71:1  11:0  85:1  31:½  32:1  74:1   5:0
31   Cristian M. Bachmann      4.5    56:1   2:0  54:1  30:½  42:0 108:1  66:1
32   Willian Elias De Souza    4.5    65:½  78:1 112:1   2:0  30:0 102:1  68:1
33   Giovane K. Machado        4.5   135:1  51:1  18:0  47:0  56:1  35:½  75:1
34   Antônio R. Fidelis        4.5   139:1  23:1   4:0  44:0  95:1  66:½  74:1
35   Leonardo Do Espirito Sant 4.5   132:1 136:1  11:0  43:0  80:1  33:½  65:1
36   Henrique Borchardt        4       9:1 113:1   1:0  25:1  47:1  17:0  24:0
37   Bruno Alves De Andrade    4      19:1  70:1  17:0  93:1  53:1   2:0  22:0
38   Guilherme F. De Souza     4      24:1  29:1 103:1   1:0  17:0  47:0  99:1
39   Rafael Krever             4      27:1  68:1  57:1  12:0  15:0  64:1  21:0
40   Matheus M. Menegassi      4      26:1 117:1  12:0  61:1  21:0  57:1  28:0
41   Bryan Alves De Andrade    4      82:1  55:1  81:1  17:1  13:0  14:0  18:0
42   Vitor Baron Petermann     4     128:1  61:1  67:1   3:0  31:1  27:0  26:0
43   Eduardo S. Vronski        4      18:0 135:1  94:1  35:1   2:0  62:1  29:0
44   Joel Cachoeira            4      46:1  48:0  72:1  34:1  24:0  20:0 101:1
45   Jefferson Luan Back       4     102:1   1:0   9:0  92:1  25:0 118:1  89:1
46   André Mafesoli            4      44:0 122:1  70:1  66:1  22:1  10:0  19:0
47   Lucas Citadini            4     115:1   3:0  91:1  33:1  36:0  38:1  11:0
48   Allan Kimair Theis        4     114:1  44:1  15:0  95:1  10:0  23:0  79:1
49   Jeferson G. Jahan         4       5:0 102:1  73:1 103:1  18:0  25:0  92:1
50   Isidoro Fank Neto         4      72:1  76:1   7:0  53:0  29:0  88:1  97:1
51   Lucas Gomes De Campo      4     140:1  33:0 115:1  52:1   4:0  59:1  16:0
52   Guilherme Ataliba De Souz 4       8:0 138:+ 113:1  51:0  94:1  54:1  25:0
53   Mateus Lanser             4       3:0 127:1 119:1  50:1  37:0  26:0  91:1
54   Lucas Adriano Dias        4     124:1  10:0  31:0 101:1  60:1  52:0  80:1
55   Jotaan Sérgio Da Silva    4     101:1  41:0  87:1  21:0 121:1 100:1  20:0
56   Leandro Barbosa Pereira   4      31:0 124:1  16:0  85:1  33:0  83:1 100:1
57   Guilherme Carlini         4      88:1  84:1  39:0  22:0  76:1  40:0  81:1
58   Matheus Weidgenant        4     112:0  90:1  68:1 117:1  27:0  67:1  12:0
59   Jadison Gleison Carneiro  4       1:0 141:1 137:1  24:0  98:1  51:0  94:1
60   Fernando Dognini Koepsel  4     133:1  17:0  22:0  88:1  54:0 123:1  82:1
61   Jefferson H. Kiste        4     118:1  42:0  88:1  40:0  72:1  97:1  23:0
62   Julio Cesar Soluchinski   4      11:0 132:1 136:1  16:0 115:1  43:0  90:1
63   Patrick Jackson Demathé   4      13:0 109:½ 120:½  80:0 126:1 115:1 111:+
64   Jefferson Marciano Gomes  3.5    89:1   7:0 123:1   8:0  86:1  39:0  71:½
65   Jean Carlos Alves         3.5    32:½ 118:1 110:1  10:0 108:1   9:0  35:0
66   Jonatan Osmundo Tonholi   3.5   121:1  20:0 107:1  46:0  69:1  34:½  31:0
67   Guilherme Oderdenge       3.5   123:1 134:1  42:0  29:1   8:0  58:0  72:½
68   Jéferson Santos De Jesus  3.5    86:1  39:0  58:0  75:½ 106:1  77:1  32:0
69   Denner Barbosa            3.5    99:1   6:0  14:0 134:1  66:0  84:1  70:½
70   Jonathan Wamser           3.5   125:1  37:0  46:0  89:1  83:1  16:0  69:½
71   Bruno Elton De Souza      3.5    30:0  19:0 114:0 128:1 119:1  98:1  64:½
72   Sadi Cardoso Neto         3.5    50:0 104:1  44:0 122:1  61:0 117:1  67:½
73   Ricardo De Souza          3.5   120:1   4:0  49:0 129:1  79:0 111:½ 110:1
74   Wellerson Guilherme Reute 3.5    79:0 120:½ 102:1 109:1 110:1  30:0  34:0
75   Taylan Roberto A. Molinar 3.5   117:0  26:0 131:1  68:½ 112:1 109:1  33:0
76   Marcos Felipe M. Jesuino  3.5   104:1  50:0 117:0 127:1  57:0  87:½ 114:+
77   Yuri R. Rabel             3.5   130:1 110:0  23:0 120:1 118:½  68:0 109:1
78   Luiz C. Coppi             3.5   110:½  32:0 109:0 133:1  89:0 132:1 108:1
79   Jaison Kirchner           3      74:1  25:0  97:1   9:0  73:1  29:0  48:0
80   Guilerme Américo          3      97:1  18:0  29:0  63:1  35:0 103:1  54:0
81   Lucas Dos Anjos           3     127:1  91:1  41:0  27:0  26:0  96:1  57:0
82   Kauê W. Pacheco           3      41:0 101:1  21:0  96:1  20:0 121:1  60:0
83   Ariel L. De Arazão        3      95:1  15:0  19:0 105:1  70:0  56:0 117:1
84   Lucas Tavares             3     106:1  57:0  26:0  87:1  91:0  69:0 131:1
85   Artur Fank                3      15:0 114:1  30:0  56:0 122:1  99:0 128:1
86   Yuri Claudemir Bressanini 3      68:0  27:0 104:1 119:1  64:0 106:½  87:½
87   Daniel Novotick Lotte     3       6:0  99:1  55:0  84:0 137:1  76:½  86:½
88   Paulo César De Melo       3      57:0 106:1  61:0  60:0 127:1  50:0 132:1
89   Alison B. Rodrigues       3      64:0 128:1  95:0  70:0  78:1 105:1  45:0
90   Eduardo Gomes De Campos   3     108:0  58:0  99:1 137:1  93:1  19:0  62:0
91   Gabriel Dos Santos        3     137:1  81:0  47:0 123:1  84:1  22:0  53:0
92   Allan M. De Oliveira      3      23:0 139:1  93:0  45:0 120:1  95:1  49:0
93   Jonathan Vicente Stedille 3      20:0 121:1  92:1  37:0  90:0 101:0 124:1
94   Lucas Willian Machado     3     126:1  13:0  43:0 136:1  52:0 125:1  59:0
95   Johnny Dos Santos         3      83:0 125:1  89:1  48:0  34:0  92:0 121:1
96   Charles Rodrigo Dos Santo 3      14:0  22:0 130:1  82:0 134:1  81:0 116:1
97   Michael Felippe           3      80:0 126:1  79:0 100:0 117:1  61:0  50:0
98   Maicon Douglas Alcantara  3      10:0 115:0 124:1 126:1  59:0  71:0 125:1
99   Lucas Cipriano            3      69:0  87:0  90:0 104:1 136:1  85:1  38:0
100  Gabriel Deeke Schwartz    3     113:0  24:0 138:1  97:1 138:1  55:0  56:0
101  Bruno Emanuel Graf        3      55:0  82:0 142:1  54:0 116:1  93:1  44:0
102  Alceu Fortes Custódio     3      45:0  49:0  74:0 142:1 131:1  32:0 120:1
103  Silvino Bressanini        3     142:1 129:1  38:0  49:0  23:0  80:0 126:1
104  Filip De Vargas           3      76:0  72:0  86:0  99:0 130:1 119:1 118:1
105  Kelvin Willian Stedille   3     136:0  16:0 132:1  83:0 124:1  89:0 115:1
106  Efrain Monteiro Pereira   3      84:0  88:0 133:½ 140:1  68:0  86:½ 123:1
107  Alison Francisco          3     116:0 130:1  66:0 108:0 111:0 139:1 113:1
108  Lucas Luiz Pereira        2.5    90:1 112:½   5:0 107:1  65:0  31:0  78:0
109  Francisco L. Sens         2.5    29:0  63:½  78:1  74:0 114:1  75:0  77:0
110  Felipe David A. Rosa      2.5    78:½  77:1  65:0 112:1  74:0  28:0  73:0
111  Gabriel Luz               2.5    25:0   9:0 121:0 138:1 107:1  73:½  63:-
112  Gregori Da Silva          2.5    58:1 108:½  32:0 110:0  75:0 113:0 133:1
113  Matheus Castellain        2.5   100:1  36:0  52:0 115:0 132:½ 112:1 107:0
114  João Gabriel Marcelino    2.5    48:0  85:0  71:1 118:½ 109:0 135:1  76:-
115  Diego Stano               2      47:0  98:1  51:0 113:1  62:0  63:0 105:0
116  João Gabriel M. Dos Santo 2     107:1   5:0  28:0 121:0 101:0 127:1  96:0
117  Jackson L. Costa Jr       2      75:1  40:0  76:1  58:0  97:0  72:0  83:0
118  Adison Anhaia             2      61:0  65:0 128:1 114:½  77:½  45:0 104:0
119  Jeferson De Souza         2     138:1   8:0  53:0  86:0  71:0 104:0 141:1
120  Guilherme M. Hellmanni    2      73:0  74:½  63:½  77:0  92:0 134:1 102:0
121  Arlindo A. Anzini Jr      2      66:0  93:0 111:1 116:1  55:0  82:0  95:0
122  Jean Almeida Roiyer       2       7:0  46:0 125:1  72:0  85:0 124:0 139:1
123  Roberto D. Rainert Filho  2      67:0 131:1  64:0  91:0 140:1  60:0 106:0
124  Dejair Dos Santos Müller  2      54:0  56:0  98:0 141:1 105:0 122:1  93:0
125  Bruno Alexandre Mateus    2      70:0  95:0 122:0 135:1 129:1  94:0  98:0
126  Eriks Douglas L. Cassimir 2      94:0  97:0 141:1  98:0  63:0 129:1 103:0
127  Douglas R. Quintino       2      81:0  53:0 139:1  76:0  88:0 116:0 135:1
128  Jairo De Oliveira         2      42:0  89:0 118:0  71:0 141:1 136:1  85:0
129  Jean Do Prado Pawlak      2     141:1 103:0  24:0  73:0 125:0 126:0 137:1
130  Jeferson T. Azeredo       2      77:0 107:0  96:0 132:0 104:0 138:1 136:1
131  Evandro Barbosa           2     134:0 123:0  75:0 139:1 102:0 137:1  84:0
132  Cristiano Suzena Brizolla 1.5    35:0  62:0 105:0 130:1 113:½  78:0  88:0
133  Luiz Felipe Alves D'avila 1.5    60:0  21:0 106:½  78:0 135:0 140:1 112:0
134  Luis H. Montibeller       1.5   131:1  67:0  27:0  69:0  96:0 120:0 140:½
135  Matheus Ropelatto         1.5    33:0  43:0 140:½ 125:0 133:1 114:0 127:0
136  Carlos E. Lingner         1     105:1  35:0  62:0  94:0  99:0 128:0 130:0
137  Matheus Cristhian De O. B 1      91:0 140:1  59:0  90:0  87:0 131:0 129:0
138  Willian Etnan             1     119:0  52:- 100:0 111:0 100:0 130:0 142:1
139  John Lucas Da Cunha       1      34:0  92:0 127:0 131:0 142:1 107:0 122:0
140  Eduardo Barbosa           1      51:0 137:0 135:½ 106:0 123:0 133:0 134:½
141  Willian Wundervald        1     129:0  59:0 126:0 124:0 128:0 142:1 119:0
142  Ivam Silva                0     103:0  28:0 101:0 102:0 139:0 141:0 138:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com