Jogos Municipais 2006 - "Pre-Mirim B" Masculino - Round 7

Standings

Place Name                       Club                   Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Claudecir De Freitas Jr   ALBERTO STEIN          6.5    33.0    24.5 29.75   26.5
  2    Mateus Farias Bona        PATRÍCIA H. F. PEGORIN 6.5    30.5    21.0 27.25   26.5
  3    Andrew Lago               ALBERTO STEIN          6      35.0    25.5 28.50   27.0
  4    João Goes                 FRANCISCO LANSER       6      33.5    24.0 27.50   26.0
  5    Fernando Schneider Jr     MACHADO DE ASSIS       6      33.0    24.0 27.00   24.0
  6    Gustavo André Bachmann    ANNEMARIE TECHENTIN    6      30.0    21.0 24.00   25.0
  7    Caetano Junio Miranda     PRÓ-FAMÍLIA            5.5    29.0    21.0 20.75   24.0
  8    Israel Fávero De Cristo   LEOBERTO LEAL          5.5    25.5    19.0 19.00   18.5
  9    Luis Alexandre Machado    RODOLFO HOLLENWEGER    5      31.5    23.0 19.00   20.0
 10    Bruno Antunes Azzi        MACHADO DE ASSIS       5      30.5    22.5 19.00   20.0
 11    Patrick Dos Santos        FELIPE SCHMIDT         5      30.5    21.5 19.50   22.0
 12    Michael Pereira           OLGA RUTZEN            5      29.5    20.5 19.00   22.0
 13    Jaylan A. Gonçalves       PEDRO I                5      29.5    20.0 19.00   21.0
 14    João Paulo Schmitt        VISCONDE DE TAUNAY     5      29.0    21.0 18.00   20.0
 15    Arthur F. Hoffmann        ANNEMARIE TECHENTIN    5      29.0    20.5 18.25   19.5
 16    Luiz Eduardo Bortolini    PEDRO II               5      28.5    20.5 17.50   19.0
 17    Matheus H. Da Silva       OSCAR UNBEHAUN         5      27.0    18.0 18.00   20.0
 18    Israel Weingartner        PEDRO II               5      26.0    18.5 16.00   22.0
 19    Hugo C. De Lima Sales     OSCAR UNBEHAUN         5      25.5    18.5 16.50   17.0
 20    Jorge Domingos Thiel      OSCAR UNBEHAUN         5      25.0    18.5 17.25   18.0
 21    Antônio R. P .F. De Souza ZULMA S. DA SILVA      5      22.0    15.0 14.00   17.0
 22    Luiz Fernando Da Cruz     NORMA HUBER            5      21.0    16.5 15.00   15.0
 23    Cláudio Lotério           FRANCISCO LANSER       4.5    32.0    22.5 18.00   22.0
 24    Leonardo Vilde Amorim     FERNANDO OSTERMANN     4.5    31.5    23.0 19.00   18.5
 25    Jefferson Possamai        FRANCISCO LANSER       4.5    29.0    21.0 15.25   20.0
 26    Jair Pickler Jr           OSCAR UNBEHAUN         4.5    27.0    19.5 15.25   18.0
 27    Diego Faustino            WILHELM T. SCHÜRMANN   4.5    22.5    17.0 12.50   17.0
 28    Andrey Ricardo Da Silva   ANITA GARIBALDI        4      30.5    21.5 15.00   18.0
 29    Guilherme Seitz Furlan    ANNEMARIE TECHENTIN    4      30.5    21.5 14.50   20.0
 30    Maurício Felipe Kraisch   ANITA GARIBALDI        4      30.5    21.5 13.50   18.0
 31    Bryan Wessler Coelho      MACHADO DE ASSIS       4      30.0    22.0 14.00   21.0
 32    Lucas Rodrigo S. Pereira  ANITA GARIBALDI        4      29.5    22.5 14.50   20.0
 33    Sailon Alexandre Da Silva HELLA ALTENBURG        4      29.0    20.5 15.75   14.5
 34    Luiz Felipe Schneider     ALBERTO STEIN          4      28.5    20.0 15.50   18.0
 35    Mateus Nunc-F. Nascimento PEDRO I                4      28.5    19.5 13.50   18.0
 36    Eduardo Felipe Berge      WILHELM T. SCHÜRMANN   4      27.5    19.5 13.50   17.0
 37    Guilherme De Oliveira     FRANCISCO LANSER       4      27.5    19.0 12.75   18.5
 38    Douglas Eduardo Bauler    ANITA GARIBALDI        4      26.0    19.0 12.00   17.0
 39    João Vitor Ribeiro        PEDRO I                4      26.0    18.0 13.50   16.0
 40    Wellington Dittrich Ender MACHADO DE ASSIS       4      25.5    18.5 13.50   17.0
 41    Felipe W. De Souza        FELIPE SCHMIDT         4      25.5    18.5 11.50   17.0
 42    Alexandre P. Da Luz       HELLA ALTENBURG        4      25.5    17.5 11.50   10.0
 43    Leonardo Da S. Cerqueira  NORMA HUBER            4      25.0    16.5 10.00   13.0
 44    Bruno J. Ramos            FELIPE SCHMIDT         4      24.0    17.0 11.00   16.0
 45    Rômulo Fernando S. Souza  ANITA GARIBALDI        4      23.5    17.5  9.50   17.0
 46    Angelo G. D. Garline      OSCAR UNBEHAUN         4      23.5    16.5 11.00   16.0
 47    Eduardo Henrique Passold  RODOLFO HOLLENWEGER    4      23.0    15.5  7.50   12.0
 48    Rafael William Dos Santos ALMIRANTE TAMANDARÉ    4      22.5    15.0 10.00   10.0
 49    Daniel Schiorchet         FELIPE SCHMIDT         4      22.0    15.0 11.00   14.0
 50    Fernando Henrique Pedro   FELIPE SCHMIDT         4      20.5    14.5 11.00   11.0
 51    Rodrigo Prade             PEDRO I                4      18.5    13.5  9.00   11.0
 52    Amauri J. Fernandes       HELENA WINKLER         3.5    30.0    22.0 11.50   16.5
 53    Iago Gabriel Nunes        ALBERTO STEIN          3.5    25.0    17.5 10.75   14.5
 54    Matheus H. F. Quisinski   ZULMA S. DA SILVA      3.5    24.5    17.5 10.25   11.0
 55    Bruno Dos S. Rodrigues    NORMA HUBER            3.5    24.0    18.0  9.00   15.5
 56    William Douglas C. De Sou OLGA RUTZEN            3.5    23.5    18.0  8.25   15.0
 57    Samuel Vailati Junkes     PEDRO II               3.5    22.0    16.5  8.25   14.5
 58    Willian Birr              HELENA WINKLER         3.5    21.0    15.5  7.75   12.0
 59    Felipe D. De Souza        CONSELHEIRO MAFRA      3.5    20.5    16.0  7.25   14.0
 60    Paulo Henrique Haertel    RODOLFO HOLLENWEGER    3.5    20.5    15.0  9.50   12.5
 61    José C. Formento Neto     FERNANDO OSTERMANN     3      28.5    20.5 10.50   12.0
 62    Fred Paul L. Twardokus    PEDRO II               3      28.5    20.0 11.50   15.0
 63    José Augusto T. Dos Santo NORMA HUBER            3      28.0    20.0 10.00   14.0
 64    Johnny Marcos P. Correia  ALICE THIELE           3      27.5    20.0  9.00   14.0
 65    Gabriel Adriano Ratajak   RODOLFO HOLLENWEGER    3      27.5    19.0  7.00   18.0
 66    Felipe De S. Damacena     NORMA HUBER            3      26.5    18.0  9.00   14.0
 67    Luiz Felipe R. Pereira    QUINTINO BOCAIÚVA      3      26.0    17.5  9.75   16.0
 68    Marcos Roberto Prada Jr   FERNANDO OSTERMANN     3      25.5    19.0  9.00   13.0
 69    Matheus Pites             LEOBERTO LEAL          3      24.5    17.5  6.50   14.0
 70    Mateus Camilo             FERNANDO OSTERMANN     3      23.5    18.0  8.00   12.0
 71    Andrei Dos Santos         OLGA RUTZEN            3      23.5    17.5  8.00    9.0
 72    Wellington Fogaça Da Silv FERNANDO OSTERMANN     3      23.0    17.5  2.50    9.0
 73    Rodrigo R. Barcelos       ALICE THIELE           3      23.0    16.0  7.00   12.0
 74    Gabriel da Silva Diniz    OLGA RUTZEN            3      22.5    15.5  7.00   10.0
 75    Marco A. Pites            LEOBERTO LEAL          3      22.0    16.0  6.00    9.0
 76    Felipe Bisfeld            ZULMA S. DA SILVA      3      21.5    16.0  6.00   13.0
 77    Juan Carlos Uller         LEOBERTO LEAL          3      21.5    15.0  9.25   12.0
 78    Matheus Rodrigues Behling MACHADO DE ASSIS       3      21.5    14.5  7.00   10.0
 79    André Lucas Junkes        LEOBERTO LEAL          3      21.0    14.0  7.00   12.0
 80    Felipe Boni               FELIPE SCHMIDT         3      19.5    14.0  5.50   12.0
 81    Jessé Correia             ALICE THIELE           3      19.0    13.5  6.00    6.0
 82    Jean Lucas Moreira        ALMIRANTE TAMANDARÉ    3      19.0    13.5  5.00   11.0
 83    Vanderlei Paiz            HELENA WINKLER         3      19.0    13.5  4.50    9.0
 84    Jaison Pierre M. Dos Sant ZULMA S. DA SILVA      3      19.0    13.0  7.75   13.5
 85    Bruno Henrique Machado    LÚCIO ESTEVES          3      17.5    12.0  4.00    9.0
 86    Willian De Souza Mates    MACHADO DE ASSIS       2.5    26.5    18.5  5.00   15.0
 87    Igor Krutzsch             HELLA ALTENBURG        2.5    24.5    17.5  7.25   11.5
 88    Tom Enzo S. Dos Santos    LÚCIO ESTEVES          2.5    23.0    16.0  7.25   11.5
 89    Felipe Zavaglio           PEDRO I                2.5    18.0    14.0  4.75    9.0
 90    Lucas Lunino              FRANCISCO LANSER       2      25.5    18.5  6.00   13.0
 91    Luiz Fernando Sestrem     FERNANDO OSTERMANN     2      25.5    18.0  5.00    8.0
 92    Maicon Douglas Pinto      CONSELHEIRO MAFRA      2      24.5    17.5  4.25    9.5
 93    Wellington De Souza       CONSELHEIRO MAFRA      2      23.0    16.0  6.00   12.0
 94    Arthur H. Reichert        PEDRO II               2      23.0    16.0  4.00   11.0
 95    Nerial Matos Da Silva     HELLA ALTENBURG        2      22.0    16.0  4.50   10.0
 96    Bernardo Rautt De Borba   ZULMA S. DA SILVA      2      21.5    16.5  1.00    3.0
 97    Salézio M. Mates          LAURO MÜLLER           2      21.5    14.5  2.00    6.0
 98    Marlon Da Silva Camargo   HELLA ALTENBURG        2      21.0    15.0  5.00    8.0
 99    Alisson A. Becker         ANNEMARIE TECHENTIN    2      21.0    14.5  4.50    5.0
 100   Richart Curbani Alfarth   HENRIQUE ALFARTH       2      19.0    13.5  2.50    6.0
 101   Kelvin Camilo Passold     RODOLFO HOLLENWEGER    2      18.5    13.0  2.00    5.0
 102   Juliano B. De Siqueira    PRÓ-FAMÍLIA            2      17.5    13.0  3.00   10.0
 103   Jefferson K. Dos Santos   PEDRO II               2      17.5    13.0  3.00    6.0
 104   Ricardo Bertelli          QUINTINO BOCAIÚVA      2      16.0    12.5  1.50    8.0
 105   Ariel Da Silva            NORMA HUBER            2      15.0    10.5  2.50    6.0
 106   Matheus Dos S. De Oliveir HELENA WINKLER         1.5    17.0    11.5  1.25    3.5
 107   Henrique França Camargo   OLGA RUTZEN            1      21.5    15.5  3.50    6.0
 108   Marcos Yuri Souza         PAULINA WAGNER         1      21.5    15.5  2.00    5.0
 109   Matheus Felipe B. Oliveir PEDRO I                1      19.5    14.0  0.00    3.0
 110   Anselmo Floriano Neto     PRÓ-FAMÍLIA            1      19.5    13.0  0.00    1.0
 111   Jefferson Teixeira Schnei ALICE THIELE           0.5    18.0    13.0  0.75    1.5

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4     5     6     7  

1    Claudecir De Freitas Jr   6.5    92:1  43:1   9:1  13:1   2:½  23:1   3:1
2    Mateus Farias Bona        6.5    47:1  66:1  37:1  65:1   1:½  15:1  10:1
3    Andrew Lago               6      63:1  25:1  14:1  29:1   6:1   4:1   1:0
4    João Goes                 6      42:1  52:1  28:1   5:1   7:1   3:0  23:1
5    Fernando Schneider Jr     6      30:1  69:1  16:1   4:0   9:1  12:1  17:1
6    Gustavo André Bachmann    6      48:1  78:1  35:1  31:1   3:0  30:1  11:1
7    Caetano Junio Miranda     5.5    91:1  64:1  32:1  18:1   4:0  25:½  24:1
8    Israel Fávero De Cristo   5.5    33:½  24:0  42:1  92:1  67:1  52:1  25:1
9    Luis Alexandre Machado    5      10:1  38:1   1:0  94:1   5:0  28:1  31:1
10   Bruno Antunes Azzi        5       9:0 106:1  43:1  16:1  26:1  32:1   2:0
11   Patrick Dos Santos        5      74:1  53:1  13:0  41:1  29:1  18:1   6:0
12   Michael Pereira           5      62:1  19:1  26:1  23:0  65:1   5:0  52:1
13   Jaylan A. Gonçalves       5      83:1  56:1  11:1   1:0  31:0  57:1  35:1
14   João Paulo Schmitt        5      99:1  21:1   3:0  79:1  15:0  45:1  44:1
15   Arthur F. Hoffmann        5      24:½  33:½  61:1  90:1  14:1   2:0  32:1
16   Luiz Eduardo Bortolini    5      55:1  36:1   5:0  10:0  94:1  38:1  29:1
17   Matheus H. Da Silva       5      66:0  85:1  49:1  76:1  36:1  31:1   5:0
18   Israel Weingartner        5      97:1  58:1  86:1   7:0  45:1  11:0  30:1
19   Hugo C. De Lima Sales     5     100:1  12:0  40:0  54:1  73:1  33:1  34:1
20   Jorge Domingos Thiel      5      71:1  28:0  52:½  87:1  37:½  46:1  41:1
21   Antônio R. P .F. De Souza 5     101:1  14:0  63:0  91:1  61:1  64:1  39:1
22   Luiz Fernando Da Cruz     5      31:0  71:0 110:1  72:1  47:1  65:1  37:1
23   Cláudio Lotério           4.5    75:1  77:½  24:1  12:1  28:1   1:0   4:0
24   Leonardo Vilde Amorim     4.5    15:½   8:1  23:0  71:1  27:1  55:1   7:0
25   Jefferson Possamai        4.5    72:1   3:0  58:1  93:1  46:1   7:½   8:0
26   Jair Pickler Jr           4.5    57:1  40:1  12:0  56:½  10:0  88:1  55:1
27   Diego Faustino            4.5   108:1  32:0  68:1  67:½  24:0  56:1  60:1
28   Andrey Ricardo Da Silva   4      61:1  20:1   4:0  39:1  23:0   9:0  63:1
29   Guilherme Seitz Furlan    4      60:1  45:1  34:1   3:0  11:0  70:1  16:0
30   Maurício Felipe Kraisch   4       5:0  47:1  80:1  59:1  62:1   6:0  18:0
31   Bryan Wessler Coelho      4      22:1 102:1  90:1   6:0  13:1  17:0   9:0
32   Lucas Rodrigo S. Pereira  4      96:1  27:1   7:0  44:1  38:1  10:0  15:0
33   Sailon Alexandre Da Silva 4       8:½  15:½  62:0  43:1  53:1  19:0  84:1
34   Luiz Felipe Schneider     4      44:1  59:1  29:0  38:0  49:1  36:1  19:0
35   Mateus Nunc-F. Nascimento 4      76:1  41:1   6:0  36:0  59:1  62:1  13:0
36   Eduardo Felipe Berge      4      70:1  16:0  54:1  35:1  17:0  34:0  69:1
37   Guilherme De Oliveira     4      51:1  93:1   2:0  86:½  20:½  69:1  22:0
38   Douglas Eduardo Bauler    4      98:1   9:0  69:1  34:1  32:0  16:0  68:1
39   João Vitor Ribeiro        4      52:0  83:1  71:1  28:0  56:1  40:1  21:0
40   Wellington Dittrich Ender 4     103:1  26:0  19:1  53:1  55:0  39:0  62:1
41   Felipe W. De Souza        4      54:1  35:0  73:1  11:0  95:1  68:1  20:0
42   Alexandre P. Da Luz       4       4:0  61:0   8:0  81:1  75:1  86:1  64:1
43   Leonardo Da S. Cerqueira  4     105:1   1:0  10:0  33:0  72:1  94:1  85:1
44   Bruno J. Ramos            4      34:0  70:1  75:1  32:0  90:1  63:1  14:0
45   Rômulo Fernando S. Souza  4      87:1  29:0 107:1  66:1  18:0  14:0  65:1
46   Angelo G. D. Garline      4      77:0  91:1  64:1  63:1  25:0  20:0  61:1
47   Eduardo Henrique Passold  4       2:0  30:0 106:1 108:1  22:0  90:1  70:1
48   Rafael William Dos Santos 4       6:0  62:0  50:0  96:1 103:1  74:1  76:1
49   Daniel Schiorchet         4      68:1  90:0  17:0  75:1  34:0  98:1  67:1
50   Fernando Henrique Pedro   4      78:0  54:0  48:1  68:0 100:1  95:1  73:1
51   Rodrigo Prade             4      37:0  87:0 101:1  64:0 107:1  80:1  66:1
52   Amauri J. Fernandes       3.5    39:1   4:0  20:½  88:1  86:1   8:0  12:0
53   Iago Gabriel Nunes        3.5    73:1  11:0  72:1  40:0  33:0  83:1  57:½
54   Matheus H. F. Quisinski   3.5    41:0  50:1  36:0  19:0  99:1  59:½  86:1
55   Bruno Dos S. Rodrigues    3.5    16:0 108:1  92:½  77:1  40:1  24:0  26:0
56   William Douglas C. De Sou 3.5   111:1  13:0  82:1  26:½  39:0  27:0  89:1
57   Samuel Vailati Junkes     3.5    26:0 111:1  74:1  62:0  82:1  13:0  53:½
58   Willian Birr              3.5    81:1  18:0  25:0  61:0 110:1  89:½  87:1
59   Felipe D. De Souza        3.5   109:1  34:0  95:1  30:0  35:0  54:½  88:1
60   Paulo Henrique Haertel    3.5    29:0 107:0  81:1  89:1  84:½  87:1  27:0
61   José C. Formento Neto     3      28:0  42:1  15:0  58:1  21:0  79:1  46:0
62   Fred Paul L. Twardokus    3      12:0  48:1  33:1  57:1  30:0  35:0  40:0
63   José Augusto T. Dos Santo 3       3:0  99:1  21:1  46:0  79:1  44:0  28:0
64   Johnny Marcos P. Correia  3      79:1   7:0  46:0  51:1  93:1  21:0  42:0
65   Gabriel Adriano Ratajak   3      95:1 104:1  67:1   2:0  12:0  22:0  45:0
66   Felipe De S. Damacena     3      17:1   2:0 104:1  45:0  69:0  93:1  51:0
67   Luiz Felipe R. Pereira    3      85:1  80:1  65:0  27:½   8:0  84:½  49:0
68   Marcos Roberto Prada Jr   3      49:0 105:1  27:0  50:1  76:1  41:0  38:0
69   Matheus Pites             3      89:1   5:0  38:0 107:1  66:1  37:0  36:0
70   Mateus Camilo             3      36:0  44:0  96:1  74:1  80:1  29:0  47:0
71   Andrei Dos Santos         3      20:0  22:1  39:0  24:0  91:0 108:1  92:1
72   Wellington Fogaça Da Silv 3      25:0   0:1  53:0  22:0  43:0 111:1  90:1
73   Rodrigo R. Barcelos       3      53:0 103:1  41:0 102:1  19:0  82:1  50:0
74   Gabriel da Silva Diniz    3      11:0 100:1  57:0  70:0  78:1  48:0  97:1
75   Marco A. Pites            3      23:0  96:1  44:0  49:0  42:0  99:1 105:1
76   Felipe Bisfeld            3      35:0 109:1  78:1  17:0  68:0  91:1  48:0
77   Juan Carlos Uller         3      46:1  23:½  79:0  55:0  88:0  92:½  93:1
78   Matheus Rodrigues Behling 3      50:1   6:0  76:0  82:0  74:0 107:1  94:1
79   André Lucas Junkes        3      64:0 101:1  77:1  14:0  63:0  61:0  91:1
80   Felipe Boni               3     106:1  67:0  30:0  98:1  70:0  51:0  95:1
81   Jessé Correia             3      58:0  88:0  60:0  42:0  96:1 104:1  98:1
82   Jean Lucas Moreira        3      93:0  97:+  56:0  78:1  57:0  73:0 100:1
83   Vanderlei Paiz            3      13:0  39:0 111:1  99:0 101:1  53:0 102:1
84   Jaison Pierre M. Dos Sant 3      88:1  86:0  93:0 104:1  60:½  67:½  33:0
85   Bruno Henrique Machado    3      67:0  17:0  98:0 109:1 108:1 102:1  43:0
86   Willian De Souza Mates    2.5     0:1  84:1  18:0  37:½  52:0  42:0  54:0
87   Igor Krutzsch             2.5    45:0  51:1  88:½  20:0  92:1  60:0  58:0
88   Tom Enzo S. Dos Santos    2.5    84:0  81:1  87:½  52:0  77:1  26:0  59:0
89   Felipe Zavaglio           2.5    69:0  95:0 109:1  60:0 104:1  58:½  56:0
90   Lucas Lunino              2      94:1  49:1  31:0  15:0  44:0  47:0  72:0
91   Luiz Fernando Sestrem     2       7:0  46:0  99:1  21:0  71:1  76:0  79:0
92   Maicon Douglas Pinto      2       1:0 110:1  55:½   8:0  87:0  77:½  71:0
93   Wellington De Souza       2      82:1  37:0  84:1  25:0  64:0  66:0  77:0
94   Arthur H. Reichert        2      90:0  98:1 102:1   9:0  16:0  43:0  78:0
95   Nerial Matos Da Silva     2      65:0  89:1  59:0 103:1  41:0  50:0  80:0
96   Bernardo Rautt De Borba   2      32:0  75:0  70:0  48:0  81:0   0:1 108:1
97   Salézio M. Mates          2      18:0  82:-   0:    0:1 102:0 103:1  74:0
98   Marlon Da Silva Camargo   2      38:0  94:0  85:1  80:0 105:1  49:0  81:0
99   Alisson A. Becker         2      14:0  63:0  91:0  83:1  54:0  75:0 106:1
100  Richart Curbani Alfarth   2      19:0  74:0 103:0 111:1  50:0 101:1  82:0
101  Kelvin Camilo Passold     2      21:0  79:0  51:0 110:1  83:0 100:0 107:1
102  Juliano B. De Siqueira    2     110:1  31:0  94:0  73:0  97:1  85:0  83:0
103  Jefferson K. Dos Santos   2      40:0  73:0 100:1  95:0  48:0  97:0 109:1
104  Ricardo Bertelli          2     107:1  65:0  66:0  84:0  89:0  81:0 111:1
105  Ariel Da Silva            2      43:0  68:0 108:0 106:1  98:0 109:1  75:0
106  Matheus Dos S. De Oliveir 1.5    80:0  10:0  47:0 105:0 111:½ 110:1  99:0
107  Henrique França Camargo   1     104:0  60:1  45:0  69:0  51:0  78:0 101:0
108  Marcos Yuri Souza         1      27:0  55:0 105:1  47:0  85:0  71:0  96:0
109  Matheus Felipe B. Oliveir 1      59:0  76:0  89:0  85:0   0:1 105:0 103:0
110  Anselmo Floriano Neto     1     102:0  92:0  22:0 101:0  58:0 106:0   0:1
111  Jefferson Teixeira Schnei .5     56:0  57:0  83:0 100:0 106:½  72:0 104:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com