Torneio Relâmpago BIG - 16/09/06
Clssificação
FINAL
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Antonio C. Bambino Filho 18-m ETEVI / Joinville 10.5 76.5 61.5 72.75 62.5
2 Diovane J. Fiamoncini 16-m C.X.Blumenau - Barão Rio Branc 10 73.5 60.0 63.00 58.0
3 Gustavo Massaki Kuwaki 18-m C.X.Blumenau - ETEVI 9 79.5 63.5 59.00 53.0
4 Marcelo Augusto Bambino 14-m Shalom / Joinville 8.5 78.5 63.0 54.75 54.5
5 Ronny K. Gieseler 16-m C.X.Blumenau - Barão 7 77.0 62.0 39.50 47.0
6 André Carlos Furtado 18-m Sagrada Família 7 76.5 61.0 39.00 41.0
7 Vanessa Leite APAX/Francisco Lanser 6.5 72.0 57.0 36.75 42.5
8 Vinícius Giovani Jacintho 10-m APAX/Francisco Lanser 6.5 67.0 54.0 34.75 41.5
9 Antonio Carlos Bambino pais C.X.Blumenau 6.5 66.5 52.0 34.00 38.5
10 Roberto Nascimento 18-m Avulso 6 76.5 61.0 34.50 41.0
11 Felipe Leite APAX/Francisco Lanser 6 76.0 61.0 36.00 41.0
12 André Dechen Piçarras 6 73.0 57.5 28.50 41.0
13 Paulo Régis Venter abs C.X.Blumenau 6 72.0 57.5 31.50 41.0
14 Alexsander Pereira Souza abs C.X. Blumenau 6 60.0 45.5 27.00 34.0
15 Douglas Roger de Souza 6 58.5 49.5 27.50 33.0
16 Alessandro da Silva 16-m C.X.Blumenau - Uni 6 58.0 46.0 27.50 32.0
17 Cleverton de Oliveira 16-m Alice Thiele 6 57.0 47.5 26.00 31.0
18 Evaldo Nascimento pais EBM Visconde de Taunay 6 51.5 42.0 25.50 26.0
19 Lucas Citadine 5.5 60.0 48.0 23.50 33.5
20 Mauro Roberto Jacintho pais APAX/Francisco Lanser 5 64.5 50.5 24.50 35.0
21 Felipe Garcia 18-m 5 64.0 50.0 22.00 36.0
22 Vitor Baron Peterman 12-m EBM Alberto Stein 5 61.5 47.0 23.00 31.0
23 Jamile Souza Madeira 5 57.0 47.0 23.50 30.0
24 Jonatan Schiocheti 14-m 5 55.5 47.5 19.00 27.0
25 Jefferson H. Kiste 12-m EBM Visconde de Taunay 5 54.0 44.5 18.50 26.0
26 Kleithon Otte Kosminki 10-m EBM Alberto Stein 5 53.5 45.5 19.00 30.0
27 William Elias de Souza 5 52.5 43.5 21.00 29.0
28 Lucas Reinert 08-m APAX/Francisco Lanser 4.5 53.0 44.0 16.75 28.5
29 Maitê Kelly Vieira 4 53.0 44.5 16.00 29.0
30 Janaina Bender Machado 4 52.5 44.5 14.50 25.0
31 Yuri Ricardo PacherRabelo 4 48.5 41.0 14.00 24.0
32 Murilo Souza Madeira 4 48.0 41.0 11.50 25.0
33 Laís Cristina Kohl 4 45.5 38.5 10.00 17.0
34 William Glaser Buttendorf 14-m 4 42.5 35.5 11.50 21.0
35 Josiane Bender Machado 3.5 45.0 38.0 8.25 20.5
36 Yanka C. Furis 10-f EBM Visconde de Taunay 3 50.0 39.0 9.00 18.0
37 Nicole Glaser Buttendorf 12-f 2 43.0 36.0 8.00 3.0
38 Débora Luiza Gomes 1 45.0 37.5 2.00 7.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Antonio C. Bambino Filho 10.5 22:1 14:1 3:1 2:1 4:½ 5:1 13:1 10:1 6:1 12:1 9:1
2 Diovane J. Fiamoncini 10 36:1 20:1 11:1 1:0 6:1 10:1 21:1 3:1 4:1 5:1 7:1
3 Gustavo Massaki Kuwaki 9 10:1 19:1 1:0 11:1 7:1 6:1 4:1 2:0 5:1 8:1 13:1
4 Marcelo Augusto Bambino 8.5 25:1 16:1 6:1 5:1 1:½ 8:1 3:0 11:1 2:0 13:1 12:1
5 Ronny K. Gieseler 7 24:1 28:1 12:1 4:0 21:1 1:0 7:1 9:1 3:0 2:0 10:1
6 André Carlos Furtado 7 15:1 27:1 4:0 12:1 2:0 3:0 24:1 26:1 1:0 14:1 11:1
7 Vanessa Leite 6.5 21:1 17:1 13:0 9:1 3:0 26:1 5:0 14:1 8:½ 20:1 2:0
8 Vinícius Giovani Jacintho 6.5 23:1 12:0 24:1 15:1 13:1 4:0 11:0 29:1 7:½ 3:0 19:1
9 Antonio Carlos Bambino 6.5 11:0 31:1 22:1 7:0 20:½ 19:1 17:1 5:0 18:1 21:1 1:0
10 Roberto Nascimento 6 3:0 18:1 17:1 27:1 19:1 2:0 12:1 1:0 13:0 15:1 5:0
11 Felipe Leite 6 9:1 13:1 2:0 3:0 17:1 20:1 8:1 4:0 12:0 16:1 6:0
12 André Dechen 6 0:1 8:1 5:0 6:0 15:1 22:1 10:0 20:1 11:1 1:0 4:0
13 Paulo Régis Venter 6 26:1 11:0 7:1 23:1 8:0 29:1 1:0 21:1 10:1 4:0 3:0
14 Alexsander Pereira Souza 6 33:1 1:0 23:0 31:1 29:0 32:1 15:1 7:0 30:1 6:0 22:1
15 Douglas Roger de Souza 6 6:0 37:1 16:1 8:0 12:0 34:1 14:0 17:1 22:1 10:0 28:1
16 Alessandro da Silva 6 35:1 4:0 15:0 24:0 28:1 30:1 26:0 19:1 25:1 11:0 21:1
17 Cleverton de Oliveira 6 30:1 7:0 10:0 25:1 11:0 36:1 9:0 15:0 31:1 23:1 20:1
18 Evaldo Nascimento 6 19:0 10:0 27:0 33:1 36:0 35:1 34:1 24:1 9:0 30:1 25:1
19 Lucas Citadine 5.5 18:1 3:0 20:½ 35:1 10:0 9:0 36:1 16:0 32:1 28:1 8:0
20 Mauro Roberto Jacintho 5 32:1 2:0 19:½ 28:1 9:½ 11:0 23:1 12:0 26:1 7:0 17:0
21 Felipe Garcia 5 7:0 26:1 31:1 32:1 5:0 23:1 2:0 13:0 29:1 9:0 16:0
22 Vitor Baron Peterman 5 1:0 33:1 9:0 30:1 27:1 12:0 29:0 23:1 15:0 26:1 14:0
23 Jamile Souza Madeira 5 8:0 25:1 14:1 13:0 24:1 21:0 20:0 22:0 35:1 17:0 32:1
24 Jonatan Schiocheti 5 5:0 29:1 8:0 16:1 23:0 31:1 6:0 18:0 27:0 38:1 33:1
25 Jefferson H. Kiste 5 4:0 23:0 33:1 17:0 30:0 38:1 28:1 27:1 16:0 29:1 18:0
26 Kleithon Otte Kosminki 5 13:0 21:0 38:1 34:1 32:1 7:0 16:1 6:0 20:0 22:0 29:1
27 William Elias de Souza 5 37:1 6:0 18:1 10:0 22:0 28:0 32:1 25:0 24:1 31:0 30:1
28 Lucas Reinert 4.5 29:1 5:0 35:½ 20:0 16:0 27:1 25:0 37:1 33:1 19:0 15:0
29 Maitê Kelly Vieira 4 28:0 24:0 36:1 37:1 14:1 13:0 22:1 8:0 21:0 25:0 26:0
30 Janaina Bender Machado 4 17:0 34:0 37:1 22:0 25:1 16:0 31:1 35:1 14:0 18:0 27:0
31 Yuri Ricardo PacherRabelo 4 34:1 9:0 21:0 14:0 33:1 24:0 30:0 38:1 17:0 27:1 37:0
32 Murilo Souza Madeira 4 20:0 38:1 34:1 21:0 26:0 14:0 27:0 36:1 19:0 35:1 23:0
33 Laís Cristina Kohl 4 14:0 22:0 25:0 18:0 31:0 37:1 38:1 34:1 28:0 36:1 24:0
34 William Glaser Buttendorf 4 31:0 30:1 32:0 26:0 35:1 15:0 18:0 33:0 38:1 37:0 36:1
35 Josiane Bender Machado 3.5 16:0 36:1 28:½ 19:0 34:0 18:0 37:1 30:0 23:0 32:0 38:1
36 Yanka C. Furis 3 2:0 35:0 29:0 38:1 18:1 17:0 19:0 32:0 37:1 33:0 34:0
37 Nicole Glaser Buttendorf 2 27:0 15:0 30:0 29:0 38:0 33:0 35:0 28:0 36:0 34:1 31:1
38 Débora Luiza Gomes 1 0: 32: 26:0 36:0 37:1 25:0 33:0 31:0 34:0 24:0 35:0
Árbitro: Enio Bozzano Júnior