Torneio Relâmpago Thiby - 22/07/2006 - Round 9

Standings

Place Name                       Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Marcelo Augusto Bambino   8      46.0    36.5 39.50   39.5
  2    Ronny K. Gieseler         7.5    47.5    36.5 36.50   38.0
  3    José Luis dos Santos Júni 7      48.5    36.5 35.00   36.0
  4    Diovane J. Fiamoncini     6      47.0    37.0 24.50   30.0
  5    Antonio C. Bambino Filho  5.5    47.5    37.5 25.00   30.5
  6    Pedro Flávio da Silveira  5      46.5    36.5 21.00   26.0
  7    Gustavo Massaki Kuwaki    4.5    47.0    35.5 18.25   25.5
  8    Marcélo Adriano Nunes Fil 4.5    38.0    29.0 16.25   19.0
  9    Adelina Elis Kormann      4.5    36.5    27.0 13.75   21.0
 10    Denise Lemony             4.5    35.5    25.5 14.25   20.5
 11    Júlia K. Dittrich Silva   4.5    33.5    24.5 10.75   16.5
 12    Geanfranscesco Pereira    4      46.5    34.5 17.50   24.0
 13    André Carlos Furtado      4      45.0    34.5 15.50   21.0
 14    Lauriê Cristiane Tournier 4      38.0    30.0 16.00   20.0
 15    Heidy Moreira Almeida     4      37.5    29.5 14.00   21.0
 16    Cristiane Fissmer         3.5    31.5    25.0  8.25   14.5
 17    Cleverton de Oliveira     3      33.5    24.0  7.50   12.0
 18    Edson Jailson Dias        2      36.0    26.0  5.00   10.0
 19    Antonio Carlos Bambino    2      34.5    27.0  4.00   14.0
 20    Ramiro Nilson             2      34.0    26.0  8.50   11.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   Marcelo Augusto Bambino   8     18:1 10:1 12:1  2:=  5:=  7:1  3:1  4:1  6:1
2   Ronny K. Gieseler         7.5   17:1  9:1  5:1  1:=  4:1  3:0  6:1 13:1  7:1
3   José Luis dos Santos Júni 7     11:1  4:1 13:1  5:0 12:1  2:1  1:0  7:1  8:1
4   Diovane J. Fiamoncini     6      6:1  3:0 20:1 15:1  2:0 14:1  5:1  1:0 13:1
5   Antonio C. Bambino Filho  5.5   14:1 19:1  2:0  3:1  1:= 12:1  4:0  6:0 15:1
6   Pedro Flávio da Silveira  5      4:0 11:1 19:1 12:0  9:1 10:1  2:0  5:1  1:0
7   Gustavo Massaki Kuwaki    4.5   12:0  8:1 10:= 16:1 13:1  1:0 14:1  3:0  2:0
8   Marcélo Adriano Nunes Fil 4.5   15:0  7:0 18:1 14:0 16:1  9:= 11:1 12:1  3:0
9   Adelina Elis Kormann      4.5   13:1  2:0 15:0 19:1  6:0  8:= 16:1 14:0 20:1
10  Denise Lemony             4.5   16:1  1:0  7:= 13:0 11:1  6:0 20:0 19:1 18:1
11  Júlia K. Dittrich Silva   4.5    3:0  6:0 16:= 20:1 10:0 19:1  8:0 18:1 17:1
12  Geanfranscesco Pereira    4      7:1 15:1  1:0  6:1  3:0  5:0 13:0  8:0 14:1
13  André Carlos Furtado      4      9:0 17:1  3:0 10:1  7:0 15:1 12:1  2:0  4:0
14  Lauriê Cristiane Tournier 4      5:0 20:0 17:1  8:1 15:1  4:0  7:0  9:1 12:0
15  Heidy Moreira Almeida     4      8:1 12:0  9:1  4:0 14:0 13:0 18:1 17:1  5:0
16  Cristiane Fissmer         3.5   10:0 18:1 11:=  7:0  8:0 17:0  9:0 20:1 19:1
17  Cleverton de Oliveira     3      2:0 13:0 14:0 18:0 20:1 16:1 19:1 15:0 11:0
18  Edson Jailson Dias        2      1:0 16:0  8:0 17:1 19:0 20:1 15:0 11:0 10:0
19  Antonio Carlos Bambino    2     20:1  5:0  6:0  9:0 18:1 11:0 17:0 10:0 16:0
20  Ramiro Nilson             2     19:0 14:1  4:0 11:0 17:0 18:0 10:1 16:0  9:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com