I Copa UFPR Litoral de Xadrez - 09 e 10/12/2006
Classificação FINAL
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Charles Gauche abs 2225 C.X.Blumenau / SC 5.5 16.5 25.0 22.75 20.5
2 Marco A. Zaror Cordeiro abs 2158 Lages / SC 5.5 16.0 23.5 20.75 20.5
3 Rodrigo Disconzi da Silva abs 2272 Itajaí / SC 5.5 14.5 23.0 20.75 19.5
4 Alfeu Junior Varela Bueno 20-m 2073 Lages / SC 5.5 14.5 22.5 18.75 19.5
5 Fabiano Banach abs São José dos Pinhais / PR 5 15.0 20.0 16.50 15.0
6 Rodrigo Dropa 20-m 1923 Curitiba / PR 5 12.5 20.0 11.50 17.0
7 Icaro Gurski 20-m Matinhos / PR 4.5 14.5 21.0 13.25 15.5
8 Juliano Jose Canalli 18-m 1819 São José dos Pinhais / PR 4.5 12.0 19.5 11.25 16.5
9 Acyr Rogerio Calcado abs 2111 Curitiba / PR 4 17.5 25.5 15.00 16.0
10 Daniel Brandão Mariani 18-m 1763 Matinhos / PR 4 16.5 24.0 13.00 15.0
11 Isaque Gonçalves Santos abs 1933 Curitiba / PR 4 16.0 24.0 11.50 18.0
12 Renan Cesar Tramontini abs 2018 Chapecó / SC 4 16.0 24.0 6.50 18.0
13 Fernando Luís Vieira abs 2051 C.X.Blumenau / SC 4 14.5 22.0 13.00 16.0
14 Weligtonn Renann Tavares 18-m 1856 Curitiba / PR 4 14.5 21.0 11.00 15.0
15 Marilia Jareck Zeck 14-f 1790 São José dos Pinhais / PR 4 14.0 22.0 12.50 15.0
16 Fábio Alves de Lima 16-m 1907 São José dos Pinhais / PR 4 14.0 22.0 11.50 16.0
17 Robson Silva Freitas 16-m 1785 Paranaguá / PR 4 14.0 20.5 10.00 14.0
18 Marlon Cercal da Silva 16-m 1800 São José dos Pinhais / PR 4 13.5 20.0 12.50 15.0
19 João Pedro Uczai 16-m 1815 Chapecó / SC 4 13.5 19.0 9.25 15.0
20 Leticia Gabriele Chueryz 12-f São José dos Pinhais / PR 4 13.0 20.0 12.50 13.0
21 Thauy Cabral S. Ribeiro 16-m Paranaguá / PR 4 13.0 19.0 12.00 13.0
22 Debora Souza Santos 18-f 1765 Curitiba - UFPR / PR 4 11.5 19.0 9.50 12.0
23 Gilson Luis Chrestani abs 1973 Florianópolis / SC 4 11.5 17.5 10.75 14.0
24 Pedro Luiz Gomes Ribeiro 14-m Paranaguá - C.E. Arthur Mirand 4 11.0 17.0 10.00 13.0
25 Marcos Vinícius Lobo abs Matinhos / PR 3.5 16.0 23.5 12.00 13.5
26 Mariana Sebastiani 18-f 1758 Curitiba / PR 3.5 13.5 20.5 9.25 13.5
27 Roni Cleverson Badluk 16-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3.5 12.0 17.0 3.75 11.0
28 Daniel F. Leite Gonçalves 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3.5 10.5 16.5 6.75 10.0
29 Vinicius Rodrigues 12-m Paranaguá / PR 3.5 10.5 15.5 7.75 13.5
30 Douglas da Silva Lino 14-m 1711 EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 14.5 22.0 3.00 13.0
31 Marcela Jareck Zeck 16-f 1745 São José dos Pinhais / PR 3 14.5 21.5 6.50 13.0
32 Alex James de Lima 16-m São José dos Pinhais / PR 3 14.5 20.5 8.00 13.0
33 Otávio H. Palermo 14-m 1773 EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 13.0 19.5 8.00 13.0
34 Brahyan Cruz Rodrigues 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 12.5 19.0 4.50 11.0
35 Jetterson Rodrigues Ramos 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 12.5 17.5 5.00 11.0
36 Emmanuel C. Ferreira 16-m Paranaguá / PR 3 12.0 19.0 7.00 10.0
37 Ericson Rodrigues Ramos 10-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 12.0 18.0 6.50 8.0
38 Gabriel Alves Ferreira 10-m Paranaguá / PR 3 12.0 17.0 6.50 10.0
39 Érico Gurski 14-m 1771 EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 11.5 19.0 3.50 11.0
40 Éderson de Oliveira 16-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 11.5 18.0 5.50 10.0
41 Geovani Godoi de Souza 14-m Paranaguá - E. Carmen Costa Ad 3 11.5 17.0 4.00 10.0
42 Felipy Fonseca 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 9.5 14.5 6.50 8.0
43 Jhonathan Lima Camargo 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 9.0 14.0 3.50 10.0
44 Adalberto Marcos Araujo abs 2181 Paranaguá / PR 3 7.5 14.5 11.00 9.0
45 Maryana Isabela 10-f EE Prof. Tereza da Silva Ramos 3 7.5 11.5 4.50 6.0
46 José Francisco de Oliveir 14-m 1738 EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2.5 12.0 18.0 4.25 10.0
47 Alexandre Pepi abs Matinhos / PR 2.5 12.0 18.0 3.00 11.5
48 Diogo Pereira Nunes 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2.5 12.0 18.0 1.75 8.5
49 Jéssica Kethleen Barbosa 12-f Paranaguá / PR 2.5 11.0 17.0 3.25 9.0
50 Leonardo Aguiar Ramos 10-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2.5 11.0 17.0 3.25 6.5
51 Everton N. Salata Badluk 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 13.5 20.5 2.00 9.0
52 Daniele B. Reitor 12-f 1815 EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 13.5 19.0 4.50 7.0
53 Bruno Moreira 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 12.0 17.5 4.50 10.0
54 Flávio Augusto de Souza 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 11.0 16.0 2.50 7.0
55 Andediara do Rocio 14-f EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 10.0 15.0 0.00 7.0
56 Tiago Augusto de Souza 10-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 10.0 14.0 1.50 9.0
57 Amanda Fofonca 12-f EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 9.0 14.0 1.50 5.0
58 Willian Borges 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 2 4.5 9.5 0.50 5.0
59 Marcelo A. G. Parahyba 10-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1.5 10.5 17.0 0.75 3.5
60 Ruan Marcelo Duarte 12-m Paranaguá / PR 1.5 10.5 16.0 0.25 5.0
61 Maílson Santos Braga 10-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1.5 8.5 13.0 1.75 2.5
62 Diego de Souza Cordeiro 10-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1.5 8.5 13.0 0.75 3.5
63 Tayane Vaz de Oliveira 12-f Pontal Paraná / PR 1.5 8.5 12.5 2.25 4.5
64 Mkaysher Fernando Godói 12-m Pontal Paraná / PR 1 8.5 13.0 0.00 4.0
65 Anderson Vinharski 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1 6.5 13.5 0.50 4.0
66 Felipe dos Reis 14-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1 5.5 13.5 1.00 3.0
67 Fernando Augusto Souza 16-m Pontal Paraná / PR 1 5.5 11.5 0.00 3.0
68 Hiago Augusto Venâncio 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1 5.5 11.0 0.00 3.0
69 André Felipe Silva Santos 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1 5.5 10.5 1.50 4.0
70 Matheus de Oliveira 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 1 4.5 8.0 1.50 2.0
71 Gabriel Cordeiro 12-m EE Prof. Tereza da Silva Ramos 0.5 5.5 11.5 0.25 1.5
72 Ruan Erivelto 12-m Paranaguá / PR 0.5 4.0 7.5 0.25 1.5
73 Leomara Carvalho Lima 12-f Praia de Leste / PR 0.5 3.5 7.5 0.75 1.0
74 Jaqueline Xavier 12-f Pontal Paraná / PR 0 4.5 9.5 0.00 0.0
75 Jhonata Ricardo 12-m Praia de Leste / PR 0 3.5 9.5 0.00 0.0
76 Otavio Augusto 12-m Pontal Paraná / PR 0 2.5 7.5 0.00 0.0
77 Rubia Pimentel abs Paranaguá / PR 0 2.0 7.0 0.00 0.0
78 Marlon Peterlini 16-m Praia de Leste / PR 0 2.0 6.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6
1 Charles Gauche 5.5 36:W 22:W 6:W 9:W 12:W 2:D
2 Marco A. Zaror Cordeiro 5.5 51:W 26:W 8:W 13:W 11:W 1:D
3 Rodrigo Disconzi da Silva 5.5 40:W 39:W 16:W 4:D 14:W 12:W
4 Alfeu Junior Varela Bueno 5.5 66:W 30:W 15:W 3:D 9:W 11:W
5 Fabiano Banach 5 9:L 59:W 22:W 33:W 15:W 16:W
6 Rodrigo Dropa 5 71:W 65:W 1:L 32:W 31:W 10:W
7 Icaro Gurski 4.5 52:W 14:L 65:W 17:W 18:W 8:D
8 Juliano Jose Canalli 4.5 68:W 34:W 2:L 51:W 30:W 7:D
9 Acyr Rogerio Calcado 4 5:W 31:W 18:W 1:L 4:L 30:W
10 Daniel Brandão Mariani 4 20:W 44:L 67:W 24:W 13:W 6:L
11 Isaque Gonçalves Santos 4 38:W 69:W 29:W 19:W 2:L 4:L
12 Renan Cesar Tramontini 4 67:W 47:W 33:W 44:+ 1:L 3:L
13 Fernando Luís Vieira 4 42:W 46:W 17:W 2:L 10:L 25:W
14 Weligtonn Renann Tavares 4 59:W 7:W 44:L 53:W 3:L 32:W
15 Marilia Jareck Zeck 4 35:W 27:W 4:L 34:W 5:L 38:W
16 Fábio Alves de Lima 4 41:W 53:W 3:L 36:W 26:W 5:L
17 Robson Silva Freitas 4 75:W 21:W 13:L 7:L 36:W 35:W
18 Marlon Cercal da Silva 4 49:W 24:W 9:L 41:W 7:L 40:W
19 João Pedro Uczai 4 74:W 25:D 32:W 11:L 47:W 23:D
20 Leticia Gabriele Chueryz 4 10:L 37:W 28:W 39:W 25:L 33:W
21 Thauy Cabral S. Ribeiro 4 28:W 17:L 40:W 25:L 48:W 31:W
22 Debora Souza Santos 4 50:W 1:L 5:L 54:W 51:W 43:W
23 Gilson Luis Chrestani 4 54:W 32:L 25:W 47:D 52:W 19:D
24 Pedro Luiz Gomes Ribeiro 4 57:W 18:L 48:W 10:L 34:W 46:W
25 Marcos Vinícius Lobo 3.5 58: 19:D 23:L 21:W 20:W 13:L
26 Mariana Sebastiani 3.5 61:W 2:L 42:W 35:W 16:L 29:D
27 Roni Cleverson Badluk 3.5 55:W 15:L 36:L 66:+ 28:D 47:+
28 Daniel F. Leite Gonçalves 3.5 21:L 75:W 20:L 50:W 27:D 49:W
29 Vinicius Rodrigues 3.5 48:W 52:W 11:L 31:L 60:W 26:D
30 Douglas da Silva Lino 3 70:W 4:L 54:W 58:+ 8:L 9:L
31 Marcela Jareck Zeck 3 78:W 9:L 38:W 29:W 6:L 21:L
32 Alex James de Lima 3 64:W 23:W 19:L 6:L 41:W 14:L
33 Otávio H. Palermo 3 43:W 56:W 12:L 5:L 37:W 20:L
34 Brahyan Cruz Rodrigues 3 77:W 8:L 49:W 15:L 24:L 54:W
35 Jetterson Rodrigues Ramos 3 15:L 55:W 69:W 26:L 53:W 17:L
36 Emmanuel C. Ferreira 3 1:L 61:W 27:W 16:L 17:L 56:W
37 Ericson Rodrigues Ramos 3 44:L 20:L 45:W 63:W 33:L 52:W
38 Gabriel Alves Ferreira 3 11:L 60:W 31:L 57:W 39:W 15:L
39 Érico Gurski 3 73:W 3:L 66:W 20:L 38:L 51:W
40 Éderson de Oliveira 3 3:L 50:W 21:L 64:W 56:W 18:L
41 Geovani Godoi de Souza 3 16:L 63:W 46:W 18:L 32:L 53:+
42 Felipy Fonseca 3 13:L 45:W 26:L 52:L 59:W 55:W
43 Jhonathan Lima Camargo 3 33:L 62:W 53:L 69:+ 55:W 22:L
44 Adalberto Marcos Araujo 3 37:W 10:W 14:W 12:- 0: 0:
45 Maryana Isabela 3 46:L 42:L 37:L 61:W 62:W 60:W
46 José Francisco de Oliveir 2.5 45:W 13:L 41:L 67:+ 49:D 24:L
47 Alexandre Pepi 2.5 76:W 12:L 68:W 23:D 19:L 27:-
48 Diogo Pereira Nunes 2.5 29:L 73:W 24:L 70:+ 21:L 50:D
49 Jéssica Kethleen Barbosa 2.5 18:L 57:W 34:L 65:+ 46:D 28:L
50 Leonardo Aguiar Ramos 2.5 22:L 40:L 77:+ 28:L 57:W 48:D
51 Everton N. Salata Badluk 2 2:L 78:W 56:W 8:L 22:L 39:L
52 Daniele B. Reitor 2 7:L 29:L 59:W 42:W 23:L 37:L
53 Bruno Moreira 2 63:W 16:L 43:W 14:L 35:L 41:-
54 Flávio Augusto de Souza 2 23:L 64:W 30:L 22:L 63:W 34:L
55 Andediara do Rocio 2 27:L 35:L 78:+ 68:+ 43:L 42:L
56 Tiago Augusto de Souza 2 62:W 33:L 51:L 73:+ 40:L 36:L
57 Amanda Fofonca 2 24:L 49:L 72:W 38:L 50:L 64:W
58 Willian Borges 2 25:L 74:W 71:W 30:- 0: 0:
59 Marcelo A. G. Parahyba 1.5 14:L 5:L 52:L 74:+ 42:L 61:D
60 Ruan Marcelo Duarte 1.5 69:L 38:L 73:D 72:+ 29:L 45:L
61 Maílson Santos Braga 1.5 26:L 36:L 63:L 45:L 64:W 59:D
62 Diego de Souza Cordeiro 1.5 56:L 43:L 70:L 71:+ 45:L 63:D
63 Tayane Vaz de Oliveira 1.5 53:L 41:L 61:W 37:L 54:L 62:D
64 Mkaysher Fernando Godói 1 32:L 54:L 74:W 40:L 61:L 57:L
65 Anderson Vinharski 1 72:W 6:L 7:L 49:- 0: 0:
66 Felipe dos Reis 1 4:L 70:W 39:L 27:- 0: 0:
67 Fernando Augusto Souza 1 12:L 76:W 10:L 46:- 0: 0:
68 Hiago Augusto Venâncio 1 8:L 77:+ 47:L 55:- 0: 0:
69 André Felipe Silva Santos 1 60:W 11:L 35:L 43:- 0: 0:
70 Matheus de Oliveira 1 30:L 66:L 62:W 48:- 0: 0:
71 Gabriel Cordeiro .5 6:L 72:D 58:L 62:- 0: 0:
72 Ruan Erivelto .5 65:L 71:D 57:L 60:- 0: 0:
73 Leomara Carvalho Lima .5 39:L 48:L 60:D 56:- 0: 0:
74 Jaqueline Xavier 0 19:L 58:L 64:L 59:- 0: 0:
75 Jhonata Ricardo 0 17:L 28:L 76:- 0: 0: 0:
76 Otavio Augusto 0 47:L 67:L 75:- 0: 0: 0:
77 Rubia Pimentel 0 34:L 68:- 50:- 0: 0: 0:
78 Marlon Peterlini 0 31:L 51:L 55:- 0: 0: 0: