FECAJ 2007 - 16 Absoluto

Classificação FINAL

Place Name                       Club           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Lucas Wille Augustin      Joinville      6      31.0    23.0 26.00   25.5
  2    João Pedro Uczai          Chapecó        5      34.0    24.0 23.50   20.5
  3    Matheus L. B. Demertine   Lages          5      31.5    22.0 21.25   22.0
  4    Eduardo Steinwandter      Fraiburgo      5      31.0    23.5 20.50   25.0
  5    Jose Luis Lenzi Bernardin Jaraguá do Sul 5      30.5    21.5 19.50   20.0
  6    João Henrique Dauer       B. Camboriú    5      27.0    20.0 17.25   20.0
  7    Mateus Oliveira Demétrio  Joinville      4.5    28.5    21.0 14.00   17.0
  8    Lucas Ribeiro Garcia      Joinville      4.5    24.5    17.5 14.50   17.0
  9    Guilherme E. Bastos       Lages          4.5    24.0    16.5 13.25   17.0
 10    Crisli da Motta Cordeiro  Joinville      4.5    22.5    16.0 12.75   15.5
 11    André Luiz Servi Wendler  Blumenau       4      29.0    20.0 16.00   16.0
 12    Luis Henrique Lenzi Berna Jaraguá do Sul 4      27.5    20.0 10.50   18.0
 13    Felipe Leite              Blumenau       4      27.5    19.0 12.50   15.0
 14    Fábio Rodrigues           Concórdia      4      24.5    18.0 11.00   15.0
 15    Guilherme Braatz Vetter   Blumenau       3.5    26.5    19.0 10.75   17.0
 16    Erick Luis Damaceno Piove São Bento      3.5    22.5    16.0  6.50   14.5
 17    Alex Joni Keil            São Bento      3      26.0    19.0  7.50   14.0
 18    Gabriel Mombach           Lages          3      24.0    16.5  7.00   13.0
 19    Willian Savi Mondo        Lages          3      23.5    17.0  8.00   12.0
 20    Alessandro da Silva       Blumenau       3      22.0    16.0  7.00   12.0
 21    Casimiro Antunes Neto     Lages          3      22.0    16.0  4.00   11.0
 22    Guilherme Ribeiro Duarte  Lages          2.5    24.5    18.0  6.75   11.5
 23    Leonardo Borges           Lages          2.5    19.0    13.0  5.00    7.5
 24    Jonas de Souza            Lages          2      20.5    14.0  2.00    7.0
 25    João Bruno Agustini       Lages          2      20.0    14.0  2.00    3.0
 26    Pedro Paulo Antunes       Lages          2      20.0    13.5  4.75    8.5
 27    João Vitor Baumgartel     Blumenau       2      18.5    12.5  3.00    6.0
 28    Guilherme Oliveira Agusti Lages          2      17.0    12.0  3.25    8.5
 29    Yan Henrique Cordeiro     Lages          1      16.0    10.5  0.00    2.0
 30    Claudio João Lotério      Blumenau       1      13.0     6.5  2.00    4.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Lucas Wille Augustin      6     13:1 18:1  5:1  3:½ 11:1  4:1  2:½
2   João Pedro Uczai          5      7:1  4:0  9:1 12:1  5:1  6:½  1:½
3   Matheus L. B. Demertine   5     10:1 16:1 12:1  1:½  4:0  8:½ 13:1
4   Eduardo Steinwandter      5     24:1  2:1  6:1 15:1  3:1  1:0  5:0
5   Jose Luis Lenzi Bernardin 5     14:1 19:1  1:0 17:1  2:0  7:1  4:1
6   João Henrique Dauer       5     26:1 17:1  4:0  7:½ 16:1  2:½ 12:1
7   Mateus Oliveira Demétrio  4.5    2:0 23:1 30:1  6:½  9:1  5:0 15:1
8   Lucas Ribeiro Garcia      4.5   22:½ 11:0 27:1 20:1 15:1  3:½ 10:½
9   Guilherme E. Bastos       4.5   20:1 15:½  2:0 22:1  7:0 21:1 17:1
10  Crisli da Motta Cordeiro  4.5    3:0 25:1 11:0 24:1 21:1 16:1  8:½
11  André Luiz Servi Wendler  4     19:0  8:1 10:1 14:1  1:0 13:0 18:1
12  Luis Henrique Lenzi Berna 4     23:1 30:1  3:0  2:0 17:1 14:1  6:0
13  Felipe Leite              4      1:0 22:1 14:0 19:1 20:1 11:1  3:0
14  Fábio Rodrigues           4      5:0 29:1 13:1 11:0 18:1 12:0 19:1
15  Guilherme Braatz Vetter   3.5   21:1  9:½ 18:1  4:0  8:0 22:1  7:0
16  Erick Luis Damaceno Piove 3.5   29:1  3:0 26:½ 28:1  6:0 10:0 22:1
17  Alex Joni Keil            3     28:1  6:0 19:1  5:0 12:0 23:1  9:0
18  Gabriel Mombach           3     25:1  1:0 15:0 26:1 14:0 20:1 11:0
19  Willian Savi Mondo        3     11:1  5:0 17:0 13:0 25:1 26:1 14:0
20  Alessandro da Silva       3      9:0 24:1 21:1  8:0 13:0 18:0 27:1
21  Casimiro Antunes Neto     3     15:0 27:1 20:0 30:+ 10:0  9:0 24:1
22  Guilherme Ribeiro Duarte  2.5    8:½ 13:0 23:1  9:0 28:1 15:0 16:0
23  Leonardo Borges           2.5   12:0  7:0 22:0 25:1 24:1 17:0 28:½
24  Jonas de Souza            2      4:0 20:0 25:1 10:0 23:0 29:+ 21:0
25  João Bruno Agustini       2     18:0 10:0 24:0 23:0 19:0  0:1 26:1
26  Pedro Paulo Antunes       2      6:0 28:½ 16:½ 18:0 27:1 19:0 25:0
27  João Vitor Baumgartel     2     30:0 21:0  8:0 29:1 26:0 28:1 20:0
28  Guilherme Oliveira Agusti 2     17:0 26:½ 29:1 16:0 22:0 27:0 23:½
29  Yan Henrique Cordeiro     1     16:0 14:0 28:0 27:0  0:1 24:-  0: 
30  Claudio João Lotério      1     27:1 12:0  7:0 21:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com