Torneio Francisco Lanser de Xadrez - 30/06/2007 - Sub 08
Classificação FINAL
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Tiago Dobuchak s08 Bom Jesus 6.5 31.0 22.5 28.25 27.5
2 GABRIEL NUNES s08 EBM VISCONDE DE TAUNNAY 6 34.5 24.5 25.00 26.0
3 KAREN PRZGOTA s08 EBM FRANCISCO LANSER 5.5 31.0 22.5 18.75 21.0
4 WILLIAM FERREIRA WEISE s08 BOM JESUS SANTO ANTONIO 5.5 30.5 23.0 22.75 24.5
5 JOSE H. PAQUER s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 5.5 28.5 20.0 17.00 23.0
6 Heloisa Cristofolini s08 Bom Jesus 5.5 26.0 18.0 19.75 22.5
7 MATHEUS HENRIQUE SAIBT s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 5 28.5 20.0 16.00 23.0
8 STEFANI KONIG s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 5 28.0 19.5 18.00 19.0
9 TYFANI CAMILA HAVEROTH s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 5 25.5 18.0 17.00 20.0
10 PATRICK CACHOEIRA s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 5 22.5 17.0 17.00 15.0
11 LUCAS FELIPE MARTINS DOS EBM FRANCISCO LANSER 4.5 28.5 20.5 14.75 20.0
12 Igor Vinicius da Silveira COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA 4.5 28.0 20.0 14.25 20.5
13 MATHEUS HENRIQUE OESCKLER EBM FRANCISCO LANSER 4.5 23.0 16.0 9.75 21.0
14 LEONARDO LOCADELI s08 EBM FRANCISCO LANSER 4 27.5 19.5 8.50 17.0
15 HELIO CARDOSO SCHUVARZROC s08 EBM GENERAL LUCIO ESTEVES 4 26.5 19.0 10.00 19.0
16 LUIZ FELIPE MAFRA s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 4 26.5 18.5 10.00 17.0
17 SHARA C. PRIM s08 EBM VISCONDE DE TAUNNAY 4 24.5 18.5 12.50 17.0
18 LUCAS BARROS DALLAMIA s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 4 23.5 16.0 12.00 14.0
19 GABRIELE ROBERTA PASSOLD s08 EBM FRANCISCO LANSER 4 23.5 16.0 10.00 15.0
20 LUCAS HEINZ ANLAUF s08 BOM JESUS SANTO ANTONIO 4 21.0 14.5 10.00 17.0
21 Bruno Emanuel dos Santos s08 4 17.5 11.0 10.00 14.0
22 Eduardo Medeiros de Vasco COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA 3.5 32.0 23.0 10.50 19.0
23 BRUNO S DE OLIVEIRA s08 EBM GENERAL LUCIO ESTEVES 3.5 25.5 18.5 12.25 11.0
24 VINICIUS NOVAK s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 3 28.0 19.5 7.00 17.0
25 Felipe Possamai Adelaide Starke 3 25.5 19.0 6.50 15.0
26 AMANDA LANSER s08 EBM FRANCISCO LANSER 3 24.0 18.5 7.00 12.0
27 BIANCA IAKUSCH s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 3 23.5 16.5 4.00 11.0
28 ANA BEATRIZ LIMA SALES s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 3 22.5 17.0 4.00 11.0
29 CAROLINE S. SILVA VOZZ s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 3 22.0 14.5 6.00 11.0
30 MATHEUS MARQUETTI s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 3 21.5 16.0 3.00 12.0
31 JOSIANE DOS SANTOS s08 EBM FRANCISCO LANSER 3 21.0 14.0 6.00 9.0
32 THIAGO HOEPESS s08 EBM FRANCISCO LANSER 3 20.5 15.0 3.00 10.0
33 GUSTAVO H. L. SOARES s08 EBM OSCAR UMBEHAUM 3 20.5 14.0 5.00 10.0
34 BARBARA LETICIA BIANCALAN s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 3 18.0 12.5 5.50 8.0
35 Bruno Eduardo Bratfish s08 2.5 24.0 17.0 5.25 13.5
36 Rafael Santos Ribeiro s08 BOM JESUS SANTO ANTONIO 2.5 15.5 11.0 5.25 10.0
37 Marco Aurélio da Silva Jr s08 COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA 2 26.0 18.5 4.00 10.0
38 MANUELA L DE BORBA s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 2 20.5 14.5 2.00 7.0
39 DANIELA MATUBELA s08 EBM FRANCISCO LANSER 2 20.5 14.5 2.00 6.0
40 MILENA D. FIGUEREDO s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 2 20.0 15.0 1.00 5.0
41 LARA REGINA S. RIBEIRO s08 BOM JESUS SANTO ANTONIO 2 20.0 13.0 0.00 7.0
42 EDUARDO DARRAZÃO s08 BOM JESUS SANTO ANTONIO 2 13.5 5.5 4.50 7.0
43 Talita Cardoso s08 1 18.0 13.0 0.00 5.0
44 PHILIPPE ELIAS MORETTI s08 EBM GENERAL LUCIO ESTEVES 1 12.0 4.0 0.00 3.0
45 ANA CAROLINE COLZANI s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 1 11.0 6.0 0.00 4.0
46 Igor Semke Chagas s08 COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA 1 9.5 3.5 2.50 2.0
47 Thiago Trentini 1 7.5 1.5 0.00 2.0
48 ANA PAULA REINERT s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 11.0 5.0 0.00 0.0
49 TAINARA VITORIA SCHMITZ s08 EBM OSCAR UMBEHAUM 0 9.5 5.5 0.00 0.0
50 PIETRA ISABEL VENTURI s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 9.5 5.0 0.00 0.0
51 TAINÁ CAROLINE BARBIERI s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 0 9.5 4.5 0.00 0.0
52 LUIS E. MAY s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 8.5 4.5 0.00 0.0
53 FELIPE SILVA s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 8.0 4.0 0.00 0.0
54 RAFAEL S. RIBEIRO s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 0 5.5 5.5 0.00 0.0
55 THOMAS LEMKE GREEN s08 BOM JESUS SANTO ANTONIO 0 5.0 5.0 0.00 0.0
VITOR VENTURE s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 5.0 5.0 0.00 0.0
57 DANIELA NUNES s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 4.5 4.5 0.00 0.0
58 ANDRÉ MAFESOLI s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 4.0 4.0 0.00 0.0
59 AMABILE COSTA s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 3.5 3.5 0.00 0.0
60 DÉBORA SCHIMIT s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 2.5 2.5 0.00 0.0
FELIPE DA SILVA s08 EBM FRANCISCO LANSER 0 2.5 2.5 0.00 0.0
JUAN RAMIRO s08 EBM OSCAR UNBERHAUM 0 2.5 2.5 0.00 0.0
63 TALITA C. CARDOZO 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Tiago Dobuchak 6.5 29:1 3:1 42:1 5:1 22:1 2:1 4:½
2 GABRIEL NUNES 6 54:+ 16:1 8:1 6:1 4:1 1:0 7:1
3 KAREN PRZGOTA 5.5 56:+ 1:0 37:1 8:1 9:1 11:½ 12:1
4 WILLIAM FERREIRA WEISE 5.5 41:1 11:1 12:1 15:1 2:0 13:1 1:½
5 JOSE H. PAQUER 5.5 55:+ 37:1 9:1 1:0 24:1 7:½ 11:1
6 Heloisa Cristofolini 5.5 23:1 27:1 24:1 2:0 12:½ 15:1 14:1
7 MATHEUS HENRIQUE SAIBT 5 57:+ 22:½ 26:1 19:1 13:1 5:½ 2:0
8 STEFANI KONIG 5 33:1 14:1 2:0 3:0 29:1 21:1 16:1
9 TYFANI CAMILA HAVEROTH 5 31:1 18:1 5:0 14:1 3:0 35:1 22:1
10 PATRICK CACHOEIRA 5 22:0 23:0 38:1 27:1 18:1 19:1 20:1
11 LUCAS FELIPE MARTINS DOS 4.5 28:1 4:0 47:1 17:1 15:1 3:½ 5:0
12 Igor Vinicius da Silveira 4.5 32:1 44:1 4:0 16:1 6:½ 22:1 3:0
13 MATHEUS HENRIQUE OESCKLER 4.5 39:1 34:1 48:1 23:½ 7:0 4:0 26:1
14 LEONARDO LOCADELI 4 59:+ 8:0 36:1 9:0 32:1 24:1 6:0
15 HELIO CARDOSO SCHUVARZROC 4 51:1 30:1 17:1 4:0 11:0 6:0 28:1
16 LUIZ FELIPE MAFRA 4 34:1 2:0 46:1 12:0 26:1 25:1 8:0
17 SHARA C. PRIM 4 19:1 39:1 15:0 11:0 23:1 20:0 33:1
18 LUCAS BARROS DALLAMIA 4 26:1 9:0 25:0 28:1 10:0 27:1 29:1
19 GABRIELE ROBERTA PASSOLD 4 17:0 32:1 44:1 7:0 30:1 10:0 25:1
20 LUCAS HEINZ ANLAUF 4 45:1 24:0 27:1 26:0 39:1 17:1 10:0
21 Bruno Emanuel dos Santos 4 37:0 40:1 35:0 38:1 25:1 8:0 31:1
22 Eduardo Medeiros de Vasco 3.5 10:1 7:½ 28:1 42:+ 1:0 12:0 9:0
23 BRUNO S DE OLIVEIRA 3.5 6:0 10:1 30: 13:½ 17:0 40:1 24:1
24 VINICIUS NOVAK 3 62:+ 20:1 6:0 34:1 5:0 14:0 23:0
25 Felipe Possamai 3 0: 0:1 18:1 35:1 21:0 16:0 19:0
26 AMANDA LANSER 3 18:0 43:1 7:0 20:1 16:0 37:1 13:0
27 BIANCA IAKUSCH 3 38:1 6:0 20:0 10:0 40:1 18:0 37:+
28 ANA BEATRIZ LIMA SALES 3 11:0 31:1 22:0 18:0 43:1 36:+ 15:0
29 CAROLINE S. SILVA VOZZ 3 1:0 50: 40:1 37:1 8:0 41:1 18:0
30 MATHEUS MARQUETTI 3 60:+ 15:0 23: 45:1 19:0 31:0 39:1
31 JOSIANE DOS SANTOS 3 9:0 28:0 51: 49:+ 34:1 30:1 21:0
32 THIAGO HOEPESS 3 12:0 19:0 0:1 43:1 14:0 33:0 41:1
33 GUSTAVO H. L. SOARES 3 8:0 49: 50:1 36:0 38:1 32:1 17:0
34 BARBARA LETICIA BIANCALAN 3 16:0 13:0 41:1 24:0 31:0 43:1 35:1
35 Bruno Eduardo Bratfish 2.5 48:1 42:0 21:1 25:0 36:½ 9:0 34:0
36 Rafael Santos Ribeiro 2.5 43:1 46:0 14:0 33:1 35:½ 28:- 0:
37 Marco Aurélio da Silva Jr 2 21:1 5:0 3:0 29:0 0:1 26:0 27:-
38 MANUELA L DE BORBA 2 27:0 41:1 10:0 21:0 33:0 39:0 0:1
39 DANIELA MATUBELA 2 13:0 17:0 52: 50:+ 20:0 38:1 30:0
40 MILENA D. FIGUEREDO 2 42:0 21:0 29:0 48:+ 27:0 23:0 43:1
41 LARA REGINA S. RIBEIRO 2 4:0 38:0 34:0 51:+ 45:+ 29:0 32:0
42 EDUARDO DARRAZÃO 2 40:1 35:1 1:0 22:- 0: 0: 0:
43 Talita Cardoso 1 36:0 26:0 49:1 32:0 28:0 34:0 40:0
44 PHILIPPE ELIAS MORETTI 1 61:+ 12:0 19:0 0: 0: 0: 0:
45 ANA CAROLINE COLZANI 1 20:0 52:1 38: 30:0 41:- 0: 0:
46 Igor Semke Chagas 1 49: 36:1 16:0 0: 0: 0: 0:
47 Thiago Trentini 1 0: 0:1 11:0 0: 0: 0: 0:
48 ANA PAULA REINERT 0 35:0 58: 13:0 40:- 0: 0: 0:
49 TAINARA VITORIA SCHMITZ 0 46: 33: 43:0 31:- 0: 0: 0:
50 PIETRA ISABEL VENTURI 0 53: 29: 33:0 39:- 0: 0: 0:
51 TAINÁ CAROLINE BARBIERI 0 15:0 53: 31: 41:- 0: 0: 0:
52 LUIS E. MAY 0 58: 45:0 39: 53:- 0: 0: 0:
53 FELIPE SILVA 0 50: 51: 0: 52:- 0: 0: 0:
54 RAFAEL S. RIBEIRO 0 2:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
55 THOMAS LEMKE GREEN 0 5:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
56 VITOR VENTURE 0 3:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
57 DANIELA NUNES 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
58 ANDRÉ MAFESOLI 0 52: 48: 0: 0: 0: 0: 0:
59 AMABILE COSTA 0 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
60 DÉBORA SCHIMIT 0 30:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
61 FELIPE DA SILVA 0 44:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
62 JUAN RAMIRO 0 24:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
63 TALITA C. CARDOZO 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: