Torneio Francisco Lanser de Xadrez - 30/06/2007 - Sub 14

Classificação FINAL

Place Name                       Feder Club                         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    ANDRESSA KRETSZCHMAR      s14   EBM ALBERTO STEIN            6.5    30.5    23.0 28.75   27.5
  2    VANESSA DA SILVA LEITE    s14   EBM FRANCISCO LANSER         6      34.0    24.5 22.00   23.0
  3    Bruna Fernanda kleine     s14   COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA      6      32.5    23.0 29.00   25.0
  4    GUILHERME BRAATZ VETTER   s14   EBM MACHADO DE ASSIS         5.5    31.5    23.0 24.25   23.5
  5    ANA LUIZA MACHADO         s14   EBM ALBERTO STEIN            5      32.5    23.0 19.50   25.0
  6    ANA CAROLINA GOETZINGER   s14   EBM ALBERTO STEIN            5      32.0    22.5 17.00   21.0
  7    VINICIUS  GEOVANI JACINTO s14   EBM FRANCISCO LANSER         5      30.5    21.5 15.50   23.0
  8    David Brian Silva               Ivo D'Aquino                 5      30.5    21.5 15.50   21.0
  9    LUIZ EDUARDO DE AGUIAR VO s14   EBM FELIPE SCHMITT           5      26.5    18.5 10.00   21.0
 10    ARIEL HILLE               s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          5      26.0    19.0 17.50   20.0
 11    JAISON KIRCHNER           s14   EBM FELIPE SCHMITT           5      26.0    19.0 14.50   17.0
 12    Jonathan Wanser                 Francisco Lanser             4.5    25.0    18.0  8.75   19.0
 13    WILLIAM FELIPE DESCHAMPS  s14   EBM FRANCISCO LANSER         4.5    23.0    16.5 12.75   16.5
 14    PALOMA DE OLIVEIRA        s14   EBM FRANCISCO LANSER         4.5    20.0    14.5  8.25   16.0
 15    Jonas Branco                    Francisco Lanser             4      29.0    21.0 14.50   19.0
 16    CAIO CESAR PINHEIRO       s14   EBM ALBERTO STEIN            4      27.0    19.5 10.00   16.0
 17    David do Prado            s14   Dolores Krauss               4      26.5    20.5 13.50   17.0
 18    Paola de Oliveira         s14   E.B.M. General Lucio Esteves 4      26.5    19.0 12.50   17.0
 19    RANIELE O SCHREIBER       s14   EBM VISCONDE DE TAUNNAY      4      26.0    18.0 10.50   16.0
 20    JONI RICARDO SCHUBERT     s14   ESCOLA OLAVO BILAC           4      25.5    18.0  9.00   14.0
 21    Clarisse G. Grabowski     s14   COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA      4      23.5    17.5 12.00   15.0
 22    OSVADO PREDE JUNIOR       s14   EBM FRANCISCO LANSER         4      21.5    15.5  7.50   16.0
 23    LUCAS ANDRE PICKLER       s14   EBM ALBERTO STEIN            4      19.5    14.0  8.00   12.0
 24    EVANDRO MERA SCHERER      s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          3.5    26.0    19.0 11.25   13.5
 25    IVANI METEUS              s14   EBM FRANCISCO LANSER         3.5    23.5    17.0  4.75   12.0
 26    GABRIEL JUNG              s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          3      26.5    19.0  8.50   18.0
 27    Juliana C. Grabowski      s14   COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA      3      26.0    18.0  8.00   11.0
 28    LARISSA TIRLONI BUENO DRU s14   EBM FRANCISCO LANSER         3      25.0    18.5  6.00   12.0
 29    Pedro                     s14                                3      22.5    16.5  6.50    9.0
 30    FELIPE VOSS               s14   EBM FRANCISCO LANSER         3      22.5    16.0  4.00   14.0
 31    ARON BSABEL               s14   EBM FRANCISCO LANSER         3      19.5    14.0  5.00   10.0
 32    DIEGO DE OLIVEIRA SILVA   s14   EBM FRANCISCO LANSER         3      19.0    14.0  1.00   15.0
 33    Marlon de Oliveira                                           3      19.0    12.0  6.00    6.0
 34    FELIPE KLEIN              s14   EBM PROF. ADELAIDE STARKE    3      18.0    12.5  3.50    9.0
 35    RICHARD WESTPHAL          s14   EBM FRANCISCO LANSER         2.5    21.0    14.5  2.75    5.0
 36    KARIM TAVARES             s14   EBM FRANCISCO LANSER         2.5    16.5    11.0  4.75   10.0
 37    GIMENA J. SCHIMITT        s14   EBM FRANCISCO LANSER         2.5    12.5     9.0  2.25    5.0
 38    NICOLLE PEDRINI           s14   COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA.     2      25.5    16.5  6.00   12.0
 39    OLIVER NADI               s14   EBM FRANCISCO LANSER         2      23.5    16.0  2.50   10.0
 40    Rafael de Araújo                                             2      22.0    16.0  2.50    9.0
 41    JÉSSICA MARCINIACK        s14   EBM FRANCISCO LANSER         2      21.0    16.5  1.00    7.0
 42    LUANA WANSER              s14   EBM FRANCISCO LANSER         2      19.0    14.5  4.00    9.0
 43    ADEIR  TEIXEIRA           s14   EBM FRANCISCO LANSER         2      16.5    10.5  2.00    9.0
 44    Luis Eduardo                                                 2       9.0     3.5  4.00    5.0
 45    JESSICA GOERTTMANN        s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          1.5    23.5    17.0  0.75    8.0
 46    WILLIAM PEXER             s14   EBM FRANCISCO LANSER         1.5    14.0     7.5  2.75    6.0
 47    ÂNGELA ACILÉGNA           s14   EBM FRANCISCO LANSER         1      18.0    12.5  0.00    4.0
 48    WELLINGTON QUADRA DE OLIV s14   EBM FRANCISCO LANSER         1      10.5     5.5  0.00    3.0
 49    FLAVIO JARDEL PEREIRA     s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          1       9.5     4.0  2.50    2.0
 50    Caio                      s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          0      17.5    11.0  0.00    0.0
 51    MAIKON MARQUES            s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          0      11.5     6.0  0.00    0.0
 52    MARIA EDUARDA DA SILVA    s14   EBM ALBERTO STEIN            0      10.5     6.0  0.00    0.0
 53    JAMILE S. MADEIRA         s14   EBM OSCAR UNBERHAUM          0       8.0     8.0  0.00    0.0
 54    JEAN CARLOS SARDANHA      s14   EBM FRANCISCO LANSER         0       6.0     6.0  0.00    0.0
 55    JÉSSICA POLARTRI          s14   EBM FRANCISCO LANSER         0       5.0     5.0  0.00    0.0
       Diego Oliveira            s14   EBM GENERAL LUCIO ESTEVES    0       5.0     5.0  0.00    0.0
 57    RODRIGO VILASSA           s14   EBM FRANCISCO LANSER         0       3.5     3.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   ANDRESSA KRETSZCHMAR      6.5   27:1 38:1  2:1  9:1  7:1  5:1  4:½
2   VANESSA DA SILVA LEITE    6     11:+ 16:1  1:0 11:1 26:1  6:1  5:1
3   Bruna Fernanda kleine     6      9:1 20:1  8:1  4:1  5:0  7:1 12:1
4   GUILHERME BRAATZ VETTER   5.5   35:1 13:1  6:1  3:0 19:1  8:1  1:½
5   ANA LUIZA MACHADO         5     20:1 18:1 36:1 26:1  3:1  1:0  2:0
6   ANA CAROLINA GOETZINGER   5     17:+ 15:1  4:0 18:1  9:1  2:0 22:1
7   VINICIUS  GEOVANI JACINTO 5     53:1 30:1 10:1 16:1  1:0  3:0 24:1
8   David Brian Silva         5      0:1 12:1  3:0 28:1 17:1  4:0 20:1
9   LUIZ EDUARDO DE AGUIAR VO 5      0:1 50:1 29:1  1:0  6:0 32:1 17:1
10  ARIEL HILLE               5     28:1 22:1  7:0 38:1 15:0 14:1 18:1
11  JAISON KIRCHNER           5      2:- 33:1 46:1  2:0 39:1 19:1 15:1
12  Jonathan Wanser           4.5    0:1  8:0 45:1 36:½ 43:1 15:1  3:0
13  WILLIAM FELIPE DESCHAMPS  4.5   45:1  4:0 34:1 17:0 24:½ 28:1 25:1
14  PALOMA DE OLIVEIRA        4.5   50:  25:½ 47:1 44:+ 36:1 10:0 29:1
15  Jonas Branco              4     21:1  6:0 24:1 43:1 10:1 12:0 11:0
16  CAIO CESAR PINHEIRO       4     51:1  2:0 22:1  7:0 28:1 17:0 27:1
17  David do Prado            4      6:- 29:1 39:1 13:1  8:0 16:1  9:0
18  Paola de Oliveira         4     24:1  5:0 30:1  6:0 27:1 26:1 10:0
19  RANIELE O SCHREIBER       4     26:0 54:+ 25:1 21:1  4:0 11:0 30:1
20  JONI RICARDO SCHUBERT     4      5:0  3:0 52:1 31:1 40:1 21:1  8:0
21  Clarisse G. Grabowski     4     15:0 27:1 42:1 19:0 23:1 20:0 26:1
22  OSVADO PREDE JUNIOR       4     49:1 10:0 16:0 41:1 45:1 30:1  6:0
23  LUCAS ANDRE PICKLER       4     29:  24:0 50:1 34:1 21:0 40:1 32:1
24  EVANDRO MERA SCHERER      3.5   18:0 23:1 15:0 42:1 13:½ 31:1  7:0
25  IVANI METEUS              3.5   57:  14:½ 19:0 37:1 46:+  0:1 13:0
26  GABRIEL JUNG              3     19:1 35:1 43:1  5:0  2:0 18:0 21:0
27  Juliana C. Grabowski      3      1:0 21:0 33:1 32:1 18:0 39:1 16:0
28  LARISSA TIRLONI BUENO DRU 3     10:0 32:1 48:1  8:0 16:0 13:0 39:1
29  Pedro                     3     23:  17:0  9:0 35:1 41:1 38:1 14:0
30  FELIPE VOSS               3     39:1  7:0 18:0 48:+ 38:1 22:0 19:0
31  ARON BSABEL               3     42:0 55:+ 38:0 20:0 34:1 24:0 40:1
32  DIEGO DE OLIVEIRA SILVA   3     52:1 28:0 51:1 27:0 47:1  9:0 23:0
33  Marlon de Oliveira        3      0:  11:0 27:0 50:  42:1 41:1 38:1
34  FELIPE KLEIN              3     38:0 51:1 13:0 23:0 31:0 45:1 42:1
35  RICHARD WESTPHAL          2.5    4:0 26:0 49:0 29:0  0:1 37:½ 45:1
36  KARIM TAVARES             2.5   47:1 46:1  5:0 12:½ 14:0  0:   0: 
37  GIMENA J. SCHIMITT        2.5   56:  39:0 40:0 25:0 50:+ 35:½ 47:1
38  NICOLLE PEDRINI           2     34:1  1:0 31:1 10:0 30:0 29:0 33:0
39  OLIVER NADI               2     30:0 37:1 17:0 49:+ 11:0 27:0 28:0
40  Rafael de Araújo          2      0:  44:0 37:1 51:+ 20:0 23:0 31:0
41  JÉSSICA MARCINIACK        2     46:0 47:1 44:0 22:0 29:0 33:0  0:1
42  LUANA WANSER              2     31:1 43:0 21:0 24:0 33:0 47:1 34:0
43  ADEIR  TEIXEIRA           2     55:+ 42:1 26:0 15:0 12:0  0:   0: 
44  Luis Eduardo              2      0:  40:1 41:1 14:-  0:   0:   0: 
45  JESSICA GOERTTMANN        1.5   13:0 57:+ 12:0 46:½ 22:0 34:0 35:0
46  WILLIAM PEXER             1.5   41:1 36:0 11:0 45:½ 25:-  0:   0: 
47  ÂNGELA ACILÉGNA           1     36:0 41:0 14:0 52:+ 32:0 42:0 37:0
48  WELLINGTON QUADRA DE OLIV 1     54:   0:1 28:0 30:-  0:   0:   0: 
49  FLAVIO JARDEL PEREIRA     1     22:0 52:  35:1 39:-  0:   0:   0: 
50  Caio                      0     14:   9:0 23:0 33:  37:-  0:   0: 
51  MAIKON MARQUES            0     16:0 34:0 32:0 40:-  0:   0:   0: 
52  MARIA EDUARDA DA SILVA    0     32:0 49:  20:0 47:-  0:   0:   0: 
53  JAMILE S. MADEIRA         0      7:0 56:-  0:   0:   0:   0:   0: 
54  JEAN CARLOS SARDANHA      0     48:  19:-  0:   0:   0:   0:   0: 
55  JÉSSICA POLARTRI          0     43:- 31:-  0:   0:   0:   0:   0: 
56  Diego Oliveira            0     37:  53:-  0:   0:   0:   0:   0: 
57  RODRIGO VILASSA           0     25:  45:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com