Torneio Francisco Lanser de Xadrez - 30/06/2007 - Adulto

Classificação FINAL

Place Name                       Feder Club                       Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    MARCELO AUGUSTO BAMBINO   abs   Bom Jesus                  6.5    34.0    23.5 30.75   26.5
  2    ANTONIO CARLOS BAMBINO FI abs   FURB                       6.5    27.5    20.0 26.25   26.5
  3    Cristiane Habitzreiter    s16   Luiz Delfino               5      31.5    22.0 18.50   22.0
  4    ANDRE CARLOS FURTADO      abs   FURB                       5      29.0    19.5 18.00   20.0
  5    VIVIAN HEINRICHS          abs   FURB                       5      25.0    17.5 16.00   18.0
  6    ANA PAULA DE OLIVEIRA     s16   BOM JESUS SANTO ANTONIO    4.5    33.5    24.0 18.25   19.5
  7    FELIPE LEITE                    EBM LUIZ DELFINO           4.5    30.0    21.5 16.75   18.5
  8    Cássia Cristiane Gieseler s16   COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA    4.5    27.0    18.5 14.00   17.5
  9    Denise Lemony             abs   E.E.B. Luiz Delfino        4      28.5    21.0 15.50   17.0
 10    Gabriel Costa             abs   Oscar Unbehaun             4      28.0    20.0 12.50   19.0
 11    CLEVERTON DE OLIVEIRA     abs   EBM PROF. ALICE  THIELE    4      24.5    17.5 11.00   14.0
 12    ALESSANDRO DA SILVA       s16   COLEGIO UNI                4      24.0    17.0 12.00   14.0
 13    EDSON JAILSON DIAS        abs   Joinville                  4      21.0    15.5 10.00   18.0
 14    Alexsander Pereira Souza  abs   C.X. Blumenau              4      21.0    15.0 10.50   12.0
 15    Heidy Moreira de Almeida  abs   C.X.Blumenau               3.5    28.5    20.5 12.00   16.5
 16    ANTONIO CARLOS BAMBINO    abs   C.X.Blumenau               3      25.5    19.0  8.50   16.0
 17    EVALDO R. NASCIMENTO      abs   EBM VISCONDE DE TAUNNAY    3      25.5    18.5  8.50   14.0
 18    Alexandre Raimundo Silva  s16                              3      24.0    17.5  9.00   12.0
 19    Luis Cesar R. Silva       s16                              3      23.0    16.5  8.00   13.0
 20    MAYCON BITENCOURT DA SILV s16   EEB LUIZ DELFINO           3      23.0    15.5  4.50   10.0
 21    Moacir Nunes                                               3      20.5    15.5  5.50   16.0
 22    Fábio Dobuchak            s16                              3      19.0    13.5  6.50    7.0
 23    MARLI ADAM LOPES          abs   EBM PROF. ADELAIDE STARKE  3      18.0    12.5  5.50    8.0
 24    LEANDRO NEVES DA SILVA          EEB DR. MAX TAVARES AMARAL 2.5    25.0    16.0  1.50   12.0
 25    JONATAN SCHIOCETTI        s16   EBM LUIS DELFINO           2.5    22.5    15.5  4.25    9.0
 26    Gilberto Weise                                             2.5    21.5    14.5  7.00    8.5
 27    LUIZ SANTOS SCHEAD        abs   EBM OLGA RUTZEN            2.5    21.0    16.0  2.25    7.5
 28    Cristine G. Grabowski     s16   COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA    2      20.0    15.5  1.00   10.0
 29    SORAIA BRAATZ VETTER      abs                              1      21.0    15.5  0.00    5.0
 30    Alexandre J. R. da Silva                                   0       2.5     2.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   MARCELO AUGUSTO BAMBINO   6.5   11:1  4:1  8:1  6:1  2:½  3:1  7:1
2   ANTONIO CARLOS BAMBINO FI 6.5   24:1 20:1  9:1  3:1  1:½ 10:1  6:1
3   Cristiane Habitzreiter    5     23:1 15:1 16:1  2:0  5:1  1:0 10:1
4   ANDRE CARLOS FURTADO      5     22:1  1:0  7:1 17:1 15:1  6:0 13:1
5   VIVIAN HEINRICHS          5      9:0 22:1 26:1  8:1  3:0 16:1 17:1
6   ANA PAULA DE OLIVEIRA     4.5    7:½ 14:1 12:1  1:0 19:1  4:1  2:0
7   FELIPE LEITE              4.5    6:½ 10:1  4:0 25:1 14:1 11:1  1:0
8   Cássia Cristiane Gieseler 4.5   27:1 18:1  1:0  5:0  9:½ 15:1 16:1
9   Denise Lemony             4      5:1 12:1  2:0 10:0  8:½ 24:1 15:½
10  Gabriel Costa             4     26:1  7:0 28:1  9:1 13:1  2:0  3:0
11  CLEVERTON DE OLIVEIRA     4      1:0 29:1 15:0 20:1 12:1  7:0 18:1
12  ALESSANDRO DA SILVA       4     17:1  9:0  6:0 18:1 11:0 21:1 19:1
13  EDSON JAILSON DIAS        4     29:1 16:0 20:1 19:1 10:0 17:1  4:0
14  Alexsander Pereira Souza  4     18:0  6:0 27:1 23:1  7:0 28:1 21:1
15  Heidy Moreira de Almeida  3.5   19:1  3:0 11:1 16:1  4:0  8:0  9:½
16  ANTONIO CARLOS BAMBINO    3     25:1 13:1  3:0 15:0 28:1  5:0  8:0
17  EVALDO R. NASCIMENTO      3     12:0 23:1 21:1  4:0 25:1 13:0  5:0
18  Alexandre Raimundo Silva  3     14:1  8:0 19:0 12:0 26:1 27:1 11:0
19  Luis Cesar R. Silva       3     15:0 27:1 18:1 13:0  6:0 25:1 12:0
20  MAYCON BITENCOURT DA SILV 3     28:1  2:0 13:0 11:0 21:0  0:1 24:1
21  Moacir Nunes              3      0:1 24:1 17:0 26:0 20:1 12:0 14:0
22  Fábio Dobuchak            3      4:0  5:0 25:0 24:½ 23:1 26:½ 29:1
23  MARLI ADAM LOPES          3      3:0 17:0 24:1 14:0 22:0 29:1 28:1
24  LEANDRO NEVES DA SILVA    2.5    2:0 21:0 23:0 22:½  0:1  9:0 20:0
25  JONATAN SCHIOCETTI        2.5   16:0 26:½ 22:1  7:0 17:0 19:0  0:1
26  Gilberto Weise            2.5   10:0 25:½  5:0 21:1 18:0 22:½ 27:½
27  LUIZ SANTOS SCHEAD        2.5    8:0 19:0 14:0  0:1 29:1 18:0 26:½
28  Cristine G. Grabowski     2     20:0 30:+ 10:0 29:1 16:0 14:0 23:0
29  SORAIA BRAATZ VETTER      1     13:0 11:0  0:1 28:0 27:0 23:0 22:0
30  Alexandre J. R. da Silva  0      0:  28:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com