Torneio BIG -23/06/07 - Série B
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Rodrigo Aug. Scheller Bos, 12 1552 Colégio Shalom 6.5 32.0 23.5 29.75 26.0
2 Cleverton de Oliveira, 18 1577 Alice Thiele 6 33.5 24.0 27.00 25.0
3 Vivian Heinrichs, 18 1528 FURB 6 28.5 20.0 23.00 24.0
4 Carlos Augusto Busnardo, abs 1619 5.5 33.5 24.0 21.25 24.5
5 Leonardo Lima da Luz, 14 1500 Anita Garibaldi 5.5 30.0 22.0 19.75 22.5
6 Guilherme Braatz Vetter, 14 1589 EBM Machado de Assis 5.5 29.5 22.0 20.75 26.0
7 Bruno Herwin, 12 1437 APAX/Francisco Lanser 5.5 27.5 19.5 20.75 21.5
8 David Brian da Silva, 14 1552 Max Tavares 5 35.0 25.0 23.50 23.0
9 Sérgio Ramos Filho, 18 1500 Sagrada Família 5 33.5 24.5 21.50 23.0
10 João Vitor Goes, 12 1488 APAX/Francisco Lanser 5 30.5 21.5 17.50 21.0
11 Matheus Kock, 12 1500 Anita Garibaldi 5 30.0 21.0 17.00 19.0
12 Joni Schubert, 14 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 5 29.0 20.0 19.00 20.0
13 Ana Luiza Machado, 14 1556 EBM Alberto Stein 5 28.0 20.5 17.50 21.0
14 Lucas Reinert, 10 1429 APAX/Francisco Lanser 5 28.0 20.0 18.50 23.0
15 Jonatan Schiocheti, 16 1512 5 28.0 20.0 18.00 19.0
16 Ana Carolina Goetzinger, 14 Alberto Stein 5 25.0 17.5 12.50 17.0
17 Leonardo Vinícius R. Itso, 12 1500 Anita Garibaldi 4 30.0 22.0 15.00 17.0
18 Fernando Lougon Filho, 16 1500 Curso e Colégio Energia 4 28.5 20.5 13.00 19.0
19 David Zimmermann Prado, 14 1500 Dolores Kraus 4 28.0 19.5 13.50 18.0
20 Leonardo André Hillesheim, 12 1500 Anita Garibaldi 4 27.5 20.5 13.00 16.0
21 Max Matheus Manske, 12 1500 Anita Garibaldi 4 27.5 18.0 10.00 15.0
22 Wellerson Veli Fernandes, 10 1500 Sagrada Família 4 27.0 20.0 11.00 19.0
23 Juliana C. Grabowski, 14 1500 Sagrada Família 4 27.0 19.0 12.50 18.0
24 Franciele E. Wehrmeister, 12 1568 EBM Duque de Caxias 4 26.5 19.0 13.00 16.0
25 Vanessa Amaral, 12 1500 Anita Garibaldi 4 25.5 18.0 12.00 17.0
26 Guilherme Oderbengen, 12 1430 a 4 25.5 17.0 12.00 15.0
27 Adriano Tressi, 14 1500 Anita Garibaldi 4 25.0 18.0 12.00 16.0
28 Maycon R. de Godoi, 12 1500 Anita Garibaldi 4 25.0 17.0 9.00 16.0
29 Thiago Carstens Dobuchak, 08 1547 Bom Jesus 4 24.5 17.0 11.50 17.0
30 Fernando Diego Glatz, 12 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 4 23.5 16.5 11.00 16.0
31 Raiane Cristiane Castro, 14 1500 4 23.0 17.0 8.00 13.0
32 Cristine G. Grabowski, 16 1500 Sagrada Família 4 21.0 14.0 9.00 12.0
33 José Galdino Ferreira, 14 1500 Anita Garibaldi 3.5 28.5 20.5 10.75 16.5
34 Mariana Kock, 10 1500 Anita Garibaldi 3.5 25.0 17.5 1.25 15.5
35 Douglas Gelsleichter, 14 1500 Olavo Bilac 3 29.0 20.5 10.00 15.0
36 Tainá dos Santos, 10 1500 3 26.5 18.5 9.00 14.0
37 Lucas Della Vecchia, 12 1500 Anita Garibaldi 3 25.5 18.0 8.00 11.0
38 Gustavo Poffo de Souza, 10 1500 Anita Garibaldi 3 25.0 18.0 8.00 14.0
39 Clarisse G. Grabowski, 14 1500 Sagrada Família 3 25.0 18.0 8.00 13.0
40 Wesley Luciano de Oliveir, 14 1500 Anita Garibaldi 3 24.5 16.5 6.00 14.0
41 André Ricardo Dorn, 12 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 3 24.0 16.5 7.50 9.0
42 Márcio Olszeski, 14 1500 Anita Garibaldi 3 22.5 16.0 7.50 11.0
43 João Victor Simião, 10 1500 Bom Jesus 3 22.0 16.0 8.00 13.0
44 Kleithon Otte Kosminki, 12 1549 EBM Alberto Stein 3 21.0 15.5 7.50 9.0
45 João Victor Zavalia, 10 1500 Anita Garibaldi 3 21.0 15.5 5.00 11.0
46 Elias Liekosw, 10 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 3 21.0 15.0 6.00 13.0
47 Vinícius Junkes A. Almeid, 08 1500 Anita Garibaldi 3 21.0 15.0 5.00 12.0
48 Nícolas Prange, 10 1500 Anita Garibaldi 3 20.0 13.0 5.00 7.0
49 Melissa Eduarda N. Gonçal, 10 1500 Anita Garibaldi 3 19.0 13.0 6.00 7.0
50 Tainara Tribess, 14 1500 Anita Garibaldi 3 18.5 14.0 6.00 10.0
51 Raquel Schmitt de Moura, 10 1500 Anita Garibaldi 2.5 24.0 15.5 5.75 12.0
52 Fábio A. Pires Dobuchak, abs 1574 Blumenau 2.5 21.5 15.0 7.25 11.0
53 Albert Joseph R. Itso, 10 1500 Anita Garibaldi 2.5 20.5 14.0 6.25 11.5
54 Rodrigo Alves Corrêa, 10 1500 Anita Garibaldi 2 23.0 16.0 4.00 12.0
55 Thon Nícolas Wruck Ewald, 10 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 2 21.5 15.5 4.00 8.0
56 Penélope Nibano Rodrigues, 10 1500 Olavo Bilac 2 21.0 16.0 3.00 8.0
57 Ivo Ricardo P. R. Machado, 10 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 2 19.5 13.0 3.00 8.0
58 Tuany C Limke, 10 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 2 19.0 14.0 2.00 8.0
59 Matheus Henrique Kurth, 08 1500 2 19.0 13.0 3.00 6.0
60 Ruth Schmitt de Moura, 10 1500 Anita Garibaldi 2 17.5 13.0 3.00 4.0
61 Vitor A. K. Reiter, 10 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 2 17.0 13.0 1.00 5.0
62 Gabriel A. K . Reiter, 08 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 2 15.5 10.5 3.00 3.0
63 Johann Findeis, 08 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 2 13.0 7.0 3.00 6.0
64 Letícia Harenstein, 08 1500 Anita Garibaldi 1 18.0 12.0 1.00 3.0
65 Theodor Daurio Monske, 08 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 1 16.0 12.0 1.00 5.0
66 Jennifer Cristina Ferreir, 08 1500 Anita Garibaldi 1 16.0 11.0 0.00 2.0
67 Camila Oliveira Lanor, 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 1 13.5 6.5 2.00 4.0
68 Ariane Aparecida da Cruz, 1500 Escola Olavo Bilac de Pomerode 1 11.0 5.0 3.00 2.0
69 Matheus Sabel, 14 1416 Max Tavares 0 7.5 7.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Rodrigo Aug. Scheller Bos 6.5 21:W 51:W 22:W 4:D 2:W 8:W 6:W
2 Cleverton de Oliveira 6 37:W 12:W 18:W 9:W 1:L 11:W 14:W
3 Vivian Heinrichs 6 48:W 36:W 40:W 6:L 19:W 10:W 9:W
4 Carlos Augusto Busnardo 5.5 0:W 38:W 29:W 1:D 7:W 6:D 5:D
5 Leonardo Lima da Luz 5.5 69:W 24:W 8:L 26:W 25:W 13:W 4:D
6 Guilherme Braatz Vetter 5.5 64:W 57:W 23:W 3:W 8:W 4:D 1:L
7 Bruno Herwin 5.5 33:D 41:W 10:W 29:W 4:L 35:W 24:W
8 David Brian da Silva 5 11:W 28:W 5:W 14:W 6:L 1:L 17:W
9 Sérgio Ramos Filho 5 39:W 15:W 13:W 2:L 33:W 12:W 3:L
10 João Vitor Goes 5 63:W 46:W 7:L 20:W 15:W 3:L 33:W
11 Matheus Kock 5 8:L 32:W 67:W 27:W 23:W 2:L 18:W
12 Joni Schubert 5 35:W 2:L 16:W 47:W 22:W 9:L 28:W
13 Ana Luiza Machado 5 59:W 17:W 9:L 33:W 18:W 5:L 20:W
14 Lucas Reinert 5 20:W 30:W 27:W 8:L 35:W 34:W 2:L
15 Jonatan Schiocheti 5 41:W 9:L 42:W 17:W 10:L 21:W 22:W
16 Ana Carolina Goetzinger 5 0:W 18:L 12:L 45:W 36:W 53:W 19:W
17 Leonardo Vinícius R. Itso 4 45:W 13:L 24:W 15:L 32:W 30:W 8:L
18 Fernando Lougon Filho 4 58:W 16:W 2:L 54:W 13:L 25:W 11:L
19 David Zimmermann Prado 4 50:W 22:L 51:W 21:W 3:L 26:W 16:L
20 Leonardo André Hillesheim 4 14:L 58:W 31:W 10:L 40:W 29:W 13:L
21 Max Matheus Manske 4 1:L 68:W 39:W 19:L 46:W 15:L 38:W
22 Wellerson Veli Fernandes 4 66:W 19:W 1:L 38:W 12:L 39:W 15:L
23 Juliana C. Grabowski 4 26:W 52:W 6:L 40:W 11:L 24:L 39:W
24 Franciele E. Wehrmeister 4 34:W 5:L 17:L 53:W 42:W 23:W 7:L
25 Vanessa Amaral 4 62:W 27:L 43:W 30:W 5:L 18:L 35:W
26 Guilherme Oderbengen 4 23:L 37:W 45:W 5:L 38:W 19:L 46:W
27 Adriano Tressi 4 56:W 25:W 14:L 11:L 43:L 42:W 45:W
28 Maycon R. de Godoi 4 44:W 8:L 35:L 67:+ 47:W 43:W 12:L
29 Thiago Carstens Dobuchak 4 49:W 54:W 4:L 7:L 37:W 20:L 34:W
30 Fernando Diego Glatz 4 55:W 14:L 56:W 25:L 31:W 17:L 36:W
31 Raiane Cristiane Castro 4 0: 0:W 20:L 57:W 30:L 44:W 43:W
32 Cristine G. Grabowski 4 36:L 11:L 60:W 56:W 17:L 55:W 37:W
33 José Galdino Ferreira 3.5 7:D 44:W 52:W 13:L 9:L 51:W 10:L
34 Mariana Kock 3.5 24:L 69:+ 53:D 68:+ 63:+ 14:L 29:L
35 Douglas Gelsleichter 3 12:L 48:W 28:W 36:W 14:L 7:L 25:L
36 Tainá dos Santos 3 32:W 3:L 57:W 35:L 16:L 41:W 30:L
37 Lucas Della Vecchia 3 2:L 26:L 61:W 44:W 29:L 47:W 32:L
38 Gustavo Poffo de Souza 3 47:W 4:L 50:W 22:L 26:L 54:W 21:L
39 Clarisse G. Grabowski 3 9:L 49:W 21:L 50:W 54:W 22:L 23:L
40 Wesley Luciano de Oliveir 3 43:W 67:W 3:L 23:L 20:L 52:L 54:W
41 André Ricardo Dorn 3 15:L 7:L 48:W 42:L 56:W 36:L 53:W
42 Márcio Olszeski 3 52:L 61:W 15:L 41:W 24:L 27:L 51:W
43 João Victor Simião 3 40:L 60:W 25:L 55:W 27:W 28:L 31:L
44 Kleithon Otte Kosminki 3 28:L 33:L 59:W 37:L 49:W 31:L 52:W
45 João Victor Zavalia 3 17:L 65:W 26:L 16:L 61:W 58:W 27:L
46 Elias Liekosw 3 65:W 10:L 54:L 58:W 21:L 50:W 26:L
47 Vinícius Junkes A. Almeid 3 38:L 64:W 63:W 12:L 28:L 37:L 56:W
48 Nícolas Prange 3 3:L 35:L 41:L 64:W 50:L 57:W 58:W
49 Melissa Eduarda N. Gonçal 3 29:L 39:L 68:L 62:W 44:L 60:W 55:W
50 Tainara Tribess 3 19:L 66:W 38:L 39:L 48:W 46:L 59:W
51 Raquel Schmitt de Moura 2.5 53:W 1:L 19:L 52:D 59:W 33:L 42:L
52 Fábio A. Pires Dobuchak 2.5 42:W 23:L 33:L 51:D 53:L 40:W 44:L
53 Albert Joseph R. Itso 2.5 51:L 59:W 34:D 24:L 52:W 16:L 41:L
54 Rodrigo Alves Corrêa 2 68:W 29:L 46:W 18:L 39:L 38:L 40:L
55 Thon Nícolas Wruck Ewald 2 30:L 63:L 62:W 43:L 57:W 32:L 49:L
56 Penélope Nibano Rodrigues 2 27:L 62:W 30:L 32:L 41:L 64:W 47:L
57 Ivo Ricardo P. R. Machado 2 61:W 6:L 36:L 31:L 55:L 48:L 65:W
58 Tuany C Limke 2 18:L 20:L 64:W 46:L 65:W 45:L 48:L
59 Matheus Henrique Kurth 2 13:L 53:L 44:L 60:W 51:L 65:W 50:L
60 Ruth Schmitt de Moura 2 67:L 43:L 32:L 59:L 62:W 49:L 66:W
61 Vitor A. K. Reiter 2 57:L 42:L 37:L 66:W 45:L 62:L 0:W
62 Gabriel A. K . Reiter 2 25:L 56:L 55:L 49:L 60:L 61:W 64:W
63 Johann Findeis 2 10:L 55:W 47:L 65:W 34:- 0: 0:
64 Letícia Harenstein 1 6:L 47:L 58:L 48:L 66:W 56:L 62:L
65 Theodor Daurio Monske 1 46:L 45:L 66:W 63:L 58:L 59:L 57:L
66 Jennifer Cristina Ferreir 1 22:L 50:L 65:L 61:L 64:L 0:W 60:L
67 Camila Oliveira Lanor 1 60:W 40:L 11:L 28:- 0: 0: 0:
68 Ariane Aparecida da Cruz 1 54:L 21:L 49:W 34:- 0: 0: 0:
69 Matheus Sabel 0 5:L 34:- 0: 0: 0: 0: 0: