Festival 90 anos de Chapeco de Xadrez - Absoluto

Classificacao FINAL

Place Name                       Feder Club           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Vivian Ramon Pita         fem   Avulso / Cuba  5.5    22.5    15.5 20.50   20.0
  2    Gerardo Lebredo                 Cuba           5      25.0    16.5 19.75   18.5
  3    Antonio Carlos Bambino Fi       Joinville      5      22.0    15.0 18.00   17.5
  4    Dalvan Franceschina             Chapecó        4.5    18.5    11.5 12.25   17.5
  5    Derlei Alex Florianovitz        Chapecó        4      22.5    15.0 12.00   16.0
  6    Nilo Feliciano            sen   Rio do Sul     4      20.5    14.0 13.00   14.0
  7    Vanessa Feliciano         fem   Rio do Sul     4      20.5    13.5 12.50   15.0
  8    Fernando Barros           mast  Criciúma       4      20.5    13.0  8.50   13.0
  9    Claudionor Pirola               Criciúma       4      19.5    13.5 12.00   15.0
 10    Ademar Manoel Eleotério         Joinville      4      18.5    13.0 10.00   13.0
 11    Emerson Gustavo Muller          Carazinho      4      18.5    11.5 10.50   13.0
 12    Renato Vailon                   Chapecó        4      16.0    10.5  8.50   13.0
 13    Elvis Thiago Visoto             Carazinho      3.5    19.5    13.0  9.75   13.5
 14    Wellington Siqueira             Concórdia      3.5    17.0    11.5  8.25   12.0
 15    Alexsandro Bertoldi                            3.5    16.5    10.5  9.75   10.0
 16    Renan Tramontini                Chapecó        3.5    16.0    10.5  7.75   11.5
 17    Marciane Prior            fem   Avulsa         3      22.0    15.0  9.00   15.0
 18    Marcélo Adriano Nunes                          3      20.5    15.0  9.00   14.0
 19    Simone Pértile            fem   avulso         3      18.5    13.0  9.50   12.0
 20    Reeges Rocha                                   3      18.5    12.5  5.00    9.0
 21    Silvio Pilz               mast                 3      18.5    12.0  9.25   11.0
 22    Carlos Fontana            sen   Chapecó        3      15.5    10.0  6.00    8.0
 23    Everson Alex Balan              Chapecó        3      12.5     7.0  4.00    6.0
 24    Gabriela Letícia de Olive fem   Avulso         2.5    20.0    14.0  6.50   10.0
 25    Willian Peixe                   Baln. Camboriu 2.5    20.0    13.0  3.25    8.5
 26    Yussanã Mignoni                 Chapecó        2.5    19.0    13.0  5.75   12.0
 27    Alexandre Florão                Chapecó        2.5    16.5    11.5  4.75    7.5
 28    Fabiano Koppe Menezes     sen   Concórdia      2.5    15.0    10.0  4.75    6.0
 29    Cleverson Rocha                 Chapecó        2      19.5    13.5  5.00    7.0
 30    Odacyr Silveira                 Chapecó        2      17.5    12.0  2.00    7.0
 31    Martins Takeo Yamamoto    sen   Concórdia      2      17.0    11.5  3.00    8.0
 32    Guilherme Bernardi              Chapecó        2      16.0    11.5  1.00    6.0
 33    Guilherme Mergen                Chapecó        2      13.5     9.5  1.00    5.0
 34    Valdir Floss                    Chapecó        2      13.5     9.0  3.00    6.0
 35    Ivacir Halbing            mast  Concórdia      1.5    18.5    11.5  5.25    8.5
 36    Franciele Gonzaga         fem   Chapecó        1      17.0    11.5  0.00    3.0
 37    Evandro Girioli                 Chapecó        1      15.5    10.0  0.00    2.0
 38    Bruno Guedes                                   0       6.0     6.0  0.00    0.0
 39    Caio Mateus dos Santos          Chapecó        0       2.5     2.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6  

1   Vivian Ramon Pita         5.5   25:1  8:1  5:1 17:1  2:½  4:1
2   Gerardo Lebredo           5     23:1 11:1 13:1  3:½  1:½  7:1
3   Antonio Carlos Bambino Fi 5     31:1 12:1 18:½  2:½ 10:1  5:1
4   Dalvan Franceschina       4.5   27:1 35:½ 24:1 26:1  6:1  1:0
5   Derlei Alex Florianovitz  4     34:1  9:1  1:0 13:1 26:1  3:0
6   Nilo Feliciano            4     22:1 18:0 31:1 12:1  4:0  9:1
7   Vanessa Feliciano         4     10:1 13:0 25:1 18:1 17:1  2:0
8   Fernando Barros           4     38:1  1:0 34:1  9:0 14:1 19:1
9   Claudionor Pirola         4     20:1  5:0 29:1  8:1 19:1  6:0
10  Ademar Manoel Eleotério   4      7:0 36:1 16:1 24:1  3:0 18:1
11  Emerson Gustavo Muller    4     29:1  2:0 22:1 19:0 27:1 17:1
12  Renato Vailon             4     37:1  3:0 32:1  6:0 25:1 21:1
13  Elvis Thiago Visoto       3.5   33:1  7:1  2:0  5:0 30:1 16:½
14  Wellington Siqueira       3.5   15:½ 28:1 17:0 35:1  8:0 24:1
15  Alexsandro Bertoldi       3.5   14:½ 24:0 28:1 21:0 20:1 26:1
16  Renan Tramontini          3.5   32:1 17:0 10:0 29:1 31:1 13:½
17  Marciane Prior            3     30:1 16:1 14:1  1:0  7:0 11:0
18  Marcélo Adriano Nunes     3     36:1  6:1  3:½  7:0 21:½ 10:0
19  Simone Pértile            3     35:0 27:1 20:1 11:1  9:0  8:0
20  Reeges Rocha              3      9:0  0:1 19:0 22:1 15:0 31:1
21  Silvio Pilz               3     24:½ 26:0 23:1 15:1 18:½ 12:0
22  Carlos Fontana            3      6:0 30:1 11:0 20:0 32:1 29:1
23  Everson Alex Balan        3      2:0 29:0 21:0 37:1 36:1 30:1
24  Gabriela Letícia de Olive 2.5   21:½ 15:1  4:0 10:0 35:1 14:0
25  Willian Peixe             2.5    1:0 38:+  7:0 33:1 12:0 27:½
26  Yussanã Mignoni           2.5   28:½ 21:1 35:1  4:0  5:0 15:0
27  Alexandre Florão          2.5    4:0 19:0 36:1 28:1 11:0 25:½
28  Fabiano Koppe Menezes     2.5   26:½ 14:0 15:0 27:0 33:1 35:1
29  Cleverson Rocha           2     11:0 23:1  9:0 16:0 34:1 22:0
30  Odacyr Silveira           2     17:0 22:0  0:1 34:1 13:0 23:0
31  Martins Takeo Yamamoto    2      3:0 37:1  6:0 32:1 16:0 20:0
32  Guilherme Bernardi        2     16:0 39:+ 12:0 31:0 22:0 36:1
33  Guilherme Mergen          2     13:0 34:0 37:1 25:0 28:0  0:1
34  Valdir Floss              2      5:0 33:1  8:0 30:0 29:0 37:1
35  Ivacir Halbing            1.5   19:1  4:½ 26:0 14:0 24:0 28:0
36  Franciele Gonzaga         1     18:0 10:0 27:0  0:1 23:0 32:0
37  Evandro Girioli           1     12:0 31:0 33:0 23:0  0:1 34:0
38  Bruno Guedes              0      8:0 25:-  0:   0:   0:   0: 
39  Caio Mateus dos Santos    0      0:0 32:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com