Olimpíadas Universitárias Brasileiras - Feminino - Round 5
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.
1 Tatiane Cristina Coelho SP UNIP 4.5 7.5 12.5 4 13.5 12.00
2 Joana Viana Garcia SC UNIV. PLAN. CATARINENSE 3.5 8.0 14.5 3 12.0 9.00
3 Cristina Valcarenghi SC UNOESC 3.5 7.0 11.5 3 10.0 8.00
4 Priscila Lucas Antunes SC UFSC 3.5 6.5 11.0 3 8.5 7.75
5 Daiane Cristiane Prestes Hornes PR UFPR 3.0 10.0 16.0 2 11.0 9.25
6 Diana Sanroman Baeta Medina SP MACKENZIE 3.0 9.0 13.0 1 10.0 7.25
7 Lorenna Martins Correia GO ASSOC. GOIANA DE ENSINO 3.0 6.5 11.5 3 9.0 7.00
8 Francielle Aparecida Santana PR UTP 2.5 10.0 17.5 2 10.5 8.00
9 Suzana Kelly Soares Lara DF CEUB 2.5 9.0 14.0 1 7.5 3.25
10 Mainah Almeida de Paula AL UFAL 2.5 7.0 13.0 1 7.0 2.50
11 Michele da Conceição Ataide Vasconcelos AP UNIFAP 2.0 9.0 13.0 1 5.0 1.00
12 Rafaela Amária Correa Dutra MS UFMS 2.0 7.5 14.0 0 4.5 2.25
13 Helhaine Martins Correia GO ASSOC. GOIANA DE ENSINO 2.0 6.5 10.5 1 5.5 2.75
14 Rosana Rodrigues Barbosa DF UNB 1.5 6.0 10.0 1 4.0 2.00
15 Josy Oliveira Rodrigues GO UNIVERSO / GOIÂNIA 1.0 6.0 10.5 0 2.0 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Tatiane Cristina Coelho 4.5 12:1 10:1 5:= 8:1 2:1
2 Joana Viana Garcia 3.5 13:1 6:= 9:1 5:1 1:0
3 Cristina Valcarenghi 3.5 14:1 8:0 11:1 6:= 7:1
4 Priscila Lucas Antunes 3.5 9:= 5:0 13:1 11:1 8:1
5 Daiane Cristiane Prestes Hornes 3 11:1 4:1 1:= 2:0 6:=
6 Diana Sanroman Baeta Medina 3 15:1 2:= 8:= 3:= 5:=
7 Lorenna Martins Correia 3 8:0 12:1 10:1 9:1 3:0
8 Francielle Aparecida Santana 2.5 7:1 3:1 6:= 1:0 4:0
9 Suzana Kelly Soares Lara 2.5 4:= 14:1 2:0 7:0 0:1
10 Mainah Almeida de Paula 2.5 0:1 1:0 7:0 12:= 14:1
11 Michele da Conceição Ataide Vasconcelos 2 5:0 0:1 3:0 4:0 15:1
12 Rafaela Amária Correa Dutra 2 1:0 7:0 0:1 10:= 13:=
13 Helhaine Martins Correia 2 2:0 15:1 4:0 14:= 12:=
14 Rosana Rodrigues Barbosa 1.5 3:0 9:0 15:1 13:= 10:0
15 Josy Oliveira Rodrigues 1 6:0 13:0 14:0 0:1 11:0