Olimpíadas Universitárias Brasileiras - Masculino - Round 7

Standings

Place Name                                 Feder Club                    Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Jomar Egoroff                        PR    CESUMAR                 6.0      21.5  30.0    6   27.0 24.50
  2   Krikor Sevag Mekhitarian             SP    MACKENZIE               5.5      24.5  34.0    5   22.5 26.25
  3   Roberto Junio Brito Molina           MG    CEFET MG                5.5      21.5  29.5    5   20.5 22.25
  4   Jorge Humberto Magnelli Bittencourt  ES    FABAVI                  5.0      22.0  31.0    5   23.0 19.50
  5   Ricardo Bedin França                 SC    UFSC                    5.0      21.5  28.5    4   19.5 20.25
  6   Rafael Montenegro Wanderley          PB    FACISA                  5.0      18.5  25.0    5   18.0 14.50
  7   Alexandre Santana Azevedo            MA    UFMA                    4.5      20.0  26.5    4   16.0 13.25
  8   José Luis Cominato Neto              SP    UNIP                    4.5      19.0  27.0    3   17.5 16.00
  9   Henrique Câmara Ferreira             GO    UNIVERSO / GOIÂNIA      4.5      18.0  26.5    4   17.0 15.25
 10   Leonardo Eleutério Silveira          PA    SOC. ENS. SUP. PARÁ     4.0      19.5  27.0    4   15.0 12.50
 11   Kaiser Luiz Mafra                    SC    UNIVALI                 4.0      18.5  26.5    4   20.0 11.00
 12   Mário Arnaldo Batista Verdibello     ES    FABAVI                  4.0      16.5  22.5    4   16.0 10.50
 13   Anderson Pereira Santana             PR    UTP                     4.0      15.5  22.5    4   15.0 11.00
 14   Felipe Lobo Cavalcante De Carvalho   RN    UFRN                    3.5      21.0  29.0    2   18.5 12.75
 15   Daniel Paiva De Oliveira             PB    UFPB                    3.5      19.0  27.0    3   12.5 11.25
 16   Tiago Batista Oliveira               GO    UNIV. CATÓLICA DE GOIÁS 3.5      19.0  26.0    3   18.0  9.75
 17   Luiz Eduardo Lopes Silva             MA    UFMA                    3.5      18.0  25.5    3   15.5 11.25
 18   Luciano Benetti Matte                RS    UNIV. STA CRUZ DO SUL   3.5      17.5  25.0    2   15.0 12.25
 19   Daniel Martins Catta Preta           DF    CEUB                    3.5      17.5  25.0    2   13.0 12.25
 20   Lúcio De Sá Barbosa Filho            AM    UFAM                    3.5      16.5  24.0    1   15.0 11.75
 21   Alcides Alexandre Araújo De Azevedo  RN    UFRN                    3.5      15.0  22.5    3   14.0  8.75
 22   Eudismar Areu Santos                 PI    UFPI                    3.5      14.5  19.5    3   10.0  7.75
 23   Luiz Paula Miranda                   AP    UNIFAP                  3.0      19.0  26.0    3   13.0  8.00
 24   Tiago Miranda de Magalhães           BA    UFBA                    3.0      18.5  26.5    2   12.5 10.50
 25   André Carlos Furtado                 SC    FURB                    3.0      16.5  23.5    3    9.0  5.50
 26   Rodrigo Montenegro Wanderley         PB    UEPB                    3.0      16.5  22.5    2   13.0  6.75
 27   Marcelo Konrath                      RS    FEEVALE                 3.0      15.5  20.5    2    9.5  5.75
 28   Douglas De Almeida Cunha             DF    CEUB                    2.5      17.5  23.5    0   13.0  4.50
 29   Lucas Dos Santos Precioso            MS    UFMS                    2.5      14.5  20.0    2    9.5  5.25
 30   Leonardo Demétrio De Freitas Felicio MS    UFMS                    2.5      13.5  18.5    2    7.0  3.75
 31   Argemiro Braga Guará Neto            MA    UFMA                    2.0      16.5  24.0    1    9.0  6.25
 32   Ozéia Da Cunha Ferreira              RS    UCS                     2.0      13.5  18.5    2    6.0  2.00
 33   Caio De Mello Salles                 PI    NOVAFAPI                2.0      12.0  16.5    2    6.0  3.00
 34   Ítalo Dos Santos Miranda             PI    UESPI                   1.5      13.0  17.5    1    3.0  2.25
 35   Schinaider Linhares De Sá            GO    CENT. EDUC. ALVES FARIA 1.0      14.0  20.5    1    2.0  1.50
 36   Hermestron Pinto De Oliveira         PA    UNAMA                   1.0      13.0  18.5    1    6.0  2.00
 37   Jaime De Amorim De Miranda Neto      AL    FAL                     0.0       2.0   2.0    0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Jomar Egoroff                        6     25:1 15:1 16:1  4:1  2:1 11:1  3:0
2  Krikor Sevag Mekhitarian             5.5    7:1  6:1 14:=  3:1  1:0  8:1  4:1
3  Roberto Junio Brito Molina           5.5   20:= 31:1 21:1  2:0  7:1  9:1  1:1
4  Jorge Humberto Magnelli Bittencourt  5     10:1 23:1 11:1  1:0 14:1  5:1  2:0
5  Ricardo Bedin França                 5     31:=  8:= 10:1  6:1 12:1  4:0 13:1
6  Rafael Montenegro Wanderley          5     35:1  2:0 24:1  5:0 23:1 17:1 11:1
7  Alexandre Santana Azevedo            4.5    2:0 35:1 19:1  9:=  3:0 26:1 14:1
8  José Luis Cominato Neto              4.5   29:=  5:= 15:1 14:= 26:1  2:0 10:1
9  Henrique Câmara Ferreira             4.5   15:0 25:1 23:1  7:= 18:1  3:0 16:1
10 Leonardo Eleutério Silveira          4      4:0 30:1  5:0 27:1 24:1 12:1  8:0
11 Kaiser Luiz Mafra                    4     32:1 24:1  4:0 28:1 16:1  1:0  6:0
12 Mário Arnaldo Batista Verdibello     4     24:0 27:1 36:1 17:1  5:0 10:0 23:1
13 Anderson Pereira Santana             4     18:0 32:1 17:0 25:1 28:1 21:1  5:0
14 Felipe Lobo Cavalcante De Carvalho   3.5   30:1 18:1  2:=  8:=  4:0 16:=  7:0
15 Daniel Paiva De Oliveira             3.5    9:1  1:0  8:0 19:0 33:1 25:1 20:=
16 Tiago Batista Oliveira               3.5   36:1 17:1  1:0 20:1 11:0 14:=  9:0
17 Luiz Eduardo Lopes Silva             3.5   26:1 16:0 13:1 12:0 29:1  6:0 19:=
18 Luciano Benetti Matte                3.5   13:1 14:0 26:= 21:1  9:0 19:= 27:=
19 Daniel Martins Catta Preta           3.5   23:0 22:1  7:0 15:1 20:= 18:= 17:=
20 Lúcio De Sá Barbosa Filho            3.5    3:= 29:1 28:= 16:0 19:= 22:= 15:=
21 Alcides Alexandre Araújo De Azevedo  3.5   27:1 28:=  3:0 18:0 31:1 13:0 29:1
22 Eudismar Areu Santos                 3.5    0:  19:0 34:1 24:0 32:1 20:= 30:1
23 Luiz Paula Miranda                   3     19:1  4:0  9:0 33:1  6:0 28:1 12:0
24 Tiago Miranda de Magalhães           3     12:1 11:0  6:0 22:1 10:0 27:= 26:=
25 André Carlos Furtado                 3      1:0  9:0 30:1 13:0 36:1 15:0 32:1
26 Rodrigo Montenegro Wanderley         3     17:0 34:1 18:= 31:1  8:0  7:0 24:=
27 Marcelo Konrath                      3     21:0 12:0 35:1 10:0 34:1 24:= 18:=
28 Douglas De Almeida Cunha             2.5   37:+ 21:= 20:= 11:0 13:0 23:0 31:=
29 Lucas Dos Santos Precioso            2.5    8:= 20:0 31:0 36:1 17:0 33:1 21:0
30 Leonardo Demétrio De Freitas Felicio 2.5   14:0 10:0 25:0 34:= 35:1 31:1 22:0
31 Argemiro Braga Guará Neto            2      5:=  3:0 29:1 26:0 21:0 30:0 28:=
32 Ozéia Da Cunha Ferreira              2     11:0 13:0 33:0 35:1 22:0 36:1 25:0
33 Caio De Mello Salles                 2      0:  36:0 32:1 23:0 15:0 29:0 35:1
34 Ítalo Dos Santos Miranda             1.5    0:  26:0 22:0 30:= 27:0 35:0 36:1
35 Schinaider Linhares De Sá            1      6:0  7:0 27:0 32:0 30:0 34:1 33:0
36 Hermestron Pinto De Oliveira         1     16:0 33:1 12:0 29:0 25:0 32:0 34:0
37 Jaime De Amorim De Miranda Neto      0     28:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com