Untitled - Round 7

Standings

Place Name                       Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Andressa Kretszchmar      EBM Alberto Stein              7        23.5  32.0   28.0
  2    Jamile Souza Madeira      EBM Prof.Oscar Unbehaun        6        25.5  35.5   25.0
  3    Tuany Gabriela Hoffmann   EBM Anemarie Techentin         6        21.0  29.0   23.0
  4    Jéssica Bäringer          EBM Anemarie Techentin         5.5      24.0  33.5   23.5
  5    Ana Luiza Machado         EBM Alberto Stein              5.5      23.5  33.5   25.0
  6    Vanessa Leite             EBM Francisco Lanser           5.5      22.5  32.5   23.5
  7    Maria Eduarda da Silva    EBM Alberto Stein              5        21.5  31.5   24.0
  8    Bianca Junkes             EBM Francisco Lanser           5        21.5  31.0   22.0
  9    Fernanda Ayroso           EBM Felipe Schmidt             5        21.0  29.5   21.0
 10    Maria Clarice Knoth       EBM Anemarie Techentin         5        19.5  28.0   21.0
 11    Larissa Tirlony           EBM Francisco Lanser           5        18.5  26.5   19.0
 12    Patricia Bianca Tews de M EBM Profª Hella Altenburg      5        17.5  25.5   19.0
 13    Lais Cristina Kohl        EBM Olga Rutzen                5        17.5  25.0   16.0
 14    Rayanne C. Castro Santana EBM Duque de Caxias            5        15.0  21.0   17.0
 15    Ana Carolina Goetzinger   EBM Alberto Stein              4.5      17.5  24.5   16.5
 16    Luiza Stein da Silva      EBM Machado de Assis           4.5      16.0  24.5   17.5
 17    Jessica de Oliveira       EBM Felipe Schmidt             4        22.5  31.5   20.0
 18    Sidnéia Paulo             EBM Patrícia H.F.Pegorin       4        22.5  29.0   16.0
 19    Thais M.Cell              EBM Alberto Stein              4        22.0  31.0   18.0
 20    Franciele Camilo          EBM Prof. Fernando Ostermann   4        21.0  29.0   20.0
 21    Kátia T. da Silva Moraski EBM Anemarie Techentin         4        20.5  28.0   17.0
 22    Angelica Pereira          EBM Lauro Müller               4        20.0  28.0   17.0
 23    Rafaela Kolosque Bernardi EBM Anemarie Techentin         4        19.5  27.5   19.0
 24    Jackeline Priscila Varela EBM Duque de Caxias            4        19.5  27.0   14.0
 25    Vivian Cristine Voigt     EBM Machado de Assis           4        18.5  26.0   15.5
 26    Morgana Jessica da Silva  EBM General Lúcio Esteves      4        17.5  25.0   18.0
 27    Jessica A .Miranda        EBM Henrique Alfarth           4        17.0  24.5   15.0
 28    Daniela Camargo de Souza  EBM Profª Hella Altenburg      4        17.0  24.5   12.0
 29    Celine Pawlowiski         EBM Olga Rutzen                4        17.0  24.0   14.0
 30    Izaura Lotero Weber       Fundação Pró-Família           4        17.0  22.5   13.0
 31    Susane da Silva           EBM Olga Rutzen                4        16.5  24.5   14.0
 32    Jasmine Roque Rodrigues   EBM Gustavo Richard            4        16.5  24.0   14.5
 33    Ana Paula Pires           EBM Profª Julia Strzalkowska   4        16.5  22.5   15.0
 34    Vanusa Batista Arce       EBM Anemarie Techentin         3.5      22.0  30.5   18.0
 35    Taciana Heinzen           EBM Lauro Müller               3.5      19.5  27.5   16.5
 36    Erica Braun               EBM Prof.Oscar Unbehaun        3.5      18.5  26.5   14.5
 37    Kelly Aparecida Ninoff    EBM Prof. Friedrich K. Kemmelm 3.5      16.5  23.5   12.5
 38    Beatriz Priscila Guimarãe EBM Quintino Bocaiúva          3.5      16.5  23.0   14.5
 39    Jessica Wollinger         EBM Leoberto Leal              3.5      16.5  22.5   16.5
 40    Jessica ferreira da Silva EBM Olga Rutzen                3.5      16.5  21.5   15.0
 41    Jaqueline Alexandrino     EBM Almirante Tamandaré        3        20.5  28.5   16.0
 42    Bianca de Borba Amaral    EBM Prof.Oscar Unbehaun        3        20.0  25.5   15.0
 43    Natalia Bairos da Silva   EBM Norma Dignart Huber        3        18.5  25.5   14.0
 44    Monica Findes             EBM Quintino Bocaiúva          3        18.5  24.5   11.0
 45    Amanda Rosa Nascimento    EBM Prof. Fernando Ostermann   3        17.5  24.5   11.0
 46    Bianca Pereira            EBM Patrícia H.F.Pegorin       3        17.0  23.5   12.0
 47    Daniele Caroline Maçaneir EBM Gustavo Richard            3        16.5  22.0   12.0
 48    Barbara Leticia Machado   EBM Lauro Müller               3        16.0  23.0   11.0
 49    Danielli C.Kopsch         EBM Quintino Bocaiúva          3        15.5  23.0   10.0
 50    Rejane Raduenz            EBM Quintino Bocaiúva          3        15.5  21.5    8.0
 51    Jessica Regina da Silva   EBM Norma Dignart Huber        3        15.0  22.5   12.0
 52    Karine Nazário Correa     EBM Lauro Müller               3        14.5  20.5   11.0
 53    Viviane C. Schafer        EBM Quintino Bocaiúva          3        14.0  20.0   11.0
 54    Ana Paula Manerich Silva  EBM Anita Garibaldi            3        13.0  17.5    6.5
 55    Jéssica Salvador          EBM Norma Dignart Huber        3        12.5  20.0    9.0
 56    Taise Moraes              EBM Olga Rutzen                2.5      19.0  24.5   12.0
 57    Jaqueline Morgana Santos  EBM Prof. Fernando Ostermann   2.5      16.0  21.5    7.5
 58    Kauane Rodrigues          EBM Profª Julia Strzalkowska   2.5      15.0  20.0   10.0
 59    Jennifer Helen da Rocha   EBM Lauro Müller               2.5      15.0  19.5    5.0
 60    Sabrina Figueiredo        EBM Profª Julia Strzalkowska   2.5      14.5  20.5   10.5
 61    Larissa V.Liz             EBM Quintino Bocaiúva          2        18.0  26.0   11.0
 62    Patricia Margotti         EBM Prof. Friedrich K. Kemmelm 2        16.5  21.0   10.0
 63    Camila Thaise Paternolli  EBM Prof. Friedrich K. Kemmelm 2        15.0  21.5    9.0
 64    Rita de Cassia de Oliveir EBM Profª Hella Altenburg      2        15.0  20.5    7.0
 65    Vanessa de Carvalho       EBM Gustavo Richard            2        15.0  19.5    5.0
 66    Jaqueline Krueguer Porcen EBM Profª Hella Altenburg      2        13.5  18.0    8.0
 67    Daniela Ferreira Andrade  EBM Profª Julia Strzalkowska   2        12.5  17.0    7.0
 68    Ana Paula Trindade        EBM Quintino Bocaiúva          2        11.5  16.0    5.0
 69    Caroline F.dos Santos     EBM Felipe Schmidt             1.5      10.5  14.0    2.5
 70    Bruna Damião              EBM Profª Julia Strzalkowska   1        15.5  21.5    4.0
 71    Talita de Souza Fran      EBM Felipe Schmidt             1        15.0  21.0    3.0
 72    Carla Gonçalves           EBM Lauro Müller               1        12.0  17.0    5.0
       Aline Beatriz Buenol      EBM Rodolfo Hollenweger        1        12.0  17.0    5.0
 74    Suellen Alves Francisco   EBM Pedro I                    0         3.0   3.0    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Andressa Kretszchmar      7     55:W 27:W 17:W  8:W  7:W  6:W  5:W
2   Jamile Souza Madeira      6     11:W  9:W  3:W 10:W  4:L 23:W  7:W
3   Tuany Gabriela Hoffmann   6     18:W 63:W  2:L 31:W 22:W 17:W  9:W
4   Jéssica Bäringer          5.5   13:W 39:W  6:D 21:W  2:W  5:L 23:W
5   Ana Luiza Machado         5.5   51:W 32:W 26:W 16:D 10:W  4:W  1:L
6   Vanessa Leite             5.5   28:W 49:W  4:D 19:W 16:W  1:L 21:W
7   Maria Eduarda da Silva    5     43:W 48:W 35:W 20:W  1:L 11:W  2:L
8   Bianca Junkes             5     36:W 60:W 19:W  1:L 12:W  9:L 20:W
9   Fernanda Ayroso           5     37:W  2:L 45:W 56:W 39:W  8:W  3:L
10  Maria Clarice Knoth       5     56:W 45:W 42:W  2:L  5:L 25:W 18:W
11  Larissa Tirlony           5      2:L 57:W 63:W 18:W 41:W  7:L 24:W
12  Patricia Bianca Tews de M 5     47:W 34:L 48:W 35:W  8:L 22:W 17:W
13  Lais Cristina Kohl        5      4:L 50:W 61:L 44:W 30:W 27:W 19:W
14  Rayanne C. Castro Santana 5     57:W 42:L 18:L 64:W 56:W 34:W 29:W
15  Ana Carolina Goetzinger   4.5   25:D 24:W 41:L 37:W 34:L 38:W 40:W
16  Luiza Stein da Silva      4.5   30:W 21:W 34:W  5:D  6:L 41:W  0: 
17  Jessica de Oliveira       4     62:W 33:W  1:L 36:W 20:W  3:L 12:L
18  Sidnéia Paulo             4      3:L 71:W 14:W 11:L 32:W 35:W 10:L
19  Thais M.Cell              4     29:W 22:W  8:L  6:L 31:W 39:W 13:L
20  Franciele Camilo          4     24:W 23:W 25:W  7:L 17:L 47:W  8:L
21  Kátia T. da Silva Moraski 4     31:W 16:L 46:W  4:L 62:W 43:W  6:L
22  Angelica Pereira          4     67:W 19:L 28:W 33:W  3:L 12:L 46:W
23  Rafaela Kolosque Bernardi 4     46:W 20:L 62:W 43:W 26:W  2:L  4:L
24  Jackeline Priscila Varela 4     20:L 15:L 57:W 28:W 40:W 36:W 11:L
25  Vivian Cristine Voigt     4     15:D 54:W 20:L 32:D 58:W 10:L 44:W
26  Morgana Jessica da Silva  4     66:W 38:W  5:L 42:W 23:L 29:L 34:W
27  Jessica A .Miranda        4     70:W  1:L 36:L 60:W 42:W 13:L 53:W
28  Daniela Camargo de Souza  4      6:L 65:W 22:L 24:L 49:W 52:W 47:W
29  Celine Pawlowiski         4     19:L 44:L 54:W 50:W 61:W 26:W 14:L
30  Izaura Lotero Weber       4     16:L  0:W 56:L 45:W 13:L 71:W 55:W
31  Susane da Silva           4     21:L 58:W 44:W  3:L 19:L 61:W 41:W
32  Jasmine Roque Rodrigues   4     64:W  5:L 37:D 25:D 18:L 62:W 42:W
33  Ana Paula Pires           4     65:W 17:L 52:W 22:L 35:L 51:W 43:W
34  Vanusa Batista Arce       3.5   74:+ 12:W 16:L 40:D 15:W 14:L 26:L
35  Taciana Heinzen           3.5   53:W 41:W  7:L 12:L 33:W 18:L 38:D
36  Erica Braun               3.5    8:L 47:W 27:W 17:L 52:W 24:L 39:D
37  Kelly Aparecida Ninoff    3.5    9:L 59:W 32:D 15:L 65:W 40:L 58:W
38  Beatriz Priscila Guimarãe 3.5   59:W 26:L 43:L 48:W 51:W 15:L 35:D
39  Jessica Wollinger         3.5   73:W  4:L 67:W 61:W  9:L 19:L 36:D
40  Jessica ferreira da Silva 3.5   41:L 70:W 49:W 34:D 24:L 37:W 15:L
41  Jaqueline Alexandrino     3     40:W 35:L 15:W 51:W 11:L 16:L 31:L
42  Bianca de Borba Amaral    3     71:W 14:W 10:L 26:L 27:L 48:W 32:L
43  Natalia Bairos da Silva   3      7:L 64:W 38:W 23:L 53:W 21:L 33:L
44  Monica Findes             3      0:  29:W 31:L 13:L 72:W 45:W 25:L
45  Amanda Rosa Nascimento    3     54:W 10:L  9:L 30:L 50:W 44:L 68:W
46  Bianca Pereira            3     23:L 53:W 21:L 49:W 47:L 60:W 22:L
47  Daniele Caroline Maçaneir 3     12:L 36:L 70:W 66:W 46:W 20:L 28:L
48  Barbara Leticia Machado   3     58:W  7:L 12:L 38:L 64:W 42:L 66:W
49  Danielli C.Kopsch         3     52:W  6:L 40:L 46:L 28:L 65:W 63:W
50  Rejane Raduenz            3      0:  13:L 55:W 29:L 45:L 72:W 62:W
51  Jessica Regina da Silva   3      5:L 66:W 60:W 41:L 38:L 33:L 64:W
52  Karine Nazário Correa     3     49:L 68:W 33:L 67:W 36:L 28:L 61:W
53  Viviane C. Schafer        3     35:L 46:L 59:W 63:W 43:L 57:W 27:L
54  Ana Paula Manerich Silva  3     45:L 25:L 29:L 59:D 69:D 70:W 56:W
55  Jéssica Salvador          3      1:L 61:L 50:L 71:W 67:W 66:W 30:L
56  Taise Moraes              2.5   10:L 73:W 30:W  9:L 14:L 58:D 54:L
57  Jaqueline Morgana Santos  2.5   14:L 11:L 24:L 69:W 70:W 53:L 60:D
58  Kauane Rodrigues          2.5   48:L 31:L 65:W 72:W 25:L 56:D 37:L
59  Jennifer Helen da Rocha   2.5   38:L 37:L 53:L 54:D 68:L  0:W 72:W
60  Sabrina Figueiredo        2.5   72:W  8:L 51:L 27:L 63:W 46:L 57:D
61  Larissa V.Liz             2      0:  55:W 13:W 39:L 29:L 31:L 52:L
62  Patricia Margotti         2     17:L 69:W 23:L 73:W 21:L 32:L 50:L
63  Camila Thaise Paternolli  2     69:W  3:L 11:L 53:L 60:L 73:W 49:L
64  Rita de Cassia de Oliveir 2     32:L 43:L 71:W 14:L 48:L 67:W 51:L
65  Vanessa de Carvalho       2     33:L 28:L 58:L 68:W 37:L 49:L 70:W
66  Jaqueline Krueguer Porcen 2     26:L 51:L 69:W 47:L 73:W 55:L 48:L
67  Daniela Ferreira Andrade  2     22:L 72:W 39:L 52:L 55:L 64:L 71:W
68  Ana Paula Trindade        2      0:  52:L 72:L 65:L 59:W 69:W 45:L
69  Caroline F.dos Santos     1.5   63:L 62:L 66:L 57:L 54:D 68:L 73:W
70  Bruna Damião              1     27:L 40:L 47:L  0:W 57:L 54:L 65:L
71  Talita de Souza Fran      1     42:L 18:L 64:L 55:L  0:W 30:L 67:L
72  Carla Gonçalves           1     60:L 67:L 68:W 58:L 44:L 50:L 59:L
73  Aline Beatriz Buenol      1     39:L 56:L  0:W 62:L 66:L 63:L 69:L
74  Suellen Alves Francisco   0     34:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com