Untitled - Round 7

Standings

Place Name                       Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Isabela Borges            EBM Duque de Caxias            7        23.0  32.0   28.0
  2    Barbara Braatz Vetter     EBM Machado de Assis           6        24.0  34.5   22.0
  3    Franciele Eduarda Welnmei EBM Duque de Caxias            6        23.5  31.0   26.0
  4    Franciele Ayroso          EBM Felipe Schmidt             6        22.5  32.5   25.0
  5    Monique Silva             EBM Francisco Lanser           5.5      20.0  28.0   21.5
  6    Amanda Fischer            EBM Julia Strzalkolwska        5        25.0  35.0   22.0
  7    Camila Kohl               EBM Olga Rutzen                5        23.5  32.0   25.0
  8    Yanka Christofolini Furis EBM Visconde de Taunay         5        22.5  31.0   23.0
  9    Tainara BeatrizHillesheim EBM Anita Garibaldi            5        22.0  30.0   22.0
 10    Michele Sabrina Deschamps EBM Visconde de Taunay         5        21.5  30.5   19.0
 11    Sabrine Priscila Freitas  EBM Duque de Caxias            5        21.5  30.0   21.0
 12    Manuela Marques Bauler    EBM Anita Garibaldi            5        21.0  30.0   22.0
 13    Maiara Allein             EBM Leoberto Leal              5        21.0  30.0   21.0
 14    Camila Maciel F. Santos   EBM Adelaide Starke            5        20.5  28.5   21.0
 15    Ana Carolina Schimdt      EBM Visconde de Taunay         5        20.0  27.0   19.0
 16    Vanessa Amaral            EBM Anita Garibaldi            5        18.0  26.0   19.0
 17    Natalia dos Santos        EBM Francisco Lanser           4.5      20.5  29.0   21.5
 18    Bruna Consuelo Linke      EBM Rodolfo Hollenweger        4.5      19.5  27.0   19.5
 19    Keniele Rosa Pinto        Fundação Pró-Família           4.5      15.5  23.0   15.5
 20    Camila Johann Argenton    EBM Adelaide Starke            4        22.0  29.5   19.0
 21    Julia Roth                EBM Machado de Assis           4        21.5  29.5   20.0
 22    Leticia Carolina Florênci EBM Visconde de Taunay         4        20.0  28.0   19.0
 23    Danielle Sehnem           EBM Norma Dignart Huber        4        20.0  27.0   17.0
 24    Daniela Marques Bauler    EBM Anita Garibaldi            4        19.5  27.5   16.0
 25    Aline de Oliveira         EBM Patrícia H.F.Pegorin       4        19.0  27.5   15.0
 26    Cassiane R. Jorge         EBM Almirante Tamandaré        4        19.0  27.0   15.0
 27    Karina Oliveira           EBM Francisco Lanser           4        18.5  26.5   15.0
 28    Maiara Fernandes          EBM Conselheiro Mafra          4        18.5  26.0   19.0
 29    Gabriele Silva            EBM Francisco Lanser           4        18.0  25.0   17.0
 30    Brenda Prizygoda          EBM Francisco Lanser           4        18.0  23.5   16.0
 31    Julia Larissa Couto       EBM Anita Garibaldi            4        17.0  24.0   13.0
 32    Amanda P.Ramos            EBM Profª Zulma Souza da Silva 4        16.5  23.5   15.0
 33    Carolini Machado          EBM Duque de Caxias            4        15.5  22.0   15.0
 34    Jessica da Silva          EBM Oscar Unbehaun             4        15.0  21.0   13.0
 35    Maria Eduarda Duarte      EBM Machado de Assis           4        14.5  20.5   12.0
 36    Dara Rodrigues Wanka      EBM Profª Hella Altenburg      3.5      21.0  29.5   18.5
 37    Ana Caroline Kroszinski   EBM Anemarie Techentin         3.5      19.5  27.5   15.0
 38    Isadeli Sestrem           EBM Almirante Tamandaré        3.5      16.0  22.0   12.5
 39    Ianka A do Nascimento     EBM Fernando Ostermann         3.5      15.5  22.5   14.0
 40    Ana Carolina Krutsch      EBM Lauro Müller               3.5      15.5  21.5   14.0
 41    Priscila Sthieler         EBM Julia Strzalkolwska        3        22.5  30.5   17.0
 42    Andressa Wulf             EBM Olga Rutzen                3        18.0  26.0   13.0
 43    Franciele Simas           EBM Conselheiro Mafra          3        18.0  24.0   13.0
 44    Elisandra Belli           EBM Visconde de Taunay         3        17.5  24.5   14.0
 45    Yasmin T.Santos           EBM Fernando Ostermann         3        17.5  23.5   15.0
 46    Rafaela Fischer           EBM Paulina Wagner             3        17.0  24.5   13.0
 47    Maria Vitoria Ostapir Cor EBM Machado de Assis           3        17.0  23.0    9.0
 48    Arnéia T.de Brito         Fundação Pró-Família           3        15.5  21.5    9.0
 49    Barbara Volkmann          EBM Paulina Wagner             3        15.5  21.0   12.0
 50    Cassia Pottemayer Bratfis EBM Oscar Unbehaun             3        15.5  21.0   10.0
 51    Gabriela Vieira           EBM Norma Dignart Huber        3        14.5  20.5   12.0
 52    Ana Paula Dschamps        EBM Visconde de Taunay         3        14.5  20.5   11.0
 53    Gabriela de Moura         EBM Rodolfo Hollenweger        3        14.5  19.5   12.5
 54    Thayse Rosa               EBM Norma Dignart Huber        3        14.5  19.5    9.0
 55    Pamela B.Pereira          EBM Fernando Ostermann         3        13.5  19.0   10.0
 56    Larissa Alexandre         EBM João Joaquim Fronza        3        13.0  18.0   10.5
 57    Amanda dos Santos         EBM Leoberto Leal              2.5      17.5  23.0   12.0
 58    Maria Luiza Zick Correia  EBM Machado de Assis           2.5      15.5  22.0    8.5
 59    Vitoria M.T.da S.Vinholes EBM Profª Hella Altenburg      2.5      15.5  21.5    8.5
 60    Amanda Rzeznik            EBM Lauro Müller               2.5      10.0  13.5    5.0
 61    Camila Ignes dos Santos   EBM Felipe Schmidt             2        18.0  25.0   11.0
 62    Alexandra Karen dos Santo EBM Profª Hella Altenburg      2        17.5  24.0   10.0
 63    Mikaelle Jaine Chagas     EBM Henrique Alfarth           2        16.5  23.0    9.0
 64    Camila Danielle Melo      EBM Gustavo Richard            2        15.5  22.5   10.0
 65    Bruna Thaís Tribess       EBM Paulina Wagner             2        15.5  20.0    6.0
 66    Mariana P. dos Santos     EBM Felipe Schmidt             2        14.0  18.5    8.0
 67    Maira Regiane Zanella     EBM Olga Rutzen                2        10.0  16.0    8.0
 68    Vanessa Barcelos Ferreira Fundação Pró-Família           1.5      15.0  19.5    5.5
 69    Milena Vahldick Bett                                     1.5      14.0  20.5    6.0
 70    Rosana Padilha            EBM Almirante Tamandaré        1        13.5  18.5    4.0
 71    Camila da Silva Moreira   EBM Profª Hella Altenburg      1        11.5  15.5    2.0
 72    Ana Paula Trindade        EBM Quintino Bocaiúva          1         3.5   3.5    1.0
 73    Luana Maria de brito      EBM Profª Hella Altenburg      0.5      11.0  16.0    0.5
 74    Ana Julia Ferreira da Cos EBM Pedro I                    0         9.5   9.5    0.0
 75    Fernanda Cândido          EBM Pedro I                    0         5.5   5.5    0.0
       Larissa V.Liz             EBM Quintino Bocaiúva          0         5.5   5.5    0.0
 77    Mariana Oereira dos Santo EBM Felipe Schmidt             0         5.0   5.0    0.0
 78    Tainá Correia             EBM Lauro Müller               0         4.5   4.5    0.0
       Bruna Eduarda Momo        EBM Pedro I                    0         4.5   4.5    0.0
       Monica Findes             EBM Quintino Bocaiúva          0         4.5   4.5    0.0
 81    Michele de Gaspice        EBM Francisco Lanser           0         3.5   3.5    0.0
 82    Milena Valhdiek Bett      EBM Pedro I                    0         2.0   6.5    0.0
 83    Rejane Raduenz            EBM Quintino Bocaiúva          0         2.0   2.0    0.0
 84    Débora Luiza Gomes        EBM Pedro I                    0         1.5   1.5    0.0
       Smantha Passold           EBM Pedro I                    0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   Isabela Borges            7     74:W  2:W 36:W 21:W  4:W  7:W 12:W
2   Barbara Braatz Vetter     6     19:W  1:L 37:W 10:W 14:W  6:W  9:W
3   Franciele Eduarda Welnmei 6     46:W 22:W 10:W  6:W  8:W  9:L 13:W
4   Franciele Ayroso          6     75:+ 25:W 44:W 14:W  1:L  8:W  7:W
5   Monique Silva             5.5   76:W 37:W  8:L 32:W 36:D 18:W 17:W
6   Amanda Fischer            5     15:W 24:W 12:W  3:L 16:W  2:L 20:W
7   Camila Kohl               5     31:W 61:W  9:W 11:W 17:W  1:L  4:L
8   Yanka Christofolini Furis 5     57:W 30:W  5:W 20:W  3:L  4:L 40:W
9   Tainara BeatrizHillesheim 5     50:W 64:W  7:L 25:W 21:W  3:W  2:L
10  Michele Sabrina Deschamps 5     78:+ 55:W  3:L  2:L 27:W 33:W 28:W
11  Sabrine Priscila Freitas  5     79:+ 23:W 18:W  7:L 15:L 26:W 21:W
12  Manuela Marques Bauler    5     67:W 13:W  6:L 23:W 41:W 22:W  1:L
13  Maiara Allein             5     48:W 12:L 26:W 44:W 28:W 15:W  3:L
14  Camila Maciel F. Santos   5     58:W 27:W 41:W  4:L  2:L 30:W 23:W
15  Ana Carolina Schimdt      5      6:L 47:W 39:W 63:W 11:W 13:L 29:W
16  Vanessa Amaral            5     34:W 21:L 51:W 42:W  6:L 41:W 22:W
17  Natalia dos Santos        4.5   80:W 26:W 20:D 24:W  7:L 36:W  5:L
18  Bruna Consuelo Linke      4.5   63:W 39:W 11:L 29:W 20:D  5:L 36:W
19  Keniele Rosa Pinto        4.5    2:L 50:W 69:W 41:L 57:D 38:W 37:W
20  Camila Johann Argenton    4     35:W 29:W 17:D  8:L 18:D 45:W  6:L
21  Julia Roth                4     68:W 16:W 28:W  1:L  9:L 43:W 11:L
22  Leticia Carolina Florênci 4     40:W  3:L 64:W 27:W 45:W 12:L 16:L
23  Danielle Sehnem           4     38:W 11:L 43:W 12:L 62:W 31:W 14:L
24  Daniela Marques Bauler    4     42:W  6:L 35:W 17:L 34:W 29:L 51:W
25  Aline de Oliveira         4     43:W  4:L 33:W  9:L 31:L 47:W 41:W
26  Cassiane R. Jorge         4     47:W 17:L 13:L 38:W 42:W 11:L 39:W
27  Karina Oliveira           4     32:W 14:L 52:W 22:L 10:L 49:W 53:W
28  Maiara Fernandes          4     49:W 51:W 21:L 46:W 13:L 32:W 10:L
29  Gabriele Silva            4     59:W 20:L 62:W 18:L 44:W 24:W 15:L
30  Brenda Prizygoda          4     73:W  8:L 34:W 36:L 53:W 14:L 46:W
31  Julia Larissa Couto       4      7:L 49:L 65:W 47:W 25:W 23:L 48:W
32  Amanda P.Ramos            4     27:L 58:W 40:W  5:L 61:W 28:L 56:W
33  Carolini Machado          4     65:W 41:L 25:L 54:W 46:W 10:L 42:W
34  Jessica da Silva          4     16:L 70:W 30:L 55:W 24:L 61:W 45:W
35  Maria Eduarda Duarte      4     20:L 59:W 24:L 62:L 65:W 50:W 43:W
36  Dara Rodrigues Wanka      3.5   45:W 66:W  1:L 30:W  5:D 17:L 18:L
37  Ana Caroline Kroszinski   3.5   54:W  5:L  2:L 58:W 50:W 40:D 19:L
38  Isadeli Sestrem           3.5   23:L 56:W 57:D 26:L 59:W 19:L 61:W
39  Ianka A do Nascimento     3.5   62:W 18:L 15:L 59:D 63:W 57:W 26:L
40  Ana Carolina Krutsch      3.5   22:L 71:W 32:L 68:W 52:W 37:D  8:L
41  Priscila Sthieler         3     52:W 33:W 14:L 19:W 12:L 16:L 25:L
42  Andressa Wulf             3     24:L 48:W 55:W 16:L 26:L 44:W 33:L
43  Franciele Simas           3     25:L 65:W 23:L 51:W 49:W 21:L 35:L
44  Elisandra Belli           3     60:W 53:W  4:L 13:L 29:L 42:L 69:W
45  Yasmin T.Santos           3     36:L 74:+ 67:W 49:W 22:L 20:L 34:L
46  Rafaela Fischer           3      3:L 77:+ 66:W 28:L 33:L 64:W 30:L
47  Maria Vitoria Ostapir Cor 3     26:L 15:L 48:W 31:L 70:W 25:L 65:W
48  Arnéia T.de Brito         3     13:L 42:L 47:L 60:W 71:W 54:W 31:L
49  Barbara Volkmann          3     28:L 31:W 61:W 45:L 43:L 27:L 63:W
50  Cassia Pottemayer Bratfis 3      9:L 19:L 73:W 66:W 37:L 35:L 64:W
51  Gabriela Vieira           3     70:W 28:L 16:L 43:L 66:W 62:W 24:L
52  Ana Paula Dschamps        3     41:L 54:W 27:L 64:W 40:L 56:L 67:W
53  Gabriela de Moura         3     56:D 44:L 70:W 57:D 30:L 58:W 27:L
54  Thayse Rosa               3     37:L 52:L 71:W 33:L 55:W 48:L 62:W
55  Pamela B.Pereira          3     71:W 10:L 42:L 34:L 54:L 68:W 57:W
56  Larissa Alexandre         3     53:D 38:L 63:L 69:D 68:W 52:W 32:L
57  Amanda dos Santos         2.5    8:L 73:W 38:D 53:D 19:D 39:L 55:L
58  Maria Luiza Zick Correia  2.5   14:L 32:L 82:+ 37:L 69:W 53:L 59:D
59  Vitoria M.T.da S.Vinholes 2.5   29:L 35:L 60:W 39:D 38:L 63:D 58:D
60  Amanda Rzeznik            2.5   44:L 62:L 59:L 48:L 73:W 69:D 70:W
61  Camila Ignes dos Santos   2     84:+  7:L 49:L 67:W 32:L 34:L 38:L
62  Alexandra Karen dos Santo 2     39:L 60:W 29:L 35:W 23:L 51:L 54:L
63  Mikaelle Jaine Chagas     2     18:L 69:D 56:W 15:L 39:L 59:D 49:L
64  Camila Danielle Melo      2     83:W  9:L 22:L 52:L 67:W 46:L 50:L
65  Bruna Thaís Tribess       2     33:L 43:L 31:L 73:W 35:L 66:W 47:L
66  Mariana P. dos Santos     2     85:+ 36:L 46:L 50:L 51:L 65:L 71:W
67  Maira Regiane Zanella     2     12:L 68:W 45:L 61:L 64:L 70:W 52:L
68  Vanessa Barcelos Ferreira 1.5   21:L 67:L  0:W 40:L 56:L 55:L 73:D
69  Milena Vahldick Bett      1.5    0:  63:D 19:L 56:D 58:L 60:D 44:L
70  Rosana Padilha            1     51:L 34:L 53:L 71:W 47:L 67:L 60:L
71  Camila da Silva Moreira   1     55:L 40:L 54:L 70:L 48:L 73:W 66:L
72  Ana Paula Trindade        1     81:+  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73  Luana Maria de brito      .5    30:L 57:L 50:L 65:L 60:L 71:L 68:D
74  Ana Julia Ferreira da Cos 0      1:L 45:-  0:   0:   0:   0:   0: 
75  Fernanda Cândido          0      4:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76  Larissa V.Liz             0      5:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77  Mariana Oereira dos Santo 0     82:L 46:-  0:   0:   0:   0:   0: 
78  Tainá Correia             0     10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79  Bruna Eduarda Momo        0     11:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80  Monica Findes             0     17:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
81  Michele de Gaspice        0     72:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
82  Milena Valhdiek Bett      0     77:L  0:  58:-  0:   0:   0:   0: 
83  Rejane Raduenz            0     64:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84  Débora Luiza Gomes        0     61:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85  Smantha Passold           0     66:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com