Untitled - Round 7

Standings

Place Name                       Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Vinícios Oto              EBM Francisco Lanser           6.5      24.0  33.0   26.5
  2    Jorge Domingos Thiel      EBM Oscar Unbehaun             6.5      22.5  30.5   25.0
  3    Arthur Francisco Hoffmann E.B.M.Anemarie Techentin       6        24.0  33.5   24.0
  4    Lucas Reinert             EBM Francisco Lanser           6        23.0  32.5   27.0
  5    Gustavo Andrei Backmann   E.B.M.Anemarie Techentin       6        22.0  30.0   22.0
  6    Guilherme S. Furlan       E.B.M.Anemarie Techentin       5.5      25.5  35.5   24.5
  7    Natan matheus Cachoeira   EBM Oscar Unbehaun             5.5      22.5  30.5   25.5
  8    João Paulo Schmitt        EBM Visconde de Taunay         5.5      21.5  30.0   22.5
  9    Vitor de Souza Soares     EBM Oscar Unbehaun             5.5      20.0  27.5   19.0
 10    Leonardo Cerqueira        EBM Norma Dignart Huber        5        24.0  33.5   23.0
 11    Thiago Lanser             EBM Francisco Lanser           5        23.0  32.5   23.0
 12    Luiz F. de Avila          EBM Francisco Lanser           5        23.0  32.5   21.0
 13    Felipe de Souza Damacena  EBM Norma Dignart Huber        5        22.5  30.5   23.0
 14    Gustavo Poffo de Souza    EBM. Anita Garibaldi           5        21.5  31.0   20.0
 15    Matheus F. Machado        E.B.M.Duque de Caxias          5        21.5  30.5   23.0
 16    Antonio Renato de Souza   EBM Zulma Souza da Silva       5        21.5  30.0   22.0
 17    Vinicius André            EBM Francisco Lanser           5        21.0  29.0   22.0
 18    André Felipe Kroenke      EBM Alberto Stein              5        20.0  28.5   17.0
 19    Matheus Alexandre Oessler EBM Oscar Unbehaun             5        19.5  28.0   17.0
 20    Bryan Wesler Coelho       EBM Machado de Assis           5        19.0  27.5   19.0
 21    Jean R.Franzen            EBM Patrícia H.F.Pegorin       5        18.5  25.0   20.0
 22    Fabrício dos Santos       EBM Visconde de Taunay         5        17.0  24.0   19.0
 23    Rafael de Oliveira        EBM Visconde de Taunay         4.5      22.5  30.0   19.0
 24    Gabriel Silvano           EBM Patrícia H.F.Pegorin       4.5      21.5  30.0   20.5
 25    Marlon da Silva Camargo   EBM Profª Hella Altenburg      4.5      20.0  27.5   20.0
 26    Ezequiel G. Machado       E.B.M.Duque de Caxias          4.5      19.5  28.0   20.5
 27    Leonardo Borges           EBM Conselheiro Mafra          4.5      16.5  24.0   17.0
 28    Luiz Felipe Rozim         EBM Leoberto Leal              4        21.0  30.0   17.0
 29    Matheus Henrique Quinski  EBM Zulma Souza da Silva       4        20.5  28.5   19.0
 30    Lucas Eduardo Becker      E.B.M.Anemarie Techentin       4        20.5  28.0   18.0
 31    Nicolas Bauer             EBM Prof. João Joaquim Fronza  4        20.0  28.5   16.5
 32    Luan Gomes Miranda        EBM Felipe Schmidt             4        19.5  26.5   19.0
 33    Gabriel Vin. Kanzcweski   EBM Leoberto Leal              4        19.0  26.5   15.0
 34    Fernando L.M.Oschsler     EBM Quintino Bocaiúva          4        19.0  26.0   18.0
 35    Bruno dos Santos Cavalhei EBM Helena Winckler            4        19.0  26.0   16.0
 36    Christian Yuri Boettger   EBM Profª Adelaide Starke      4        19.0  25.0   18.0
 37    Jaison Pierre dos Santos  EBM Zulma Souza da Silva       4        18.0  26.5   17.0
 38    Lucas Miguel              Fundação Pró-Família           4        18.0  25.0   18.0
 39    Lucas Meyer               E.B.M.Duque de Caxias          4        17.5  25.0   16.0
 40    João Paulo Vieira         EBM Prof. Friedrich K. Kemmelm 4        17.5  24.0   18.0
 41    Igor Krutzsch             EBM Profª Hella Altenburg      4        17.0  24.0   15.0
       Artur Kamers              EBM Visconde de Taunay         4        17.0  24.0   15.0
 43    Marcelo E.F.Moraes        EBM Quintino Bocaiúva          4        16.5  24.0   12.0
 44    Vitor Soltau              EBM Francisco Lanser           4        16.5  23.5   15.0
 45    Rodrigo Alves Correa      EBM. Anita Garibaldi           4        16.0  21.5   16.0
 46    William Machado dos Santo EBM Prof. João Joaquim Fronza  4        15.5  23.0   15.0
 47    Matheus Lucas Gonçalves   E.B.M.Anemarie Techentin       4        14.0  20.0   10.0
 48    Anselmo Floriano Neto     EBM Helena Winckler            4        13.0  18.0   10.0
 49    Wilian Birr               EBM Helena Winckler            3.5      20.5  27.5   16.5
 50    Marcos R. Prada Júnior    EBM Prof. Fernando Ostermann   3.5      19.5  26.5   17.5
 51    Ricardo Birr              EBM Conselheiro Mafra          3.5      19.0  27.5   19.0
 52    Michael Saldanha Mathias  EBM Felipe Schmidt             3.5      18.0  24.0   17.0
 53    Tiago G.L.Ferreira        EBM Norma Dignart Huber        3.5      18.0  23.0   15.0
 54    Wagner Pereira Schumann   EBM Prof. Fernando Ostermann   3.5      17.5  24.0   17.0
 55    Fernando Thiensen Cardoso EBM Felipe Schmidt             3.5      16.5  22.5   13.5
 56    Albert Joseph R. Itso     EBM. Anita Garibaldi           3.5      15.5  21.5   14.5
 57    Rômulo Ribeiro da Silva   EBM Machado de Assis           3.5      15.5  21.5   11.0
 58    Renan F.Bonk              EBM Patrícia H.F.Pegorin       3.5      14.5  20.5   14.0
 59    Luiz Fernando de Oliveira EBM Prof. Fernando Ostermann   3.5      14.0  19.5   13.5
 60    Bruno Westphal            EBM Patrícia H.F.Pegorin       3        19.5  28.5   14.0
 61    Eduardo Lucas Kim         EBM Profª Adelaide Starke      3        19.5  28.0   13.0
 62    Gabriel Yuri Stigehmair   EBM Zulma Souza da Silva       3        19.0  26.0   13.0
 63    Douglas Quadros           EBM Almirante Tamandaré        3        18.0  25.0   12.0
 64    Raphael de Silveira Barbo EBM Oscar Unbehaun             3        17.5  25.0   11.0
 65    Natanael Zaniz Assis      EBM Almirante Tamandaré        3        17.5  24.5   11.0
 66    Thomas M.dos Santos       EBM Felipe Schmidt             3        17.0  24.5   13.0
 67    Gabriel W, Theiss         EBM Henrique Alfarth           3        17.0  23.0   12.0
 68    Vitos Luiz Milani         EBM Gustavo Richard            3        17.0  23.0   10.0
 69    Gustavo Manoelda Silva    EBM Quintino Bocaiúva          3        16.5  24.5   13.0
 70    Jean Carlos Bauer         EBM Prof. João Joaquim Fronza  3        16.5  21.5   13.0
 71    Emanoel de Souza          EBM Prof. João Joaquim Fronza  3        16.0  24.0   16.0
 72    Ariel Bruno de Brito      Fundação Pró-Família           3        15.5  22.5   11.5
 73    Carlos Eduardo Kestrin    EBM Machado de Assis           3        15.5  21.5   13.0
 74    Matheus Yan Tottene       EBM Profª Adelaide Starke      3        14.5  21.0    9.0
 75    Wiliam Denser Neto        EBM Visconde de Taunay         3        14.0  21.0   10.0
 76    Luis Fernando Sestrem     EBM Prof. Fernando Ostermann   3        14.0  19.0   10.5
 77    Paulo Gustavo Felipin     EBM. Anita Garibaldi           3        13.5  20.5    8.5
 78    Alberto A . Nascimento Ne EBM Prof. Fernando Ostermann   3        13.5  18.5    9.0
 79    Marcelo Wippel            EBM Paulina Wagner             3        12.5  17.5    8.0
 80    Alex Diego Moretti        Fundação Pró-Família           2.5      18.0  26.5    9.5
 81    Victor Hugo Klitzke       EBM Gal.Lúcio Esteves          2.5      17.0  23.5   10.0
 82    Anderson Renan Lemony     EBM Leoberto Leal              2.5      16.0  22.5   11.0
 83    Anderson da Silva         EBM Henrique Alfarth           2.5      15.5  22.5    7.0
 84    Jonny Anderson Nascimento EBM Prof. Fernando Ostermann   2.5      15.5  21.5   11.5
 85    Guilherme Plicler Germano EBM Zulma Souza da Silva       2.5      15.5  21.0    9.0
 86    Wilson E. Velho           EBM Visconde de Taunay         2.5      15.0  21.5   10.0
 87    Alan dos Santos           EBM Prof. João Joaquim Fronza  2.5      15.0  20.5   10.0
 88    Bruno Lopes Barbosa       EBM Gustavo Richard            2.5      14.0  19.5    8.5
 89    Gustavo Henrique Diel     EBM Zulma Souza da Silva       2        16.5  24.0    8.5
 90    Vicente Rocha             EBM Almirante Tamandaré        2        16.0  22.5   10.5
 91    Ariel da Silva            EBM Norma Dignart Huber        2        16.0  21.5   10.0
 92    Robson de souza           E.B.M.Anemarie Techentin       2        15.5  22.5   10.0
 93    Thalys Cassiano           EBM Almirante Tamandaré        2        15.5  20.0    8.0
 94    Eduardo Souza da Silva    Fundação Pró-Família           2        14.5  21.0    5.0
 95    Patrick Friedrich         EBM Henrique Alfarth           2        14.5  20.5    7.5
 96    Matheus Luz               EBM Profª Hella Altenburg      2        14.5  19.5   11.0
 97    Reinaldo do Nascimento    EBM Henrique Alfarth           2        14.0  19.5    6.0
 98    César H. Oliveira Barreto EBM Machado de Assis           2        13.5  18.5    7.0
 99    Eneimar João Lemos        EBM Profª Hella Altenburg      2        11.5  16.5    6.0
 100   Thiago Clecio da Silva    EBM Felipe Schmidt             2        10.5  15.5    4.0
 101   Gustavo Reinert           EBM Almirante Tamandaré        1        16.0  23.0    7.0
 102   Eduardo Martins dos Santo EBM Felipe Schmidt             1        14.5  20.5    7.0
 103   Marco Antônio R. Silva    EBM Paulina Wagner             1        14.0  19.0    2.0
 104   Gabriel Delavedova        EBM Felipe Schmidt             1        13.0  17.0    3.0
 105   Gabriel Fernandes Walter  EBM Gustavo Richard            1        11.0  15.5    1.0
 106   Marco Antônio Alexandre   EBM Norma Dignart Huber        0.5      11.5  16.5    3.5
 107   André Henrique Pitrowsky  EBM Pedro I                    0         4.5   4.5    0.0
       Felipe Postai             EBM Pedro I                    0         4.5   4.5    0.0
 109   Leonardo Lopes            Escola Isolada Orestes Guimarâ 0         3.0   3.0    0.0
 110   Matheus Antônio B. Luebke EBM Lore Sita Bollmann         0         2.5   2.5    0.0
       Gabriel Querino Maia      EBM Pedro I                    0         2.5   2.5    0.0
       Jefferson Goldacker       EBM Pedro I                    0         2.5   2.5    0.0
       Hector Sardangna          EBM Visconde de Taunay         0         2.5   2.5    0.0
 114   João Vitor Ribeiro        EBM Pedro I                    0         1.5   1.5    0.0
 115   Henrique Rosenbrock       EBM Pedro I                    0         0.5   0.5    0.0

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4     5     6     7  

1    Vinícios Oto              6.5    61:W  75:W   8:W   3:W   6:D  30:W   4:W
2    Jorge Domingos Thiel      6.5    80:W  39:D  18:W  37:W  10:W   6:W  12:W
3    Arthur Francisco Hoffmann 6      64:W  20:W  21:W   1:L  28:W  10:W  16:W
4    Lucas Reinert             6      31:W  69:W  34:W  24:W  13:W   7:W   1:L
5    Gustavo Andrei Backmann   6      60:W  10:L  19:W  71:W  20:W  40:W  14:W
6    Guilherme S. Furlan       5.5     9:W  33:W  54:W  17:W   1:D   2:L  23:W
7    Natan matheus Cachoeira   5.5    94:W  18:W  39:W  51:W  11:W   4:L   8:D
8    João Paulo Schmitt        5.5    95:W  12:W   1:L  60:W  52:W  26:W   7:D
9    Vitor de Souza Soares     5.5     6:L  80:W  89:W  23:D  37:W  24:W  15:W
10   Leonardo Cerqueira        5      77:W   5:W  38:W  15:W   2:L   3:L  31:W
11   Thiago Lanser             5      36:W  23:W  22:W  25:W   7:L  16:L  29:W
12   Luiz F. de Avila          5      46:W   8:L  61:W  41:W  25:W  13:W   2:L
13   Felipe de Souza Damacena  5      14:W  92:W  29:W  26:W   4:L  12:L  34:W
14   Gustavo Poffo de Souza    5      13:L  57:W  58:W  54:W  27:W  17:W   5:L
15   Matheus F. Machado        5     107:+  19:W  45:W  10:L  50:W  36:W   9:L
16   Antonio Renato de Souza   5      28:W  44:W  17:L  84:W  49:W  11:W   3:L
17   Vinicius André            5      74:W  62:W  16:W   6:L  29:W  14:L  36:W
18   André Felipe Kroenke      5     108:+   7:L   2:L  98:W  59:W  50:W  40:W
19   Matheus Alexandre Oessler 5      72:W  15:L   5:L  65:W  43:W  42:W  30:W
20   Bryan Wesler Coelho       5      85:W   3:L  86:W  42:W   5:L  61:W  38:W
21   Jean R.Franzen            5      47:W 101:W   3:L  62:W  30:L  45:W  28:W
22   Fabrício dos Santos       5      83:W  66:W  11:L  49:L  91:W  33:W  32:W
23   Rafael de Oliveira        4.5    97:W  11:L  33:W   9:D  35:W  39:W   6:L
24   Gabriel Silvano           4.5    30:W  63:W  35:W   4:L  26:D   9:L  51:W
25   Marlon da Silva Camargo   4.5    88:W  27:W  32:W  11:L  12:L  53:D  52:W
26   Ezequiel G. Machado       4.5    79:W  53:W  50:W  13:L  24:D   8:L  58:W
27   Leonardo Borges           4.5    84:W  25:L  87:W  31:D  14:L  82:W  53:W
28   Luiz Felipe Rozim         4      16:L  43:W  75:W  69:W   3:L  46:W  21:L
29   Matheus Henrique Quinski  4      57:W  49:W  13:L  59:W  17:L  73:W  11:L
30   Lucas Eduardo Becker      4      24:L 103:W  78:W  70:W  21:W   1:L  19:L
31   Nicolas Bauer             4       4:L  81:W  65:W  27:D  45:D  44:W  10:L
32   Luan Gomes Miranda        4      40:W  96:W  25:L  34:W  36:L  71:W  22:L
33   Gabriel Vin. Kanzcweski   4      86:W   6:L  23:L  89:W  41:W  22:L  71:W
34   Fernando L.M.Oschsler     4      68:W 102:W   4:L  32:L  57:W  49:W  13:L
35   Bruno dos Santos Cavalhei 4      43:W  56:D  24:L  85:W  23:L  37:D  72:W
36   Christian Yuri Boettger   4      11:L 105:W  90:W  55:W  32:W  15:L  17:L
37   Jaison Pierre dos Santos  4      98:W  64:D  63:W   2:L   9:L  35:D  60:W
38   Lucas Miguel              4       0:W  67:W  10:L  40:L  95:W  60:W  20:L
39   Lucas Meyer               4     103:W   2:D   7:L  91:D  84:W  23:L  70:W
40   João Paulo Vieira         4      32:L 100:W 101:W  38:W  51:W   5:L  18:L
41   Igor Krutzsch             4      81:W  51:L  44:W  12:L  33:L  90:W  73:W
42   Artur Kamers              4      49:L  97:W  82:W  20:L  64:W  19:L  68:W
43   Marcelo E.F.Moraes        4      35:L  28:L  83:W  68:W  19:L  67:W  66:W
44   Vitor Soltau              4      99:W  16:L  41:L  87:W  70:W  31:L  61:W
45   Rodrigo Alves Correa      4     106:D  73:W  15:L  92:W  31:D  21:L  81:W
46   William Machado dos Santo 4      12:L  83:W  66:W  52:L  67:W  28:L  63:W
47   Matheus Lucas Gonçalves   4      21:L  78:L  85:L 103:W  97:W  79:W  54:W
48   Anselmo Floriano Neto     4      69:L  74:L  80:L  94:W  89:W  62:W  76:W
49   Wilian Birr               3.5    42:W  29:L  96:W  22:W  16:L  34:L  50:D
50   Marcos R. Prada Júnior    3.5    55:W  65:W  26:L  56:W  15:L  18:L  49:D
51   Ricardo Birr              3.5    76:W  41:W  71:W   7:L  40:L  54:D  24:L
52   Michael Saldanha Mathias  3.5    87:D 106:W  56:D  46:W   8:L  58:D  25:L
53   Tiago G.L.Ferreira        3.5   109:+  26:L  62:L 101:W  69:W  25:D  27:L
54   Wagner Pereira Schumann   3.5   104:W  93:W   6:L  14:L  55:W  51:D  47:L
55   Fernando Thiensen Cardoso 3.5    50:L  76:W  74:W  36:L  54:L  96:W  59:D
56   Albert Joseph R. Itso     3.5    91:W  35:D  52:D  50:L  60:L  64:D  82:W
57   Rômulo Ribeiro da Silva   3.5    29:L  14:L 104:W  63:W  34:L  80:D  86:W
58   Renan F.Bonk              3.5    92:L  94:W  14:L 102:W  62:W  52:D  26:L
59   Luiz Fernando de Oliveira 3.5   102:L  88:W  93:W  29:L  18:L  65:W  55:D
60   Bruno Westphal            3       5:L  77:W  72:W   8:L  56:W  38:L  37:L
61   Eduardo Lucas Kim         3       1:L  95:W  12:L  88:W  66:W  20:L  44:L
62   Gabriel Yuri Stigehmair   3     110:+  17:L  53:W  21:L  58:L  48:L  95:W
63   Douglas Quadros           3     111:+  24:L  37:L  57:L  78:W  84:W  46:L
64   Raphael de Silveira Barbo 3       3:L  37:D  73:D  93:W  42:L  56:D  77:D
65   Natanael Zaniz Assis      3     112:+  50:L  31:L  19:L  74:W  59:L  96:W
66   Thomas M.dos Santos       3      70:W  22:L  46:L  78:W  61:L  87:W  43:L
67   Gabriel W, Theiss         3     113:+  38:L  69:L  75:W  46:L  43:L  99:W
68   Vitos Luiz Milani         3      34:L  70:L  99:W  43:L  75:W  69:W  42:L
69   Gustavo Manoelda Silva    3      48:W   4:L  67:W  28:L  53:L  68:L  98:W
70   Jean Carlos Bauer         3      66:L  68:W 102:W  30:L  44:L  88:W  39:L
71   Emanoel de Souza          3     100:W  90:W  51:L   5:L  81:W  32:L  33:L
72   Ariel Bruno de Brito      3      19:L  79:W  60:L  82:D  76:D  91:W  35:L
73   Carlos Eduardo Kestrin    3      89:D  45:L  64:D  86:W  96:W  29:L  41:L
74   Matheus Yan Tottene       3      17:L  48:W  55:L  81:L  65:L  93:W  90:W
75   Wiliam Denser Neto        3      82:W   1:L  28:L  67:L  68:L 106:W  91:W
76   Luis Fernando Sestrem     3      51:L  55:L 105:W  90:D  72:D  92:W  48:L
77   Paulo Gustavo Felipin     3      10:L  60:L  95:D  80:D  83:D  85:W  64:D
78   Alberto A . Nascimento Ne 3      90:L  47:W  30:L  66:L  63:L 104:W  94:W
79   Marcelo Wippel            3      26:L  72:L  81:L 105:W 101:W  47:L  89:W
80   Alex Diego Moretti        2.5     2:L   9:L  48:W  77:D  90:D  57:D  92:L
81   Victor Hugo Klitzke       2.5    41:L  31:L  79:W  74:W  71:L  86:D  45:L
82   Anderson Renan Lemony     2.5    75:L  99:W  42:L  72:D  85:W  27:L  56:L
83   Anderson da Silva         2.5    22:L  46:L  43:L 100:W  77:D  95:D  87:D
84   Jonny Anderson Nascimento 2.5    27:L 104:W  92:W  16:L  39:L  63:L  88:D
85   Guilherme Plicler Germano 2.5    20:L  91:D  47:W  35:L  82:L  77:L 101:W
86   Wilson E. Velho           2.5    33:L  98:W  20:L  73:L  93:W  81:D  57:L
87   Alan dos Santos           2.5    52:D  89:D  27:L  44:L 102:W  66:L  83:D
88   Bruno Lopes Barbosa       2.5    25:L  59:L 103:W  61:L  99:W  70:L  84:D
89   Gustavo Henrique Diel     2      73:D  87:D   9:L  33:L  48:L  97:W  79:L
90   Vicente Rocha             2      78:W  71:L  36:L  76:D  80:D  41:L  74:L
91   Ariel da Silva            2      56:L  85:D 106:W  39:D  22:L  72:L  75:L
92   Robson de souza           2      58:W  13:L  84:L  45:L  98:W  76:L  80:L
93   Thalys Cassiano           2     114:+  54:L  59:L  64:L  86:L  74:L 103:W
94   Eduardo Souza da Silva    2       7:L  58:L  97:L  48:L 105:W 100:W  78:L
95   Patrick Friedrich         2       8:L  61:L  77:D 106:W  38:L  83:D  62:L
96   Matheus Luz               2     105:W  32:L  49:L  97:W  73:L  55:L  65:L
97   Reinaldo do Nascimento    2      23:L  42:L  94:W  96:L  47:L  89:L 104:W
98   César H. Oliveira Barreto 2      37:L  86:L 100:W  18:L  92:L 101:W  69:L
99   Eneimar João Lemos        2      44:L  82:L  68:L 104:W  88:L 102:W  67:L
100  Thiago Clecio da Silva    2      71:L  40:L  98:L  83:L 103:W  94:L 102:W
101  Gustavo Reinert           1     115:+  21:L  40:L  53:L  79:L  98:L  85:L
102  Eduardo Martins dos Santo 1      59:W  34:L  70:L  58:L  87:L  99:L 100:L
103  Marco Antônio R. Silva    1      39:L  30:L  88:L  47:L 100:L 105:W  93:L
104  Gabriel Delavedova        1      54:L  84:L  57:L  99:L 106:W  78:L  97:L
105  Gabriel Fernandes Walter  1      96:L  36:L  76:L  79:L  94:L 103:L 106:W
106  Marco Antônio Alexandre   .5     45:D  52:L  91:L  95:L 104:L  75:L 105:L
107  André Henrique Pitrowsky  0      15:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
108  Felipe Postai             0      18:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
109  Leonardo Lopes            0      53:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
110  Matheus Antônio B. Luebke 0      62:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
111  Gabriel Querino Maia      0      63:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
112  Jefferson Goldacker       0      65:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
113  Hector Sardangna          0      67:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
114  João Vitor Ribeiro        0      93:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
115  Henrique Rosenbrock       0     101:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com