Torneio 90 anos C.X.Blumenau - Superior - Round 8

Standings

Place Name                       Feder Club                Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Krikor Sevag Mekhitarian  abs   Avulso              7.5    45.0    34.0 41.25   34.0
  2    Alexandr Fier             20-M  Americana           7.5    42.5    32.5 38.75   34.0
  3    Marco Aurélio Zaror Corde abs   Lages               6.5    41.5    30.0 30.00   29.0
  4    Everaldo Matsuura         abs                       6      47.0    35.0 32.00   31.0
  5    Rodrigo Disconzi          abs   Curitiba            6      40.0    30.0 28.00   30.0
  6    Eduardo Quintana Sperb    abs   Assoc.X.São Bento   6      39.5    29.5 28.50   28.5
  7    Ronny Knoch Gieseler      18-M  Blumenau            6      38.0    30.0 26.00   27.0
  8    Haroldo Cunha dos Santos  mas   Joinville           6      38.0    29.0 26.50   28.0
  9    Vanessa Feliciano         18-F  Rio do Sul          6      37.0    27.5 27.00   23.0
 10    Joao Henrique Dauer       16-M  Balneário Camboriú  6      32.0    24.0 20.50   23.0
 11    Marcelo Augusto Bambino   14-M  Joinville           5.5    40.5    29.5 24.25   28.0
 12    Rodrigo Dropa             20-M  Avulso              5.5    38.0    28.5 25.75   23.0
 13    Bolívar González          abs   Jaraguá do Sul      5.5    37.5    29.0 22.75   27.0
 14    Luciano Fier              abs   Avulso              5.5    36.5    26.5 20.25   27.0
 15    João Pedro Uczai          16-M  Chapecó             5.5    36.0    26.0 20.75   24.5
 16    Karina Daniela Kanzler    20-F  Avulsa              5.5    35.5    27.5 23.50   23.0
 17    Geanfrancesco Pereira     18-M  Itajaí              5.5    34.0    26.5 20.75   25.0
 18    Donaldo Fischer Júnior    abs   São Bento do Sul    5.5    27.0    20.5 18.75   21.0
 19    Antonio Carlos Bambino Fi 18-M  Joinville           5      45.0    33.5 26.00   29.0
 20    Ricardo Bedin França      abs   Chapecó             5      42.5    31.0 23.00   28.0
 21    Alfeu Júnior Varela Bueno 20-M  Avulso              5      36.0    27.0 18.75   24.5
 22    Gilson Luís Chrestani     Sen   Florianópolis       5      36.0    26.5 18.00   24.0
 23    Rafael Arpon              abs   Balneário Camboriú  5      35.5    26.0 20.00   25.0
 24    José Fernando dos Santos  18-M  Palhoça             5      35.5    26.0 18.75   23.0
 25    Lucas Wille Augustin      16-M  Joinville           5      34.5    25.5 20.00   24.0
 26    Jailso Almeida dos Santos 18-M  Jaraguá do Sul      5      33.5    24.5 14.00   23.0
 27    Gustavo Massaki Kuwaki    20-M  C.X.Blumenau        5      32.0    23.0 17.50   23.0
 28    Matheus L. Bonato Demerti abs   Lages               5      31.0    23.0 15.50   21.0
 29    Astor José Schuh          abs   Joinville           5      30.0    23.0 15.25   19.0
 30    Renan Tramontini          abs   Chapecó             5      28.0    20.0 16.00   20.0
 31    Volmir Lupato             abs   Balneário Camboriú  4.5    40.5    31.0 20.00   26.5
 32    Luciano Justi Antunes     abs   Avulso              4.5    38.5    29.5 18.50   24.5
 33    Acyr Calçado              abs   Curitiba            4.5    37.5    28.5 16.25   24.0
 34    Jaqueline Pamplona Corrêa 18-F  Jaraguá do Sul      4.5    37.0    28.5 18.50   22.0
 35    William Wurzius           18-M  Baln. Camboriú      4.5    36.5    27.5 16.75   22.0
 36    Jorge Eli de Oliveira     abs   Ibirama             4.5    35.0    26.0 17.50   21.0
 37    André Leonardo Dauer      18-M  Baln. Camboriú      4.5    35.0    26.0 12.75   24.5
 38    Carlos Osvaldo Kanzler    abs   Jaraguá do Sul      4.5    32.5    25.5 14.25   24.0
 39    Lucas Ribeiro Garcia      14-M  Joinville           4.5    31.5    23.5 12.75   16.5
 40    Paulo Venter              Mast  C.X.Blumenau        4.5    30.5    21.5 15.25   18.0
 41    Fabricio Dalsasso Joaquim abs   São José            4.5    29.5    21.5 13.75   15.0
 42    Marcélo Nunes Filho       18-M  Chapecó             4.5    28.5    21.0 13.50   19.5
 43    Gastão da Cunha           abs   Blumenau            4.5    25.5    19.0 13.75   18.0
 44    Ademar Manoel Eleotério   18-M  Joinville           4      37.5    29.5 16.50   19.0
 45    Lauriê Cristiane Tournier 18-F  Joinville           4      37.0    27.5 13.00   21.0
 46    Gilnei Francisco da Silva abs   Timbó               4      34.5    25.0 11.25   19.5
 47    Jean Carlos Tomasia       abs   Brusque             4      34.0    26.0 15.50   20.0
 48    Suellen Daiane Staloch    18-F  Joinville           4      34.0    25.0 12.00   20.0
 49    Marciane Prior            abs   Avulso              4      33.5    25.5 14.00   18.0
 50    André Wendler             16-M  Blumenau            4      33.0    25.0 13.00   15.0
 51    Luiz Carlos Silveira      14-M  Itajaí              4      33.0    24.5 10.50   19.0
 52    Douglas Melo              16-M  Balneário Camboriú  4      32.5    24.5 13.50   19.0
 53    Luis Henrique Bernardino  16-M  Jaraguá do Sul      4      31.5    23.5 15.00   18.0
 54    Rodrigo Hosrt             abs   São Bento do Sul    4      31.0    23.5  9.50   19.0
 55    Evandro Silveira          12-M  Itajaí              4      31.0    22.5 12.00   16.0
 56    Cássia Cristiane Gieseler 16-F  Blumenau            4      27.0    21.0  9.50   18.0
 57    Denise Lemony             18-F  Blumenau            4      26.5    21.0  9.50   12.0
 58    Daniel Brandão            18-M  Florianópolis       4      26.5    20.0 11.50   11.0
 59    Andressa Kretszchmar      14-F  Blumenau            4      26.0    18.5 10.25   11.5
 60    Alexandre de Lima*        18-M  Joinville           4      24.5    19.0 11.50   13.0
 61    José Luis Bernardino      16-M  Jaraguá do Sul      3.5    38.0    28.5 12.75   19.5
 62    Rogério Hannemann Junior  14-M  Assoc.X.São Bento   3.5    37.5    29.0 14.75   20.5
 63    Crisli da Motta Cordeiro  16-M  Joinville           3.5    33.5    25.5 14.25   17.0
 64    André Carlos Furtado      18-M  C.X.Blumenau        3.5    32.0    25.0 11.75   20.0
 65    Júlia Karina Dittrich Sil 14-F  Blumenau            3.5    31.0    23.0  9.25   13.5
 66    Mauro Vieira Alves        Vet   Palhoça             3.5    29.0    20.0  9.00   11.0
 67    Daniele Ribeiro           20-F  Avulso              3.5    28.0    22.0  7.75   16.0
 68    Marco Aurélio Maldaner    Mast  Lages               3.5    27.5    21.5  8.00   15.0
 69    Leonardo Pralon Sampaio   12-M  Assoc.X.São Bento   3.5    27.5    21.0 10.00   13.5
 70    Diovane Fiamoncini        18-M  Blumenau            3.5    26.5    19.0  9.00   16.0
 71    Helena Cristina Vieira    16-F  Lages               3.5    26.0    20.0  6.50   14.0
 72    Henrique Yuri da Silva    18-M  Blumenau            3      34.0    26.5 11.00   15.0
 73    Erick Piovesan            abs   Assoc.X.São Bento   3      34.0    26.0 13.00   16.0
 74    Willian Peixe             18-M  Balneário Camboriú  3      33.0    24.5 11.00   12.0
 75    Thiago Crema de Macedo    16-M  Avulso              3      31.5    24.0  9.50   19.0
 76    Vladimir Muller Júnior    16-M  Palhoça             3      31.0    23.0  5.00   12.0
 77    Guilherme Exterhotter Bas 14-M  Lages               3      30.0    23.0  7.75   13.0
 78    Amanda Carolina de Mello  18-F  Joinville           3      30.0    22.5  8.00   14.0
 79    Ana Paula de Oliveira     16-F  Blumenau            3      27.5    22.0  8.50   15.0
 80    Joao Alberto Silva        18-M  Itajaí              3      27.0    21.0  7.75   10.5
 81    Camila de Souza           14-F  Assoc. X. São Bento 3      25.5    18.5  5.00   12.0
 82    Letícia Pereira           14-F  Jaraguá do Sul      3      24.0    17.0  6.50    8.0
 83    Kátia Elaine Sprotte      16-F  Assoc.X.São Bento   3      22.0    16.5  5.00   10.0
 84    Marcelo Flormesio         abs   Itajaí              2.5    33.5    25.5  8.75   14.0
 85    Cristiane Habitzreiter    16-F  Blumenau            2.5    33.0    23.5  6.75   15.0
 86    Mayla Blodorn             14-F  Assoc.X.São Bento   2.5    28.5    21.5  4.75    9.0
 87    Vivian Heinrichs          18-F  Blumenau            2.5    27.5    20.5  6.25   13.0
 88    Guilherme Ribeiro Duarte  12-M  Lages               2.5    27.0    20.5  4.00   10.0
 89    Maria Beatriz Espindola   12-F  Palhoça             2.5    25.5    19.0  3.00    6.0
 90    Gabriel Mombach           abs   Lages               2.5    25.0    19.0  6.00   12.0
 91    Gustavo Muller            18-M  Palhoça             2      33.0    25.0  6.50   12.5
 92    Luiz Gustavo Anacleto     14-M  Assoc.X.São Bento   2      27.5    21.5  3.00    9.0
 93    Glenda Silva dos Santos   20-F  Palhoça             2      25.5    19.0  3.50    8.0
 94    Gilseu Italo do Amaral    18-M  Chapecó             2      23.5    16.0  5.00    7.0
 95    Alfonso Dalmarco          Mast  Brusque             2      22.5    18.0  1.00    5.0
 96    Sérgio Silveira Straubell abs   Blumenau            2      18.5    14.0  3.00    5.0
 97    Adelina Elis Kormann      16-F  Blumenau            1.5    26.5    20.0  3.25    9.0
 98    Carolina Castellen Grazzi 18-F  Lages               1.5    25.5    18.5  2.50    7.0
 99    Renata Wurzius            14-F  Itajaí              1      24.0    18.5  0.00    4.0
 100   Emerson Pinho Adam        abs   Blumenau            1      19.0     9.5  4.00    3.0
 101   Aristheu Formiga          abs   Blumenau            1      14.0     7.5  3.50    4.0
 102   João Nilton Aires Silva   Sen   São Bento do Sul    1      14.0     7.0  3.00    3.0
 103   Rodrigo Tobias Arpon      abs   Balneário Camboriú  0       4.0     4.0  0.00    0.0
       Bruna Fernanda Kleine     14-F  Blumenau            0       4.0     4.0  0.00    0.0
 105   Marcelo Nascimento Pomar  abs   Florianópolis       0       3.0     3.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                       Total   1     2     3     4    5    6    7    8  

1    Krikor Sevag Mekhitarian  7.5    66:1  15:1  22:1  11:1  2:½  3:1  4:1 14:1
2    Alexandr Fier             7.5    85:1  24:1  14:1  20:1  1:½  4:1 19:1  5:1
3    Marco Aurélio Zaror Corde 6.5     0:½  46:1  35:1  13:1 31:1  1:0  6:1 11:1
4    Everaldo Matsuura         6      39:1  26:1   7:1   8:1 19:1  2:0  1:0 13:1
5    Rodrigo Disconzi          6      76:1  16:1  48:1  19:0 33:1  7:1 20:1  2:0
6    Eduardo Quintana Sperb    6      65:1  42:1  34:½  31:½ 27:1  8:1  3:0 25:1
7    Ronny Knoch Gieseler      6      91:1  40:1   4:0  34:1 26:1  5:0 30:1 19:1
8    Haroldo Cunha dos Santos  6      78:1  70:1  37:1   4:0 22:1  6:0 15:1 21:1
9    Vanessa Feliciano         6      41:1  34:0  12:0  50:1 39:1 49:1 23:1 20:1
10   Joao Henrique Dauer       6      59:1  19:0  61:0 100:+ 72:1 44:1 22:1 31:1
11   Marcelo Augusto Bambino   5.5    67:1  56:1  47:1   1:0 17:½ 16:1 37:1  3:0
12   Rodrigo Dropa             5.5    35:½  28:1   9:1  33:0 16:0 41:1 64:1 36:1
13   Bolívar González          5.5    94:1  38:1  33:½   3:0 48:1 17:1 32:1  4:0
14   Luciano Fier              5.5    84:1  45:1   2:0  54:1 64:½ 62:1 31:1  1:0
15   João Pedro Uczai          5.5    51:1   1:0  65:1  62:½ 85:1 33:1  8:0 32:1
16   Karina Daniela Kanzler    5.5    44:1   5:0  91:½  29:1 12:1 11:0 61:1 38:1
17   Geanfrancesco Pereira     5.5    92:1  73:1  20:0  44:1 11:½ 13:0 34:1 35:1
18   Donaldo Fischer Júnior    5.5    73:0  92:1  44:0  74:1 76:1 55:1 38:½ 37:1
19   Antonio Carlos Bambino Fi 5      50:1  10:1  27:1   5:1  4:0 23:1  2:0  7:0
20   Ricardo Bedin França      5      49:1  54:1  17:1   2:0 25:1 38:1  5:0  9:0
21   Alfeu Júnior Varela Bueno 5       0:½  77:1  36:1  32:½ 23:0 56:1 26:1  8:0
22   Gilson Luís Chrestani     5      89:1  61:1   1:0  49:1  8:0 51:1 10:0 54:1
23   Rafael Arpon              5      69:1  62:1  31:0  47:1 21:1 19:0  9:0 51:1
24   José Fernando dos Santos  5      93:1   2:0  50:1  52:1 32:½ 31:0 29:½ 44:1
25   Lucas Wille Augustin      5      57:1  47:0  39:1  72:1 20:0 35:1 45:1  6:0
26   Jailso Almeida dos Santos 5      82:1   4:0 100:1  73:1  7:0 75:1 21:0 47:1
27   Gustavo Massaki Kuwaki    5      83:1  81:1  19:0  51:1  6:0 45:0 62:1 53:1
28   Matheus L. Bonato Demerti 5       0:½  12:0  88:1  67:1 61:1 32:0 46:½ 52:1
29   Astor José Schuh          5      36:½  32:0  98:1  16:0 87:1 85:1 24:½ 48:1
30   Renan Tramontini          5      72:0  89:1  49:0  65:1 91:1 52:1  7:0 45:1
31   Volmir Lupato             4.5    74:1  53:1  23:1   6:½  3:0 24:1 14:0 10:0
32   Luciano Justi Antunes     4.5     0:½  29:1  71:1  21:½ 24:½ 28:1 13:0 15:0
33   Acyr Calçado              4.5   100:1  75:1  13:½  12:1  5:0 15:0 35:0 46:1
34   Jaqueline Pamplona Corrêa 4.5    63:1   9:1   6:½   7:0 37:0 84:1 17:0 62:1
35   William Wurzius           4.5    12:½  88:1   3:0  84:1 36:1 25:0 33:1 17:0
36   Jorge Eli de Oliveira     4.5    29:½  68:1  21:0  71:1 35:0 67:1 42:1 12:0
37   André Leonardo Dauer      4.5   104:+  72:1   8:0  61:½ 34:1 64:1 11:0 18:0
38   Carlos Osvaldo Kanzler    4.5    97:1  13:0  78:1  45:1 75:1 20:0 18:½ 16:0
39   Lucas Ribeiro Garcia      4.5     4:0  82:1  25:0  93:1  9:0 69:½ 84:1 63:1
40   Paulo Venter              4.5    58:1   7:0  62:0  81:1 52:0 72:1 63:½ 69:1
41   Fabricio Dalsasso Joaquim 4.5     9:0  63:0  86:½  80:1 68:1 12:0 87:1 64:1
42   Marcélo Nunes Filho       4.5    80:1   6:0  73:0  97:1 63:1 46:½ 36:0 61:1
43   Gastão da Cunha           4.5    47:0  57:1  84:½  87:1 62:0 61:0 90:1 67:1
44   Ademar Manoel Eleotério   4      16:0  76:1  18:1  17:0 54:1 10:0 56:1 24:0
45   Lauriê Cristiane Tournier 4      60:1  14:0  46:+  38:0 47:1 27:1 25:0 30:0
46   Gilnei Francisco da Silva 4     103:+   3:0  45:-  78:1 71:1 42:½ 28:½ 33:0
47   Jean Carlos Tomasia       4      43:1  25:1  11:0  23:0 45:0 76:1 79:1 26:0
48   Suellen Daiane Staloch    4      55:1 101:1   5:0  75:0 13:0 74:1 49:1 29:0
49   Marciane Prior            4      20:0  86:1  30:1  22:0 70:1  9:0 48:0 73:1
50   André Wendler             4      19:0  59:1  24:0   9:0 92:1 60:1 53:0 80:1
51   Luiz Carlos Silveira      4      15:0  66:1 102:1  27:0 79:1 22:0 75:1 23:0
52   Douglas Melo              4      53:0  74:1  79:1  24:0 40:1 30:0 78:1 28:0
53   Luis Henrique Bernardino  4      52:1  31:0  72:0  57:1 55:0 77:1 50:1 27:0
54   Rodrigo Hosrt             4      86:1  20:0 101:1  14:0 44:0 91:1 55:1 22:0
55   Evandro Silveira          4      48:0  64:0  58:1 102:1 53:1 18:0 54:0 75:1
56   Cássia Cristiane Gieseler 4      99:1  11:0  63:0  92:1 73:1 21:0 44:0 68:1
57   Denise Lemony             4      25:0  43:0  99:1  53:0 60:0 88:1 82:1 79:1
58   Daniel Brandão            4      40:0 100:0  55:0  66:1 74:0 93:1 72:1 77:1
59   Andressa Kretszchmar      4      10:0  50:0  74:0  96:1 66:½ 80:½ 91:1 78:1
60   Alexandre de Lima*        4      45:0  84:0  83:1  77:0 57:1 50:0 97:1 74:1
61   José Luis Bernardino      3.5   105:+  22:0  10:1  37:½ 28:0 43:1 16:0 42:0
62   Rogério Hannemann Junior  3.5    79:1  23:0  40:1  15:½ 43:1 14:0 27:0 34:0
63   Crisli da Motta Cordeiro  3.5    34:0  41:1  56:1  64:0 42:0 66:1 40:½ 39:0
64   André Carlos Furtado      3.5   101:0  55:1  97:1  63:1 14:½ 37:0 12:0 41:0
65   Júlia Karina Dittrich Sil 3.5     6:0  80:1  15:0  30:0 93:1 70:½ 69:0 85:1
66   Mauro Vieira Alves        3.5     1:0  51:0  95:1  58:0 59:½ 63:0 86:1 90:1
67   Daniele Ribeiro           3.5    11:0  99:1  70:½  28:0 86:1 36:0 85:1 43:0
68   Marco Aurélio Maldaner    3.5     0:½  36:0  77:1  85:0 41:0 97:1 70:1 56:0
69   Leonardo Pralon Sampaio   3.5    23:0  79:0  90:½  98:1 77:½ 39:½ 65:1 40:0
70   Diovane Fiamoncini        3.5    95:1   8:0  67:½  91:½ 49:0 65:½ 68:0 84:1
71   Helena Cristina Vieira    3.5     0:½  98:1  32:0  36:0 46:0 90:0 88:1 87:1
72   Henrique Yuri da Silva    3      30:1  37:0  53:1  25:0 10:0 40:0 58:0 94:1
73   Erick Piovesan            3      18:1  17:0  42:1  26:0 56:0 78:0 76:1 49:0
74   Willian Peixe             3      31:0  52:0  59:1  18:0 58:1 48:0 81:1 60:0
75   Thiago Crema de Macedo    3      87:1  33:0  81:1  48:1 38:0 26:0 51:0 55:0
76   Vladimir Muller Júnior    3       5:0  44:0  82:1 101:+ 18:0 47:0 73:0 93:1
77   Guilherme Exterhotter Bas 3       0:½  21:0  68:0  60:1 69:½ 53:0 92:1 58:0
78   Amanda Carolina de Mello  3       8:0  95:1  38:0  46:0 81:1 73:1 52:0 59:0
79   Ana Paula de Oliveira     3      62:0  69:1  52:0  95:1 51:0 83:1 47:0 57:0
80   Joao Alberto Silva        3      42:0  65:0  89:½  41:0 98:1 59:½ 83:1 50:0
81   Camila de Souza           3     102:1  27:0  75:0  40:0 78:0 94:1 74:0 92:1
82   Letícia Pereira           3      26:0  39:0  76:0  94:0 89:1 96:1 57:0 91:1
83   Kátia Elaine Sprotte      3      27:0 102:0  60:0  99:1 94:1 79:0 80:0 95:1
84   Marcelo Flormesio         2.5    14:0  60:1  43:½  35:0 88:1 34:0 39:0 70:0
85   Cristiane Habitzreiter    2.5     2:0  93:1  87:½  68:1 15:0 29:0 67:0 65:0
86   Mayla Blodorn             2.5    54:0  49:0  41:½  90:1 67:0 87:0 66:0  0:1
87   Vivian Heinrichs          2.5    75:0  90:1  85:½  43:0 29:0 86:1 41:0 71:0
88   Guilherme Ribeiro Duarte  2.5     0:½  35:0  28:0  89:1 84:0 57:0 71:0 98:1
89   Maria Beatriz Espindola   2.5    22:0  30:0  80:½  88:0 82:0 98:0  0:1 97:1
90   Gabriel Mombach           2.5     0:½  87:0  69:½  86:0 97:½ 71:1 43:0 66:0
91   Gustavo Muller            2       7:0  94:1  16:½  70:½ 30:0 54:0 59:0 82:0
92   Luiz Gustavo Anacleto     2      17:0  18:0  94:1  56:0 50:0 99:1 77:0 81:0
93   Glenda Silva dos Santos   2      24:0  85:0  96:1  39:0 65:0 58:0 98:1 76:0
94   Gilseu Italo do Amaral    2      13:0  91:0  92:0  82:1 83:0 81:0 96:1 72:0
95   Alfonso Dalmarco          2      70:0  78:0  66:0  79:0 96:0  0:1 99:1 83:0
96   Sérgio Silveira Straubell 2       0:   97:0  93:0  59:0 95:1 82:0 94:0 99:1
97   Adelina Elis Kormann      1.5    38:0  96:1  64:0  42:0 90:½ 68:0 60:0 89:0
98   Carolina Castellen Grazzi 1.5     0:½  71:0  29:0  69:0 80:0 89:1 93:0 88:0
99   Renata Wurzius            1      56:0  67:0  57:0  83:0  0:1 92:0 95:0 96:0
100  Emerson Pinho Adam        1      33:0  58:1  26:0  10:-  0:   0:   0:   0: 
101  Aristheu Formiga          1      64:1  48:0  54:0  76:-  0:   0:   0:   0: 
102  João Nilton Aires Silva   1      81:0  83:1  51:0  55:0  0:   0:   0:   0: 
103  Rodrigo Tobias Arpon      0      46:-   0:    0:    0:   0:   0:   0:   0: 
104  Bruna Fernanda Kleine     0      37:-   0:    0:    0:   0:   0:   0:   0: 
105  Marcelo Nascimento Pomar  0      61:-   0:    0:    0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com