Festival Bom Jesus de Xadrez Feminino

Classificação FINAL

Place Name                       Feder Club                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Vivian Heinrichs          + 14  FURB                       5        10.0  15.5   15.0
  2    Vanessa da Silva Leite    14    E.B.M. Francisco Lanser    5         9.5  15.5   15.0
  3    Bárbara Braatz Vetter     12    E.B.M. Machado de Assis    4        11.0  19.0   14.0
  4    Franciele E. Wehrmeister  12    E.B.M. Duque de Caxias     4        10.0  17.0   13.0
  5    Débora Helena Martins     14    Colégio Sagrada Família    4         9.5  16.5   14.0
  6    Isadora Braun             12    Bom Jesus Santo Antônio    4         9.0  17.0   13.0
  7    Maria Clarice Knoth       14    E.B.M. Annemarie Techentin 4         9.0  15.0   13.0
  8    Maria Carolina B. Rosa    14    E.E.B. Victor Hering       4         9.0  13.0   10.0
  9    Jéssica M. Stein Roncálio + 14  E.E.B. João Widemann       4         8.0  14.5   12.0
 10    Ana Carolina E. Kuck      12    Colégio Sagrada Família    4         8.0  14.0   12.0
 11    Nicolle Ruppenthal        12    Colégio Sagrada Família    4         8.0  14.0   11.0
 12    Clarisse G. Grabowski     14    Colégio Sagrada Família    3.5       8.5  14.0   11.0
 13    Natália dos Santos        12    E.B.M. Francisco Lanser    3.5       8.0  13.0   10.0
 14    Yanka G. Cristofolini Fur 12    E.B.M. Visconde de Taunay  3        10.0  17.0   11.0
 15    Vanessa Amaral            12    E.B.M. Anita Garibaldi     3        10.0  15.0    9.0
 16    Renata da S. Barbosa      10    E.B.M. Oscar Unbehaun      3        10.0  14.0   12.0
 17    Rafaela Voltolini         14    Bom Jesus Santo Antônio    3         9.0  14.0   11.0
 18    Rafaela de Graauw         10    E.B.M. Oscar Unbehaun      3         8.5  14.5    9.0
 19    Lara Cristina Sens        10    E.B.M. Annemarie Techentin 3         8.0  15.0    9.0
 20    Vanusa Batista Arce       14    E.B.M. Annemarie Techentin 3         8.0  13.5    9.0
 21    Sáskia Milbratz           10    Colégio Sagrada Família    3         8.0  13.0   11.0
 22    Mariah Wolf da Silva      12    Colégio Sagrada Família    3         8.0  13.0   10.0
 23    Juliana C. Grabowski      14    Colégio Sagrada Família    3         8.0  13.0    9.0
 24    Marília Harbs             12    Colégio Sagrada Família    3         8.0  12.0    9.0
 25    Ana Caroline Kroszinski   12    E.B.M. Annemarie Techentin 3         7.5  13.0    9.0
 26    Andreza V. Sedrez         14    E.E.B. Victor Hering       3         7.0  12.5   10.0
 27    Ana Paula R. Cristofolini 12    Bom Jesus Santo Antônio    3         7.0  12.0    7.0
 28    Jéssica da Silva          12    E.B.M. Oscar Unbehaun      3         7.0  11.0    7.0
 29    Eduarda Felsky            12    Colégio Sagrada Família    3         6.0  11.0    7.0
 30    Suelen B. Herkenhoff      10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2.5       7.5  12.0    9.5
 31    Giulia E. Kuck            10    Colégio Sagrada Família    2.5       7.0  12.0    7.5
 32    Gabrielle Laís da Silva   12    E.B.M. Francisco Lanser    2.5       6.5  13.0    7.5
 33    Cristine G. Grabowski     + 14  Colégio Sagrada Família    2.5       5.0   9.0    7.0
 34    Amanda Merascherer        10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         8.5  14.5    6.0
       Daiane Deivid Saibt       12    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         8.5  14.5    6.0
 36    Michele S. Deschamps      12    E.B.M. Visconde de Taunay  2         8.5  13.0    7.0
 37    Maria Eduarda Tonioti     10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         8.0  14.0    7.0
 38    Greice Reich              14    Colégio Sagrada Família    2         8.0  13.0    8.0
 39    Jéssica C. C. Dalcenter   10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         8.0  13.0    5.0
 40    Jéssica dos Santos        10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         7.5  12.5    8.0
 41    Amanda T. de Araújo       10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         7.0  12.0    6.0
 42    Stefanie König            8     E.B.M. Oscar Unbehaun      2         7.0  11.0    7.0
 43    Janaína C. Stein Roncálio 10    E.B.M. Machado de Assis    2         6.5  12.5    5.0
 44    Janaina R. da Cruz Lorenz 12    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         6.5  10.5    4.0
 45    Pyetra Melissa de Souza   10    E.B.M. Oscar Unbehaun      2         6.0  11.0    6.0
 46    Carina Sarda              14    Bom Jesus Santo Antônio    2         6.0  10.0    5.0
 47    Júlia Tomazoni de Oliveir 10    Colégio Sagrada Família    2         5.0  10.0    4.0
 48    Heloísa Roberti Cristofol 8     Bom Jesus Santo Antônio    2         4.5   8.5    5.0
 49    Tainara R. de Borba       12    E.B.M. Pedro II            2         4.0   7.0    3.0
 50    Lyza Thainara Noveletto   10    E.B.M. Oscar Unbehaun      1.5       8.0  11.0    5.0
 51    Tyfani Camila Haveroth    8     E.B.M. Oscar Unbehaun      1.5       6.0  11.0    5.5
 52    Danielle Cristine Rodrigu 10    E.B.M. Oscar Unbehaun      1.5       6.0  11.0    3.5
 53    Paula de Souza Socorro    10    E.B.M. Machado de Assis    1.5       6.0  10.0    4.5
 54    Éster C. de Amorim        10    E.B.M. Oscar Unbehaun      1         7.0  12.0    3.0
 55    Joice Eduarda Prim        14    E.B.M. Henrique Alfarth    1         7.0  10.0    3.0
 56    Caroline Machado          12    E.B.M. Duque de Caxias     1         6.5  11.0    2.0
 57    Nicole Ramos              10    Machado de Assis           1         6.5  10.5    3.0
 58    Claudiane N. de Freitas   10    E.B.M. Alberto Stein       1         6.0   9.5    1.0
 59    Aline Giacomelli          14    E.B.M. Oscar Unbehaun      1         6.0   8.5    2.0
 60    Gabriela Cunha            12    E.B.M. Oscar Unbehaun      1         5.0   8.0    2.0
 61    Clarice L. Martins        10    E.B.M. Machado de Assis    0         6.5  11.5    0.0
 62    Bianca Moretto            14    E.B.M. Pedro II            0         4.0   4.0    0.0
       Sarah J. Cipriani Leite   10    Colégio Sagrada Família    0         4.0   4.0    0.0
 64    Fernanda Pickler          10    E.B.M. Oscar Unbehaun      0         3.5   7.5    0.0
 65    Amanda C. Fabeni          14    E.B.M. Pedro II            0         2.0   2.0    0.0
       Jéssica F. Zeitoune       14    Escola Barão do Rio Branco 0         2.0   2.0    0.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5  

1   Vivian Heinrichs          5     39:W 52:W  9:W  6:W  5:W
2   Vanessa da Silva Leite    5     43:W 19:W 32:W  4:W  3:W
3   Bárbara Braatz Vetter     4      8:W 24:W 22:W  7:W  2:L
4   Franciele E. Wehrmeister  4     63:W 11:W 21:W  2:L 16:W
5   Débora Helena Martins     4     45:W 13:W 17:W 16:W  1:L
6   Isadora Braun             4     15:W 20:W 14:W  1:L 21:W
7   Maria Clarice Knoth       4     62:W 41:W 10:W  3:L 25:W
8   Maria Carolina B. Rosa    4      3:L 61:W 27:W 20:W 14:W
9   Jéssica M. Stein Roncálio 4     34:W 51:W  1:L 18:W 15:W
10  Ana Carolina E. Kuck      4     47:W 37:W  7:L 24:W 17:W
11  Nicolle Ruppenthal        4     35:W  4:L 29:W 40:W 26:W
12  Clarisse G. Grabowski     3.5   36:W 18:W 16:L 13:D 30:W
13  Natália dos Santos        3.5   58:W  5:L 35:W 12:D 31:W
14  Yanka G. Cristofolini Fur 3     28:W 23:W  6:L 22:W  8:L
15  Vanessa Amaral            3      6:L 54:W 28:W 19:W  9:L
16  Renata da S. Barbosa      3     64:W 33:W 12:W  5:L  4:L
17  Rafaela Voltolini         3     54:W 38:W  5:L 23:W 10:L
18  Rafaela de Graauw         3     29:W 12:L 48:W  9:L 39:W
19  Lara Cristina Sens        3     27:W  2:L 34:W 15:L 35:W
20  Vanusa Batista Arce       3     44:W  6:L 53:W  8:L 40:W
21  Sáskia Milbratz           3     60:W 40:W  4:L 38:W  6:L
22  Mariah Wolf da Silva      3     56:W 26:W  3:L 14:L 38:W
23  Juliana C. Grabowski      3     25:W 14:L 41:W 17:L 34:W
24  Marília Harbs             3     61:W  3:L 46:W 10:L 43:W
25  Ana Caroline Kroszinski   3     23:L 44:W 50:W 30:W  7:L
26  Andreza V. Sedrez         3     50:W 22:L 37:W 36:W 11:L
27  Ana Paula R. Cristofolini 3     19:L 39:W  8:L 55:W 37:W
28  Jéssica da Silva          3     14:L 56:W 15:L 41:W 45:W
29  Eduarda Felsky            3     18:L 55:W 11:L 57:W 36:W
30  Suelen B. Herkenhoff      2.5   31:D 59:W 42:W 25:L 12:L
31  Giulia E. Kuck            2.5   30:D 32:L 52:W 42:W 13:L
32  Gabrielle Laís da Silva   2.5   42:D 31:W  2:L 34:L 50:W
33  Cristine G. Grabowski     2.5   57:W 16:L 36:L 50:D 53:W
34  Amanda Merascherer        2      9:L 43:W 19:L 32:W 23:L
35  Daiane Deivid Saibt       2     11:L 49:W 13:L 47:W 19:L
36  Michele S. Deschamps      2     12:L 60:W 33:W 26:L 29:L
37  Maria Eduarda Tonioti     2     46:W 10:L 26:L 48:W 27:L
38  Greice Reich              2     49:W 17:L 45:W 21:L 22:L
39  Jéssica C. C. Dalcenter   2      1:L 27:L 61:W 46:W 18:L
40  Jéssica dos Santos        2     59:W 21:L 51:W 11:L 20:L
41  Amanda T. de Araújo       2     55:W  7:L 23:L 28:L 57:W
42  Stefanie König            2     32:D 53:W 30:L 31:L 44:D
43  Janaína C. Stein Roncálio 2      2:L 34:L 59:W 51:W 24:L
44  Janaina R. da Cruz Lorenz 2     20:L 25:L 56:D 52:W 42:D
45  Pyetra Melissa de Souza   2      5:L 58:W 38:L 54:W 28:L
46  Carina Sarda              2     37:L 47:W 24:L 39:L 55:W
47  Júlia Tomazoni de Oliveir 2     10:L 46:L 58:W 35:L 54:W
48  Heloísa Roberti Cristofol 2     51:L 57:W 18:L 37:L 59:W
49  Tainara R. de Borba       2     38:L 35:L 54:L 58:W 60:W
50  Lyza Thainara Noveletto   1.5   26:L 64:W 25:L 33:D 32:L
51  Tyfani Camila Haveroth    1.5   48:W  9:L 40:L 43:L 56:D
52  Danielle Cristine Rodrigu 1.5   53:D  1:L 31:L 44:L 61:W
53  Paula de Souza Socorro    1.5   52:D 42:L 20:L 56:W 33:L
54  Éster C. de Amorim        1     17:L 15:L 49:W 45:L 47:L
55  Joice Eduarda Prim        1     41:L 29:L 64:W 27:L 46:L
56  Caroline Machado          1     22:L 28:L 44:D 53:L 51:D
57  Nicole Ramos              1     33:L 48:L 60:W 29:L 41:L
58  Claudiane N. de Freitas   1     13:L 45:L 47:L 49:L 64:W
59  Aline Giacomelli          1     40:L 30:L 43:L 64:W 48:L
60  Gabriela Cunha            1     21:L 36:L 57:L 61:W 49:L
61  Clarice L. Martins        0     24:L  8:L 39:L 60:L 52:L
62  Bianca Moretto            0      7:L  0:   0:   0:   0: 
63  Sarah J. Cipriani Leite   0      4:L  0:   0:   0:   0: 
64  Fernanda Pickler          0     16:L 50:L 55:L 59:L 58:L
65  Amanda C. Fabeni          0     66:L  0:   0:   0:   0: 
66  Jéssica F. Zeitoune       0     65:L  0:   0:   0:   0: