Super Torneio Curitibanos - Sub 10 - Round 9

Standings

Place Name                       Feder Club                        Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Leonardo Fernandes Borges 10-m  Lages X.C.                  8      42.5    34.0 35.00   39.0
  2    Ruan Lucas Alves          10-m  Fraibrugo                   7.5    49.0    37.0 40.25   40.0
  3    Gabriel Nunes             10-m  C.X.Blumenau                7.5    49.0    37.0 37.25   37.0
  4    Lucas Reinert             10-m  C.X.Blumenau                6      49.0    38.0 26.00   30.0
  5    Kaled Weirich Oro         10-m  Clube de Xadrez de  Chapecó 5      49.5    39.0 20.50   27.0
  6    Vitor Mizael Heleodoro    10-m  A.X.São Bento do Sul        5      43.5    34.0 20.00   24.0
  7    Karin Przygoda            10-f  C.X.Blumenau                5      39.0    30.5 16.50   24.0
  8    Guilherme A. Antunes      10-m  C.X.Blumenau                5      38.0    28.5 16.50   21.0
  9    Matheus Felipe Pessoa     10-m  Lages X.C.                  5      36.5    27.5 14.00   23.0
 10    Tiago Schlingmann Lanser  10-m  C.X.Blumenau                4.5    44.5    34.5 15.25   25.0
 11    Lucas Muller Prado        10-m                              4      40.5    32.0 13.00   22.0
 12    Aline Jenifer Machado     10-f  Lages X.C.                  4      39.0    29.5 11.50   23.0
 13    Caroline Scherer Silva    10-f  C.X.Blumenau                4      36.5    27.5  9.50   18.0
 14    Gabriele Ribeiro Martins  10-f  Lages X.C.                  3      34.5    27.5  5.00   16.0
 15    Leonardo Carioca Santos   10-m  Lages X.C.                  2.5    34.5    28.5  8.25   11.0
 16    Joao F. dos Anjos         10-m  Curitibanos                 2      36.5    27.5  3.00   12.0
 17    Larissa Heidrich Borges   10-f  Lages X.C.                  2      31.5    25.5  5.00    8.0
 18    Renata Wagner Volber      10-f  Rio do Sul                  1      35.5    25.5  2.50    5.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com