Super Torneio Curitibanos - Sub 12 - Round 9

Standings

Place Name                       Feder Club                           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Guilherme Oliveira Agusti 12-m  Lages X.C.                     7.5    51.0    41.0 40.50   41.5
  2    Isadora Braun             12-f  C.X.Blumenau                   7      49.0    38.5 36.50   32.0
  3    Giovani Agustini Antunes  12-m  Lages X.C.                     7      48.5    40.5 34.75   35.0
  4    Carine Kátia Campestrini  12-f  AX São Bento do Sul            7      48.5    38.5 34.75   34.0
  5    Gustavo Luiz Zanetini     12-m  C.X.Chapecó                    6.5    52.0    41.0 34.50   37.5
  6    Larissa Fernanda Machado  12-f  Lages X.C.                     5.5    48.5    37.0 26.50   27.5
  7    João Vitor B. Goes        12-m  C.X.Blumenau                   5      47.5    36.5 23.25   24.5
  8    Felipe Pasini             12-m  Fraibrugo                      5      46.0    35.5 21.50   29.0
  9    Luis Gustavo Rampi Pachec 12-m  Lages X.C.                     5      45.5    36.0 21.00   29.0
 10    Rafaela de Graauw         12-f  C.X.Blumenau                   5      43.5    33.5 20.25   25.5
 11    João Victor Nascimento    12-m  C.X.Blumenau                   5      40.0    30.5 19.75   24.5
 12    Henrique Gonçalvez        12-m  C.X.Blumenau                   5      39.0    29.5 18.25   22.0
 13    Jonathan Silva Souza      12-m  Lages X.C.                     5      38.5    29.5 18.00   24.0
 14    Allan Ryu                 12-m  Curitibanos                    4.5    46.0    36.0 19.50   27.0
 15    Renan Serafim             12-m  Fraibrugo                      4.5    41.0    31.5 16.00   20.5
 16    Brenda Izabeli Flamia     12-f  Clube de Xadrez de Lacerdópoli 4.5    34.0    28.5 11.50   17.0
 17    Victor A. Raimundo da Sil 12-m  C.X.Blumenau                   4      46.0    35.0 13.50   26.0
 18    Guilherme Santos Machado  12-m  C.X.Blumenau                   4      38.0    29.5 15.50   21.5
 19    Thiago Savi Mondo         12-m  Lages X.C.                     4      38.0    29.0  6.00   18.0
 20    Patrick Antonio           12-m  C.X.Blumenau                   4      37.0    29.5  7.00   18.0
 21    Fabiano Barros dos Anjos  12-m  Lages X.C.                     4      30.0    24.5 10.00   19.0
 22    Pablo Henrique Cerone     12-m  Clube de Xadrez de Lacerdópoli 3      35.5    27.5  7.00   17.0
 23    Joao Pedro M. Silva       12-m  Curitibanos                    3      29.0    23.5  5.00   14.0
 24    Filipi Pires Moraes       12-m  Curitibanos                    3      28.5    23.0  1.00   13.0
 25    Joao Paulo Ramos          12-m  Curitibanos                    2      32.5    25.0  1.00   13.0
 26    Mauro C. de Souza Júnior  12-m  Curitibanos                    1      34.0    25.0  0.00    6.0
 27    Alex Fogaça de Almeida    12-m  Curitibanos                    1      20.0    13.0  0.00    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com