Super Torneio Curitibanos - Absoluto - Round 9

Standings

Place Name                       Feder Club                           Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Antonio Carlos Bambino Fi abs   Joinville                      7      55.0    44.0 41.75   38.5
  2    Charles Gauche            abs   Avulso                         7      54.5    43.0 41.25   37.5
  3    Eduardo Quintana Sperb    abs   AX São Bento do Sul            7      50.0    40.5 34.25   36.5
  4    Geanfrancesco Pereira     abs   CX Itajai                      6.5    53.5    43.5 36.50   36.0
  5    Ricardo Bedin França      abs   Clube de Xadrez de Lacerdópoli 6.5    51.0    39.5 35.00   32.0
  6    Alfeu Junior Varela Bueno abs   Avulso                         6.5    48.5    38.5 31.50   31.5
  7    Marcelo Nascimento Pomar  abs   C.X.Florianópolis              6      52.5    40.5 30.00   34.0
  8    João Pedro Uczai          18-m  Clube de Xadrez de  Chapecó    6      49.0    39.0 30.50   33.0
  9    Luciano Justi Antunes     abs   Lages X.C.                     6      45.5    36.0 26.25   33.0
 10    Donaldo Fischer Júnior    abs   AX São Bento do Sul            6      43.0    33.5 25.00   29.0
 11    Marco Aurélio Zaror Corde abs   Lages X.C.                     5.5    50.0    39.0 27.50   32.5
 12    Marcelo Augusto Bambino   18-m  Joinville                      5.5    46.0    35.5 24.25   31.5
 13    Rodrigo Ferreira da Silva 18-m  C.X.Florianópolis              5.5    41.5    32.0 22.00   25.5
 14    Matheus Demertine         18-m  Lages X.C.                     5.5    41.0    31.0 23.25   23.5
 15    Diogo Luiz de Oliveira    abs   Clube de Xadrez de Lacerdópoli 5      46.0    36.5 23.00   27.5
 16    Ricardo L. Rapouso        abs   Joinville                      5      45.0    35.5 21.00   27.0
 17    Thiago Reichert da Cruz   abs   Fraibrugo                      5      44.5    35.0 21.00   25.0
 18    Guilherme Deola Borges    abs   Clube de Xadrez de Lacerdópoli 5      41.0    34.5 19.50   26.0
 19    Marcelo A. Nunes Filho    18-m  C.X.Chapecó                    5      38.0    30.0 16.50   25.0
 20    Guilherme Arruda Oliveira abs   Lages X.C.                     5      38.0    29.0 15.50   25.0
 21    Fernando Luís Vieira      abs   Avulso                         5      36.0    28.0 18.50   22.0
 22    Gerardo Lebredo           abs   Cuba                           4.5    44.0    34.5 20.00   22.5
 23    Dalton Demetrio Kozak     18-m  AX São Bento do Sul            4.5    42.0    32.5 15.75   21.5
 24    Marcos Peroza             abs   Fraibrugo                      4.5    40.5    31.5 15.25   21.5
 25    Moacir Ferreira Andrade   abs   Videira                        4.5    35.5    26.0 12.25   22.5
 26    Juliano Zonta             18-m  Fraibrugo                      4      40.5    34.0 13.50   24.0
 27    Heidy Moreira Almeida     abs   C.X.Blumenau                   4      40.5    31.5 16.00   19.0
 28    Maicon João Melo          abs   C.X.Blumenau                   4      40.0    31.0 15.50   19.0
 29    Antonio Carlos Bambino    abs   C.X.Blumenau                   4      35.0    25.5 10.50   13.0
 30    Carolina Castellen Grazzi 18-f  Lages X.C.                     4      34.5    27.5 12.50   16.0
 31    Airton Luis Guidi         abs   Curitibanos                    4      32.0    24.5 11.00   15.0
 32    Leandro Valetim da Silva  abs   Curitibanos                    4      31.5    25.0  7.50   12.0
 33    Daniel Antonio da Silva   18-m                                 3.5    41.0    32.0 14.25   21.5
 34    Martins Takeo Yamamoto    abs   Concórdia                      3.5    39.5    30.0 12.00   20.5
 35    Ivacir Helbing            abs   Concórdia                      3.5    31.5    25.5  6.00   14.5
 36    Carlos Fontana            abs   Clube de Xadrez de  Chapecó    3      39.0    30.0 10.00   15.0
 37    Eliézer Vizzoto           18-m  Clube de Xadrez de  Chapecó    3      38.5    30.5  8.00   18.0
 38    Emerson Carbonera         18-m  Lages X.C.                     3      33.0    25.5  8.00   14.0
 39    Marcos Rodolfo Goetten    18-m  Curitibanos                    3      32.0    24.5  4.50   12.0
 40    Marcos André Campos       abs   Curitibanos                    3      28.5    23.0  5.50   11.0
 41    Alvino Antunes Júnior     abs   Fraibrugo                      3      27.0    16.0 14.00    9.0
 42    Alexandre José R. Silva   abs   C.X.Blumenau                   2.5    31.0    25.5  6.25   12.5
 43    Fábio Augusto Pires Dobuc abs   Clube de Xadrez de Blumenau    2.5    29.0    21.5  4.25    9.5
 44    Waldir Camilo Inácio      abs   Fraiburgo                      2      35.5    26.0  4.00   13.0
 45    Fernanda Schiochet        18-f                                 2      28.0    22.5  1.00    8.0
 46    Gilmar De Lorenzi (DV)    abs   Lages X.C.                     1      30.0    23.5  0.00    4.0

Cross Table

No Name                       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   Antonio Carlos Bambino Fi 7     29:W 14:W  8:D  6:W  7:W  4:W  2:D  3:D  5:D
2   Charles Gauche            7     23:W 16:W  3:W  4:D  5:D 12:W  1:D  9:W  6:D
3   Eduardo Quintana Sperb    7     43:W 25:W  2:L 10:W 41:W  7:W 11:W  1:D  4:D
4   Geanfrancesco Pereira     6.5   36:W 17:W  6:W  2:D  8:W  1:L  9:D  7:W  3:D
5   Ricardo Bedin França      6.5   24:W  7:L 23:W 13:W  2:D  8:D 17:W 11:W  1:D
6   Alfeu Junior Varela Bueno 6.5   37:W 19:W  4:L  1:L 24:W 22:W 20:W 10:W  2:D
7   Marcelo Nascimento Pomar  6     41:W  5:W 18:W 12:W  1:L  3:L 16:W  4:L 15:W
8   João Pedro Uczai          6     38:W 26:W  1:D  9:W  4:L  5:D 12:W 15:D 11:D
9   Luciano Justi Antunes     6     28:W 44:W 11:W  8:L 15:D 26:W  4:D  2:L 18:W
10  Donaldo Fischer Júnior    6     32:W 11:L 39:W  3:L 27:W 13:W 34:W  6:L 16:W
11  Marco Aurélio Zaror Corde 5.5   27:W 10:W  9:L 25:W 19:W 15:W  3:L  5:L  8:D
12  Marcelo Augusto Bambino   5.5   30:W 20:W 33:W  7:L 26:W  2:L  8:L 17:W 14:D
13  Rodrigo Ferreira da Silva 5.5   18:D 35:W 22:D  5:L 37:W 10:L 24:D 25:W 26:W
14  Matheus Demertine         5.5   15:W  1:L 27:L 22:L 32:W 30:W 37:W 23:W 12:D
15  Diogo Luiz de Oliveira    5     14:L 30:W 35:W 21:W  9:D 11:L 22:W  8:D  7:L
16  Ricardo L. Rapouso        5     42:W  2:L 17:W 41:L 23:W 18:W  7:L 28:W 10:L
17  Thiago Reichert da Cruz   5     22:W  4:L 16:L 40:W 21:W 19:W  5:L 12:L 33:W
18  Guilherme Deola Borges    5     13:D 46:W  7:L 34:W 22:D 16:L 19:W 20:W  9:L
19  Marcelo A. Nunes Filho    5     45:W  6:L 36:W 33:W 11:L 17:L 18:L 27:W 28:W
20  Guilherme Arruda Oliveira 5     40:W 12:L 41:L 36:W 44:W 33:W  6:L 18:L 31:W
21  Fernando Luís Vieira      5     33:L 31:W 37:W 15:L 17:L 36:W 28:L 29:W 24:W
22  Gerardo Lebredo           4.5   17:L 28:W 13:D 14:W 18:D  6:L 15:L 37:W 23:D
23  Dalton Demetrio Kozak     4.5    2:L 42:W  5:L 38:W 16:L 27:W 26:W 14:L 22:D
24  Marcos Peroza             4.5    5:L 38:W 26:L 28:W  6:L 44:W 13:D 34:W 21:L
25  Moacir Ferreira Andrade   4.5   39:W  3:L 44:W 11:L 33:D 34:L 42:W 13:L 37:W
26  Juliano Zonta             4     46:W  8:L 24:W 27:W 12:L  9:L 23:L 30:W 13:L
27  Heidy Moreira Almeida     4     11:L 32:W 14:W 26:L 10:L 23:L 33:W 19:L 38:W
28  Maicon João Melo          4      9:L 22:L 32:W 24:L 40:W 35:W 21:W 16:L 19:L
29  Antonio Carlos Bambino    4      1:L 41:L 34:L 32:L 43:W 40:W 44:W 21:L 36:W
30  Carolina Castellen Grazzi 4     12:L 15:L 31:W 44:L 45:W 14:L 36:W 26:L 34:W
31  Airton Luis Guidi         4      0:  21:L 30:L 43:W 36:L 39:W 38:W 42:W 20:L
32  Leandro Valetim da Silva  4     10:L 27:L 28:L 29:W 14:L 42:L 46:W 44:+ 43:W
33  Daniel Antonio da Silva   3.5   21:W 34:W 12:L 19:L 25:D 20:L 27:L 35:W 17:L
34  Martins Takeo Yamamoto    3.5    0:D 33:L 29:W 18:L 35:W 25:W 10:L 24:L 30:L
35  Ivacir Helbing            3.5    0:D 13:L 15:L 42:W 34:L 28:L 43:W 33:L 46:W
36  Carlos Fontana            3      4:L 40:W 19:L 20:L 31:W 21:L 30:L 39:W 29:L
37  Eliézer Vizzoto           3      6:L 45:W 21:L 39:W 13:L 38:W 14:L 22:L 25:L
38  Emerson Carbonera         3      8:L 24:L 45:W 23:L 39:W 37:L 31:L 40:W 27:L
39  Marcos Rodolfo Goetten    3     25:L 43:W 10:L 37:L 38:L 31:L  0:W 36:L 45:W
40  Marcos André Campos       3     20:L 36:L 46:W 17:L 28:L 29:L 45:W 38:L 42:W
41  Alvino Antunes Júnior     3      7:L 29:W 20:W 16:W  3:L  0:   0:   0:   0: 
42  Alexandre José R. Silva   2.5   16:L 23:L 43:D 35:L 46:W 32:W 25:L 31:L 40:L
43  Fábio Augusto Pires Dobuc 2.5    3:L 39:L 42:D 31:L 29:L 45:W 35:L 46:W 32:L
44  Waldir Camilo Inácio      2      0:W  9:L 25:L 30:W 20:L 24:L 29:L 32:-  0: 
45  Fernanda Schiochet        2     19:L 37:L 38:L 46:W 30:L 43:L 40:L  0:W 39:L
46  Gilmar De Lorenzi (DV)    1     26:L 18:L 40:L 45:L 42:L  0:W 32:L 43:L 35:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com